PROVINCIA | Estación de Referencia | Precipitación del del 24/02 al 2/03/97 (mm) | Precipitación acumulada desde 1/09/96 (mm) | P.N.A. hasta el 2 Marzo (mm) |
ALMERÍA | Ciudad | 0, 0 | 199, 7 | 136, 4 |
Carboneras | 0, 0 | 94, 1 | 161, 3 | |
Abla | 0, 0 | 274, 5 | 192, 6 | |
La Mojonera | 0, 0 | - | 142, 0 | |
Albox | 0, 0 | 211, 1 | 175, 0 | |
Vélez Blanco | 0, 0 | 243, 5 | 209, 5 | |
María | 0, 0 | 379, 0 | 258, 4 | |
Cabo de Gata | 0, 0 | 181, 6 | 116, 1 | |
Laujar | 0, 0 | 947, 2 | 434, 9 | |
Lubrín | 0, 0 | - | 245, 9 | |
CÁDIZ | Ciudad | 0, 0 | 655, 5 | 468, 1 |
Algeciras | 0, 0 | 1419, 3 | 780, 1 | |
Grazalema | 0, 0 | 1735, 3 | 1570, 9 | |
Jerez (A.) | 0, 0 | 1047, 7 | 482, 0 | |
Rota (B.A.) | 0, 0 | 776, 1 | - | |
Tarifa | 0, 0 | 680, 1 | 518, 0 | |
CÓRDOBA | Ciudad | 0, 0 | 853, 8 | 437, 0 |
P. Bembézar | 0, 0 | 1054, 1 | - | |
Cabra | 0, 0 | 740, 5 | 404, 8 | |
Fuente Palmera | 0, 0 | 935, 2 | 424, 5 | |
Hinojosa del Duque | 0, 0 | 465, 6 | 299, 6 | |
Montilla | 0, 0 | 710, 2 | 383, 4 | |
Montoro | 0, 0 | 752, 9 | 410, 1 | |
Sta M. Trassierra | 0, 0 | 984, 0 | 605, 9 | |
Villanueva de Córdoba | 0, 0 | 702, 9 | 362, 3 | |
GRANADA | Ciudad | 0, 0 | 485, 4 | 219, 7 |
Loja | 0, 0 | 502, 3 | 337, 2 | |
Baza | 0, 0 | - | 213, 3 | |
Motril | 0, 0 | - | 280, 1 | |
Huéscar | 0, 0 | - | 270, 3 | |
Guadix | 0, 0 | - | 173, 7 | |
Montefrío | 0, 0 | 717, 0 | 392, 0 | |
Lanjarón | 0, 0 | 709, 6 | 330, 9 | |
Iznalloz | 0, 0 | 745, 0 | 391, 4 | |
HUELVA | Ciudad | 0, 0 | 626, 2 | 378, 3 |
Alájar | 0, 0 | 1220, 7 | 906, 9 | |
Ayamonte | 0, 0 | 558, 0 | 415, 9 | |
El Granado | 0, 0 | 456, 6 | - | |
La Palma del Condado | 0, 0 | 987, 5 | 491, 2 | |
Minas Tharsis | 0, 0 | 675, 7 | 453, 2 | |
Valverde del Camino | 0, 0 | 715, 0 | 568, 0 | |
Zalamea la Real | 0, 0 | 684, 7 | 518, 1 | |
JAÉN | Ciudad | 0, 0 | 572, 2 | 354, 2 |
Andújar | 0, 0 | - | 435, 7 | |
Pontones | 0, 0 | 856, 1 | 551, 3 | |
Úbeda | 0, 0 | 540, 2 | 383, 1 | |
Torredonjimeno | 0, 0 | 718, 1 | 392, 0 | |
Alcalá la Real | 0, 0 | 732, 5 | 413, 7 | |
MÁLAGA | Ciudad | 0, 0 | 848, 7 | 409, 2 |
Torrox | 0, 0 | 587, 2 | 257, 6 | |
Fuengirola | 0, 0 | 876, 7 | 416, 7 | |
Torremolinos | 0, 0 | 900, 0 | 407, 5 | |
Bobadilla | 0, 0 | 549, 6 | 316, 3 | |
Alora | 0, 0 | 660, 8 | 362, 0 | |
Ronda | 0, 0 | 560, 9 | 461, 2 | |
Algarrobo | 0, 0 | 615, 1 | 308, 3 | |
Alpandeire | 0, 0 | 1252, 3 | 763, 1 | |
SEVILLA | Aeropuerto | 0, 0 | 581, 4 | 441, 7 |
Écija | 0, 0 | 724, 7 | 423, 8 | |
Gines | 0, 0 | 858, 5 | 510, 5 | |
Lora del Rio | 0, 0 | 806, 7 | 387, 3 | |
Marchena (Ojuelos) | 0, 0 | 579, 0 | - | |
Morón (B.A.) | 0, 0 | 647, 5 | 418, 2 | |
Pilas | 0, 0 | 733, 3 | 422, 9 |
P.N.A.:Precipitación normal acumulada desde el día 1/9/n
al 2/03/n+1 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.961-90
(*) Datos facilitados por los Centros Meteorológicos Zonales de
Sevilla y Málaga.