PROVINCIA Estación de Referencia Precipitación del del 10/03 al 16/03/97 (mm) Precipitación acumulada desde 1/09/96 (mm) P.N.A. hasta el 16 Marzo (mm)
ALMERÍA Ciudad 0, 0 199, 7 144, 9
  Carboneras 0, 0 94, 1 171, 8
  Abla 0, 0 274, 5 208, 8
  La Mojonera 0, 0 - 151, 4
  Albox 0, 0 211, 1 189, 1
  Vélez Blanco 0, 0 243, 5 224, 1
  María 0, 0 379, 0 275, 8
  Cabo de Gata 0, 0 181, 6 123, 7
  Laujar 0, 0 947, 2 465, 3
  Lubrín 0, 0 - 261, 6
 
CÁDIZ Ciudad 0, 0 655, 5 503, 8
  Algeciras 0, 0 1419, 3 843, 1
  Grazalema 0, 0 1735, 3 1725, 1
  Jerez (A.) 0, 0 1047, 7 519, 0
  Rota (B.A.) 0, 0 776, 1 -
  Tarifa 0, 0 680, 1 572, 6
 
CÓRDOBA Ciudad 0, 0 853, 8 484, 3
  P. Bembézar 0, 0 1054, 1 -
  Cabra 0, 0 740, 5 425, 6
  Fuente Palmera 0, 0 935, 2 443, 1
  Hinojosa del Duque 0, 0 465, 6 319, 3
  Montilla 0, 0 710, 2 416, 3
  Montoro 0, 0 752, 9 436, 4
  Sta M. Trassierra 0, 0 984, 0 631, 7
  Villanueva de Córdoba 0, 0 702, 9 386, 5
 
GRANADA Ciudad 0, 0 485, 4 234, 4
  Loja 0, 0 502, 3 364, 5
  Baza 0, 0 - 230, 3
  Motril 0, 0 - 300, 5
  Huéscar 0, 0 - 288, 5
  Guadix 0, 0 263, 0 189, 4
  Montefrío 0, 0 717, 0 417, 3
  Lanjarón 0, 0 709, 6 356, 4
  Iznalloz 0, 0 745, 0 417, 4
 
HUELVA Ciudad 0, 0 626, 2 413, 7
  Alájar 0, 0 1220, 7 946, 8
  Ayamonte 0, 0 558, 0 437, 4
  El Granado 0, 0 456, 6 -
  La Palma del Condado 0, 0 987, 5 535, 7
  Minas Tharsis 0, 0 675, 7 489, 8
  Valverde del Camino 0, 0 715, 0 618, 9
  Zalamea la Real 0, 0 684, 7 563, 1
 
JAÉN Ciudad 0, 0 572, 2 387, 7
  Andújar 0, 0 - 474, 4
  Pontones 0, 0 856, 1 593, 5
  Úbeda 0, 0 540, 2 413, 1
  Torredonjimeno 0, 0 718, 1 423, 1
  Alcalá la Real 0, 0 732, 5 441, 2
 
MÁLAGA Ciudad 0, 0 848, 7 437, 3
  Torrox 0, 0 587, 2 275, 5
  Fuengirola 0, 0 876, 7 456, 9
  Torremolinos 0, 0 900, 0 437, 0
  Bobadilla 0, 0 549, 6 335, 7
  Alora 0, 0 660, 8 387, 2
  Ronda 0, 0 560, 9 488, 1
  Algarrobo 0, 0 615, 1 327, 9
  Alpandeire 0, 0 1252, 3 818, 4
 
SEVILLA Aeropuerto 0, 0 581, 4 481, 4
  Écija 0, 0 724, 7 447, 3
  Gines 0, 0 858, 5 539, 9
  Lora del Rio 0, 0 806, 7 407, 4
  Marchena (Ojuelos) 0, 0 579, 0 -
  Morón (B.A.) 0, 0 647, 5 455, 4
  Pilas 0, 0 733, 3 456, 3


P.N.A.:Precipitación normal acumulada desde el día 1/9/n al 16/03/n+1 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.961-90

(*) Datos facilitados por los Centros Meteorológicos Zonales de Sevilla y Málaga.