1.3 PRECIPITACIONES


PROVINCIA Estación de Referencia Precipitación del 12/05 al 18/05/97 (mm) Precipitación acumulada desde 1/09/96 (mm) P.N.A. hasta el 18 Mayo (mm)
ALMERÍACiudad1, 0 230, 3 183, 6
 Carboneras0, 4 145, 7 222, 7
 Abla4, 5 323, 9 250, 5
 La Mojonera0, 9 -190, 9
 Albox5, 7 287, 8 255, 3
 Vélez Blanco9, 5 328, 9 308, 6
 María23, 0 553, 0 352, 3
 Cabo de Gata3, 4 226, 6 151, 2
 Laujar0, 9 1016, 6 598, 4
 Lubrín3, 0 -330, 2
     
CÁDIZCiudad32, 2 723, 2 584, 5
 Algeciras6, 2 1463, 7 969, 8
 Grazalema21, 8 1815, 1 2036, 6
 Jerez (A.)25, 0 1125, 4 616, 3
 Rota (B.A.)15, 6 825, 5 -
 Tarifa9, 0 723, 3 680, 6
     
CÓRDOBACiudad16, 6 889, 1 586, 2
 P. Bembézar4, 3 1111, 7 -
 Cabra15, 2 791, 6 542, 7
 Fuente Palmera26, 0 990, 2 539, 6
 Hinojosa del Duque2, 1 515, 2 412, 7
 Montilla14, 5 752, 7 521, 1
 Montoro6, 5 781, 6 541, 7
 Sta M. Trassierra14, 0 1066, 5 768, 4
 Villanueva de Córdoba5, 0 754, 6 479, 6
     
GRANADACiudad4, 0 532, 8 301, 1
 Loja2, 3 521, 1 464, 6
 Baza4, 6 -304, 4
 Motril0, 1 -376, 2
 Huéscar7, 8 -359, 3
 Guadix4, 3 263, 0 259, 4
 Montefrío0, 0 739, 0 540, 1
 Lanjarón9, 0 761, 1 453, 0
 Iznalloz6, 0 811, 0 530, 0
     
HUELVACiudad4, 7 680, 1 490, 2
 Alájar32, 5 1361, 5 1132, 8
 Ayamonte8, 2 607, 3 510, 1
 El Granado6, 6 533, 0 -
 La Palma del Condado6, 5 1060, 8 637, 5
 Minas Tharsis15, 8 774, 0 589, 2
 Valverde del Camino23, 4 821, 3 730, 5
 Zalamea la Real25, 1 815, 5 679, 2
     
JAÉNCiudad3, 8 609, 5 500, 2
 Andújar4, 8 -596, 5
 Pontones31, 5 1027, 1 776, 9
 Úbeda4, 5 619, 7 528, 1
 Torredonjimeno7, 8 759, 1 550, 9
 Alcalá la Real44, 1 833, 1 565, 8
     
MÁLAGACiudad11, 4 890, 1 519, 7
 Torrox0, 2 599, 4 352, 1
 Fuengirola6, 0 891, 9 550, 8
 Torremolinos5, 8 930, 1 531, 7
 Bobadilla11, 1 584, 1 420, 7
 Alora19, 0 699, 7 475, 8
 Ronda5, 7 587, 7 592, 0
 Algarrobo2, 7 630, 8 403, 3
 Alpandeire20, 1 1326, 6 994, 6
     
SEVILLAAeropuerto12, 0 610, 6 582, 0
 Écija8, 3 740, 4 529, 5
 Gines11, 1 914, 1 630, 0
 Lora del Rio32, 5 858, 7 499, 7
 Marchena (Ojuelos)13, 0 613, 0 -
 Morón (B.A.)14, 8 676, 2 557, 9
 Pilas13, 3 807, 9 551, 0