1.6.- SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
EMBALSE | CAPACIDAD Hm3 | VOLUMEN EMBALSADO | ||||
A 19/05/97 Hm3 | %CAP. | A 17/05/96 Hm3 | %CAP. | VARIACIÓN 97/96 (%) | ||
Tranco de Beas (JA) | 500 | 460,178 | 92,0 | 319,63 | 63,9 | 44,0 |
Guadalmena (JA) | 346 | 330,530 | 95,5 | 147,48 | 42,6 | 124,1 |
Giribaile (JA) | 475 | 36,711 | 7,7 | - | 0,0 | - |
La Fernandina (JA) | 245 | 221,037 | 90,2 | 176,23 | 71,9 | 25,4 |
Guadalén (JA) | 163 | 141,635 | 86,9 | 162,07 | 99,4 | -12,6 |
Rumblar (JA) | 126 | 123,014 | 97,6 | 126,00 | 100,0 | -2,4 |
Jándula (JA) | 322 | 299,862 | 93,1 | 318,19 | 98,8 | -5,8 |
Yeguas (CO) | 229 | 205,786 | 89,9 | 228,58 | 99,8 | -10,0 |
Guadalmellato (CO) | 147 | 106,436 | 72,4 | 143,60 | 97,7 | -25,9 |
S. Rafael Navallana (CO) | 157 | 138,760 | 88,4 | 154,90 | 98,7 | -10,4 |
Puente Nuevo (CO) | 282 | 227,117 | 80,5 | 271,37 | 96,2 | -16,3 |
La Breña (CO) | 100 | 91,838 | 91,8 | 97,92 | 97,9 | -6,2 |
Bembézar (CO) | 342 | 279,832 | 81,8 | 328,75 | 96,1 | -14,9 |
Retortillo (SE) | 73 | 65,650 | 89,9 | 73,00 | 100,0 | -10,1 |
JoséTorán (SE) | 101 | 93,476 | 92,6 | 96,98 | 96,0 | -3,6 |
Huesna (SE) | 135 | 112,387 | 83,2 | 131,22 | 97,2 | -14,4 |
Pintado (SE) | 213 | 185,257 | 87,0 | 210,87 | 99,0 | -12,1 |
Aracena (HU) | 127 | 111,206 | 87,6 | 121,13 | 95,4 | -8,2 |
Zufre (HU) | 168 | 150,795 | 89,8 | 160,01 | 95,2 | -5,8 |
San Clemente (GR) | 120 | 28,702 | 23,9 | 25,32 | 21,1 | 13,3 |
Negratín (GR) | 546 | 413,817 | 75,8 | 194,00 | 35,5 | 113,3 |
Vadomojón (JA) | 165 | 58,409 | 35,4 | - | 0,0 | - |
Canales (GR) | 70 | 68,844 | 98,3 | 54,72 | 78,2 | 25,8 |
Bermejales (GR) | 103 | 100,800 | 97,9 | 77,06 | 74,8 | 30,8 |
Iznájar (CO) | 981 | 928,142 | 94,6 | 417,30 | 42,5 | 122,4 |
Torre del Aguila (SE) | 64 | 39,281 | 61,4 | 58,30 | 91,1 | -32,6 |
Zahara (CA) | 223 | 170,377 | 76,4 | 85,89 | 38,5 | 98,4 |
Bornos (CA) | 200 | 151,638 | 75,8 | 192,68 | 96,3 | -21,3 |
Hurones (CA) | 135 | 95,902 | 71,0 | 129,67 | 96,0 | -26,0 |
Guadalcacín (CA) | 800 | 517,382 | 64,7 | 248,62 | 31,1 | 108,1 |
Barbate (CA) | 228 | 153,268 | 67,2 | 178,74 | 78,4 | -14,2 |
Otros Embalses | 583 | 473,808 | 81,3 | 490,114 | 84,1 | -3,3 |
TOTAL | 8469 | 6581,877 | 77,7 | 5420,31 | 64,0 | 21,4 |
RESÚMEN POR PROVINCIAS
PROVINCIA | CAPACIDAD | VOLUMEN EMBALSADO | VOLUMEN EMBALSADO | ||
Hm3 | Hm3 1997 | %s/Capacidad | Hm3 1996 | %s/Capacidad | |
JAEN | 2437 | 1754,474 | 72,0 | 1303,29 | 53,5 |
CORDOBA | 2299 | 2028,620 | 88,2 | 1702,89 | 74,1 |
CIUDAD REAL | 58 | 53,507 | 92,3 | 57,55 | 99,2 |
SEVILLA | 831 | 669,986 | 80,6 | 767,14 | 92,3 |
HUELVA | 295 | 262,001 | 88,8 | 281,14 | 95,3 |
GRANADA | 914 | 685,681 | 75,0 | 425,03 | 46,5 |
CADIZ | 1635 | 1127,608 | 69,0 | 883,28 | 54,0 |
TOTAL | 8469 | 6581,877 | 77,7 | 5420,31 | 64,0 |
RESÚMEN POR CUENCAS
CUENCA | CAPACIDAD | VOLUMEN EMBALSADO | |||
Hm3 | A 19/05/97 | % CAP. 1997 | Hm3 17/05/96 | % CAP.1996 | |
1.-GUADALQUIVIR | |||||
1.1 Emb.Reg.General | 4686 | 3693,73 | 78,8 | 2603,82 | 55,6 |
1.2 Otros Embalses | 2148 | 1760,539 | 82,0 | 1933,21 | 90,0 |
Suma GUADALQUIVIR | 6834 | 5454,269 | 79,8 | 4537,03 | 66,4 |
2.-GUADALETE | 1358 | 935,299 | 68,9 | 656,86 | 48,4 |
3.-BARBATE | 277 | 192,309 | 69,4 | 226,42 | 81,7 |
TOTAL | 8469 | 6581,88 | 77,7 | 5420,31 | 64,0 |
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SUR
EMBALSE | CAPACIDAD Hm3 | VOLUMEN EMBALSADO | ||||
A 19/05/97 | %CAP.1997 | A 19/05/96 | %CAP. 1996 | VARIACIÓN 96/97 (%) | ||
Charco Redondo (CA) | 73 | 69,3 | 94,9 | 73,00 | 100,0 | -5,1 |
Guadarranque (CA) | 78 | 69,1 | 88,6 | 78,00 | 100,0 | -11,4 |
Concepción (MA cap.) | 56 | 56 | 100,0 | 56,00 | 100,0 | 0,0 |
Limonero (MA) | 25 | 17,5 | 70,0 | 22,00 | 88,0 | -20,5 |
Conde de Guadalhorce (MA) | 70 | 54,7 | 78,1 | 66,30 | 94,7 | -17,5 |
Guadalhorce (MA) | 126 | 122,2 | 97,0 | 92,60 | 73,5 | 32,0 |
Guadalteba(MA) | 156 | 149,2 | 95,6 | 117,20 | 75,1 | 27,3 |
Viñuela (MA cap.) | 170 | 167,9 | 98,8 | 140,30 | 82,5 | 19,7 |
Benínar (AL) | 63 | 55,9 | 88,7 | 42,20 | 67,0 | 32,5 |
C. Almanzora (AL) | 168 | 46,3 | 27,6 | 68,20 | 40,6 | -32,1 |
Béznar (GR) | 56 | 47,2 | 84,3 | 44,40 | 79,3 | 6,3 |
Total | 1041 | 855,3 | 82,2 | 800,20 | 76,9 | 6,9 |
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
EMBALSE | VOLUMEN EMBALSADO | ||||||
CAPACIDAD Hm3 | A 19/05/97 | % CAP. 1997 | A 20/05/96 | % CAP.1996 | Variación 97/96(%) | ||
Chanza | 341 | 297,96 | 87,3 | 332,87 | 97,5 | -10,5 | |
Piedras | 60 | 52,82 | 88,8 | 45,44 | 76,4 | 16,2 | |
Los Machos | 12 | 11,11 | 92,6 | 11,67 | 97,3 | -4,8 | |
Corumbel Bajo | 18 | 17,65 | 98,1 | 17,95 | 99,7 | -1,7 | |
Total | 431 | 379,54 | 88,1 | 407,93 | 94,7 | -7,0 |