PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MAXIMA MINIMA MEDIA MAXIMA MINIMA
- Ciudad22, 5 15, 8 19, 2 26, 6 13, 8
 Carboneras21, 8 15, 7 18, 8 23, 7 13, 7
 Abla20, 2 10, 5 15, 4 21, 7 7, 3
 La Mojonera22, 9 14, 5 18, 7 26, 5 12, 5
ALMERIAAlbox26, 4 13, 7 20, 1 28, 5 13, 0
 Velez Blanco20, 7 6, 2 13, 5 24, 0 3, 5
 María20, 4 7, 0 13, 7 22, 0 6, 0
 Cabo Gata27, 8 20, 9 24, 4 29, 1 18, 8
 Laujar13, 9 5, 6 9, 8 17, 0 2, 0
 Lubrin21, 9 12, 1 17, 0 25, 0 10, 0
       
 Ciudad21, 6 16, 2 18, 9 26, 0 15, 4
 Algeciras24, 8 15, 5 20, 2 28, 4 14, 2
 Grazalema19, 4 9, 9 14, 7 21, 5 8, 5
CADIZJerez (A.)24, 5 11, 9 18, 2 27, 7 10, 0
 Rota (B.A.)23, 0 13, 5 18, 3 25, 0 10, 8
 Tarifa19, 0 15, 3 17, 2 20, 1 13, 8
       
 Ciudad25, 8 13, 4 19, 6 29, 6 11, 4
 Fuente Palmera25, 5 12, 5 19, 0 29, 0 10, 5
 Hinojosa del Duque23, 4 9, 2 16, 3 26, 6 6, 8
CORDOBAMontilla24, 1 11, 1 17, 6 27, 5 8, 5
 Montoro25, 8 9, 9 17, 9 28, 5 5, 5
 Villanueva de Córdoba21, 7 9, 6 15, 7 24, 0 8, 0
       
 Ciudad22, 3 8, 8 15, 6 25, 1 4, 3
 Loja21, 9 10, 1 16, 0 25, 8 7, 3
 Baza22, 3 8, 8 15, 6 27, 2 4, 2
GRANADAMotril21, 9 14, 2 18, 1 23, 2 12, 2
 Huéscar19, 0 7, 1 13, 1 22, 1 3, 0
 Guadix22, 0 8, 7 15, 4 25, 0 5, 0
 Lanjarón21, 0 9, 5 15, 3 23, 0 6, 6
 Iznalloz22, 1 8, 1 15, 1 25, 0 6, 0
       
 Ciudad23, 7 13, 1 18, 4 26, 4 10, 8
 Alajar20, 0 10, 9 15, 5 23, 5 8, 5
 Ayamonte21, 0 13, 2 17, 1 23, 0 12, 0
HUELVAEl Granado25, 9 12, 0 19, 0 29, 0 10, 0
 La Palma del Condado24, 9 13, 2 19, 1 28, 0 11, 0
 Minas Tharsis23, 3 11, 2 17, 3 27, 0 9, 0
 Valverde del Camino24, 1 11, 7 17, 9 28, 0 10, 0
       
 Ciudad20, 3 11, 2 15, 8 22, 9 7, 7
 Pontones17, 4 5, 6 11, 5 20, 0 2, 0
JAENUbeda20, 6 10, 7 15, 7 23, 8 8, 8
 Torredonjimeno23, 1 12, 8 18, 0 25, 5 10, 5
 Alcala la Real20, 7 7, 9 14, 3 23, 5 6, 0
       
 Ciudad23, 0 13, 9 18, 5 26, 2 11, 8
  Torrox21, 5 14, 4 18, 0 24, 4 12, 9
 Fuengirola21, 7 15, 8 18, 8 23, 9 13, 7
 Torremolinos22, 3 15, 5 18, 9 24, 0 12, 0
MÁLAGABobadilla22, 8 9, 0 15, 9 25, 7 6, 3
 Ronda21, 2 11, 8 16, 5 23, 6 8, 4
 Alora24, 2 13, 0 18, 6 28, 0 10, 5
 Algarrobo21, 9 14, 4 18, 2 23, 0 12, 5
 Alpandeire20, 1 10, 9 15, 5 24, 0 9, 0
       
 Aeropuerto26, 3 14, 4 20, 4 29, 5 12, 7
 Ecija25, 9 11, 7 18, 8 29, 0 9, 0
 Gines24, 8 13, 4 19, 1 28, 0 12, 0
SEVILLALora del Rio25, 5 12, 8 19, 2 29, 5 10, 8
 Marchena (Ojuelos)25, 6 11, 9 18, 8 29, 0 10, 0
 Morón (B.A.)25, 0 11, 7 18, 4 28, 5 8, 7
 Pilas24, 7 12, 9 18, 8 28, 0 11, 0
       

Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga Período comprendido entre el 12/05 y el 18/05/97).