1.3 PRECIPITACIONES


PROVINCIA Estación de Referencia Precipitación del 26/05 al 01/06/97 (mm) Precipitación acumulada desde 1/09/96 (mm) P.N.A. hasta el 1 Junio (mm)
ALMERÍACiudad1, 0 237, 3 189, 5
 Carboneras27, 9 184, 2 231, 7
 Abla8, 6 334, 2 255, 4
 La Mojonera14, 8 -198, 0
 Albox1, 2 300, 3 266, 8
 Vélez Blanco25, 5 372, 4 326, 3
 María8, 0 569, 0 369, 9
 Cabo de Gata1, 5 231, 9 155, 9
 Laujar25, 0 1041, 6 619, 1
 Lubrín4, 0 -344, 3
     
CÁDIZCiudad1, 0 724, 2 592, 4
 Algeciras6, 4 1473, 9 981, 5
 Grazalema25, 5 1861, 5 2070, 2
 Jerez (A.)5, 6 1131, 0 626, 7
 Rota (B.A.)12, 7 838, 2 -
 Tarifa5, 1 732, 5 690, 4
     
CÓRDOBACiudad27, 3 945, 0 596, 3
 P. Bembézar23, 0 1156, 5 -
 Cabra32, 5 865, 4 557, 1
 Fuente Palmera13, 5 1047, 7 547, 4
 Hinojosa del Duque18, 7 555, 8 428, 7
 Montilla12, 5 808, 2 534, 1
 Montoro11, 5 834, 1 549, 5
 Villanueva de Córdoba23, 2 815, 1 490, 6
     
GRANADACiudad6, 2 589, 8 311, 2
 Loja4, 4 530, 2 479, 7
 Baza6, 2 -320, 3
 Motril10, 6 -384, 5
 Huéscar8, 7 -374, 4
 Guadix8, 5 -263, 0
 Montefrío26, 0 797, 0 554, 6
 Lanjarón5, 3 801, 9 465, 9
 Iznalloz12, 0 859, 0 548, 3
     
HUELVACiudad8, 9 704, 2 495, 4
 Alájar30, 7 1453, 7 1147, 4
 Ayamonte0, 0 611, 8 514, 3
 El Granado14, 1 568, 6 -
 La Palma del Condado5, 9 1100, 0 643, 4
 Minas Tharsis21, 5 811, 3 593, 6
 Valverde del Camino28, 6 879, 2 740, 1
 Zalamea la Real19, 5 866, 0 688, 9
     
JAÉNCiudad35, 1 685, 2 517, 3
 Andújar12, 6 -616, 3
 Pontones13, 9 1125, 0 812, 3
 Úbeda34, 5 677, 9 546, 6
 Torredonjimeno22, 1 802, 1 570, 2
 Alcalá la Real39, 9 914, 2 582, 9
     
MÁLAGACiudad11, 0 932, 1 529, 7
 Torrox5, 1 648, 5 359, 2
 Fuengirola4, 2 935, 4 565, 9
 Torremolinos13, 5 971, 3 543, 1
 Bobadilla27, 1 681, 2 432, 0
 Alora9, 3 709, 0 487, 5
 Ronda9, 8 644, 7 606, 0
 Algarrobo5, 9 669, 4 411, 3
 Alpandeire6, 4 1384, 0 1017, 4
     
SEVILLAAeropuerto6, 1 616, 9 588, 8
 Écija23, 0 801, 7 540, 9
 Gines7, 9 922, 0 639, 4
 Lora del Rio5, 5 886, 2 506, 5
 Marchena (Ojuelos)53, 0 710, 0 -
 Morón (B.A.)7, 1 692, 4 567, 7
 Pilas9, 6 824, 2 554, 1