PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MAXIMA MINIMA MEDIA MAXIMA MINIMA
  Ciudad25, 9 18, 1 22, 0 31, 6 17, 0
 Carboneras25, 6 18, 9 22, 3 30, 6 17, 8
 Abla24, 4 13, 6 19, 0 27, 7 11, 5
 La Mojonera25, 7 18, 3 22, 0 30, 0 17, 5
ALMERIAAlbox27, 8 16, 8 22, 3 31, 0 15, 0
 Velez Blanco23, 4 6, 4 14, 9 26, 0 5, 0
 María23, 6 9, 6 16, 6 26, 0 7, 0
 Cabo Gata26, 5 19, 8 23, 2 29, 1 18, 0
 Laujar18, 4 7, 9 13, 2 20, 0 6, 0
 Lubrin24, 4 12, 9 18, 7 29, 0 11, 0
       
 Ciudad23, 0 18, 5 20, 8 24, 0 18, 0
 Algeciras26, 1 17, 0 21, 6 30, 0 16, 0
 Grazalema21, 5 12, 1 16, 8 25, 5 10, 5
CADIZJerez (A.)26, 3 13, 8 20, 1 28, 5 12, 5
 Rota (B.A.)24, 5 15, 0 19, 8 26, 2 13, 6
 Tarifa20, 1 16, 8 18, 5 21, 2 15, 4
       
 Ciudad27, 1 15, 0 21, 1 31, 8 14, 4
 Cabra24, 5 13, 5 19, 0 30, 2 12, 5
 Fuente Palmera27, 1 14, 9 21, 0 31, 0 13, 5
 Hinojosa del Duque25, 6 12, 7 19, 2 30, 2 10, 8
CORDOBAMontilla26, 6 13, 3 20, 0 32, 5 12, 0
 Montoro27, 1 12, 4 19, 8 32, 5 10, 0
 Villanueva de Córdoba23, 7 12, 7 18, 2 29, 0 10, 5
       
 Ciudad25, 9 12, 8 19, 4 30, 6 11, 8
 Loja25, 1 13, 7 19, 4 30, 3 12, 0
 Baza26, 4 11, 3 18, 9 29, 9 10, 3
GRANADAMotril24, 8 16, 9 20, 9 27, 4 16, 0
 Huéscar22, 8 10, 6 16, 7 26, 1 8, 6
 Guadix26, 8 12, 7 19, 8 30, 0 11, 0
 Montefrío26, 7 10, 6 18, 7 28, 0 10, 0
 Lanjarón24, 3 11, 8 18, 1 28, 2 10, 6
 Iznalloz25, 4 11, 0 18, 2 29, 0 6, 0
       
 Ciudad24, 3 15, 3 19, 8 27, 0 14, 2
 Alajar20, 6 12, 4 16, 5 24, 5 11, 0
 Ayamonte23, 3 16, 9 20, 1 25, 0 15, 0
HUELVAEl Granado25, 1 14, 7 19, 9 29, 0 12, 0
 La Palma del Condado23, 9 15, 9 19, 9 28, 0 15, 0
 Minas Tharsis23, 6 14, 8 19, 2 28, 0 14, 0
 Valverde del Camino24, 3 14, 6 19, 5 29, 0 14, 0
       
 Ciudad22, 9 14, 4 18, 7 27, 9 10, 6
 Pontones20, 1 8, 6 14, 4 24, 0 4, 5
JAENUbeda23, 3 14, 0 18, 7 29, 0 11, 1
 Torredonjimeno26, 3 15, 0 20, 7 30, 0 13, 5
 Alcala la Real23, 6 11, 1 17, 4 29, 0 9, 5
       
 Ciudad26, 4 16, 7 21, 6 28, 4 14, 0
  Torrox24, 5 17, 8 21, 2 28, 2 16, 8
 Fuengirola24, 8 18, 5 21, 7 26, 0 17, 0
MÁLAGATorremolinos24, 9 16, 8 20, 9 27, 0 10, 5
 Ronda23, 8 15, 3 19, 6 28, 2 13, 9
 Alora26, 3 15, 3 20, 8 29, 5 14, 0
 Algarrobo24, 8 16, 6 20, 7 27, 0 14, 5
 Alpandeire22, 3 13, 6 18, 0 26, 0 12, 0
       
 Aeropuerto27, 5 16, 0 21, 8 30, 8 14, 4
 Ecija27, 3 14, 0 20, 7 31, 5 12, 0
 Gines25, 5 14, 5 20, 0 30, 0 12, 0
SEVILLALora del Rio27, 4 14, 7 21, 1 32, 0 12, 9
 Marchena (Ojuelos)26, 9 13, 6 20, 3 31, 0 11, 0
 Morón (B.A.)26, 2 13, 9 20, 1 30, 0 11, 9
 Pilas24, 9 14, 6 19, 8 29, 0 13, 0
       

Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga Período comprendido entre el 26/05 y el 01/06/97.