1.3 PRECIPITACIONES


PROVINCIA Estación de Referencia Precipitación del 02/06 al 08/06/97 (mm) Precipitación acumulada desde 1/09/96 (mm) P.N.A. hasta el 8 Junio (mm)
ALMERÍACiudad0, 4 237, 7 192, 0
 Carboneras0, 0 184, 2 232, 9
 Abla4, 3 338, 5 259, 9
 La Mojonera0, 3 -199, 5
 Albox0, 0 300, 3 271, 2
 Vélez Blanco0, 0 372, 4 332, 1
 María2, 0 571, 0 376, 6
 Cabo de Gata0, 0 231, 9 156, 7
 Laujar16, 9 1058, 5 625, 1
 Lubrín0, 0 -346, 6
     
CÁDIZCiudad31, 6 755, 8 598, 2
 Algeciras34, 2 1508, 1 989, 1
 Grazalema85, 8 1947, 3 2092, 2
 Jerez (A.)30, 0 1161, 0 634, 9
 Rota (B.A.)24, 4 862, 6 -
 Tarifa15, 6 748, 1 697, 8
     
CÓRDOBACiudad74, 6 1019, 6 607, 0
 P. Bembézar61, 9 1218, 4 -
 Cabra18, 0 883, 4 562, 7
 Fuente Palmera39, 0 1086, 7 554, 0
 Hinojosa del Duque22, 4 578, 2 437, 0
 Montilla33, 5 841, 7 539, 5
 Montoro66, 5 900, 6 555, 9
 Sta M. Trassierra71, 0 1203, 5 779, 2
 Villanueva de Córdoba19, 4 834, 5 496, 4
     
GRANADACiudad30, 6 620, 4 315, 2
 Baza3, 2 -326, 1
 Motril14, 3 -386, 3
 Huéscar4, 3 -380, 3
 Guadix14, 0 263, 0 279, 2
 Montefrío30, 0 827, 0 560, 2
 Lanjarón23, 8 825, 7 469, 4
 Iznalloz37, 0 896, 0 554, 1
     
HUELVACiudad18, 7 722, 9 503, 5
 Alájar98, 3 1552, 0 1158, 2
 Ayamonte15, 6 627, 4 516, 1
 El Granado10, 8 579, 4 -
 La Palma del Condado35, 9 1135, 9 653, 5
 Minas Tharsis31, 3 842, 6 603, 8
 Valverde del Camino39, 8 919, 0 753, 3
 Zalamea la Real52, 0 918, 0 700, 3
     
JAÉNCiudad31, 0 716, 2 522, 3
 Andújar45, 7 -622, 2
 Pontones26, 0 1151, 0 822, 4
 Úbeda40, 9 718, 8 552, 3
 Torredonjimeno37, 6 839, 7 575, 9
 Alcalá la Real35, 4 949, 6 589, 7
     
MÁLAGACiudad9, 9 942, 0 532, 3
 Torrox20, 2 668, 7 362, 6
 Fuengirola25, 7 960, 9 566, 0
 Torremolinos21, 8 993, 1 546, 0
 Bobadilla21, 1 702, 3 435, 6
 Alora13, 4 722, 4 490, 0
 Ronda12, 0 656, 7 609, 6
 Algarrobo14, 6 684, 0 414, 1
 Alpandeire52, 3 1436, 3 1022, 3
     
SEVILLAAeropuerto15, 8 632, 7 599, 7
 Écija13, 0 814, 7 542, 4
 Gines27, 5 949, 5 642, 3
 Lora del Rio19, 5 905, 7 510, 4
 Morón (B.A.)18, 9 711, 3 575, 7
 Pilas19, 4 843, 6 568, 4