1.2.- TEMPERATURAS (Entre el 02/06 AL 08/06/97)

PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MAXIMA MINIMA MEDIA MAXIMA MINIMA
  Ciudad25, 7 17, 5 21, 6 29, 2 15, 4
 Carboneras27, 0 18, 3 22, 7 30, 6 16, 0
 Abla25, 9 13, 3 19, 6 30, 0 10, 3
 La Mojonera26, 6 16, 9 21, 8 31, 0 15, 0
ALMERIAAlbox29, 2 17, 0 23, 1 34, 0 14, 0
 Velez Blanco22, 4 8, 0 15, 2 27, 0 5, 5
 María23, 9 10, 3 17, 1 30, 0 6, 0
 Cabo Gata27, 9 18, 9 23, 4 31, 2 16, 9
 Laujar18, 1 6, 0 12, 1 21, 0 4, 0
 Lubrin27, 9 14, 4 21, 2 32, 0 13, 0
       
 Ciudad22, 6 18, 0 20, 3 24, 6 16, 2
 Algeciras24, 9 17, 7 21, 3 30, 2 15, 6
 Grazalema19, 8 10, 9 15, 4 25, 5 9, 0
CADIZJerez (A.)26, 1 15, 5 20, 8 29, 7 12, 5
 Rota (B.A.)24, 2 16, 0 20, 1 26, 8 12, 6
 Tarifa20, 9 17, 3 19, 1 22, 5 16, 7
       
 Ciudad25, 9 15, 2 20, 6 29, 2 13, 0
 Cabra23, 4 13, 1 18, 3 28, 0 11, 5
 Fuente Palmera25, 9 15, 0 20, 5 28, 5 12, 5
 Hinojosa del Duque23, 9 12, 8 18, 4 28, 4 10, 4
CORDOBAMontilla25, 1 13, 9 19, 5 29, 5 12, 0
 Montoro25, 6 11, 9 18, 8 30, 0 5, 0
 Sta M. Trassierra22, 0 12, 6 17, 3 26, 0 10, 0
 Villanueva de Córdoba21, 6 11, 9 16, 8 26, 0 10, 0
       
 Ciudad25, 0 12, 7 18, 9 31, 2 10, 6
 Loja24, 0 13, 3 18, 7 29, 6 11, 0
 Baza26, 5 11, 7 19, 1 32, 0 8, 1
GRANADAMotril24, 2 16, 4 20, 3 29, 1 15, 3
 Huéscar22, 5 9, 5 16, 0 28, 0 7, 1
 Guadix23, 6 11, 7 17, 7 28, 0 9, 0
 Montefrío25, 6 9, 6 17, 6 28, 0 8, 0
 Lanjarón24, 7 12, 0 18, 4 30, 2 10, 6
 Iznalloz25, 0 11, 3 18, 2 29, 0 10, 0
       
 Ciudad24, 6 16, 2 20, 4 27, 6 14, 4
 Alajar21, 2 13, 0 17, 1 25, 0 11, 0
 Ayamonte23, 0 16, 2 19, 6 24, 5 15, 0
HUELVAEl Granado26, 9 14, 4 20, 7 29, 0 12, 0
 La Palma del Condado25, 1 16, 0 20, 6 30, 0 14, 0
 Minas Tharsis25, 2 14, 6 19, 9 29, 0 13, 0
 Valverde del Camino26, 0 14, 9 20, 5 30, 0 14, 0
       
 Ciudad21, 8 13, 9 17, 9 26, 1 11, 9
 Andujar25, 8 16, 0 20, 9 30, 4 13, 8
 Pontones19, 9 8, 4 14, 2 25, 0 4, 0
JAENUbeda21, 3 12, 7 17, 0 25, 7 10, 3
 Torredonjimeno24, 4 14, 8 19, 6 28, 0 13, 0
 Alcala la Real22, 4 10, 1 16, 3 27, 5 8, 5
       
 Ciudad26, 4 16, 5 21, 5 30, 6 14, 4
  Torrox23, 0 17, 0 20, 0 28, 1 15, 8
 Fuengirola24, 4 17, 9 21, 2 26, 8 16, 8
 Torremolinos25, 9 18, 4 22, 2 30, 0 16, 5
MÁLAGABobadilla24, 5 13, 2 18, 9 30, 2 11, 0
 Ronda23, 3 14, 0 18, 7 29, 7 11, 9
 Alora25, 5 16, 1 20, 8 29, 0 15, 0
 Algarrobo24, 3 16, 3 20, 3 27, 0 15, 0
 Alpandeire22, 1 13, 4 17, 8 28, 0 12, 0
       
 Aeropuerto26, 9 17, 1 22, 0 30, 0 15, 3
 Ecija26, 9 14, 7 20, 8 30, 0 12, 0
 Gines25, 9 15, 9 20, 9 30, 0 13, 5
SEVILLALora del Rio26, 5 14, 8 20, 7 30, 0 12, 5
 Morón (B.A.)25, 8 15, 6 20, 7 29, 5 12, 3
 Pilas25, 3 15, 3 20, 3 29, 0 14, 0