PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MAXIMA MINIMA MEDIA MAXIMA MINIMA
Ciudad 26, 4 19, 7 23, 1 30, 4 18, 8
  Carboneras 27, 7 20, 7 24, 2 31, 2 19, 5
  Abla 30, 4 17, 6 24, 0 35, 0 16, 4
  La Mojonera 27, 9 19, 2 23, 6 31, 0 18, 0
ALMERIA Albox 33, 4 20, 6 27, 0 37, 0 19, 5
  Velez Blanco 31, 2 12, 6 21, 9 33, 5 10, 0
  María 30, 4 14, 1 22, 3 33, 0 12, 0
  Cabo Gata 30, 4 22, 0 26, 2 32, 8 20, 9
  Laujar 24, 9 14, 4 19, 7 28, 0 12, 0
  Lubrin 29, 6 15, 0 22, 3 34, 0 12, 0
             
  Ciudad 24, 1 19, 7 21, 9 25, 6 18, 8
  Grazalema 26, 6 13, 4 20, 0 28, 5 10, 0
CADIZ Jerez (A.) 29, 6 15, 5 22, 6 31, 5 13, 6
  Rota (B.A.) 26, 2 16, 0 21, 1 28, 0 12, 0
  Tarifa 20, 9 17, 8 19, 4 21, 7 16, 5
             
  Ciudad 31, 4 16, 6 24, 0 33, 2 15, 0
  Cabra 29, 1 15, 4 22, 3 31, 5 12, 0
  Fuente Palmera 31, 4 15, 9 23, 7 33, 0 13, 5
  Hinojosa del Duque 29, 7 15, 4 22, 6 31, 8 13, 4
CORDOBA Montilla 30, 6 15, 9 23, 3 33, 0 13, 0
  Montoro 31, 3 14, 6 23, 0 33, 0 12, 0
  Sta M. Trassierra 27, 2 13, 9 20, 6 28, 5 12, 0
  Villanueva de Córdoba 27, 4 15, 1 21, 3 29, 0 13, 0
             
  Ciudad 31, 4 15, 5 23, 5 33, 2 13, 8
  Loja 29, 6 17, 4 23, 5 32, 1 16, 1
  Baza 31, 9 14, 0 23, 0 34, 3 12, 1
GRANADA Motril 26, 3 18, 1 22, 2 27, 6 17, 1
  Huéscar 29, 4 13, 4 21, 4 31, 4 12, 1
  Guadix 33, 3 14, 3 23, 8 35, 0 11, 0
  Montefrío 28, 4 14, 6 21, 5 30, 0 13, 0
  Lanjarón 30, 7 14, 5 22, 6 33, 8 12, 8
  Iznalloz 27, 0 15, 0 21, 0 32, 0 14, 0
             
  Ciudad 28, 3 16, 9 22, 6 30, 4 15, 2
  Alajar 25, 7 14, 5 20, 1 27, 5 12, 5
  Ayamonte 25, 6 17, 3 21, 5 28, 0 15, 5
HUELVA El Granado 30, 4 15, 7 23, 1 33, 0 14, 0
  La Palma del Condado 29, 7 16, 9 23, 3 32, 0 14, 0
  Minas Tharsis 29, 6 15, 2 22, 4 32, 5 14, 0
  Valverde del Camino 30, 4 16, 3 23, 4 33, 0 15, 0
             
  Ciudad 26, 9 17, 5 22, 2 28, 8 14, 4
  Andujar 32, 6 16, 9 24, 8 34, 3 14, 0
  Pontones 25, 2 10, 8 18, 0 28, 0 10, 0
JAEN Ubeda 27, 0 16, 7 21, 9 29, 3 14, 0
  Torredonjimeno 30, 3 18, 5 24, 4 31, 5 17, 0
  Alcala la Real 28, 2 14, 7 21, 5 30, 5 13, 0
             
  Ciudad 30, 7 19, 4 25, 1 36, 4 17, 4
  Torrox 25, 5 18, 2 21, 9 28, 5 17, 4
  Fuengirola 27, 5 18, 7 23, 1 29, 0 18, 1
  Torremolinos 29, 8 20, 7 25, 3 36, 0 18, 5
MÁLAGA Bobadilla 30, 9 15, 8 23, 4 33, 2 14, 1
  Ronda 28, 2 17, 7 23, 0 30, 2 14, 3
  Alora 32, 4 19, 1 25, 8 34, 5 17, 0
  Algarrobo 27, 3 18, 1 22, 7 30, 5 17, 0
  Alpandeire 28, 3 17, 3 22, 8 32, 0 13, 0
             
  Aeropuerto 31, 8 17, 9 24, 9 33, 5 16, 0
  Ecija 31, 8 15, 4 23, 6 33, 5 13, 0
  Gines 30, 6 15, 9 23, 3 32, 5 14, 0
SEVILLA Lora del Rio 31, 4 15, 8 23, 6 33, 0 14, 5
  Marchena (Ojuelos) 31, 2 15, 9 23, 6 33, 0 14, 0
  Morón (B.A.) 30, 5 16, 0 23, 3 32, 4 13, 8
  Pilas 30, 0 15, 9 23, 0 32, 0 14, 0
             

Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga Período comprendido entre el 09/06/05 y el 15/06/97.