PROVINCIA Estación de Referencia Precipitación del 09/06 al 15/06/97 (mm) Precipitación acumulada desde 1/09/96 (mm) P.N.A. hasta el 15 Junio (mm)
ALMERÍACiudad0, 0 237, 7 194, 5
 Carboneras0, 0 184, 2 234, 2
 Abla0, 0 338, 5 264, 4
 La Mojonera0, 0 -200, 9
 Albox0, 0 300, 3 275, 7
 Vélez Blanco0, 0 372, 4 337, 8
 María0, 0 571, 0 383, 4
 Cabo de Gata0, 0 231, 9 157, 5
 Laujar0, 0 1058, 5 630, 9
 Lubrín0, 0 -348, 9
     
CÁDIZCiudad0, 0 755, 8 602, 9
 Algeciras0, 0 1508, 1 993, 3
 Grazalema0, 0 1947, 3 2105, 8
 Jerez (A.)0, 0 1161, 0 642, 0
 Rota (B.A.)0, 0 862, 6 -
 Tarifa0, 0 748, 1 703, 0
     
CÓRDOBACiudad0, 0 1019, 6 615, 2
 P. Bembézar0, 0 1218, 4 -
 Cabra0, 0 883, 4 572, 3
 Fuente Palmera0, 0 1086, 7 557, 5
 Hinojosa del Duque0, 0 578, 2 447, 7
 Montilla0, 0 841, 7 546, 0
 Montoro0, 0 900, 6 563, 1
 Sta M. Trassierra0, 0 1203, 5 786, 7
 Villanueva de Córdoba0, 0 834, 5 510, 9
     
GRANADACiudad0, 0 620, 4 319, 3
 Baza0, 0 -331, 9
 Motril0, 0 -388, 2
 Huéscar0, 0 -386, 1
 Guadix0, 0 263, 0 285, 0
 Montefrío0, 0 827, 0 585, 0
 Lanjarón0, 0 825, 7 472, 9
 Iznalloz0, 0 896, 0 559, 9
     
HUELVACiudad0, 0 722, 9 508, 7
 Alájar0, 0 1552, 0 1169, 0
 Ayamonte0, 0 627, 4 519, 2
 El Granado0, 0 579, 4 -
 La Palma del Condado0, 0 1135, 9 662, 8
 Minas Tharsis0, 0 842, 6 611, 3
 Valverde del Camino0, 0 919, 0 762, 7
 Zalamea la Real0, 0 918, 0 707, 6
     
JAÉNCiudad0, 0 716, 2 527, 4
 Andújar0, 0 -628, 2
 Pontones0, 0 1151, 0 832, 4
 Úbeda0, 0 718, 8 558, 0
 Torredonjimeno0, 0 839, 7 581, 7
 Alcalá la Real0, 0 949, 6 596, 5
     
MÁLAGACiudad0, 0 942, 0 534, 9
 Torrox0, 0 668, 7 366, 0
 Fuengirola0, 0 960, 9 566, 0
 Torremolinos0, 0 993, 1 548, 8
 Bobadilla0, 0 702, 3 439, 3
 Alora0, 0 722, 4 492, 6
 Ronda0, 0 656, 7 613, 2
 Algarrobo0, 0 684, 0 417, 0
 Alpandeire0, 0 1436, 3 1027, 3
     
SEVILLAAeropuerto0, 0 632, 7 607, 7
 Écija0, 0 814, 7 547, 1
 Gines0, 0 949, 5 651, 9
 Lora del Rio0, 0 905, 7 518, 4
 Marchena (Ojuelos)0, 0 716, 0 -
 Morón (B.A.)0, 0 711, 3 583, 6
 Pilas0, 0 843, 6 573, 8


P.N.A.:Precipitación normal acumulada desde el día 1/9/n al 15/06/n+1 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.961-90

(*) Datos facilitados por los Centros Meteorológicos Zonales de Sevilla y Málaga.