4.3 PRECIOS DIARIOS DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS | |||||||||
Reglamentos C.E. 2200/96 y 659/97 | |||||||||
PRODUCTO | MERCADO | VARIEDAD | CAT. | CAL. | 26/01/98 | 27/01/98 | 28/01/98 | 29/01/98 | 30/01/98 |
LIMON | ALICANTE | 1ª | 53-62 | 6.360 | 6.555 | 6.500 | |||
MALAGA | 1ª | 53-62 | 5.400 | 5.400 | |||||
MURCIA | 1ª | 53-63 | 6.580 | 6.425 | 6.290 | 6.245 | 6.245 | ||
NARANJA | ALICANTE | NAVELINA | 1ª | 67-80 | 4.315 | 4.200 | 4.500 | 4.570 | |
SEVILLA | NAVELINA | 1ª | 67-80 | 3.930 | |||||
VALENCIA | NAVELINA | 1ª | 67-80 | 4.100 | 4.305 | 4.510 | 4.570 | ||
ALICANTE | NAVEL | 1ª | 67-80 | 4.500 | |||||
VALENCIA | SALUSTIANA | 1ª | 67-80 | 6.560 | 5.765 | 5.350 | 5.660 | 6.170 | |
CLEMENTINA | CASTELLON | 1ª | 43-60 | 7.765 | 8.555 | 7.845 | 7.700 | 7.640 | |
VALENCIA | 1ª | 43-60 | 7.985 | 8.560 | 8.545 | 8.585 | 8.420 | ||
MANDARINA | CASTELLON | 1ª | 54-69 | 8.170 | 9.520 | 9.400 | |||
VALENCIA | 1ª | 54-69 | 9.305 | 9.125 | |||||
MANZANA | LLEIDA | BELLEZA DE ROMA | 1ª | 70 Y+ | 4.300 | ||||
GIRONA | GOLDEN DELICIOUS | 1ª | 70 Y+ | 5.055 | 5.055 | 5.160 | 5.220 | 4.970 | |
LLEIDA | GOLDEN DELICIOUS | 1ª | 70 Y+ | 4.300 | 4.305 | 4.375 | 4.225 | 4.300 | |
RIOJA | GOLDEN DELICIOUS | 1ª | 70 Y+ | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
GIRONA | GRANNY SMITH | 1ª | 70 Y+ | 6.165 | 5.970 | ||||
LLEIDA | GRANNY SMITH | 1ª | 70 Y+ | 4.820 | 5.000 | 4.880 | 5.000 | 5.000 | |
LLEIDA | RED CHIEF | 1ª | 70 Y+ | 5.435 | 5.380 | 5.450 | 5.300 | 5.580 | |
LLEIDA | STARKING DELICIOUS | 1ª | 70 Y+ | 4.400 | 4.400 | ||||
GIRONA | TOP RED | 1ª | 70 Y+ | 6.665 | 6.510 | 6.825 | 6.275 | 6.595 | |
PERA | LLEIDA | BLANQUILLA | 1ª | 55 Y + | 6.145 | 6.255 | 6.055 | 6.310 | 6.140 |
LLEIDA | CONFERENCIA | 1ª | 60 Y + | 8.315 | 8.370 | 8.385 | 8.500 | 8.220 | |
RIOJA | CONFERENCIA | 1ª | 60 Y + | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | |
LLEIDA | DECANA DEL COMICIO | 1ª | 60 Y + | 6.000 | 6.000 | ||||
LLEIDA | PASSA CRASSANA | 1ª | 61 Y + | 4.500 | |||||
BERENJENA | ALMERIA | ALARGADA | 1ª | 40Y+ | 23.400 | ||||
ALMERIA | REDONDA | 1ª | 70Y+ | 18.950 | 19.950 | 20.750 | 195.058 | 18.620 | |
COLIFLOR | BARCELONA | 1ª | COR. | 3.435 | 3.670 | 3.685 | 3.800 | 3.880 | |
MURCIA | 1ª | COR. | 4.560 | 4.380 | 4.590 | 4.245 | 4.875 | ||
NAVARRA | 1ª | COR. | 3.690 | 4.015 | 4.285 | 4.440 | 4.365 | ||
RIOJA | 1ª | COR. | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.500 | 4.800 | ||
VALENCIA | 1ª | COR. | 4.030 | 4.750 | 4.750 | 4.260 | 4.245 | ||
TOMATE | ALICANTE | CONJUNTO TIPOS | 1ª | 57-77 | 8.500 | 9.300 | |||
ALMERIA | CONJUNTO TIPOS | 1ª | 57-77 | 10.580 | 10.705 | 9.245 | 10.465 | 9.645 | |
CANARIAS | CONJUNTO TIPOS | 1ª | 57-77 | 6.800 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 6.300 | |
MALAGA | CONJUNTO TIPOS | 1ª | 57-77 | 9.315 | 8.665 | 8.895 | 8.855 | ||
MURCIA | CONJUNTO TIPOS | 1ª | 57-77 | 9.120 | 8.680 | 8.575 | 8.560 | 8.400 | |
FRESON | BARCELONA | CONJUNTO VAR. | 1ª | 43.950 | 43.810 | 43.530 | 43.100 | 42.380 | |
Aplicación Rgtos.C.E. 2200/96 y 659/97. Cotizaciones en Pts/100kg.a salida de agrupación de productores, envasado sin incluir el precio del envase, en moneda nacional. | |||||||||
Precios facilitados por las distintas C.C.A.A. |