1.2.-TEMPERATURAS 'Del 16 al 22/02/98
PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA
ALMERIA Ciudad 18, 2 10, 0 14, 1 21, 0 8, 4
Carboneras 17, 5 11, 7 14, 6 21, 0 10, 0
La Mojonera 19, 6 8, 7 14, 2 23, 0 7, 9
Albox 20, 5 6, 6 13, 6 23, 0 5, 5
Velez Blanco 18, 8 1, 3 10, 1 22, 5 -1, 0
María 16, 3 2, 6 9, 5 18, 0 -2, 0
Cabo Gata 18, 7 11, 7 15, 2 21, 8 10, 8
Laujar 14, 9 5, 4 10, 2 17, 0 3, 0
Lubrin 16, 4 7, 0 11, 7 20, 0 6, 0
           
CADIZ Ciudad 19, 2 12, 7 16, 0 21, 7 10, 9
Algeciras 17, 7 13, 3 15, 5 20, 8 11, 6
Grazalema 18, 3 8, 2 13, 3 21, 5 5, 0
Jerez (A.) 20, 7 9, 4 15, 1 23, 4 7, 0
Rota (B.A.) 19, 4 10, 5 15, 0 22, 0 7, 6
Tarifa 15, 8 12, 2 14, 0 18, 2 10, 8
           
CORDOBA Ciudad 20, 9 8, 2 14, 6 23, 6 6, 8
Fuente Palmera 19, 9 7, 7 13, 8 22, 5 6, 0
Hinojosa del Duque 18, 6 5, 1 11, 9 21, 6 1, 4
Montilla 18, 1 8, 6 13, 4 21, 0 5, 5
Montoro 19, 9 5, 1 12, 5 22, 5 4, 0
Sta M. Trassierra 17, 3 4, 6 11, 0 20, 0 1, 0
Villanueva de Córdoba 17, 9 7, 7 12, 8 22, 5 3, 0
           
GRANADA Ciudad 20, 3 3, 9 12, 1 23, 4 2, 8
Baza 19, 5 1, 0 10, 3 25, 4 -0, 2
Motril 17, 2 10, 0 13, 6 22, 7 9, 1
Huéscar 17, 5 3, 5 10, 5 20, 9 1, 6
Guadix 20, 0 1, 1 10, 6 23, 0 -1, 0
Montefrío 18, 1 6, 0 12, 1 20, 0 2, 0
Lanjarón 17, 7 6, 8 12, 3 21, 0 4, 4
Iznalloz 24, 1 4, 3 14, 2 28, 0 2, 0
           
HUELVA Ciudad 19, 0 9, 6 14, 3 20, 4 7, 2
Alajar 16, 8 8, 1 12, 5 20, 3 5, 0
Ayamonte 17, 7 10, 9 14, 3 19, 5 7, 5
El Granado 19, 6 9, 6 14, 6 21, 0 6, 0
La Palma del Condado 18, 7 9, 9 14, 3 20, 0 6, 0
Minas Tharsis 18, 1 10, 6 14, 4 20, 0 7, 0
Valverde del Camino 20, 1 9, 4 14, 8 22, 0 7, 0
           
JAEN Ciudad 17, 8 9, 7 13, 8 20, 9 7, 1
Andujar 22, 1 5, 6 13, 9 25, 8 3, 8
Pontones 16, 6 1, 3 9, 0 19, 5 -1, 0
Ubeda 17, 4 9, 0 13, 2 21, 8 5, 0
Torredonjimeno 17, 1 7, 9 12, 5 19, 0 6, 0
Alcala la Real 18, 9 6, 3 12, 6 21, 5 4, 0
           
MÁLAGA Ciudad 17, 2 9, 5 13, 4 19, 0 7, 4
Fuengirola 17, 1 12, 3 14, 7 19, 8 10, 1
Torremolinos 16, 4 11, 9 14, 2 18, 5 10, 0
Bobadilla 17, 9 5, 7 11, 8 22, 4 2, 0
Alora 17, 4 8, 4 12, 9 21, 0 6, 5
Algarrobo 17, 1 10, 3 13, 7 22, 5 9, 5
Alpandeire 16, 7 9, 1 12, 9 20, 0 7, 0
           
SEVILLA Aeropuerto 21, 1 9, 3 15, 2 22, 4 7, 3
Ecija 20, 6 8, 1 14, 4 23, 5 6, 0
Gines 20, 6 9, 5 15, 1 21, 5 8, 0
Lora del Rio 20, 7 7, 9 14, 3 22, 8 6, 0
Marchena (Ojuelos) 20, 5 8, 3 14, 4 23, 0 6, 5
Morón (B.A.) 19, 9 7, 8 13, 9 21, 5 5, 6
Pilas 19, 9 8, 7 14, 3 21, 0 6, 0
           
Período comprendido entre el 16 y el 22/02/1998
Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga


pulsa aquí para volver al índice