1.2.-TEMPERATURAS Del 13 al 19/04/98
PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA
ALMERIA Ciudad 19, 5  12, 0  15, 8  20, 4  8, 8 
Carboneras 20, 3  12, 1  16, 2  22, 2  9, 0 
Abla     0, 0     
La Mojonera 19, 3  10, 1  14, 7  21, 1  8, 6 
Albox 22, 9  8, 0  15, 5  25, 0  4, 0 
Velez Blanco 14, 1  -0, 4  6, 9  18, 5  -4, 0 
María 15, 1  2, 1  8, 6  18, 0  0, 0 
Cabo Gata 10, 6  12, 2  11, 4  21, 2  8, 0 
Laujar 9, 6  2, 0  5, 8  11, 0  -2, 0 
Lubrin 18, 9  8, 6  13, 8  21, 0  5, 0 
           
CADIZ Ciudad 17, 9  12, 0  15, 0  19, 6  10, 0 
Algeciras 19, 8  12, 3  16, 1  21, 6  10, 8 
Grazalema 12, 6  4, 5  8, 6  15, 5  2, 0 
Jerez (A.) 19, 3  7, 7  13, 5  20, 1  4, 4 
Rota (B.A.) 18, 3  8, 9  13, 6  19, 2  6, 0 
Tarifa 16, 3  11, 1  13, 7  17, 4  9, 7 
           
CORDOBA Ciudad 19, 1  7, 2  13, 2  21, 0  2, 8 
Cabra 15, 2  5, 4  10, 3  18, 0  3, 0 
Fuente Palmera 18, 6  6, 8  12, 7  21, 0  4, 0 
Hinojosa del Duque 15, 4  3, 3  9, 4  18, 2  -0, 2 
Montilla 15, 5  6, 2  10, 9  18, 0  4, 0 
Montoro 18, 7  2, 6  10, 7  21, 0  -1, 5 
Sta M. Trassierra 16, 6  3, 7  10, 2  22, 0  1, 5 
Villanueva de Córdoba 13, 0  3, 4  8, 2  16, 5  1, 0 
           
GRANADA Ciudad 17, 2  4, 8  11, 0  20, 3  -0, 6 
Loja 15, 0  5, 4  10, 2  17, 5  1, 7 
Baza 16, 3  3, 1  9, 7  20, 4  -3, 0 
Motril 18, 7  11, 7  15, 2  20, 8  8, 9 
Huéscar 13, 6  2, 6  8, 1  18, 0  -2, 5 
Guadix 15, 1  3, 1  9, 1  20, 0  -3, 0 
Montefrío 13, 1  2, 7  7, 9  18, 0  0, 0 
Lanjarón 16, 8  5, 8  11, 3  20, 0  1, 4 
Iznalloz 15, 4  2, 7  9, 1  21, 0  0, 0 
           
HUELVA Ciudad 18, 9  7, 8  13, 4  20, 5  5, 8 
Alajar 13, 4  4, 8  9, 1  15, 0  3, 5 
Ayamonte 17, 7  8, 4  13, 1  19, 5  6, 5 
El Granado 20, 5  7, 0  13, 8  21, 0  5, 0 
La Palma del Condado 18, 0  8, 4  13, 2  21, 0  7, 0 
Minas Tharsis 17, 1  6, 3  11, 7  20, 0  4, 0 
Valverde del Camino 18, 1  6, 7  12, 4  21, 0  5, 0 
           
JAEN Ciudad 13, 6  6, 8  10, 2  15, 8  4, 8 
Andujar 18, 6  5, 8  12, 2  21, 3  -0, 3 
Pontones 9, 9  0, 4  5, 2  13, 0  -4, 5 
Ubeda 12, 7  5, 2  9, 0  15, 6  4, 2 
Torredonjimeno 15, 5  6, 9  11, 2  18, 5  3, 0 
Alcala la Real 13, 6  2, 8  8, 2  18, 0  -0, 5 
           
MÁLAGA Ciudad 21, 5  12, 5  17, 0  22, 4  7, 0 
Fuengirola 19, 4  13, 0  16, 2  21, 2  12, 3 
Torremolinos 19, 7  12, 6  16, 2  21, 0  11, 5 
Bobadilla 17, 0  4, 5  10, 8  19, 7  -1, 0 
Alora 20, 1  9, 5  14, 8  22, 0  6, 0 
Algarrobo 19, 9  10, 7  15, 3  21, 5  8, 0 
Alpandeire 15, 3  7, 0  11, 2  19, 0  5, 0 
           
SEVILLA Aeropuerto 20, 1  8, 6  14, 4  21, 5  6, 4 
Ecija 19, 1  6, 1  12, 6  20, 5  3, 0 
Gines 18, 4  7, 7  13, 1  20, 5  5, 0 
Lora del Rio 19, 1  7, 2  13, 2  21, 5  4, 9 
Marchena (Ojuelos) 18, 6  6, 7  12, 7  20, 5  1, 5 
Morón (B.A.) 18, 5  6, 8  12, 7  20, 2  2, 7 
Pilas 18, 3  8, 4  13, 4  21, 0  7, 0 
           
Período comprendido entre el 13 y el 19/04/1998 
Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga