1.2.-TEMPERATURAS Del 4 al 10/05/98
PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA
ALMERIA Ciudad 24, 2  14, 7  19, 5  28, 4  12, 4 
Carboneras 20, 5  15, 1  17, 8  21, 7  12, 4 
Albox 25, 4  11, 5  18, 5  26, 5  10, 0 
Velez Blanco 19, 6  2, 4  11, 0  22, 0  0, 0 
María 18, 6  5, 7  12, 2  21, 0  4, 0 
Cabo Gata 25, 4  14, 2  19, 8  27, 2  10, 9 
Laujar 14, 7  6, 1  10, 4  21, 0  3, 0 
Lubrin 20, 0  10, 6  15, 3  22, 0  8, 0 
           
CADIZ Ciudad 21, 0  15, 3  18, 2  23, 4  13, 8 
Algeciras 21, 9  15, 7  18, 8  24, 8  12, 8 
Grazalema 19, 7  9, 9  14, 8  24, 0  6, 5 
Jerez (A.) 25, 1  11, 9  18, 5  27, 3  8, 5 
Rota (B.A.) 22, 8  12, 2  17, 5  25, 7  8, 4 
Tarifa 17, 1  14, 8  16, 0  18, 6  13, 7 
           
CORDOBA Ciudad 25, 5  12, 2  18, 9  29, 4  9, 2 
Cabra 23, 3  10, 6  17, 0  27, 7  7, 0 
Fuente Palmera 25, 6  11, 3  18, 5  29, 5  8, 0 
Hinojosa del Duque 23, 8  8, 0  15, 9  28, 2  3, 2 
Montilla 23, 1  10, 6  16, 9  27, 0  7, 0 
Montoro 25, 7  8, 1  16, 9  30, 0  4, 5 
Sta M. Trassierra 22, 7  9, 3  16, 0  27, 0  6, 0 
Villanueva de Córdoba 21, 5  9, 2  15, 4  26, 5  5, 0 
           
GRANADA Ciudad 23, 9  8, 8  16, 4  28, 6  3, 0 
Loja 22, 8  9, 9  16, 4  28, 1  5, 5 
Baza 22, 0  6, 3  14, 2  26, 1  0, 7 
Motril 21, 1  13, 5  17, 3  23, 8  11, 5 
Huéscar 19, 3  5, 9  12, 6  23, 4  2, 0 
Guadix 21, 4  6, 1  13, 8  28, 0  2, 0 
Montefrío 20, 9  6, 4  13, 7  26, 0  4, 0 
Lanjarón 21, 1  8, 8  15, 0  25, 8  4, 6 
Iznalloz 22, 7  7, 9  15, 3  29, 0  5, 0 
           
HUELVA Ciudad 24, 4  11, 5  18, 0  29, 0  9, 4 
Alajar 20, 8  9, 4  15, 1  24, 0  7, 5 
Ayamonte 21, 9  13, 1  17, 5  24, 5  11, 0 
El Granado 25, 6  10, 4  18, 0  30, 0  9, 0 
La Palma del Condado 24, 8  12, 9  18, 9  29, 0  9, 0 
Minas Tharsis 24, 6  11, 9  18, 3  29, 0  9, 0 
Valverde del Camino 24, 4  10, 9  17, 7  28, 0  9, 0 
           
JAEN Ciudad 21, 1  12, 0  16, 6  27, 3  7, 6 
Andujar 27, 1  11, 2  19, 2  32, 8  6, 0 
Pontones 17, 2  4, 9  11, 1  22, 0  0, 0 
Ubeda 20, 3  10, 8  15, 6  25, 7  5, 5 
Torredonjimeno 22, 9  11, 8  17, 4  27, 5  8, 0 
Alcala la Real 20, 9  7, 2  14, 1  26, 5  4, 0 
           
MÁLAGA Ciudad 22, 5  12, 3  17, 4  24, 2  9, 6 
Fuengirola 21, 4  15, 3  18, 4  23, 0  12, 8 
Torremolinos 21, 2  14, 8  18, 0  23, 0  11, 5 
Bobadilla 21, 4  10, 1  15, 8  24, 4  5, 6 
Alora 22, 9  11, 3  17, 1  26, 0  9, 0 
Algarrobo 22, 1  12, 7  17, 4  25, 5  10, 0 
Alpandeire 18, 3  10, 7  14, 5  22, 0  7, 0 
           
SEVILLA Aeropuerto 26, 1  13, 1  19, 6  29, 3  10, 2 
Ecija 25, 4  11, 1  18, 3  28, 0  8, 5 
Gines 25, 3  11, 1  18, 2  28, 5  7, 5 
Lora del Rio 25, 9  11, 3  18, 6  30, 0  8, 5 
Marchena (Ojuelos) 25, 6  10, 6  18, 1  29, 5  7, 0 
Morón (B.A.) 25, 3  10, 5  17, 9  28, 5  7, 3 
Pilas 25, 3  12, 4  18, 9  29, 0  10, 0 
           
Período comprendido entre el 4 y el 10/05/1998 
Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga