Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a los incentivos concedidos al amparo de la Orden de 11 de abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladores de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el año 2007, con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:
Anualidades: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
Aplicaciones presupuestarias:
0.1.12.00.01.00.8070.74019.73.A
0.1.12.00.17.00.8070.74020.73.A
0.1.12.00.17.00.8070.74021.73.A
0.1.12.00.17.00.8070.74026.73.A
I.D.A.E
En la siguiente relación se indica el beneficiario, importes incentivados y finalidad:
Beneficiario | Importe | Finalidad |
Agener S.A. | 15.567,55 | Acciones divulgativas e informativas |
Ayuntamiento de Loja | 12.326,89 | Acciones divulgativas e informativas |
Consorcio Parque de las Ciencias | 15.002,50 | Acciones divulgativas e informativas |
Diputación Provincial de Granada | 41.607,00 | Acciones divulgativas e informativas |
Diputación de Sevilla | 23.635,00 | Acciones divulgativas e informativas |
Diputación de Sevilla | 11.816,41 | Acciones divulgativas e informativas |
Diputación Provincial de Sevilla | 13.671,59 | Acciones divulgativas e informativas |
Fundación Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos | 22.486,49 | Acciones divulgativas e informativas |
Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A. | 8.172,38 | Aprovechamiento de calores residuales |
Cotton South, S.L. | 28.931,76 | Aprovechamiento de calores residuales |
Fmc Foret, S.A. | 27.731,20 | Aprovechamiento de calores residuales |
Fmc Foret, S.A. | 34.664,00 | Aprovechamiento de calores residuales |
Andaluza de Cales S.A. | 3.372,18 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Asociacion de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Anda | 3.336,80 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Ayto. de Sevilla | 46.700,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Ayuntamiento de Alhama de Almería | 3.150,83 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Ayuntamiento de Andújar (Jaén) | 29.000,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Ayuntamiento de Baeza | 24.930,51 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Ayuntamiento de Berrocal | 4.843,80 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Ayuntamiento de Cartaya | 8.290,80 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Ayuntamiento de Gergal | 3.364,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Befesa Gestión de Residuos Industriales, S.L. | 16.835,43 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Caja General de Ahorros de Granada | 15.099,45 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Camara de Comercio, Industria y Navegación de Granada | 37.447,41 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Colegio Oficial Aparejadores Arquitectos Técnicos Málaga | 3.381,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir | 11.542,50 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur | 11.049,70 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Derprosa Film S.L. | 5.836,35 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Diputación Provincial de Granada | 26.562,50 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Diputación Provincial de Granada | 38.184,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Diputación Provincial de Granada | 40.000,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Diputación de Sevilla | 26.100,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Diputación Provincial de Sevilla | 3.375,60 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Diputación Provincial de Sevilla | 6.250,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Diputación Provincial de Sevilla | 18.792,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Diputación Provincial de Sevilla | 23.200,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
EADS-Construcciones Aeronáuticas S.U. | 8.257,92 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Empresa Pública de Puertos de Andalucía | 14.977,76 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Enerocean S.L. | 46.518,09 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Excma. Diputación Provincial de Jaén | 50.677,50 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Excmo. Ayuntamiento de Albox | 13.340,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Excmo. Ayuntamiento de Jaén | 143.550,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Fundación Medioambiente, Energía y Sostenibilidad Prov. Cádiz | 29.230,50 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Fundación Medioambiente, Energía y Sostenibilidad Prov. Cádiz | 50.500,00 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Innovarenalcaladeguadairasl | 20.344,83 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Sociedad de Planificación y Desarrollo, Sopde, S.A. | 97.944,13 | Auditorías, diagnósticos, planes de optimización y estudios de viabilidad de proyectos energéticos |
Agustín Puerto Carvajal | 3.413,26 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Alfonso Francisco Ortega Alvarado | 3.346,96 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Ana Belén Matas Luque | 4.771,45 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Andrés Domingo Navarro | 5.483,48 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Ángel García Vico | 6.551,45 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Ángel Vicente Mínguez Sanz | 8.528,07 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Antonio Medina López | 7.431,48 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Antonio Jesús Llamas Solana | 3.218,65 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Antonio Jiménez González | 3.618,08 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Antonio Moreno Vera | 3.504,85 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Antonio Santander Calvo | 7.551,06 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Ayuntamiento de Moclin | 16.618,17 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Catalina Rusillo Nieto | 3.853,74 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Clotilde Molina Romero | 3.113,36 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Christopher Paul Seaton Clifford | 3.561,96 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Daniel Molina Domingo | 3.379,90 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Diego García Castarnada | 7.551,06 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Ecoduendes, S.L.l. | 4.644,51 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Eduardo José González Salvador | 3.241,00 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Eusebio López Palomeque | 3.080,50 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto Otura | 5.373,04 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto Otura | 12.830,86 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto Otura | 12.830,86 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto Otura | 16.221,54 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. La Zubia | 16.073,56 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. La Zubia | 21.347,36 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. La Zubia | 25.777,07 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Pinos Puente | 15.892,74 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto Cúllar Vega | 5.061,42 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto Cúllar Vega | 5.061,42 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto Cúllar Vega | 11.075,66 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto Cúllar Vega | 14.752,05 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto Deifontes | 11.075,66 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Deifontes | 16.220,85 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Dúrcal | 11.066,73 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Dúrcal | 12.830,86 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Dúrcal | 14.135,86 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Dúrcal | 14.752,12 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Huétor Vega | 14.752,05 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Huétor Vega | 23.211,11 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Huétor Vega | 24.495,93 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Moraleda de Zafayona | 12.983,07 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Moraleda de Zafayona | 12.983,07 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Alcalá la Real | 16.220,85 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Alcalá la Real | 17.203,53 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Alcalá la Real | 17.203,53 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Alfacar | 12.844,72 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Alfacar | 13.677,22 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Armilla | 11.066,73 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Armilla | 14.752,05 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Armilla | 23.838,95 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Armilla | 24.495,93 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Cenes de la Vega | 7.163,89 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Cenes de la Vega | 27.719,77 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Colomera | 14.752,05 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. El Salar | 5.823,52 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. El Salar | 6.117,51 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. El Salar | 25.543,09 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. El Salar | 25.543,09 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Iznalloz | 14.752,05 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Iznalloz | 14.752,05 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Loja | 16.220,85 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Loja | 16.220,85 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Loja | 23.838,95 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Moclin | 5.652,39 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Moclin | 11.243,65 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Moclin | 12.937,53 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Moclin | 12.937,53 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Moclin | 14.097,94 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Moclin | 14.660,70 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Montefrío | 51.858,26 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Torre del Campo | 4.213,64 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Úbeda | 23.838,95 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayuntamiento de Grazalema | 97.105,92 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Excmo. Ayuntamiento Villanueva del Trabuco | 148.862,29 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Exmo. Ayto. Maracena | 11.066,73 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Exmo. Ayto. Maracena | 11.066,73 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Exmo. Ayto. Maracena | 12.536,35 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Exmo. Ayto. Maracena | 16.027,84 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Exmo. Ayto. Maracena | 17.082,80 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Exmo. Ayto. Maracena | 21.347,36 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Exmo. Ayto. Maracena | 26.745,52 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Explotaciones Barzain S.L. | 32.266,27 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Francisco Javier Gavira Iglesias | 3.333,60 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Francisco Javier Jaimez Aguila | 3.194,70 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Francisco Javier López Álvarez | 7.651,31 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Francisco José Moreno Ucles | 3.408,92 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Gerardo Santiago Bolivar | 7.122,51 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Germán Murillo Jurado | 5.161,75 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Guillermo Castro Ortiz | 4.298,29 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Irene Jaimez Aguila | 3.194,70 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Jesús Bazán Ramírez | 4.413,06 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Jesús Esteban Linde | 4.413,06 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
José Parras Sanz | 3.796,60 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
José Antonio Lozano Muñoz | 5.021,83 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
José Daniel Simón Burgos | 4.213,64 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
José Lozano Nieto | 5.113,19 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
José Luis Ruiz Romero | 3.230,75 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
José M Fernández Quijada | 3.222,48 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
José Manuel López Bueno | 3.796,60 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
José Miguel Martínez Alcalá | 4.091,19 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
José Pablo Romero Delgado | 6.349,77 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Juan Antonio García Quesada | 3.283,93 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Juan Antonio Pegalajar Godino | 4.350,34 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Juan Cortes Delgado | 3.262,96 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Juan Hervas Hidalgo | 3.241,00 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Juan Liñán Martín | 5.031,75 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Juan Norberto Carvajal Rodríguez | 22.557,61 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Juan Ramos García | 4.413,06 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Lucía Brigida Matas Sánchez | 4.771,45 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Luis M. Arcediano Ureña | 12.022,21 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Luis Manuel Lara Fernández | 3.639,20 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
M.ª Gema Contreras Jiménez | 3.796,60 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
M.ª José García Bazán | 7.551,06 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Manuel Aguayo Muñoz | 3.796,60 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Manuel Contreras García | 3.796,60 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Manuel Chica Beltrán | 3.792,43 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Manuel Malagón Muñoz | 5.051,77 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Mari Carmen Rodríguez Gómez | 4.198,26 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Matilde Nogales Blanco | 4.455,80 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Miguel Consuegra García | 3.009,01 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Miguel Alcalá Cuadra | 4.167,00 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Miguel Ángel Rufián Cuesta | 3.796,60 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Miguel Ángel Solana Liñán | 4.213,64 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Miguel Damas Trillo | 3.796,60 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Moisés Herrera Cantón | 3.116,53 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Noguerma | 20.244,79 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Pablo López Melero | 4.403,88 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Patronato Municipal de Deportes Granada | 38.435,85 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Pedro Ángel Ruiz Barrientos | 4.771,45 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Pedro Antonio González Torrente | 3.151,05 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Pedro Cortes Sevilla | 5.688,56 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Piedad López Aybar | 5.033,27 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Rafael Sancho Ortiz | 22.114,37 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Ramón de Villegas Villar | 3.958,11 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Recreativos Pérez Anguita, S.L. | 22.724,01 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Santiago Olmo Espejo | 4.538,97 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Santiago Apóstol Sdad. Coop. Andaluza | 10.868,17 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Santiago Sánchez Gómez | 8.023,72 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Sergio Jiménez Jiménez | 7.551,06 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Stefan Balachandran | 23.890,55 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Valentín Molina Moreno | 4.213,64 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Ventorro Turismo Rural S. Coop. And. | 5.975,59 | Calderas para calefacción y/o ACS acogidas al rite con potencia igual o inferior a 300 kW |
Aceites Fuentegrande, S.A. | 9.960,98 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer la Estrell | 130.783,13 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Ayuntamiento de La Carlota | 39.822,13 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Barceló Hotels Mediterráneo | 132.626,57 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Dúrcal | 33.164,29 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Armilla | 29.338,18 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Armilla | 52.993,92 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Excmo. Ayto. de Adra | 84.723,01 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Excmo. Ayto. las Gabias | 57.836,65 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Excmo. Ayto. Loja | 26.771,91 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Patronato Municipal de Deportes Granada | 49.129,75 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Patronato Municipal de Deportes Granada | 60.452,15 | Calderas para instalaciones no acogidas al rite o con potencia superior a 300 kW |
Abengoa Solar New Technologies S.A. | 1.000.000,00 | Centrales termosolares de media y alta temperatura |
Antonio Ramírez Durán | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
Francisco Oller Díaz | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
Inmaculada Jiménez Villatoro | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
José Antonio Serrano Caballero | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
José Joaquín Cabrerizo Machado | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
Juan Antonio Arias Arroyo | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
Juan David Aranega Galera | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
M.ª Carmen Delgado Mena | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
Manuel Alcántara Gálvez | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
Marisa Cebrián González | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
Rosario Garzón Sampedro | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
Sonia Raquel Martínez Jiménez | 3.000,00 | Chimeneas tecnológicas o estufas |
Luis Andújar S.L.U. | 305.425,00 | De cogeneración para proceso o para el tratamiento y reducción de residuos |
Cristóbal Torres Segundo | 3.460,23 | Eólica aislada |
Antonio Aguilar Ríos, S.A. | 5.886,50 | Equipos solares domésticos homologados |
Hiprosum 2003, S.L. | 4.097,40 | Equipos solares domésticos homologados |
Hiprosum 2003, S.L. | 5.463,20 | Equipos solares domésticos homologados |
Jamad, S.L. | 5.463,20 | Equipos solares domésticos homologados |
Mañas Cano, S.A. | 3.484,62 | Equipos solares domésticos homologados |
Olmi S.A. | 12.151,68 | Equipos solares domésticos homologados |
Vicar Futuro, S.L. | 26.715,42 | Equipos solares domésticos homologados |
Vicar Futuro, S.L. | 26.715,42 | Equipos solares domésticos homologados |
Ana Isabel Pérez Mancebo | 3.087,54 | Generadores de aire caliente |
