Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Con fecha 5 de mayo de 2010, el Ministerio de Justicia ha dictado la Orden cuyo texto íntegro a continuación se transcribe:
«Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, convocadas por Orden JUS/3338/2008, de 10 de noviembre (BOE del día 20), y recibida del Tribunal Calificador la relación de aspirantes que han superado las mismas.
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la Base Decimocuarta de la Orden JUS/2544/2006, de 28 de julio (BOE de 3 de agosto), y base 6.6.1 de la Orden JUS/3338/2008, de 10 de noviembre (BOE del día 20), ha acordado:
Primero. Hacer pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, que figura en el Anexo III de esta Orden.
Segundo. En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, los aspirantes que figuran en el citado Anexo II, presentarán en el Registro General de este Ministerio, calle de la Manzana, número 2, código postal 28015 de Madrid, la siguiente documentación:
a) Dos fotocopias del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en la base 3 de la Orden de convocatoria.
En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo I).
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, expedido por el Facultativo de Medicina General de la Seguridad Social que corresponda al interesado.
Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados con grado igual o superior al 33% deberán presentar certificación de los órganos competentes del Ministerio de Sanidad y Política Social o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, que acredite tal condición y su compatibilidad funcional para desempeñar las tareas propias del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, salvo que lo hubiera presentado ya junto con la solicitud de participación.
e) El Certificado de Penales será aportado de oficio por la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f) Los aspirantes que se encuentren en situación administrativa de servicio activo en la Administración de Justicia estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados en el proceso selectivo, debiendo presentar únicamente fotocopia compulsada del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, o titulación de Bachiller o equivalente y una antigüedad como funcionarios de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de al menos cinco años, de acuerdo con lo dispuesto en la Base 3 de la Orden de Convocatoria y las declaraciones juradas que figuran en los Anexos I y II de la presente Orden.
Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de no poder presentar los documentos, podrá acreditarse que poseen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo causa de fuerza mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Tercero. Los aspirantes presentarán la anterior documentación con escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, Cuerpo al que acceden, ámbito territorial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.
Cuarto. Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Departamento en el plazo de un mes o contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 5 de mayo de 2010. El Ministro de Justicia, P.D. (Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre), la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, Caridad Hernández Gracia.
ANEXO I
Don/Doña ....................................................................................., con domicilio en ....................., de ........... años de edad, con Documento Nacional de Identidad número ..........................., declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones orgánicas.
En ...................... a ........ de .................. de 2010.
EL DECLARANTE
ANEXO II
Don/Doña ............................................................................., con domicilio en .............................., de .......... años de edad, con Documento Nacional de Identidad número ........................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa, que con esta fecha se encuentra en servicio activo y sigue conservando todos los requisitos ya demostrados para participar en el proceso selectivo convocado por Orden JUS/3338/2008, de 10 de noviembre (BOE del día 20).
En ...................... a ........ de .................. de 2010.
EL DECLARANTE»
Sevilla, 17 de mayo de 2010.- El Director General, Jorge Pérez de la Blanca Capilla.
ANEXO III | |||||||||
ÁMBITO: ANDALUCÍA - TURNO GENERAL | |||||||||
NÚM.ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | 1. Ejercicio | 2.º Ejercicio | Fase Oposición | Fase Concurso | Nota Final | ||
1 | 20002666 | FAUS MILLAN, FRANCESC XAVIER | 97,50 | 81,87 | 179,37 | 38,92 | 218,29 | ||
2 | 14315050 | CASTILLO AGUILERA, MARIA DEL MAR | 95,00 | 95,00 | 190,00 | 27,50 | 217,50 | ||
3 | 34024958 | PANIAGUA JIMENEZ, JOSE | 92,50 | 80,62 | 173,12 | 44,00 | 217,12 | ||
4 | 75746551 | ROSADO PEREZ, ANA ISABEL | 93,00 | 92,00 | 185,00 | 28,50 | 213,50 | ||
5 | 28865307 | CORTES MUÑOZ, PURIFICACION | 92,50 | 84,37 | 176,87 | 34,08 | 210,95 | ||
6 | 52234899 | PICON MESA, MARIA JOSE | 87,00 | 87,12 | 174,12 | 36,78 | 210,90 | ||
7 | 52545637 | RODRIGUEZ LAINEZ, AGUSTIN | 85,00 | 84,00 | 169,00 | 41,84 | 210,84 | ||
8 | 24211302 | MOLINA AVILES, JOSE MANUEL | 80,00 | 92,00 | 172,00 | 38,00 | 210,00 | ||
9 | 77509405 | LOZANO MARIN, ESPERANZA | 85,00 | 83,20 | 168,20 | 38,00 | 206,20 | ||
10 | 33847440 | ANDRADE VAZQUEZ, MARIA MERCEDES | 80,50 | 87,30 | 167,80 | 36,00 | 203,80 | ||
11 | 33374847 | ANGULO RODRIGUEZ, MARIA TERESA | 85,00 | 77,50 | 162,50 | 40,00 | 202,50 | ||
12 | 35100735 | MUÑOZ FERNANDEZ, ANDRES IGNACIO | 78,50 | 91,00 | 169,50 | 32,90 | 202,40 | ||
13 | 34775354 | PORRAS PANTOJO, SONIA | 95,50 | 66,00 | 161,50 | 40,82 | 202,32 | ||
14 | 30816782 | LLAMAS SALAS, ANDRES | 86,50 | 87,00 | 173,50 | 28,12 | 201,62 | ||
15 | 24368434 | CAMPOS MORAL, MARIA DEL CARMEN | 88,00 | 82,57 | 170,57 | 29,35 | 199,92 | ||
16 | 25319047 | POLO MOLINA, M.TRINIDAD | 81,50 | 85,00 | 166,50 | 32,97 | 199,47 | ||
17 | 24181828 | GIJON PINO, PAULINO | 90,00 | 70,50 | 160,50 | 38,00 | 198,50 | ||
18 | 30536738 | PAREJA PAREJA, MIGUEL ANGEL | 87,50 | 82,18 | 169,68 | 27,88 | 197,56 | ||
19 | 32033463 | GONZALEZ GONZALEZ, CUSTODIA | 95,00 | 76,40 | 171,40 | 25,96 | 197,36 | ||
20 | 9305416 | AYLLON SOTELO, MARIA CARMEN | 80,50 | 85,93 | 166,43 | 30,57 | 197,00 | ||
21 | 24247082 | HIDALGO ARROYO, MARIA IRENE | 88,50 | 75,50 | 164,00 | 31,44 | 195,44 | ||
22 | 53689392 | PARIENTE LOPEZ, IRENE | 91,00 | 74,37 | 165,37 | 28,12 | 193,49 | ||
23 | 28721166 | SERRANO DEL VALLE, BEATRIZ | 90,00 | 75,00 | 165,00 | 28,00 | 193,00 | ||
24 | 30796925 | ANDRES MENA, LUIS MANUEL | 75,00 | 82,05 | 157,05 | 34,93 | 191,98 | ||
25 | 76714611 | LOVELLE MARTINEZ, MARIA DEL MAR | 77,50 | 83,00 | 160,50 | 30,71 | 191,21 | ||
26 | 52636464 | CASTILLO ANDRADES, FRANCISCA | 75,00 | 87,50 | 162,50 | 28,10 | 190,60 | ||
27 | 52268488 | SEVILLANO DE LA ROSA, MARIA JOSE | 82,00 | 82,50 | 164,50 | 25,72 | 190,22 | ||
28 | 31257410 | HERRERA MARQUEZ, MARIA DE LA LUZ | 86,00 | 70,50 | 156,50 | 33,23 | 189,73 | ||
29 | 33387412 | REINA SOTO, CATALINA | 75,50 | 71,50 | 147,00 | 42,00 | 189,00 | ||
30 | 44268555 | DURAN MARTIN, JOSE | 85,00 | 72,50 | 157,50 | 31,34 | 188,84 | ||
31 | 44288159 | CUBEROS SILES, ANA ISABEL | 82,50 | 78,50 | 161,00 | 27,60 | 188,60 | ||
32 | 28873289 | VAZQUEZ RUBIO, ELENA | 85,00 | 65,00 | 150,00 | 38,22 | 188,22 | ||
33 | 28927107 | GALVAN SANCHEZ, ALICIA | 79,00 | 77,75 | 156,75 | 31,09 | 187,84 | ||
34 | 80042273 | FERNANDEZ-SALGUERO REVIRIEGO, JOSE MOISES | 80,00 | 69,37 | 149,37 | 37,76 | 187,13 | ||
35 | 31846147 | COLLADO REYES, ANA MARIA | 78,50 | 75,62 | 154,12 | 32,00 | 186,12 | ||
36 | 31644734 | CARRETERO GARCIA, MARCIAL | 77,50 | 72,25 | 149,75 | 36,00 | 185,75 | ||
37 | 24260942 | CAMPAÑA JIMENEZ, MARIA EMMA | 81,00 | 66,75 | 147,75 | 37,26 | 185,01 | ||
38 | 30826586 | GRANADOS BERMEJO, JUAN DAVID | 82,50 | 74,50 | 157,00 | 28,00 | 185,00 | ||
39 | 34797788 | LOPEZ BERNABE, JOSEFA ELENA | 96,00 | 58,50 | 154,50 | 30,00 | 184,50 | ||
40 | 32046739 | GOZALO MESA, SANDRA | 77,50 | 74,20 | 151,70 | 32,33 | 184,03 | ||
41 | 28628138 | PEREZ MARTIN, MARIA TERESA | 72,00 | 86,25 | 158,25 | 25,28 | 183,53 | ||
42 | 31673830 | BLAS HIDALGO, MARIA DEL MAR YOLANDA | 90,00 | 59,37 | 149,37 | 33,84 | 183,21 | ||
43 | 43530228 | RODRIGUEZ CONCHILLA, MARIA TRINIDAD | 89,50 | 61,00 | 150,50 | 30,52 | 181,02 | ||
44 | 5281100 | PEREZ MAYORGA, ISABEL | 84,50 | 58,00 | 142,50 | 38,50 | 181,00 | ||
45 | 75413230 | RODRIGUEZ SANCHEZ, ROSARIO | 93,50 | 67,50 | 161,00 | 19,47 | 180,47 | ||
46 | 25693344 | RUIZ POZO, DAVID | 86,50 | 64,37 | 150,87 | 29,53 | 180,40 | ||
47 | 30512034 | DOMINGUEZ MORALES, MARIA DEL PILAR | 82,00 | 66,50 | 148,50 | 31,40 | 179,90 | ||
48 | 25584592 | PALOMINO BENITEZ, MARIA FRANCISCA | 77,50 | 67,12 | 144,62 | 35,22 | 179,84 | ||
49 | 30458532 | CONDE DIAZ, JOSEFA | 80,00 | 68,75 | 148,75 | 31,00 | 179,75 | ||
50 | 34987003 | CASABELLA COIRA, ANGEL MANUEL | 80,00 | 63,00 | 143,00 | 36,00 | 179,00 | ||
51 | 30548255 | MUÑOZ HEREDIA, FLORENCIO | 90,50 | 68,62 | 159,12 | 18,16 | 177,28 | ||
52 | 829788 | GALAN GONZALEZ, MARIA JESUS | 75,50 | 67,50 | 143,00 | 34,00 | 177,00 | ||
53 | 52549912 | CAMARA CAMELLO, DEBORA | 80,50 | 69,37 | 149,87 | 27,10 | 176,97 | ||
54 | 29800065 | MORANO PICHARDO, FRANCISCO | 85,00 | 59,30 | 144,30 | 32,23 | 176,53 | ||
55 | 820075 | LUPIAÑEZ NOGUEROL, JOSE MANUEL | 71,50 | 72,00 | 143,50 | 32,94 | 176,44 | ||
56 | 24237624 | RAMIREZ MUÑOZ, ANTONIA | 92,50 | 58,12 | 150,62 | 24,00 | 174,62 | ||
57 | 30518513 | AFAN LAMARCA, MANUELA | 67,50 | 79,00 | 146,50 | 28,00 | 174,5 | ||
58 | 34077164 | GOMEZ PEDREGAL, AIRA PALOMA | 81,50 | 65,00 | 146,50 | 27,76 | 174,26 | ||
59 | 30502447 | LUQUE MORAL, ANTONIA | 77,00 | 69,80 | 146,80 | 27,15 | 173,95 | ||
60 | 24272587 | BONACHERA CANO, MARIA DEL ROSARIO | 68,50 | 71,25 | 139,75 | 34,00 | 173,75 | ||
61 | 29769853 | LOPEZ MEDERO, FRANCISCO JAVIER | 80,00 | 52,00 | 132,00 | 41,75 | 173,75 | ||
62 | 28496645 | OJEDA SANCHEZ, SONIA MARIA | 81,50 | 65,00 | 146,50 | 27,25 | 173,75 | ||
63 | 44261267 | GARCIA FUENTES, MIGUEL ANGEL | 83,50 | 60,00 | 143,50 | 30,00 | 173,50 | ||
64 | 24201229 | DUARTE IZQUIERDO, GERMAN | 84,50 | 61,00 | 145,50 | 27,50 | 173,00 | ||
65 | 74628137 | CANO GRACIA, ANTONIO | 83,50 | 61,40 | 144,90 | 28,00 | 172,90 | ||
66 | 26010071 | GARCIA AVALOS, FUENSANTA | 80,00 | 62,50 | 142,50 | 30,20 | 172,70 | ||
67 | 31844960 | ESCOLANO HERNANDEZ, MARIA MACARENA | 65,00 | 79,25 | 144,25 | 28,00 | 172,25 | ||
68 | 24207921 | GALLARDO ABAZOLO, MARIA DOLORES | 72,50 | 69,37 | 141,87 | 30,10 | 171,97 | ||
69 | 28851521 | CABALLERO PARRILLA, AGUAS SANTAS | 75,00 | 70,93 | 145,93 | 26,00 | 171,93 | ||
70 | 25568499 | GONZALEZ RAMOS, CRISTOBAL | 80,50 | 60,00 | 140,50 | 30,25 | 170,75 | ||
71 | 2617067 | DIAZ VALLEJO, JOSE MANUEL | 90,50 | 50,20 | 140,70 | 30,00 | 170,70 | ||
72 | 35307990 | GUIANCE MIGUEZ, M.OBDULIA | 67,50 | 67,00 | 134,50 | 34,00 | 168,50 | ||
73 | 2881614 | ESPAÑA SANCHEZ, VICENTE | 75,00 | 50,20 | 125,20 | 42,00 | 167,20 | ||
74 | 34764698 | PASTOR TOME, ANTONIO | 87,50 | 56,25 | 143,75 | 22,76 | 166,51 | ||
75 | 27333023 | PINO DIAZ, MARIA DEL CARMEN | 70,50 | 67,87 | 138,37 | 27,75 | 166,12 | ||
76 | 29083054 | LOPEZ GALVEZ, JOSE ANTONIO | 80,00 | 58,00 | 138,00 | 27,75 | 165,75 | ||
77 | 31826412 | GUZMAN CHICO, JUAN JOSE | 77,50 | 55,00 | 132,50 | 32,00 | 164,50 | ||
78 | 31704595 | ALEU HERNANDEZ, JOSE RAMON | 85,50 | 58,75 | 144,25 | 20,03 | 164,28 | ||
79 | 74630341 | VIGIL JIMENEZ, FRANCISCO JOSE | 82,50 | 50,00 | 132,50 | 31,43 | 163,93 | ||
80 | 24263408 | GIJON RODRIGUEZ, FERNANDO | 76,00 | 58,00 | 134,00 | 29,34 | 163,34 | ||
81 | 24230430 | JAIME DIAZ, MARIA CONCEPCION | 70,00 | 66,00 | 136,00 | 26,25 | 162,25 | ||
82 | 76806993 | JUNCAL FERVENZA, JOSEFA | 65,50 | 66,20 | 131,70 | 30,00 | 161,70 | ||
83 | 75123964 | RUBIO GARCIA, JUAN | 76,00 | 50,00 | 126,00 | 34,08 | 160,08 | ||
84 | 27537650 | BENITEZ LOPEZ, JUANA MARIA | 68,00 | 62,12 | 130,12 | 28,00 | 158,12 | ||
85 | 26039563 | MARTINEZ MONTILLA, JUAN BAUTISTA | 82,00 | 56,00 | 138,00 | 19,96 | 157,96 | ||
86 | 11961839 | HERNANDEZ FAGUNDEZ, MARIA DEL CARMEN | 85,00 | 50,30 | 135,30 | 22,11 | 157,41 | ||
87 | 30517779 | SEGORBE RODRIGUEZ, ALBERTO JOSE | 77,00 | 52,50 | 129,50 | 27,74 | 157,24 | ||
88 | 30816845 | ROJAS PASTOR, MILAGROS | 76,50 | 51,00 | 127,50 | 29,61 | 157,11 | ||
89 | 22718057 | GARCIA IBORRA, LIDIA JESUS | 61,00 | 62,60 | 123,60 | 32,90 | 156,50 | ||
ÁMBITO: ANDALUCÍA - TURNO RESERVA DISCAPACITADOS | |||||||||
NÚM. ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | 1. Ejercicio | 2.º Ejercicio | Fase Oposición | Fase Concurso | Nota Final | ||
1 | 31841088 | ROMERO RODRIGUEZ, INMACULADA | 69,00 | 62,75 | 131,75 | 32,00 | 163,75 | ||
ÁMBITO: C. VALENCIANA - TURNO GENERAL | |||||||||
NÚM. ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | 1. Ejercicio | 2.º Ejercicio | Fase Oposición | Fase Concurso | Nota Final | Lengua Autonom. | |
1 | 21999897 | NAVARRO BELMONTE, FRANCISCA | 88,50 | 98,00 | 186,50 | 32,00 | 218,50 | 12 | |
2 | 25424418 | JUAN RUIZ, SOLEDAD | 82,00 | 91,25 | 173,25 | 40,00 | 213,25 | 12 | |
3 | 18950088 | SASTRIQUES MONFORT, CARMEN ROSA | 92,50 | 69,00 | 161,50 | 40,25 | 201,75 | 18 | |
4 | 3456442 | ESCRIBANO MENDEZ, JOSE ANTONIO | 85,00 | 80,00 | 165,00 | 34,64 | 199,64 | 6 | |
5 | 45636138 | TARIN SAPENA, ANA | 77,00 | 88,00 | 165,00 | 27,28 | 192,28 | 18 | |
6 | 22131311 | CRESPI MARTINEZ, MARIA ESPERANZA | 83,50 | 78,00 | 161,50 | 27,40 | 188,90 | ||
7 | 52630237 | ROMERO MARQUES, MARIA DOLORES | 79,50 | 65,80 | 145,30 | 43,30 | 188,60 | 12 | |
8 | 10804149 | VEGA AMADO, DIMAS | 83,50 | 63,00 | 146,50 | 40,00 | 186,50 | 6 | |
9 | 22002123 | CASTRO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN DE | 82,00 | 72,00 | 154,00 | 31,85 | 185,85 | 18 | |
10 | 29176421 | SANCHIS PARREÑO, ASCENSION | 82,50 | 65,00 | 147,50 | 38,15 | 185,65 | 18 | |
11 | 52706357 | LOZANO LLORENS, YOLANDA | 81,00 | 65,00 | 146,00 | 39,04 | 185,04 | 18 | |
12 | 9260613 | GRACIA QUINTANILLA, ALICIA | 77,00 | 68,00 | 145,00 | 37,91 | 182,91 | ||
13 | 24375223 | OJEDA CABRERA, MARIA JOSE | 92,00 | 73,00 | 165,00 | 17,60 | 182,60 | ||
14 | 45561679 | GUILLEN SARMIENTO, VICTOR MANUEL | 90,00 | 65,60 | 155,60 | 26,42 | 182,02 | 6 | |
15 | 19900827 | MORATA CARRASCO, ANA | 76,00 | 70,00 | 146,00 | 36,00 | 182,00 | 18 | |
16 | 22686473 | SORLI ESPERT, SALVADOR | 78,00 | 69,20 | 147,20 | 34,43 | 181,63 | 18 | |
17 | 34811740 | SANCHEZ HERNANDEZ, ANTONIO JOSE | 75,00 | 85,00 | 160,00 | 20,87 | 180,87 | ||
18 | 52653506 | POVEDA CAMACHO, MARIA MERCEDES | 75,00 | 72,20 | 147,20 | 31,67 | 178,87 | 12 | |
19 | 28989629 | BORDES ESCRIVA, JOSEFA | 62,50 | 75,00 | 137,50 | 41,25 | 178,75 | 12 | |
20 | 18978581 | ANDRIO CIRUJEDA, NOEMA | 81,00 | 68,00 | 149,00 | 29,70 | 178,70 | 12 | |
21 | 52735999 | GARCIA GAMBIN, JESUS | 78,00 | 66,00 | 144,00 | 34,00 | 178,00 | 18 | |
22 | 21999336 | URBAN GOMEZ, DOLORES | 85,00 | 50,00 | 135,00 | 42,50 | 177,50 | 18 | |
23 | 29062252 | CORBALAN BLAYA, MIGUEL ANGEL | 87,50 | 67,60 | 155,10 | 22,12 | 177,22 | ||
24 | 24349008 | SANTOS MARTINEZ, RAFAEL JAVIER DE LOS | 88,00 | 60,00 | 148,00 | 29,15 | 177,15 | 12 | |
25 | 51904833 | HERRERO SANABRIA, ROBERTO | 85,00 | 62,60 | 147,60 | 28,00 | 175,60 | 6 | |
26 | 20148935 | GIMENO NAVARRO, ANA ISABEL | 80,50 | 55,00 | 135,50 | 38,25 | 173,75 | 18 | |
27 | 44854325 | PRESMANES HUERTA, BEGOÑA | 73,50 | 68,20 | 141,70 | 31,96 | 173,66 | 12 | |
28 | 29013632 | PARDINES MEDINA, ROSA | 76,00 | 58,20 | 134,20 | 38,00 | 172,20 | 6 | |
29 | 29159916 | SABORIT GARCIA, PABLO | 75,50 | 55,00 | 130,50 | 41,50 | 172,00 | 6 | |
30 | 52731930 | GARRIDO GIL, MARIA INMACULADA | 73,50 | 58,00 | 131,50 | 40,00 | 171,50 | 18 | |
31 | 22650852 | ZARZOSO MOLLA, MARIA DEL CARMEN | 79,00 | 63,00 | 142,00 | 29,25 | 171,25 | 18 | |
32 | 30577415 | GONZALEZ LORA, ROSA MARIA | 78,00 | 55,00 | 133,00 | 37,20 | 170,20 | 6 | |
33 | 43509576 | ANDRES SEBASTIAN, MARIA TERESA | 81,50 | 55,60 | 137,10 | 33,06 | 170,16 | 18 | |
34 | 52590790 | SAIZ FERNANDEZ, FERNANDO CARLOS | 82,50 | 52,00 | 134,50 | 34,05 | 168,55 | ||
35 | 34822240 | SABATER CEREZO, JORGE | 78,50 | 64,00 | 142,50 | 25,59 | 168,09 | ||
36 | 5433351 | CABRERO VACA, IBONE | 71,50 | 60,00 | 131,50 | 36,28 | 167,78 | ||
37 | 18922257 | IBAÑEZ BELLIDO, ENGRACIA | 75,50 | 50,00 | 125,50 | 42,00 | 167,50 | 12 | |
38 | 21449977 | LLORET MAYOR, MARIA DE LOS ANGELES | 71,50 | 55,00 | 126,50 | 40,50 | 167,00 | 6 | |
39 | 29007922 | PALAO MENOR, MARIA JOSEFA | 69,00 | 59,00 | 128,00 | 38,18 | 166,18 | 18 | |
40 | 19897179 | BELDA GARCIA, AMPARO EMILIA | 77,50 | 70,00 | 147,50 | 18,42 | 165,92 | 18 | |
ÁMBITO: C. VALENCIANA - TURNO RESERVA DISCAPACITADOS | |||||||||
NÚM. ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | 1. Ejercicio | 2.º Ejercicio | Fase Oposición | Fase Concurso | Nota Final | Lengua Autonom. | |
1 | 33477090 | DUARTE PARDO, IRENE | 93,00 | 61,40 | 154,4 | 40,00 | 194,4 | 12 | |
2 | 22692655 | HAEDO NAVARRO, MARIA TERESA DE | 69,50 | 54,00 | 123,5 | 27,00 | 150,5 | 6 | |
ÁMBITO: CANARIAS - TURNO GENERAL | |||||||||
NÚM. ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | 1. Ejercicio | 2.º Ejercicio | Fase Oposición | Fase Concurso | Nota Final | ||
1 | 11423761 | LOPEZ RODRIGUEZ, NIEVES | 87,00 | 97,40 | 184,40 | 40,76 | 225,16 | ||
2 | 50448097 | MARTIN CARRION, NURIA | 95,50 | 93,20 | 188,70 | 35,12 | 223,82 | ||
3 | 1173478 | VIC SARRION, JUAN LUIS | 97,50 | 85,20 | 182,70 | 39,49 | 222,19 | ||
4 | 36099454 | IGLESIAS ESTEVEZ, ANTONIO | 91,50 | 95,00 | 186,50 | 32,94 | 219,44 | ||
5 | 44445849 | CADENAS PATEIRO, MARIA PAZ | 90,50 | 87,80 | 178,30 | 32,96 | 211,26 | ||
6 | 42072579 | VILLALBA RODRIGUEZ, RICARDO ULISES | 86,00 | 81,00 | 167,00 | 38,00 | 205,00 | ||
7 | 9417952 | SANTAMARTA RIERA, ROSA MARIA | 80,50 | 96,80 | 177,30 | 27,65 | 204,95 | ||
8 | 78408933 | GARCIA GARCIA, MARIA VERONICA | 86,00 | 84,80 | 170,80 | 33,92 | 204,72 | ||
9 | 43270053 | TORRES TORRES, MARIA DEL ROSARIO | 89,50 | 74,75 | 164,25 | 40,00 | 204,25 | ||
10 | 12382641 | ARROYO ALFAGEME, FERNANDO FRANCISCO | 90,00 | 80,60 | 170,60 | 32,87 | 203,47 | ||
11 | 9318164 | IZQUIERDO MACON, ROSA ELENA | 84,50 | 79,20 | 163,70 | 37,34 | 201,04 | ||
12 | 71699049 | POMARADA ROBLEDO, MARIA DEL CARMEN | 83,50 | 76,00 | 159,50 | 40,50 | 200,00 | ||
13 | 28950271 | MAÑAS VINIEGRA, JESUS | 90,00 | 83,00 | 173,00 | 26,75 | 199,75 | ||
14 | 7553927 | CARO GARCIA, MIGUEL | 92,50 | 79,00 | 171,50 | 27,18 | 198,68 | ||
15 | 37380078 | ATRIO PLA, INMACULADA | 84,00 | 79,80 | 163,80 | 32,14 | 195,94 | ||
16 | 42857749 | MORENO ESPIN, MARCO ANTONIO | 90,00 | 65,80 | 155,80 | 40,00 | 195,80 | ||
17 | 32666188 | CONEJO TORRENTE, MARIA LUZ | 86,50 | 81,00 | 167,50 | 28,00 | 195,50 | ||
18 | 42871947 | SANCHEZ MARRERO, MARIA JESUS | 83,50 | 78,00 | 161,50 | 33,50 | 195,00 | ||
19 | 28588430 | SANTOS ORTEGA, GERARDO | 88,00 | 74,00 | 162,00 | 32,00 | 194,00 | ||
20 | 12732313 | CABEZON FUENTE, VICENTA | 77,50 | 81,00 | 158,50 | 34,00 | 192,50 | ||
21 | 7513090 | SANCHEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 80,00 | 72,00 | 152,00 | 39,80 | 191,80 | ||
22 | 34250416 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA CONSUELO | 85,50 | 76,80 | 162,30 | 28,90 | 191,20 | ||
23 | 9155574 | DIAZ RISCO, FRANCISCO | 81,50 | 69,00 | 150,50 | 40,00 | 190,50 | ||
24 | 34627126 | DOMINGUEZ GOMEZ, DOLORES | 84,50 | 77,80 | 162,30 | 28,00 | 190,30 | ||
25 | 43359321 | HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA CONCEPCION | 90,00 | 71,00 | 161,00 | 28,00 | 189,00 | ||
26 | 42808213 | GARCIA RODRIGUEZ, PAULA MARIA | 76,50 | 77,80 | 154,30 | 34,00 | 188,30 | ||
27 | 36105707 | REIGOSA GADIN, JOSE LUIS | 85,00 | 71,40 | 156,40 | 30,00 | 186,40 | ||
