Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 119 de 18/06/2010

3. Otras disposiciones

Consejería de Medio Ambiente

Resolución de 2 de junio de 2010, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de la Coscoja a Granada».

Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más

VP @3264/2007.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria «Vereda de la Coscoja a Granada» en su totalidad, en el término municipal de Torrox y Frigiliana, en la provincia de Málaga, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada discurre a través de los términos municipales de Torrox y Frigiliana, clasificada en lo referente al término municipal de Torrox, por la Orden Ministerial de fecha 25 de mayo de 1972, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 7 de julio de 1972 y en el término municipal de Frigiliana, por la Orden Ministerial de fecha 12 de enero de 1971, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 12 de febrero de 1971.

Segundo. Por aplicación del Instituto de la caducidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante las resoluciones de fechas 21 de marzo de 2007 y 13 de abril de 2007, de la Consejera de Medio Ambiente, se acuerda el archivo del procedimiento de deslinde de la referida vía pecuaria (VP 238/04).

Mediante la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 17 de marzo de 2008, se inicia nuevamente el procedimiento administrativo de deslinde, conservando todos aquellos trámites administrativos que no se han visto modificados por el transcurso del tiempo, a excepción de la fase de exposición pública. Todo ello en base al artículo 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La citada vía pecuaria forma parte de la Puerta Verde Torrox-Frigiliana, actuación incluida en el Programa denominado «Corredores y Puertas Verdes en Municipios de más de 50.000 habitantes», desarrollado en el marco del Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de Andalucía.

Los trabajos materiales de Deslinde del procedimiento de deslinde (VP 238/04), previo a los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el 18 de octubre de 2004, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 171, de fecha 3 de septiembre de 2004.

Mediante la Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 9 de septiembre de 2009, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar la Resolución del presente expediente de deslinde durante nueve meses más, notificándose a todos los interesados tal como establece el articulo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Redactada la Proposición de Deslinde, que se realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 208, de fecha 29 de octubre de 2008.

En la fase de exposición pública se presentaron alegaciones que serán valoradas en los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con fecha de 27 de abril de 2009.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, la resolución del presente procedimiento administrativo de deslinde, en virtud de lo preceptuado en el Decreto 139/2010, de 13 de abril del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Al presente procedimiento administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria «Vereda de la Coscoja a Granada», ubicada en los términos municipales de Torrox y Frigiliana (Málaga), fue clasificada por las citadas Órdenes, siendo estas clasificaciones, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, «... el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria...», debiendo por tanto el deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación

Cuarto. Durante la fase de exposición pública se presentaron las siguientes alegaciones:

1. Doña Ana María Jurado Rico, alega inexistencia de la vía pecuaria e improcedencia del procedimiento de deslinde, ya que nunca ha tenido conocimiento de la existencia de una vía pecuaria por su propiedad. Indica la interesada que la construcción que supuestamente ocupa parte de la vía pecuaria, fue construida dentro de los límites de su propiedad hace más de 15 años, al amparo de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Torrox, sin que existieran señales o marcas de la vía pecuaria y que en su momento nadie reclamó o impugnó la citada construcción, pudiéndose observar en los planos catastrales la vereda, así como los límites de su propiedad.

La existencia de la vía pecuaria «Vereda de la Coscoja a Granada» fue declarada en el año 1972, mediante la Orden Ministerial de fecha de 25 de mayo de 1972 (En lo referente al término municipal de Torrox). Dicha clasificación constituye un acto administrativo firme, de carácter declarativo, por el que se determina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de la vía pecuaria. Tal clasificación constituye un acto administrativo firme, de carácter declarativo, por el que se determina la existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de la vía pecuaria, y es partir de este momento cuando se despliega el régimen reforzado del dominio público pecuario, por lo que no cabe interponer cuestiones de prescripción adquisitiva.

El deslinde define la vía pecuaria conforme a la clasificación de Torrox (art. 8.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias), que concretamente detalla:

«... luego Cortijo de Antonio Fernández, subiendo al Cerro de la Coscoja...».

2. Don Arne Michael Olsen, doña Wenche Helen Backe (cónyuge del anterior), don Antonio Sebastián Jiménez Rico, doña Francisca Rodríguez, don Martín y don Jill Walker, formulan alegaciones de similar contenido que se valoran de forma conjunta según lo siguiente:

- Primera. Que a ninguno de los residentes extranjeros afectados se les ha incluido en la relación de propietarios colindantes, y que no han recibido notificaciones o cualquier advertencia al respecto.

Informar que de conformidad a la normativa aplicable, para la determinación de los interesados se han utilizado los datos existentes en la Oficina Virtual del Catastro, no figurando en dichos datos la titularidad de los referidos interesados. No obstante, indicar que se han incluido los datos aportados en el expediente de deslinde, para realizar las posteriores notificaciones.

Así mismo, informar que tal y como dispone en el artículo 10.2 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, es de obligación por parte de los particulares, en caso de resultar ser titulares catastrales, comunicar esta circunstancia a la Oficina del Catastro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido a tal efecto, y que de acuerdo con el artículo 11.1 de la citada Ley, la incorporación de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, es obligatoria y podrá extenderse a la modificación de cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad.

- Segunda. Que las fincas de su propiedad están inscritas en el Registro de la Propiedad y que éstas fueron adquiridas mediante escrituras públicas otorgadas ante Notario. Indican los interesados que entonces la autoridad no puso impedimento alguno, por lo que se han violado sus derechos. Aportan don Arne Michael Olsen y su esposa doña Wenche Helen Backe, copia de escritura pública de compraventa de fecha de 20 de junio de 2002 (1.ª Transmisión del la finca escritura pública de fecha de 27 de abril de 2000, de la vivienda escritura pública de obra nueva de fecha de 2 de octubre de 2001).

Examinada la documentación aportada, se observa que la descripción registral recoge la colindancia al Este con la «Vereda de la Coscoja». De este hecho lo único que se despende, es que todo lo más que se presume es que la finca limita con la vía pecuaria, y , no se prejuzga o condiciona la extensión ni la anchura de ésta. Siendo en el momento del procedimiento de deslinde cuando se definen con exactitud los límites de la vía pecuaria.

A este respecto cabe mencionar la Sentencia, de 27 de mayo de 2003, de la Sala del Contencioso-Administrativo Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, relativa a una finca cuya descripción registral indica que uno de sus límites linda con la vía pecuaria, donde se expone que esta cuestión:

«... no autoriza sin más a tener como acreditado la propiedad del terreno controvertido, y en ello no cabe apreciar infracción alguna, pues además de esa expresión de que el límite de la vía pecuaria no resulta controvertida por el deslinde, no hay que olvidar que esa expresión, no delimita por si sola el lugar concreto del inicio de la vía pecuaria o de la finca, sino que exige precisar cual es el lugar de confluencia de una o de otra, y por otro lado, tampoco la extensión de la finca sirve por si sola para delimitar finca y vía pecuaria...».

De acuerdo con la normativa vigente aplicable el deslinde se ha practicado de acuerdo con la descripción detallada del Proyecto de Clasificación, determinando de forma precisa el dominio público pecuario constituido por la vía pecuaria «Vereda de la Coscoja a Granada», y diferenciando éste del dominio público privado, en un procedimiento administrativo con amplia participación de particulares y colectivos interesados.

Don Antonio Sebastián Jiménez Rico, doña Francisca Rodríguez, don Martín y don Jill Walker, no han aportado documentación que acredite lo manifestado, por lo que no es posible valorar el derecho que se invoca.

- Tercera. Que en relación a la anchura de la vía pecuaria que se quiere deslindar, en la actualidad no son necesarios tantos metros, ya que en la actualidad no pasa el ganado.

Indicar que la anchura definida a través del procedimiento de deslinde es la establecida por el acto de clasificación, ajustándose dicha a anchura a 20 metros, tal y como dispone el artículo 4.1. c de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Se está ejerciendo una potestad administrativa, atribuida a la Consejería de Medio Ambiente, relativa a la conservación y defensa de las vías pecuarias, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 5.c) de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y en virtud de la competencia exclusiva de vías pecuarias atribuida a la Comunidad Autónoma, en virtud del artículo 57.1.b de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Debiendo perseguir la actuación de la Comunidad Autónoma los fines que enumera el citado artículo 3 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, para la práctica de los usos compatibles contemplados en el artículo 17 de la citada Ley de Vías Pecuarias (Paseo, senderismo, cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo autorizado), con ello dando cumplimiento a los fines enumerados en el citado artículo 3 de la Ley 3/1995.

La vía pecuaria objeto del presente expediente de deslinde, forma parte de la Puerta Verde de Torrox-Frigiliana, actuación integrada en el Programa denominado «Corredores y Puertas Verdes en Municipios de más de 50.000 habitantes», dentro del marco del Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de Andalucía, cuyos objetivos principales son:

- Propiciar los desplazamientos no motorizados.

- Coadyuvar a la creación de verdaderos sistemas de espacios libres en las ciudades.

- Participar en la rehabilitación y mejora paisajística de los entornos urbanos, periurbanos actualmente deteriorados o banalizados.

- Detener la expansión urbanizadora y evitar la conurbación.

El deslinde de la vía pecuaria es la actuación administrativa previa a la revalorización ambiental y social de un patrimonio público.

3. Don José Miguel Quiñónez Ruiz, en su propio nombre y en nombre y representación de sus hermanos, doña María Jesús Quintana Iriso, don Manuel Núñez Bueno, doña Carmen Baena Gallar, don Manuel Zapata Baena, don Antonio Julio Fernández Álvarez y don José Antonio González Urbano, alegan disconformidad con el trazado de la vía pecuaria, por lo que se valora esta alegación de forma conjunta según lo siguiente:

Indicar que algunos de los interesados no aportan documentación y otros que si la aportan, si bien con ello no desvirtúan el trazado de la vía pecuaria que propone esta Administración, por lo que se trata de manifestaciones no fundamentadas ni acreditadas. En tal sentido, indicar que conforme a las reglas generales de la carga de la prueba y según doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo, han de ser los reclamantes los que justifiquen cumplidamente que el material probatorio en que se sustentó la decisión de la Administración es erróneo, por lo que dicho material ha de ser rebatido o contrarrestado objetivamente. En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2009, Sección Quinta.

El trazado de la vía pecuaria se ha ajustado a lo establecido en el acto de clasificación de Frigiliana y de Torrox, recabando toda la documentación cartográfica, histórica y administrativa existente, al objeto de hallar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar la identificación de las líneas base que definen su trazado. Dicha documentación se ha incluido en el Fondo Documental del expediente de deslinde que se compone de:

- Copia de Planimetría del Catastro Histórica de los tt.mm. de Torrox y Frigiliana.

- Copia del Plano del Instituto Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (1.ª Edición).

- Fotografía del vuelo americano del año 1956-57.

- Ortofotografía aérea de la Junta de Andalucía del año 2002.

Dicho trazado coincide con el que se representa en el croquis de la clasificación, en el Catastro Histórico y en el plano Topográfico Nacional a escala 1:50.000.

En la fotografía del vuelo americano del año 1956-57 se puede observar una senda que coincide el eje de la vía pecuaria que se propone, no coincidiendo de forma exacta dicho trazado con el eje de la actual carretera.

4. Don José Miguel Quiñónez Ruiz, en su propio nombre y en nombre y representación de sus hermanos, alega la propiedad y la usucapión con anterioridad a la clasificación, de una finca inscrita en el Registro de la Propiedad, la cual actualmente se corresponde con las parcelas catastrales 327 y 10 del polígono 2. Indican los interesados que existe una construcción con vestigios de bastante antigüedad.

Se aporta copia de escritura pública de fecha de 15 de diciembre de 1998, copia de nota simple del Registro de la Propiedad y certificación de sobre la titularidad emitida por el Ayuntamiento de Frigiliana.

Tal y como se puede apreciar en las escrituras públicas de inventario y aceptación de herencia aportadas, la citada finca les pertenece a los interesados por herencia de su padre ya fallecido, siendo esta propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad el 17 de mayo de 1999 (1.ª Inscripción). Por tanto, no quedan acreditados los requisitos del Código Civil para argüir la usucapión, correspondiendo la carga de la prueba a los interesados, en este sentido cabe citar la STS de fecha de 30 de septiembre de 2009.

5. Don Baldomero Moreno Santiesteban solicita la modificación del trazado de la vía pecuaria.

A día de hoy interesado no ha acreditado la titularidad de la parcela 2/10, sobre la que se solicita la modificación de trazado, por lo que no es posible instruir el procedimiento administrativo solicitado.

6. Don Manuel Núñez Bueno y doña Carmen Baena Gallar, alegan que son titulares desde hace más de veinte años de la parcela 592 y de la parcela 210 (respectivamente) del polígono 13 del Catastro de Torrox, y que no han sido notificados del procedimiento de deslinde de la vía pecuaria. Indican los interesados que dichas parcelas están perfectamente catastradas y figuran inscritas en el Registro de la Propiedad.

En los datos consultados de la Oficina Virtual del Catastro, utilizados para realizar las correspondientes notificaciones, no figuraban como titulares los citados interesados.

No obstante, se han incluido los datos aportados por los interesados en los listados del expediente de deslinde, para poder realizar las posteriores notificaciones.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.

Vistos la Propuesta favorable al Deslinde, formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, de fecha de 10 de marzo de 2009, así como el Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha de 27 de abril de 2009,

RESUELVO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de la Coscoja a Granada» en su totalidad, en el término municipal de Torrox y Frigiliana, en la provincia de Málaga, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, a tenor de los datos, en función de la descripción y a las coordenadas que a continuación se detallan:

Longitud: 11.281,61 metros lineales.

Anchura: 20 metros lineales.

Descripción. Finca rústica en los términos municipales de Torrox y Frigiliana, provincia de Málaga, de forma alargada con una anchura de 20 metros, la longitud deslindada es de 11.281,61 metros, la superficie deslindada de 234.984,07 m² que en adelante se conocerá como «Vereda de la Coscoja y Granada», linda:

- Al Norte, con el vecino término municipal de Competa, con las vías pecuarias conocidas como Vereda de la Venta del Vicario y Vereda del Puerto de los Umbrales y con las siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catastrales de Núm. Polígono/Núm. Parcela - Titular:

12/516 QUINTANA IRIZO M JESUS
3/24 MEDINA URDIALES JOSE
3/9007 AYUNTAMIENTO TORROX
3/2 NIETO MARQUEZ FERNANDO
13/153 SALVATIERRA VILLENA DOLORES
13/152 BUENO ESCOBAR ANTONIO
13/151 NIETO MARQUEZ FERNANDO
13/150 VILLENA MENA ANTONIO
13/149 MARTIN VILLENA NIEVES MENOR
13/148 URDIALES ENCINAS JOSE
13/147 BUENO ESCOBAR ANTONIO
13/9008 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
13/183 RUIZ JURADO MANUEL
13/184 RUIZ PORTALES FRANCISCO
13/185 ZAPATA BAENA MANUEL
13/189 ZAPATA BAENA MANUEL
13/192 SANCHEZ NUÑEZ JUAN CARLOS
13/209 BAENA GALLAR CARMEN
13/210 SANCHEZ NUÑEZ JUAN CARLOS
13/211 MARTIN GONZALEZ DOLORES
13/226 RUIZ GONZALEZ RAFAEL
13/9013 DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
13/227 RUIZ GONZALEZ RAFAEL
13/228 RUIZ GONZALEZ JOSE MANUEL
13/233 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CORTES, S.L.
13/235 JURADO GONZALEZ MANUEL
1/9031 AYUNTAMIENTO TORROX
1/1392 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CORTES, S.L.
1/1391 JURADO TOME ANTONIO
1/1288 NIETO RICO SALVADOR
1/9018 AYUNTAMIENTO TORROX
1/1287 MARTIN ENCINAS ANTONIO
1/1286 NIETO MARQUEZ FERNANDO
1/1282 GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO
1/1281 MARTIN MARTIN NIEVES
1/1280 NUÑEZ JURADO ANTONIA
1/1191 ZAPATA TOME NIEVES
1/9082 AYUNTAMIENTO TORROX
1/1137 ZAPATA TOME NIEVES
1/1133 GODOY LOPEZ MANUEL
2/1 GAONA AVILA ELOISA Y GAONA AVILA MERCEDES,Hros
1/785 GAONA LARA JOSE
1/782 GAONA AVILA ELOISA Y GAONA AVILA MERCEDES,Hros
1/783 FERNARDEZ LOPEZ ANTONIO
1/784 LOPEZ AVILA ANTONIO
2/136 LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO
2/137 HEREDEROS DE RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO
2/138 CASTILLO ALTO SL
2/139 URBANO MARTIN FRANCISCO
2/140 DUXBURY JAMES ASTLEY
2/141 JIMENA RUIZ MANUEL
2/324 ALHAMAR INVERSIONES SL
2/321 JIMENA RUIZ MANUEL
2/9004 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
2/142 LOPEZ AVILA ANTONIO
2/144 GONZALEZ URBANO JOSE ANTONIO
2/4 DE LA TORRE SA
2/18 LOPEZ GARCIA LUCRECIA
2/17 FERNANDEZ TORRES CARMEN
2/16 LOPEZ FERNANDEZ CARMEN
2/15 FERNANDEZ GARCIA PURIFICACIÓN
2/14 FERNANDEZ GARCIA CARMEN
2/13 ESTADO M ECONOMIA Y HACIENDA DELEGACION PROV MALAGA
2/12 TORRES ORTIZ BRAULIA
2/11 FERNANDEZ FERNANDEZ PRIMITIVA
2/8 RECIO LOPEZ LEONOR
1/14 DE LA TORRE SA
2/43 VILLENA GUERRA BRIGIDA
1/954 VILLENA LOPEZ JOSE MANUEL
1/800 JUGER LUDWIG
1/795 TORRES HERRERO SEBASTIAN
2/92 DESCONOCIDO
2/43 LOPEZ FERNANDEZ CARMEN
2/9002 DETALLES TOPOGRAFICOS
2/327 QUIÑONES RUIZ ANTONIO, JOSE M, JULIO MARIA, M CARMEN, MERCEDES, SAGRARIO, SERAFINA
2/6 TORRES SANCHEZ AURELIO
2/5 DE LA TORRE SA
1/9008 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
1/63 HAHN MARIE LUISE
1/15 FERNANDEZ SANCHEZ SIMON
1/6 AYUNTAMIENTO COMPETA

- Al Sur con el casco urbano del municipio de Torrox y con las siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catastrales de Núm. Polígono/Núm. Parcela - Titular:

12/517 TORO MARTIN JOSE
12/520 TORO ATENCIA ANTONIO
3/9001 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
12/521 TORO ATENCIA MARIA NIEVES
3/83 MARTIN ESCOBAR MANUEL JOSE
3/4 ESCOBAR CORTES MARIA
13/172 SALVATIERRA VILLENA DOLORES
13/173 ESCOBAR ESCOBAR DOLORES
13/181 SANCHEZ NUÑEZ MARIA NIEVES
13/9007 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
13/273 GONZALEZ ATENCIA MARGARITA
13/272 SALVATIERRA BUENO DIEGO
13/271 AMADOR BUENO FRANCISCO LUIS
13/268 VILLENA MARTIN ANGELES
13/265 VILLENA MARTIN ANGELES
13/264 VILLENA MENA ANTONIO
13/257 MENA VILLENA JAVIER
13/254 SANCHEZ AMADOR MANUEL
13/253 LINDE PAMELA SONITA
13/252 VILLENA DOMINGUEZ SALVADOR
13/248 SANCHEZ AMADOR MANUEL
13/247 BUENO MUÑOZ DOLORES
13/246 DOWLEY MARGARET
13/245 RUIZ GONZALEZ RAFAEL
13/244 RUIZ AVILA FERNANDO JESUS
13/243 GONZALEZ GODOY MARIA NIEVES
2/632 GARCIA CORTES MANUEL
2/633 GODOY CORTES NIEVES
2/618 DESCONOCIDO
2/613 PEREZ MENA NIEVES
2/610 BRONS MOSO JUAN
2/608 MENA JIMENEZ DOLORES
2/607 NIETO MARQUEZ FERNANDO
2/600 GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO
2/461 NUÑEZ JURADO ANTONIA
2/460 NUÑEZ JURADO ANTONIA
2/459 PLATERO SALCEDO EDUARDO
2/55 ZAPATA TOME NIEVES
2/9004 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
2/44 ACOSTA HERRERO DOLORES
2/43 VILLENA GUERRA BRIGIDA
2/42 ACOSTA HERRERO DOLORES
2/10 URDIALES NAVAS SEBASTIAN
2/1 GAONA AVILA ELOISA Y GAONA AVILA MERCEDES, Hros
3/38 HEREDEROS DE RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO
3/37 LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO
3/33 DESCONOCIDO
3/36 DESCONOCIDO CORTIJO LOS PELDAÑOS
3/35 DESCONOCIDO
2/144 GONZALEZ URBANO JOSE ANTONIO
3/34 PROMOCIONES CORTIJO LOS ALMENDROS
2/92 DESCONOCIDO
2/9002 DETALLES TOPOGRAFICOS
2/42 DURAN AGUILERA ANDREA
2/4 DE LA TORRE SA
2/19 DE LA TORRE SA
2/8 RECIO LOPEZ LEONOR
2/6 TORRES SANCHEZ AURELIO
2/5 DE LA TORRE SA
1/15 FERNANDEZ SANCHEZ SIMON

- Al Este, con la vía pecuaria conocida como «Vereda de Sayalonga a Frigiliana» en el término municipal de Torrox y «Vereda de Competa», en el término municipal de Frigiliana y con las siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catastrales de Núm. Polígono/Núm. Parcela - Titular:

3/83 MARTIN ESCOBAR MANUEL JOSE
3/9003 AYUNTAMIENTO TORROX
3/24 MEDINA URDIALES JOSE
3/2 NIETO MARQUEZ FERNANDO
3/4 ESCOBAR CORTES MARIA
3/5 SANCHEZ AMADOR JOSE
3/6 VILLENA BUENO JOSE
3/9004 AYUNTAMIENTO TORROX
13/569 GARCIA MARTIN MANUEL
13/9003 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
13/170 PALOMAS MARQUEZ RAFAEL
13/575 PALOMAS MARQUEZ MANUEL
13/171 TOME BAENA ANTONIO
13/172 SALVATIERRA VILLENA DOLORES
13/173 ESCOBAR ESCOBAR DOLORES
13/181 SANCHEZ NUÑEZ MARIA NIEVES
13/182 MARQUEZ CORTES J MANUEL
13/9007 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
13/273 GONZALEZ ATENCIA MARGARITA
13/272 SALVATIERRA BUENO DIEGO
13/271 AMADOR BUENO FRANCISCO LUIS
13/270 GONZALEZ ATENCIA MARGARITA
13/269 AMADOR BUENO FRANCISCO LUIS
13/268 VILLENA MARTIN ANGELES
13/265 VILLENA MARTIN ANGELES
13/264 VILLENA MENA ANTONIO
13/257 MENA VILLENA JAVIER
13/256 TOME MARTIN FERNANDO
13/255 SANCHEZ VARGAS MARIA NIEVES
13/254 SANCHEZ AMADOR MANUEL
13/253 LINDE PAMELA SONITA
13/252 VILLENA DOMINGUEZ SALVADOR
13/248 SANCHEZ AMADOR MANUEL
13/247 BUENO MUÑOZ DOLORES
13/246 DOWLEY MARGARET
13/245 RUIZ GONZALEZ RAFAEL
13/244 RUIZ AVILA FERNANDO JESUS
13/243 GONZALEZ GODOY MARIA NIEVES
2/9035 AYUNTAMIENTO TORROX
2/654 JURADO GONZALEZ MANUEL
2/9033 DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA
2/653 JURADO GONZALEZ MANUEL
2/652 JURADO GONZALEZ MANUEL
2/648 GONZALEZ BUENO MANUEL
2/651 GONZALEZ BUENO MANUEL
