Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
En cumplimiento de los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 123 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, he resuelto dar publicidad en el Anexo de la presente Resolución, a las subvenciones concedidas en la convocatoria de 2009 (05118), al amparo de la Orden que se cita.
Sevilla, 18 de mayo de 2011.- El Director General, Gustavo Ródenas Díaz.
ANEXO
Normativa reguladora: Orden 31 de julio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la modernización de explotaciones agrarias e instalación de jóvenes agricultores y agricultoras en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2009.
Programa: 71F.
Aplicaciones presupuestarias: 0117001100 77700 71F 4, 3117001100 77700 71F 52011.
Convocatoria: 2009 (05118).
Finalidad: Modernización de explotaciones agrarias.
Beneficiarios e importe de la subvención:
| BENEFICIARIO/A | NIF/CIF |
CUANTÍA CONCEDIDA (en euros) |
| AGRILOJER, C.B | E18869743 | 150.056,81 |
| INES MARIA VELA GONZALEZ | 52286755G | 25.000,00 |
| JOSE ANTONIO FALCON LOPEZ | 34063421F | 47.055,43 |
| FRANCISCO GOMEZ PIÑERO | 47009049Q | 22.844,83 |
| Mª JOSEFA MANZANO HERVAS | 52238517C | 69.177,34 |
| MARIA DOLORES COBO TORTOSA | 24103897N | 48.500,00 |
| ANTONIO GIRALDEZ REINA | 28860114J | 3.908,70 |
| ANTONIO JESUS AGUILAR FERNANDEZ | 52563151D | 23.920,00 |
| ANTONIO ANGUIS CRUZ | 75064817Q | 73.726,20 |
| JOSE MANUEL GORDON CABEZA | 47204416K | 8.617,21 |
| JOSE LUIS SANCHEZ MARIN | 47009201F | 21.765,52 |
| JOSE CRUZ LEIVA | 26189044W | 9.979,12 |
| MAJAFRES, SL | B21358809 | 54.486,60 |
| LAURA SANCHEZ SERRANO | 31707643G | 59.241,39 |
| PEDRO COLON CASADO | 26201914S | 28.135,23 |
| JOSE CALLES ALMAGRO | 25974760D | 5.125,00 |
| JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA | 26041894Y | 45.797,25 |
| ROSA MARÍA RAMIREZ GAMIZ | 24189077T | 35.442,42 |
| REYES DEL CID FERNANDEZ- MENSAQUE | 28455397G | 39.565,58 |
| JUAN JOSE PARRAS CASTAÑO | 25552877S | 12.821,91 |
| SALVADOR SANCHEZ MOLINILLO | 30212587V | 92.217,00 |
| ANTONIO GIMENEZ VARGAS | 45591777G | 42.457,76 |
| SEBASTIANA CALLES MORENO | 75059863F | 11.740,40 |
| ANA ALMAGRO MORAL | 25968488Q | 17.143,70 |
| MANUEL MORALES GARCIA | 25964935M | 9.357,50 |
| LA SAYUELA S.C. | J91701268 | 12.420,00 |
| CORTIJO DEL ARROYO S.C. | J92874460 | 19.833,94 |
| GREGORIO MARTINEZ SEGOVIA | 75091620R | 8.342,85 |
| SANTIAGO MARTÍN RUIZ | 74623798E | 32.376,50 |
| MIGUEL FELIX GONZALEZ NUÑEZ | 25288572A | 26.269,19 |
| ALVARO GORDON DE LA ROSA | 47201595Y | 8.893,50 |
| ANTONIO MARTINEZ CORRAL | 27496885V | 4.194,00 |
| MIGUEL ANGEL CUBERO CONDE | 28773618C | 25.710,00 |
| NEREA DEL MAR OLIVER AYALA | 75713419H | 15.651,47 |
| FRANCISCA CALLEJON GALVEZ | 27214146V | 50.120,42 |
| ISMAEL LOZANO CESAR | 75251169E | 25.386,00 |
| PEDRO GARCIA AVILA | 74596545R | 24.469,00 |
| JOSE RAFAEL TROYANO ESCALANTE | 74898441E | 13.120,00 |
| MIGUEL SOTO MONTORO | 75098551D | 44.392,51 |
| JUANA MONTORO CAMPOS | 26176668T | 29.406,04 |
| JUAN MANUEL Y MªDOLORES HITA C.B. | E18294686 | 43.666,50 |
| ANASTASIO ROLDAN GARCIA | 75127797E | 42.731,38 |
| MARIA DOLORES JARANA ROMERO | 75438834F | 4.760,80 |
| JOSE RAMON CESAR LOZANO | 75248230G | 58.593,20 |
| JUAN MONGE BENITEZ | 28650025Y | 36.031,20 |
| EDUARDO GARCIA GONZALEZ | 52336942M | 9.845,75 |
| GLORIA PEREZ BERNAL | 75443980R | 6.466,94 |
| MARIA DOLORES TEJERO DOBLADO | 34064102K | 4.557,38 |
| ALEJANDRO GONZALEZ BOTIA | 45712175C | 50.547,10 |
| ALFONSO SANCHEZ GAZQUEZ | 52510518T | 4.800,00 |
| PEDRO ANDRES MORENO MOLINA | 25318632W | 33.363,00 |
| LUCIA MARIA ARREDONDO ROMAN | 76144541M | 25.264,78 |
| PEDRO ANTONIO CRUZ RUS | 26487766T | 8.283,10 |
| ANTONIO JAVIER SANCHEZ RODRIGUEZ | 52519472F | 18.390,00 |
| FRANCISCA VILLEGAS CANO | 24188820L | 38.596,63 |
| ANTONIO MUÑOZ SUAREZ | 74555572Z | 40.773,75 |
| ANTONIO BUJALDON ARREDONDO | 74620225Z | 12.021,00 |
| EDUARDO BURLO GUTIERREZ | 77513569G | 46.136,50 |
| JOSE MANUEL BURLO ALCANTARA | 76145497H | 10.862,07 |
| DESIDERIO ROBLES MATEOS | 52810735K | 38.415,35 |
| FRES-LOTE S.C.A. | F21204250 | 195.792,44 |
| BLAS ARRES DIAZ | 74585194N | 18.245,70 |
| MANUEL CASTILLO GONZALVEZ | 75254610J | 85.854,05 |
| FRANCISCO MIGUEL ARANDA JIMENEZ | 33385688S | 44.372,94 |
| JUAN ALBERTO TRUJILLO VALENZUELA | 74636772R | 38.443,20 |
| MARIA SOCORRO ROSA OLMEDO | 25992278R | 62.981,00 |
| ANA GARRIDO MUDARRA | 52531608E | 50.903,40 |
| BENITO PEREZ GARCIA | 25959680V | 32.648,21 |
| JUAN GALAN LOMAS | 52542782H | 25.151,00 |
| PEDRO SANCHEZ GOMEZ | 76143025F | 22.200,00 |
| LOS RUIZ DE ALMONTE, S.L. | B21288394 | 27.798,40 |
| DESIDERIO SALVADOR MATEOS LOPEZ | 76142789R | 45.468,17 |
| MARCIAL CHIACHIO MORENTE | 25981165C | 13.445,00 |
| JUANA GOMEZ BECERRA | 25993451R | 30.172,41 |
| MIGUEL PERALVAREZ ARANDA | 25955931V | 55.910,00 |
| BERNARDO DELGADO GARCIA | 24241681A | 27.975,00 |
| JOSE ANTONIO GRANJA TRANCOSO | 79198141X | 32.885,99 |
| EDUARDO ALVAREZ RACERO | 31610350R | 17.157,53 |
| MIGUEL ANGEL SERRANO CARRILLO | 76144870N | 15.060,00 |
| JOSE OCTAVIO NAVARRO LOPEZ | 52516355H | 53.137,24 |
| SERGIO MARTINEZ DENGRA | 74599077A | 14.773,14 |
| JOAQUIN ANTONIO JIMENEZ GOMEZ | 52525374K | 36.041,07 |
| VALENTIN RAYA GARCIA | 24154521J | 24.750,00 |
| FRANCISCO CORRALES GIL | 23668337A | 57.943,92 |
| JOSE LOBATO NOGALES | 74627501E | 34.016,93 |
| MANUEL QUESADA MARTINEZ | 24149930E | 35.588,80 |
| ANTONIO GALDEANO MANZANO | 27224202E | 47.124,16 |
| JOSE MANZANO RODRIGUEZ | 23776345A | 54.803,13 |
| JERONIMO SEGURA MARTINEZ | 23225307E | 117.696,75 |
| ANA SANCHEZ TORO | 46684603P | 107.551,16 |
| DOÑANA 1998, S.L. | B21264700 | 21.181,90 |
| LIDIA CASTILLO ILLESCAS | 23805474Z | 27.664,03 |
| MARIA ENCARNACION MARTIN VICENTE | 08910249A | 84.246,00 |
| JOSE ANTONIO LOPEZ ORTEGA | 78030370H | 39.899,26 |
| JUAN ANTONIO MARTOS ROMERO | 75411937C | 8.116,12 |
| JOSE LUIS LOPEZ SOTO | 75417390E | 4.097,52 |
| ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 08913489T | 75.751,38 |
| RAMON ANTONIO GALDEANO RIVAS | 27521829Y | 52.162,50 |
| JUAN ANTONIO CAÑO MUÑOZ | 26456220X | 37.049,14 |
| FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ | 08909240Y | 38.064,80 |
| FRES CAMACHO MOLINA, S.L. | B21347042 | 9.112,51 |
| FERMIN GARCIA RODRIGUEZ | 75012854X | 47.400,00 |
| AGRICOLA HERMANOS ESPEJO SEGURA S.C. | J91036103 | 10.760,00 |
| DAVID SEGURA BLANES | 75237864B | 38.861,59 |
| POSAGA, S.C. | E11428935 | 16.960,00 |
| FRANCISCO JAVIER ROSADO PERUJO | 74926037H | 53.133,73 |
| ANA MARIA HERNANDEZ LINARES | 25969488G | 31.882,50 |
| JUAN LENDINEZ DEL MORAL | 25975343V | 3.600,00 |
| CARMEN Y Mª FERNANDA GOMEZ IBAÑEZ, C.B. | E18242651 | 22.791,60 |
| MANUEL BANDA BERENGUER | 28629916E | 31.168,75 |
| JOSEFA CASTAÑO MARIN | 75335650R | 17.538,97 |
| JOSE ALONSO AGUILERA | 75201855C | 28.683,00 |
| AGUSTIN GUERRA MANZANO | 27260034C | 37.914,15 |
| LUIS FERNANDO CARRASCO CAÑADA | 25943480D | 29.850,53 |
| JUAN LUIS AVILA CASTRO | 75017811E | 87.850,88 |
| JOSE ANTONIO AVILA LOPEZ | 25946662V | 5.125,00 |
| ROSARIO FERNANDEZ BARRIONUEVO | 75438204K | 4.381,31 |
| ANTONIO JESUS GALLARDO CARRERO | 74914974H | 54.759,09 |
| MANUEL RAYA RUIZ | 24165289V | 78.600,00 |
| FRANCISCO JOSE GARCIA CASTILLO | 44281431Z | 5.190,00 |
| RAUL VALVERDE MOLINA | 75068490D | 34.124,48 |
| ANTONIO JOSE GARCIA MORENO | 74625762P | 6.786,00 |
| ANTONIO LUIS BENITEZ BOLIVAR | 44262333Y | 42.059,06 |
| RAFAEL GONGORA LOPEZ | 44297719H | 9.013,26 |
| IGNACIO LOPEZ SOTO | 28685491Y | 4.097,52 |
| JESUS FUENTES CALLEJON | 75219287H | 20.316,54 |
| MARIA GRACIA CARDENAS | 75415329P | 8.754,40 |
| MANUEL GARCIA GARCIA | 24205903J | 3.561,00 |
| MANUEL LOPEZ SOTO | 28439357H | 4.097,52 |
| JOSE ANTONIO MALDONADO VEGA | 24228005N | 25.772,03 |
| FRANCISCO LARA CUENCA | 25314658F | 20.601,38 |
| FRANCISCO MERENCIANO GARCIA | 75123999L | 35.377,87 |
| ANTONIO RUIZ LARA | 25329758L | 34.430,39 |
| ANA MARIA MORALES CANOVAS | 26228858A | 17.340,00 |
| LINAREJOS ORTEGA CASADO | 26179140B | 34.138,13 |
| MARIA RUBIO PEREZ | 25330616A | 6.400,20 |
| PAULO JESUS LOPEZ MARTOS | 25326297P | 25.726,00 |
| ANTONIO TORO GARCIA | 25316706P | 24.491,66 |
| ANTONIO JIMENEZ PACHECO | 25299952K | 4.413,79 |
| JOSE LUIS MUÑOZ FERNANDEZ | 30211469A | 7.701,00 |
| JOSE FRANCISCO FERREIRA RASTRERO | 79203279L | 5.785,00 |
| AGRICOLA PINTO SCP | J91615146 | 24.545,29 |
| AGRICOLA ALMAZAN S.L. | B29692456 | 17.931,04 |
| JOSE ARRABAL ALDANA | 25309112G | 18.372,35 |
| JESUS FERNANDEZ REPISO | 25555351M | 25.042,00 |
| ANTONIO MUÑOZ LUNA | 75362383P | 25.274,76 |
| HERMANOS SUAREZ REINA S. C. | J91787366 | 47.625,60 |
| MARIA JOSEFA PIÑERO FUENTES | 28865093R | 15.517,24 |
| CELESTINO MARTINEZ QUILES | 75223181W | 52.613,17 |
| JUAN PEDRO GALERA TORRENTE | 75222607A | 76.128,75 |
| ANA FERRETE LOPEZ | 34071571S | 40.084,40 |
| MARIA DEL CAMEN CARRASCO PONCE | 29055435H | 104.400,00 |
| BALDOMERO MARTIN MARTIN | 29491877N | 91.512,00 |
| LA AMISTAD SCA | F41077488 | 17.536,35 |
| MIGUEL CARRICONDO AVELLANEDA | 23269125W | 97.200,00 |
| FRANCISCO PIÑERO CASTILLO | 28427296D | 39.790,25 |
|
AGROMORON SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA |
F41251240 | 37.052,24 |
| PEDRO JOSE OLMEDO PEREZ | 27508613S | 46.602,00 |
| JUAN JESUS MOTA RODRIGUEZ | 76146843F | 93.000,01 |
| NURIA MOYA RUIZ | 44271302M | 25.344,83 |
| TORIBIO DIEZ ESCOBAR | 27321670Q | 9.789,40 |
| ANTONIA GARCIA GARCIA | 52513051A | 7.409,40 |
| RAFAEL LORENZO MONTES MANJON | 74632237C | 10.325,00 |
| ANA RITA NAVAJAS NAVAJAS | 30502540D | 15.650,60 |
| FRANCISCO MANUEL LOPEZ VIDAL | 34064317Y | 42.405,69 |
| RICARDO SALMERON HERNANDEZ | 24253042W | 20.359,79 |
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ SALMERON | 24219531W | 26.680,00 |
| FRANCISCO CARDENAS MAGRIT | 75367750Q | 4.381,71 |
| ROCIO GRANADO RUIZ | 52287629G | 63.979,17 |
| JUAN MANUEL RAMIREZ CASCALES | 24160140C | 10.111,21 |
| JUAN BOSCO CARO BELLIDO | 34063146P | 18.296,97 |
| MANUEL DOMINGUEZ GARRIDO | 48905274Y | 94.849,37 |
| GENOVEVA MARIA MARTOS JIMENEZ | 75226442C | 40.258,36 |
| JESUS RAMON CARO BELLIDO | 31675247S | 22.871,21 |
| PEDRO MANUEL ARRES TORRES | 23220254Y | 25.200,00 |
| JOSE CARMONA ROPERO | 25303840E | 13.701,06 |
| DAVID FRANCISCO GOMEZ LIGERO | 74909710K | 24.325,38 |
| RAFAEL RUBIO ALEGRE | 30812842H | 3.600,00 |
| ANTONIO VERA DOMINGUEZ | 77458754K | 37.619,81 |
| RAFAEL CRISTOBAL GARCIA CALLEJA | 25316366J | 98.155,62 |
| FRANCISCO BRAVO CARAVANTE | 33368614F | 27.996,40 |
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ BAREA | 32865516B | 25.550,41 |
| JUAN ANTONAYA LOPEZ | 26208575Y | 6.658,89 |
| PAGO HORNILLOS ROTA | F11226495 | 58.274,40 |
| DOMINGO SANCHEZ ANDRADES | 31597429Y | 34.080,00 |
| AVICOLA Y GANADERA FINCA VILLA RAMOS SL | B21411871 | 110.681,14 |
| PEDRO FERNANDEZ SANCHEZ | 23206998K | 17.084,00 |
| Mª VICTORIA GANDARAS MARTIN | 51589645R | 24.312,08 |
| GREGORIO JIMENEZ GRANADOS | 27237639G | 85.038,19 |
| EL TOCONAL CB | E21310537 | 9.532,98 |
| MIGUEL RAYA ARNAU | 75057957X | 20.000,00 |
| FERNANDO BAONES MORENO | 29434119F | 9.250,00 |
| JOSE LOPEZ POLEY | 44959076X | 29.883,00 |
| ANTONIO JESUS ORTEGA ARAGON | 75813270A | 22.827,95 |
| FRANCISCO MANUEL SANCHEZ SANCHEZ | 75751981D | 20.468,65 |
| BIENVENIDO JIMENEZ DE LA ROSA | 30427136E | 5.150,00 |
| CRISTOBAL PINO PEREZ | 25292457R | 43.294,87 |
| HERMANOS PEÑA PARRAGA C.B. | E14392104 | 73.186,41 |
| EXPLOTACIONES ALVENTOS S.L | B85000727 | 127.826,60 |
| FRANCISCO JESUS RAMIREZ CASTRO | 30819642X | 23.799,10 |
| AURELIO JOSE BONILLA JIMENEZ | 34043424C | 5.770,12 |
| ANTONIO MALDONADO MUDARRA | 25970885K | 61.454,34 |
| SYLVIA VICTORIA BENJUMEA TROYA | 28397658H | 5.904,00 |
| JUAN RAMON IGLESIAS LOPEZ | 28735196P | 5.220,07 |
| JUAN ANTONIO CAMPAÑA CAMPAÑA | 75420855Z | 11.911,20 |
| DIEGO CAMPAÑA PEDROSA | 75378551F | 5.600,00 |
| ANTONIO JAVIER MARQUEZ ARRABAL | 76916228L | 72.465,33 |
| JUAN MARQUEZ MOLINA | 24096129H | 26.261,16 |
| MARIA DE LAS NIEVES MUÑOZ NULA | 26462199D | 31.465,51 |
| JOSE LUIS MORALES BULLEJOS | 74625837Z | 6.103,98 |
| GONZALEZ LOPEZ S.C. | J41903576 | 6.114,00 |
| ANTONIO REINA MORENO | 24163403V | 49.000,00 |
| FRANCISCO PEREZ VELASCO | 52575630E | 36.750,00 |
| PEDRO RUBIO APARICIO | 44362932A | 37.104,48 |
| HNOS. PIZARRO RUIZ, C.B. | E14421317 | 19.196,00 |
| MISAS MARQUEZ, S.C.P | J14596233 | 95.896,50 |
| ANTONIO JESUS MARTINEZ FERNANDEZ | 27534276X | 37.712,38 |
| BALTASAR GARCIA NAVARRO | 30503830B | 7.075,00 |
| LOS HILARIOS S.C. | J41742818 | 13.537,66 |
| JOSE PAREDES MAZUELA | 25310778Z | 30.572,40 |
| FUENSANTA SERRANO GIMENEZ | 30441802Z | 6.936,49 |
| MARIA RUIZ AREVALO | 34028930Q | 58.090,57 |
| AMBROSIO LEAL REINA | 48866695K | 3.840,00 |
| MARIA INMACULADA ALFARO ROMERO | 30208552F | 54.480,01 |
| JOSE DIEGO GARRIDO FERNANDEZ | 75059239G | 12.700,00 |
| HERMANOS NIETO MOYANO 2, S.C. | J14748347 | 30.855,00 |
| JUAN PEDRO GILGADO SANCHEZ | 52967382S | 23.475,00 |
| MIGUEL ANGEL JURADO GRANADOS | 30205990K | 3.336,00 |
| GERARDO OSTOS DIAZ | 52244899P | 17.282,96 |
| CABANILLAS CUENCA E HIJOS, C.B. | E14502157 | 26.540,75 |
| ANTONIO RUBIO MISAS | 75706180R | 37.200,00 |
| JOSE CARLOS GARCIA FARFAN | 33355337R | 27.127,91 |
| ANTONIO GARCIA RUIZ | 30208578X | 54.599,05 |
| ANTONIO JOSE ALAEZ MADUEÑO | 30946305N | 55.500,62 |
| HNOS. MEDINA CABALLE RO Y JOSE ROMERO S. | J14072250 | 34.915,00 |
| EXPLOTACIONES HNOS. SANCHEZ ROMERO, S.C.P | J14752539 | 85.116,00 |
| ISIDORO MORENO ESTEPA | 74990057Y | 25.600,00 |
| MARIA JOSEFA POZUELO ROMERO | 75703824Z | 20.275,00 |
| MANUEL PEREZ JIMENEZ | 77538050J | 10.935,00 |
| URBANO JESUS GIL FERNANDEZ | 30205545J | 31.100,00 |
| SERGIO RAMOS ROMERO | 75705812R | 7.980,00 |
| MIGUEL RAFAEL HERRUZO PERALBO | 75706227W | 39.428,16 |
| AGRICOLA ATIENZA FERNANDEZ S.C. | J91190090 | 30.080,00 |
| JUAN DAMIAN MORENO MORENO | 30429028M | 20.662,38 |
| ANTONIO REDONDO POZUELO | 75699183L | 25.075,27 |
| VICENTE MARQUEZ SANCHEZ | 30211149M | 39.484,27 |
| FRANCISCO JOSE ROMERO ALARCON | 75706441D | 27.439,04 |
| NICOLAS TORIL CABEZAS | 80141023F | 32.103,46 |
| HIGUERA DIAZ, C.B. | E14513899 | 20.630,49 |
| JUAN GONZALEZ SANCHEZ | 75657681D | 13.850,62 |
| JUANA CACHINERO ESCRIBANO | 30522890G | 21.146,55 |
| FRANCISCO POZUELO BAREA | 80150331T | 33.864,00 |
| JUAN TORIL LOPEZ | 30952345A | 51.150,00 |
| DEHESA CHAPARRAL DE MADUEÑO, S.C.P. | J14606578 | 18.903,02 |
| EL CASAR, SCP | J14522106 | 56.208,99 |
| ANTONIO GARCIA HINOJOSA | 75010259Z | 30.500,00 |
| MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 75049459E | 37.424,14 |
| ROGELIO CORRAL GOMEZ | 52511333X | 76.122,95 |
| JOSE PINEDA CASTELLANO | 28509347L | 28.775,00 |
| ANTONIO HARO DIAZ | 25313772H | 48.241,52 |
| LUCIO ANGEL MONTILLA MORENTE | 52545333Q | 12.200,00 |
| TELESFORO RUIZ ARANDA | 75666989W | 13.500,00 |
| ANSELMO GILABERT DUARTE | 31579460T | 30.520,00 |
| ANTONIO GARCIA NOGUERA | 52526746J | 115.200,00 |
| ALFONSO TORRECILLAS GUIRADO | 26451458D | 64.187,50 |
| MIGUEL ANGEL GARCIA SERRANO | 26479472D | 80.494,13 |
| VICTOR MANUEL MORIANA GARCIA | 52488235G | 120.000,00 |
| ALFONSO OSBORNE SANCHEZ | 28713417X | 6.457,36 |
| EDUARDO GUILLEN FRESNEDA | 25307708A | 10.969,60 |
| JOSE RUIZ RUIZ | 28535066R | 52.344,25 |
| ANGEL TORIBIO RAMOS DUQUE | 75434693Y | 9.714,25 |
| IGNACIO BERMUDEZ CORONEL GARCIA DE VINUESA | 28463987S | 28.818,88 |
| BLANCO Y MONTES C.B. | E14329338 | 3000 |
| CONSUELO ASTASIO SALAS | 26444909S | 9.800,00 |
| AGRO MUÑOZ BORREGO S. C. | J41977430 | 78.192,00 |
| RAFAEL CASTRO MATA | 75583284V | 49.547,52 |