Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de la Ley citada, así como en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2011, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y Empresas calificadas como I+E, dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA núm. 22, de 3 de febrero), modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA, núm. 232, de 26 de noviembre) y por la Orden de 9 de noviembre de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 de noviembre).
Las subvenciones a que dan lugar las Resoluciones de concesión otorgadas a favor de las entidades que se especifican se corresponden a la convocatoria 2010, y se realizan con cargo a las aplicaciones indicadas a continuación.
0.1.14311829.77310.32L.3.
Asimismo, la finalidad de estas ayudas es subvencionar a empresas que hayan obtenido la calificación como I+E, en las distintas modalidades contempladas en el Capítulo IV de la Orden de 21 de enero de 2004.
NÚM. EXPEDIENTE | BENEFICIARIO | C.I.F. | MODALIDAD DE AYUDAS | IMPORTE TOTAL |
MA/CI/00078/2010 |
JUAN COLLADO ARAGON (CENTRO DE PERSONAS MAYORES) |
32012531G | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00109/2010 | YOLANDA GIL POVEDA | 21644452A | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00110/2010 | LOZAUTO & MOTOR, S.L. | B92999804 | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00112/2010 | ALEJANDRO BUSTILLO SANCHEZ | 53151769B | Contratación indefinida | 14.424,00 |
MA/CI/00118/2010 | INTEGRA CIRUGIA MAXILOFACIAL, S.L. | B93053155 | Contratación indefinida | 21.636,00 |
MA/CI/00119/2010 | MONICA ALICIA GORRINI | X6050858H | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00123/2010 | LUMISOL MEDITERRANEA, SL | B92987866 | Contratación indefinida | 9.616,00 |
MA/CI/00129/2010 | GEST PUBLICIDAD, SL | B93044360 | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00131/2010 | MARPE TOURS, SL | B93037059 | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00132/2010 | JOSE MOLES LOPEZ | 24129616V | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00133/2010 | INMOVENTAJA, SL | B93018778 | Contratación indefinida | 2.404,00 |
MA/CI/00136/2010 | JUAN DIEGO RODRIGUEZ ROMERO | 25601205C | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00139/2010 | INNOVACIONES DEL VIDRIO, SL | B93053858 | Contratación indefinida | 24.040,00 |
MA/CI/00141/2010 | MARIA DOLORES CRUZ VILLALBA | 34013549E | Contratación indefinida | 21.636,00 |
MA/CI/00143/2010 | JOSE MIGUEL ORDOÑEZ MACIAS | 74923344Q | Contratación indefinida | 3.120,39 |
MA/CI/00150/2010 | GENMA JIMENEZ BARBERO | 26029355W | Contratación indefinida | 5.288,80 |
MA/CI/00152/2010 | NATUR SPORT FITNESS, S.L. | B93035590 | Contratación indefinida | 7.813,00 |
MA/CI/00158/2010 | MONTFORTE SERVICIOS, SL | B93042869 | Contratación indefinida | 9.616,00 |
MA/CI/00162/2010 | MECANICA VILLALBA, SL | B93069573 | Contratación indefinida | 9.616,00 |
MA/CI/00164/2010 | ERNESTO JAVIER ANDRADES GARCIA | 08920786Y | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00167/2010 | CHRISTINE ODETT SALUSSOLA | X5441494Q | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00174/2010 | MARIA ELVIRA MUÑOZ DOÑA | 52583479M | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00176/2010 | AUTOESCUELA SAN PIO VARGAS MARTIN, S.L. | B93051084 | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00182/2010 | MARIA DOLORES CORONADO RUIZ | 25707040D | Contratación indefinida | 9.616,00 |
MA/CI/00184/2010 | SISTEMA Y MONTAJE ESTEPONA, SL | B92993930 | Contratación indefinida | 7.212,00 |
MA/CI/00186/2010 | MANUEL GARCIA NAVARRO | 38450360H | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00187/2010 | INNOVACIONES DEL VIDRIO, SL | B93053858 | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00188/2010 | MARIA JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ | 52585925J | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00189/2010 | NATALIA OLARRA MAURO | 25701335P | Contratación indefinida | 9.616,00 |
MA/CI/00190/2010 | DISTRIBUCIONES ANTONIO HUESO, S.C. | J93047488 | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00191/2010 | MARIA JOSE QUIÑONES SERRANO | 31717894C | Contratación indefinida | 2.404,00 |
MA/CI/00203/2010 | NANER MALAGA, SL | B93058931 | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00207/2010 | RAQUEL PEREZ CUESTA | 53369263V | Contratación indefinida | 7.272,10 |
MA/CI/00208/2010 | GRUPO E.O.D., SL | B93057263 | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00210/2010 | ROCIO ROSSI MARIN | 78968330S | Contratación indefinida | 4.808,00 |
MA/CI/00216/2010 | ASESORES SANTANA, S.CIVIL | J93036911 | Contratación indefinida | 4.144,50 |
MA/CI/00217/2010 | LOURDES SANTIAGO GONZALEZ | 27387650D | Contratación indefinida | 5.288,80 |
MA/FG/00001/2010 | PRODUCTOS DOBLADO TORRES, S.L. | B93019826 | Apoyo a la función gerencial | 3.654,00 |
MA/STC/00019/2010 | CALLEJERO COMERCIAL, SLL | B93000677 | Incorporación de socios cooperativas | 10.577,60 |
MA/STC/00024/2010 | MALAGANALES RESTAURACION, S.L.L. | B93059350 | Incorporación de socios cooperativas | 9.616,00 |
MA/STC/00026/2010 | HIJOS DE GABRIEL Y CARMEN, SLL | B93060374 | Incorporación de socios cooperativas | 19.232,00 |
MA/STC/00028/2010 | CELULOSAS Y PAPEL, S. COOP. AND. | F93044592 | Incorporación de socios cooperativas | 9.616,00 |
MA/STC/00035/2010 | EMILICAR 2010, SLL | B93067072 | Incorporación de socios cooperativas | 9.616,00 |
MA/STC/00037/2010 | MARCELO LOPEZ, S.L.L. | B93049336 | Incorporación de socios cooperativas | 9.616,00 |
MA/STC/00038/2010 | BENALDENT, S.L.L. | B93060408 | Incorporación de socios cooperativas | 9.616,00 |
MA/STC/00040/2010 | TAKRIS, SOC. COOP. AND. | F93059400 | Incorporación de socios cooperativas | 9.616,00 |
MA/STC/00041/2010 | SALIDO Y PALACIOS, SLL | B93049005 | Incorporación de socios cooperativas | 14.424,00 |
MA/STC/00042/2010 | CRIATURAS CREATIVAS, S.L.L. | B93029239 | Incorporación de socios cooperativas | 9.616,00 |
MA/STC/00044/2010 | HELPINSPAIN, S.L.L. | B93027365 | Incorporación de socios cooperativas | 9.616,00 |
MA/STC/00046/2010 | DISTR. REINA Y MONTERO, SOC. COOP. AND. | F93061653 | Incorporación de socios cooperativas | 19.232,00 |
MA/STC/00047/2010 | ECOGENERA INNOVACION Y MEDIOAMBIENTE, S.L.L. | B93052579 | Incorporación de socios cooperativas | 5.288,80 |
MA/STC/00048/2010 | INGEPAC CONS. TECNICA DE OBRAS, S.L.L. | B92984749 | Incorporación de socios cooperativas | 4.808,00 |
MA/STC/00049/2010 | MERCEDES COSTA DEL SOL, SLL | B93067627 | Incorporación de socios cooperativas | 14.424,00 |
MA/STC/00051/2010 | JUCADORO, SLL | B93065779 | Incorporación de socios cooperativas | 9.616,00 |
MA/STC/00057/2010 | ELITE 2010, S.L.L. | B93081024 | Incorporación de socios cooperativas | 4.808,00 |
MA/STC/00060/2010 | XIMENA Y PILAR, S.L.L. | B93079986 | Incorporación de socios cooperativas | 10.577,60 |
Málaga, 20 de junio de 2011.- El Director Provincial, P.D. (Resol. 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. |