Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoados a las personas y entidades que se indican por infracción a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado que, intentada la notificación, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública en Anexo adjunto la notificación de las resoluciones de los recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Transportes (C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla).
Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio, o, en su caso, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
De no haberse efectuado el abono de la correspondiente sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación. Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 95 de dicha norma.
Sevilla, 29 de agosto de 2011.- La Directora General, Josefa López Pérez.
ANEXO | |||||
R. ALZADA | F. DENUNCIA | TITULAR | DOMICILIO | PPTO. INFRIGIDO | SANCIÓN € |
AL-01659/2009 | 15/06/2009 | KARIM AZZEDINE | CORTIJO LOS MARTINEZ, 1 04100-NIJAR-ALMERIA | 141.31 LOTT | 1.501,00 |
AL-01984/2009 | 12/05/2009 | CAPELLINO SERRANO JOSE ANTONIO | AV D,ALACANT,130 46713-BELLREGUARD-VALENCIA | 141.31 LOTT 198.31 ROTT | 1.501,00 |
AL-02504/2009 | 22/09/2009 | TRANSPORTES CARGO ROQUETAS SL | CL JUAN DE AUSTRIA 71 04720-AGUADULCE-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
AL-00061/2010 | 25/11/2009 | TOSTADO AYALA MATIAS JESUS | ZEGRIES 6 - ROQUETAS DE MAR 04720-AGUADULCE-ALMERIA | 140.22 LOTT 197.22 ROTT | 401,00 |
CO-02968/2008 | 08/08/2008 | TRANS Y MOP GRANADA 98, SL | PLAZA ENCARNACION 4 18800-BAZA-GRANADA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
CO-01163/2009 | 31/03/2009 | INSTALACIONES COMERCIALES JIMENEZ SL | PLG. MERCAGRANADA PARC: 5 18015-GRANADA-GRANADA | 140.19 LOTT 197.19 ROTT | 381,00 |
CO-01165/2009 | 31/03/2009 | INSTALACIONES COMERCIALES JIMENEZ SL | POLG. MERCAGRANADA PARC: 5 18015-GRANADA-GRANADA | 140.19 LOTT 197 ROTT | 381,00 |
GR-00968/2009 | 22/01/2009 | LUZTRANS SOL LUNA, SLL | AV. GUILLERMO REINA TR FUENT L 04600-HUERCAL OVERA-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
GR-01019/2009 | 26/01/2009 | SOLA CARRILLO PEDRO M | AV DEL TOYO URB. LAS ACACIAS 19 04120-RETAMAR-ALMERIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
GR-01325/2009 | 17/03/2009 | TTES. GUIRADO E HIJOS SL | PTDA. SANG.SECA-CR.NACIONAL 340 KM. 646 30835-MURCIA-MURCIA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
GR-01565/2009 | 24/02/2009 | EL MUSTAPHA BIRJALI | C/ ANTONIO NICOLAS 10, 1 30591-BALSICAS-MURCIA | 140.19 LOTT 197 ROTT | 1.001,00 |
GR-01652/2009 | 06/03/2009 | COMERCIAL CARNICAS ARCHIDONA SL | C/ VIRGEN DE GRACIA, 85 29300-ARCHIDONA-MALAGA | 140.19 LOTT 197 ROTT | 1.001,00 |
GR-01716/2009 | 11/03/2009 | TTES MALONA SL | C/ RETAMA FASE III PORTAL Nº 3-1ºD 04007-ALMERIA-ALMERIA | 141.19 LOTT 198.19 ROTT | 1.001,00 |
GR-01939/2009 | 27/03/2009 | PORCEL HERNANDEZ ANGEL JOSE | SEÑOL DEL PAÑO 1 18500-GUADIX-GRANADA | 140.19 LOTT 197 ROTT | 1.001,00 |
GR-01976/2009 | 01/04/2009 | ALONSO MORENO, FRANCISCO | C/ TERESA DE CALCUTA 2-PISO BA PTA 2 04740-ROQUETAS DE MAR-ALMERIA | 142.3 LOTT 199.3 ROTT | 325,00 |
GR-02049/2009 | 03/04/2009 | DISSANRI S.L. | PLG. INDUS. ALHAURIN 24 29130-ALHAURIN DE LA TORRE-MALAGA | 140.19 LOTT 197 ROTT | 1.001,00 |
GR-02256/2009 | 20/04/2009 | TRANS EGEA PÉREZ S.L. | FRANCISCO DE GOYA, 15 30180-BULLAS-MURCIA | 141.6 LOTT 198.6 ROTT | 1.501,00 |
GR-02316/2009 | 22/04/2009 | EL BASSRAOUI BOUZEKRI | CALVARIO 20 03360-CALLOSA DE SEGURA-ALICANTE | 140.19 LOTT 197 ROTT | 1.001,00 |
GR-02617/2009 | 12/05/2009 | CARBONELL MATERIALES CONSTRUCCION, S.L. | AVDA. ANDALUCIA, 1 18690-ALMUÑECAR-GRANADA | 141.19 LOTT 198.19 ROTT | 1.001,00 |
GR-02636/2009 | 13/05/2009 | KIKITRANS CENES S.L. | CR. VIEJA GUEJAR SIERRA 2 18190-CENES DE LA VEGA-GRANADA | 142.2 LOTT 199.2 ROTT | 301,00 |
GR-02637/2009 | 13/05/2009 | KIKITRANS CENES S.L. | CR. VIEJA GUEJAR SIERRA 2 18190-CENES DE LA VEGA-GRANADA | 142.2 LOTT 199.2 ROTT | 381,00 |
GR-02935/2009 | 28/05/2009 | EUROENVIOS DEL SUR SL | RIO TAMARGUILLO 19 29650-MIJAS-MALAGA | 141.31 LOTT 198.31 ROTT | 1.501,00 |
GR-03389/2009 | 08/07/2009 | CARNICAS COVIHER SLL | CNO. ALMADENES, S/N 41657-CORRALES (LOS)-SEVILLA | 140.26.2 LOTT 197 ROTT | 201,00 |
GR-03538/2009 | 30/07/2009 | SANCHEZ UCEDA RICARDO | CTRA. SIERRA NEVADA 62 2C 18190-CENES DE LA VEGA-GRANADA | 141.4 LOTT 198.4 ROTT | 1.501,00 |
GR-03828/2009 | 15/09/2009 | PEREZ CASTRO JUAN PEDRO | MENENDEZ PELAYO, 23 18369-VILLANUEVA MESIA-GRANADA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 2.001,00 |
H-00270/2009 | 24/11/2008 | PESCADOS J. DELGADO S.L. | LONJA DE PESCADORES 4 21100-PUNTA UMBRIA-HUELVA | 141.6 LOTT 198.6 ROTT | 1.501,00 |
H-00735/2009 | 25/02/2009 | MARTINEZ AGUDO JOSE | ZARAGOZA, 09 23710-BAILEN-JAEN | 142.3 LOTT 199.3 ROTT | 301,00 |
H-00938/2009 | 20/03/2009 | TORNASS CONSTRUCCIONES 21, S.L. | PG. ALDEA QUINTANA P. 4 14191-QUINTANA-CORDOBA | 140.19 LOTT 197 ROTT | 1.501,00 |
H-00957/2009 | 23/03/2009 | CASTILLO GARCIA ISABEL MARIA | JOAQUIN TURINA 2 41804-OLIVARES-SEVILLA | 141.5 LOTT 198.5 ROTT | 1.501,00 |
H-01323/2009 | 20/05/2009 | ARTEPESCA ISLA, S.L. | MANUEL ZAPATA CARMONA, 4 21410-ISLA CRISTINA-HUELVA | 140.19 LOTT 197 ROTT | 1.001,00 |
J-00967/2009 | 18/03/2009 | TRANSCIRILO, S.L. | AVD. IBEROAMERICA, 2 23680-ALCALA LA REAL-JAEN | 141.5 LOTT 198.5 ROTT | 1.501,00 |
J-01649/2009 | 04/08/2009 | CAMACHO DELGADO MANUEL MIGUEL | RUTA DE CAMPANILLEROS, 8-1 29740-TORRE DEL MAR-MALAGA | 140.1.9 LOTT 197.1.9 ROTT | 1.501,00 |
J-01866/2009 | 10/07/2009 | TRANSPIVAL SL | CR. PROVINCIAL 310 KM 0,5 14450-AÑORA-CORDOBA | 142.3 LOTT 199.3 ROTT |
400,00 |
MA-02883/2007 | 16/09/2007 | TRANSFRIGOPAL SL | BOTICA, 49, 3º B 41700-DOS HERMANAS (Cazalla)-SEVILLA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 401,00 |
MA-01718/2009 | 29/04/2009 | ESPECTACULOS LUARA SL | DAMASCO 22 14004-CORDOBA-CORDOBA | 140.19 LOTT 197 ROTT | 4.600,00 |
MA-01800/2009 | 28/05/2009 | LIRANZO GARCIA FRANCISCO MIGUEL | HORNO DE PAN COCER 9 18690-ALMUÑECAR-GRANADA | 142.3 LOTT 199.3 ROTT | 301,00 |
MA-02240/2009 | 16/06/2009 | DAGA PORTILLO HERMANOS SL | ACEBUCHAR 10 29730-RINCON DE LA VICTORIA-MALAGA | 141.19 LOTT 198.19 ROTT | 301,00 |
MA-00418/2010 | 28/10/2009 | TRANSPORTES RABANEDA RUIZ SL | PD. ANGOSTURAS, S/N 29500-ALORA-MALAGA | 141.5 LOTT 198.5 ROTT | 100,00 |
MA-01100/2010 | 24/02/2010 | REYES GUTIERREZ SL | CTRA ALMERIA, 77-4 29017-MALAGA-MALAGA | 142.2 LOTT 199 ROTT | 201,00 |
MA-01168/2010 | 02/03/2010 | TRANS ARIAS SL | ANDALUCIA,012 41014-SEVILLA-SEVILLA | 140.24 LOTT 197.24 ROTT | 401,00 |
SE-01656/2009 | 06/02/2009 | EXPEESSO LIEGO S.A | ALUACA PACK EDIFICIO CI 3 -ACISTA DA VALDELDE-PORTUGAL | 141.6 LOTT 198.6 ROTT | 2.000,00 |
SE-03125/2009 | 15/07/2009 | RPRC - EMPRESA DE TRANSPORTES LDA | PRACETA LEONILDA MOREIRA SA E COSTA 18 E 2840-412-SEIXAL-PORTUGAL | 141.6 LOTT 198.6 ROTT | 2.000,00 |
SE-03126/2009 | 15/07/2009 | RPRC - EMPRESA DE TRANSPORTES LDA | PRACETA LEONILDA MOREIRA SA E COSTA 1 2 ES 2840-412-SEIXAL-PORTUGAL | 140.13 LOTT 197.13 ROTT | 4.601,00 |