Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
Expte. Cádiz: AT-11.675/11.
Expte. Málaga: AT-REE-13142.
A los efectos previstos con lo establecido en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, al amparo del mencionado Cuerpo Legal, se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto de ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública de la línea aérea a 220 kV, cuyas principales características son las siguientes:
Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.
Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, 177. La Moraleja, Alcobendas - 28109, Madrid
Emplazamiento de la instalación: Alcalá de los Gazules-Jimena-Casares.
Términos municipales afectados: Alcalá de los Gazules, Jimena de la Frontera y Medina Sidonia en Cádiz. Casares en Málaga.
Finalidad de la instalación: Contribuir al mallado de la Red de Transporte.
Características principales:
Nueva Línea aérea de transporte 220 kV:
Inicio: Apoyo núm. 86b (Medina Sidonia, Cádiz).
Final: Apoyo núm. 61.1 (Casares, Málaga).
Tensión de la línea: 220 kV.
Altitud: Zonas A y B.
Circuitos:
- Circuito 1: Tramo 86b-65: Simple circuito Entronque Gazules – Entronque Jordana.
- Circuito 2: Tramo 65-61.1: Doble circuito Entronque Gazules – Entronque Jordana y Algeciras – Jordana.
Disposición:
- Circuito 1: Tresbolillo en simple circuito.
- Circuito 2: Hexágono en doble circuito.
Conductores:
- Circuito 1: RAIL AW.
- Circuito 2: Cóndor AW en tramo Algeciras – Jordana y RAIL AW en tramo Entronque Gazules – Entronque Jordana.
Número de conductores por fase: 1.
Temperatura de diseño: 85 ºC.
Capacidad térmica de transporte por circuito s/Real Decreto 2819/1998: 498 MVA/circuito.
Tipo de cable de tierra: OPGW 15.3.
Número de cables de tierra:
- Circuito 1: 1.
- Circuito 2: 1 en tramo Algeciras – Jordana y 2 en tramo Entronque Gazules – Entronque Jordana.
Apoyos y recrecidos a montar: Metálicos, construidos por perfiles angulares de alas iguales atornillados y galvanizados.
Cimentaciones: Macizos independientes para cada pata del apoyo de hormigón en masa.
Toma de tierra: Pica de hierro galvanizado o varilla de acero descarburado.
Aislamientos:
- Tramo 86b-119: crucetas aislantes para las suspensiones y cadenas sencillas de vidrio U160 en los amarres.
- Tramo 119-65: crucetas aislantes para las suspensiones y cadenas dobles de composite en los amarres.
- Tramo 64-61.1: cadenas de composite para las suspensiones y cadenas dobles de composite en los amarres.
Antivibradores: En fases, tipo stockbridge.
Longitud:
- Circuito 1: 52.060,18 m (longitud compartida entre Cádiz y Málaga).
- Circuito 2:
• Tramo 64-65: 490 m (íntegramente en Málaga).
• Tramo 65-61.1: 3.674,44 m (íntegramente en Málaga).
Modificación de la línea 220 kV «Algeciras-Jordana».
Alcance: Modificación de los apoyos comprendidos entre los apoyos 64 y 61.1 para compartir doble circuitos con la línea proyectada. No hay cambio de trazado.
Recrecidos en Línea 220 kV «Jordana – Pinar 1 y 2».
Alcance: Recrecidos de los apoyos 50, 51, 52, 59 y 60 debido a los cruzamientos previstos con la nueva línea y la modificación en «Algeciras – Jordana».
Referencia: AT-11675/10.
La servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica comprenderá:
a) El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los conductores.
b) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas y distancias de seguridad en los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre subterránea comprende la franja de terreno situada entre los extremos de la instalación.
c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de la línea eléctrica. La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo b) anterior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 54.1 de la citada Ley 54/1997, la declaración, en concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa.
Lo que se hace publico para conocimiento general, y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados por la instalación, indicándose que el Proyecto de ejecución podrá ser examinado en las dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Cádiz, sita en la Calle Dr. Manuel Concha, s/n, 11071, Cádiz, y en las dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Málaga, sita en la calle Bodegueros, núm. 21, Edif. Luxor, 29006, Málaga, y en su caso, presentarse por triplicado en dicho centro, las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio.
Anexo a la presente Resolución se adjunta la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto.
Asimismo, la presente publicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a los efectos de notificación previstos en el artículo 59.4 del antedicho Cuerpo legal.
Cádiz, 3 de marzo de 2011.- La Delegada, Angelina M.ª Ortiz del Río.
Parc. Núm. |
Propietario | Referencia catastral | Políg. | Parc. | Serv. Vuelo (m) | Apoyos | Sup. apoyos y anillo tierra (m) | Ocupación Temporal (m) | Acceso al apoyo | Serv. de Paso (m) | Naturaleza adel terreno |
T.M. Medina-Sidonia (Cádiz) | |||||||||||
0-1 | DEHESA DEL TOÑANEJO SL | 11023A02900004 | 29 | 4 | - | - | - | - | T-91 | 49 | Especies mezcladas, Pastos |
1 | DEHESA DEL TOÑANEJO SL | 11023A02900002 | 29 | 2 | - | - | - | 146 | T-86bis | 2.385 |
Especies mezcladas, Eucaliptus,Improductivo,Labor o Labradiosecano,Matorral,Pastos |
2 | AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA | 11023A02909005 | 29 | 9005 | - | - | - | 412 | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
3 | DEHESA DEL TOÑANEJO SL | 11023A02900003 | 29 | 3 | 12.277 | T-86bis, T-87, T-88,T-89 | 395 | 7.042 | T-86bis, T-87, T-88, T-89, T-90, T-91 | 8.167 | Especiesmezcladas, Improductivo, Labor o Labradío secano |
T.M. Alcalá de los Gazules (Cádiz) | |||||||||||
1 | DEHESA DEL TOÑANEJO SL | 11001A02700003 | 27 | 3 | 13.588 | T-90, T-91 | 130 | 3.200 | T-90, T-91 | 2.925 | Matorral, Pastos |
3 |
MORALES SUBIÑO RICARDO GALLEGO GALLEGO JOSEFA |
11001A02700004 | 27 | 4 | 23.370 | T-92, T-93, T-94 | 203 | 4.800 | T-92, T-93, T-94 | 4.480 | Especies mezcladas, Pastos |
4 | EN INVESTIGACION ART 47 LEY 33-2003 | 11001A02700005 | 27 | 5 | 7.791 | - | - | - | T-94 | 2.590 | Matorral, Pastos |
5 |
FAULIME LONGOBARDO GUILLERMO TORRES PEREZ JOSEFA |
11001A02700012 | 27 | 12 | 5.016 | T-95,T-96 | 126 | 3.200 | T-95, T-96 | 1.845 | Matorral |
6 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A02709003 | 27 | 9003 | 987 | - | - | 491 | T-93, T-94,T-96, T-97 | 25 | Improductivo |
8 |
FAULIME LONGOBARDO GUILLERMO TORRES PEREZ JOSEFA |
11001A03900005 | 39 | 5 | 6.875 | T-97 | 70 | 1.709 | T-97 | 676 | Matorral,Pastos |
9 | AYUNTAMIENTO DEALCALA DE LOS GAZULES | 11001A03909002 | 39 | 9002 | 283 | - | - | - | - | - | Improductivo |
10 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A02909001 | 29 | 9001 | 648 | - | - | - | - | - | Improductivo |
11 | SAN MARTIN PAZ EUSEBIO | 11001A02900006 | 29 | 6 | 18.689 | T-98,T-99,T-101 | 266 | 5.778 | T-98,T-99,T-100,T-101 | 7.857 | Improductivo, Matorral, Pastos |
12 | PUELLES PUELLES FRANCISCA | 11001A02900005 | 29 | 5 | 6.355 | T-100 | 53 | 896 | T-100, T-101 | 239 | Matorral, Pastos |
13 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A04009001 | 40 | 9001 | 567 | - | - | 602 | - | - | Improductivo |
14 | TOSCANO PUELLES IGNACIO | 11001A04000002 | 40 | 2 | 5.966 | T-102 | 63 | 1.712 | T-102 | 663 | Pastos |
16 | GIL MORENO ANA MARIA | 11001A04000003 | 40 | 3 | 5.666 | T-103 | 63 | 1.600 | T-103, T-104 | 2.507 | Pastos |
17 | ROMERO GALLEGO DIEGO | 11001A04000007 | 40 | 7 | 3.689 | T-104 | 63 | 1.600 | T-104 | 578 | Pastos |
18 | TOSCANO SAN GIL PILAR | 11001A04000004 | 40 | 4 | 4.328 | T-105 | 63 | 1.600 | T-105 | 822 | Pastos |
19 |
TOSCANO SANCHEZ FRANCISCO TOSCANO SANCHEZ JOSE |
11001A04000005 | 40 | 5 | 4.596 | T-106 | 81 | 2.273 | T-105, T-106B, T-106 | 1.568 | Labor o Labradío secano |
20 | TOSCANO SANCHEZ FRANCISCO | 11001A04000006 | 40 | 6 | 570 | T-106B | 77 | 1.664 | T-106B | 19 | Pastos |
21 | CA ANDALUCIA C OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DELEGACION CADIZ | 11001A03009004 | 30 | 9004 | 4.155 | T-107 | 92 | 4.600 | T-103, T-106B, T-107 | 995 | Vía de comunicación de dominio público |
22 |
CAMACHO ROMERO JUAN FRANCISCO CAMACHO ROMERO M PILAR CAMACHO ROMERO GENARO JOSE |
11001A03000046 | 30 | 46 | 2.366 | - | - | 450 | - | - | Labor o Labradío secano |
23 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A04109002 | 41 | 9002 | 773 | - | - | - | - | - | Improductivo |
24 |
CAMACHO ROMERO JUAN FRANCISCO CAMACHO ROMERO M PILAR CAMACHO ROMERO GENARO JOSE |
11001A04100015 | 41 | 15 | 23.806 | T-108,T-109,T-110,T-111 | 255 | 7.298 | T-108, T-109, T-110, T-111 | 2.780 | Improductivo, Matorral, Pastos |
25 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A04209003 | 42 | 9003 | 136 | - | - | - | - | - | Improductivo |
27 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A04109003 | 41 | 9003 | 276 | - | - | 135 | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
30 |
CAMACHO ROMERO JUAN FRANCISCO CAMACHO ROMERO M PILAR CAMACHO ROMERO GENARO JOSE |
11001A04300011 | 43 | 11 | 2.695 | T-112 | 59 | 1.617 | T-112 | 673 | Pastos |
31 | LA PALMOSILLA SA | 11001A04300012 | 43 | 12 | 6.770 | T-113 | 63 | 1.600 | T-113 | 732 | Matorral |
32 | PUELLES GONZALEZ DE AGUILAR M ISABEL | 11001A04300013 | 43 | 13 | 3.639 | T-114 | 62 | 1.929 | T-114 | 998 | Matorral |
33 | CA ANDALUCIA C OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DELEGACION CADIZ | 11001A04309003 | 43 | 9003 | 284 | - | - | 121 | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
34 | PUELLES GONZALEZ DE AGUILAR MARIA PILAR | 11001A03700041 | 37 | 41 | 5.787 | T-115 | 62 | 2.050 | T-115 | 1.400 | Alcornocal, Pastos |
35 | LA PALMOSILLA SA | 11001A03700040 | 37 | 40 | 16.124 | T-116,T-117,T-118 | 220 | 6.035 | T-116, T-117, T-118,.T-119 | 9.455 | Alcornol, Especies mezcladas, Improductivo Labor o Labradío secano, Pastos |
35-1 | POLANCO ALCALA SL | 7257002TF5375N | 72570 | 2 | - | - | - | - | T-118 | 589 | Improductivo |
35-2 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 6863802TF5366S | 68638 | 2 | - | - | - | - | T-118 | 178 | Improductivo |
36 |
GALLEGO GALLEGO JOSE GALLEGO GALLEGO MARIA ANTONIA |
11001A03700039 | 37 | 39 | 8.099 | T-119 | 39 | 2.877 | T-119 | 1.005 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Pastos |
37 | AGROPECUARIA LARIOS SA | 11001A03700024 | 37 | 24 | 58.941 | T-120, T-121, T-122 | 224 | 5.905 | T-120, T-121, T-122, T-123 | 14.998 | Alcornocal, Huerta regadio, Improductivo, Labor o Labradío secano, Pastos |
38 | CANTO RODRIGUEZ JUAN | 11001A03700025 | 37 | 25 | 2.508 | T-123 | 38 | 795 | T-123 | 9 | Alcornocal, Pastos |
39 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A03709003 | 37 | 9003 | 659 | - | - | - | - | - | Improductivo |
40 | AGROPECUARIA LARIOS SA | 11001A04900003 | 49 | 3 | 2.210 | T-124 | 66 | 1.600 | T-124 | 417 | Alcornocal, Huerta regadío |
41 |
FERNANDEZ GALLEGO BARTOLOME FERNANDEZ GALLEGO ROQUE FERNANDEZ GALLEGO JOSE LUIS FERNANDEZ GALLEGO MARIA ANTONIA FERNANDEZ GALLEGO GLORIA FERNANDEZ GALLEGO CONSUELO |
11001A04900004 | 49 | 4 | 13.353 | T-125 | 83 | 1.355 | T-125 | 1.270 | Alcornocal, Matorral, Pastos |
42 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A04909001 | 49 | 9001 | 3.074 | - | - | 545 | T-124, T-125, T-126, T-128 | 728 | Improductivo |
44 | VAZQUEZ FERNANDEZ MANUEL | 11001A04900008 | 49 | 8 | 7.612 | - | - | - | - | - | Alcornocal, Especies mezcladas, Pastos |
45 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A04909002 | 49 | 9002 | 287 | - | - | - | - | - | Improductivo |
46 | DEHESA CARRIZOSO SA | 11001A04900002 | 49 | 2 | 69.367 | T-126,T-127, T-128, T-129,T-130 | 499 | 8.836 | T-126, T-127,T-128, T-129, T-130, T-132 | 43.732 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Matorral, Pastos |
46-1 | DEHESA CARRIZOSO SA | 11001A04900001 | 49 | 1 | - | - | - | - | T-126 | 747 | Alcornocal, Improductivo, Matorral, Pastos |
47 | GARCIA GALLEGO ANA MªGARCIA GALLEGO ANTONIA | 11001A04900010 | 49 | 10 | 13.451 | T-131, T-132 | 129 | 3.130 | T-131, T-132 | 3.589 | Alcornocal, Pastos |
47-2 | GARCIA GALLEGO ANA MªGARCIA GALLEGO ANTONIA | 11001A04900012 | 49 | 12 | - | - | - | - | T-131 | 3.786 | Alcornocal, Improductivo, Matorral, Pastos |
47-3 | GARCIA GALLEGO FRANCISCO | 11001A04900011 | 49 | 11 | - | - | - | - | T-131 | 2.771 | Alcornocal, Pastos |
47-4 | VAZQUEZ FERNANDEZ MANUEL | 11001A04900009 | 49 | 9 | - | - | - | - | T-131, T-133 | 2.294 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Labor o Labradío secano, Pastos |
48 | EXPLOTACIONES AGROGANADERAS SURATLANTICAS SL | 11001A04900013 | 49 | 13 | 6.710 | T-133 | 63 | 1.670 | T-132, T-133 | 10.074 | Especies mezcladas, Improductivo, Matorral |
48-1 | DETALLE TOPOGRAFICO | 11001A04909004 | 49 | 9004 | - | - | - | - | T-133 | 1.229 | Improductivo |
48-3 | AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA | 11001A03300003 | 33 | 3 | - | - | - | - | T-133 | 998 | Improductivo |
49 | DESCONOCIDO | 11001A05000003 | 50 | 3 | 1.281 | - | - | - | T-133 | 174 | Improductivo |
50 | EXPLOTACIONES AGROGANADERAS SURATLANTICAS SL | 11001A05200001 | 52 | 1 | 4.550 | T-135 | 67 | 1.600 | T-133 | 6.377 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Labor o labradío regadío, Matorral, Pastos |
51 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A05000001 | 50 | 1 | 22.056 | T-134, T-136, T-137, T-138 | 260 | 6.400 | - | - | Alcornocal, Improductivo, Matorral, Pastos |
52 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A05009001 | 50 | 9001 | 3.161 | - | - | - | - | - | Improductivo |
53 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A05200003 | 52 | 3 | 4.015 | - | - | - | - | - | Alcornocal, Improductivo Matorral, Pastos |
54 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A05000002 | 50 | 2 | 8.308 | T-139,T-140 | 126 | 3.200 | T-139, T-140 | 3.610 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Matorral, Pastos |
55 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A05009002 | 50 | 9002 | 2.297 | - | - | - | T-140 | 147 | Improductivo |
56 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A05200006 | 52 | 6 | 112.425 | T-141, T-142, T-143, T-144 | 360 | 6.400 | T-140, T-141, T-142, T-143, T-144, T-145 | 31.802 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Matorral, Pastos |
56-1 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A05609005 | 56 | 9005 | - | - | - | - | T-144, T-147 | 246 | Improductivo |
56-2 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A05609001 | 56 | 9001 | - | - | - | - | T-144 | 383 | Improductivo |
56-3 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A05600001 | 56 | 1 | - | - | - | - | T-144 | 16.193 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Pastos |
57 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 11001A05100001 | 51 | 1 | 18.405 | T-145 | 196 | 2.358 | T-144, T-145, T-146, T-147 | 26.043 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Matorral |
58 |
BENJUMEA DE LA COVA ROCIO TROYA BENJUMEA JOSE MARIA DE DE TROYA BENJUMEA ROCIO TROYA BENJUMEA FERNANDO |
11001A05100002 | 51 | 2 | 52.556 | T-146 | 68 | 842 | - | - | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Pastos |
59 |
BENJUMEA DE LA COVA ROCIO TROYA BENJUMEA JOSE MARIA DE DE TROYA BENJUMEA ROCIO TROYA BENJUMEA FERNANDO |
11001A02200006 | 22 | 6 | 30.572 | T-147 | 143 | 1.600 | T-147 | 3.275 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Pastos |
59-1 | FUREST MONTERO JOSE | 11001A05100003 | 51 | 3 | - | - | - | - | T-147 | 8.709 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Matorral, Pastos |
60 | El inmueble no existe. | 11001A02260004 | 22 | 60004 | 315 | - | - | - | - | - | Alcornocal |
T.M. Jimena de la Frontera (Cádiz) | |||||||||||
0-2 | FUREST MONTERO JOSE | 11021A01900012 | 19 | 12 | - | - | - | - | T-147 | 1.830 | Alcornocal, Improductivo |
0-3 | FUREST MONTERO JUANA | 11021A01900001 | 19 | 1 | - | - | - | - | T-147 | 2.792 | Alcornocal, Improductivo, Pastos |
1 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A02109018 | 21 | 9018 | 346 | - | - | - | - | - | Improductivo |
2 | FUREST MONTERO JUANA | 11021A02100020 | 21 | 20 | 2.710 | - | - | - | - | - | Alcornocal, Pastos |
3 | FUREST MONTERO DOLORES | 11021A01900002 | 19 | 2 | 4.671 | - | - | 300 | - | - | Alcornocal |
4 | FUREST MONTERO DOLORES | 11021A02100019 | 21 | 19 | 57.537 | T-148 | 121 | 1.900 | - | - | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Matorral, Pastos |
5 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A02109003 | 21 | 9003 | 1.097 | - | - | - | - | - | Improductivo |
6 | FUREST MONTERO DOLORES | 11021A02100018 | 21 | 18 | 43.750 | T-149T-150 | 185 | 3.200 | T-150 | 860 | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Pastos |
7 | JUNTA DE ANDALUCIA | 11021A01900008 | 19 | 8 | 4.583 | - | - | 679 | - | - | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Pastos |
8 | JUNTA DE ANDALUCIA | 11021A02100017 | 21 | 17 | 3.618 | T-151T-152 | 137 | 3.332 | T-152 | 74 | Alcornocal |
9 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A01909001 | 19 | 9001 | 1.592 | - | - | 219 | T-147 | 80 | Improductivo |
10 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A02109017 | 21 | 9017 | 1.623 | - | - | 347 | T-147T-150T-152 | 72 | Improductivo |
11 | PEÑA DOMINGUEZ MIGUEL | 11021A02100015 | 21 | 15 | 11.100 | - | - | 1.471 | - | - | Alcornocal, Especies mezcladas, Improductivo, Pastos |
12 | GARCIA-BARRACA VARGAS-MACHUCA RAMON HROS | 11021A02100016 | 21 | 16 | 2.128 | T-153 | 67 | 1.127 | - | - | Alcornocal |
13 | GARCIA-BARRACA VARGAS-MACHUCA RAMON HROS | 11021A01900009 | 19 | 9 | 5.872 | T-154 | 55 | 1.213 | - | - | Alcornocal,Pastos |
16 | VAZQUEZ FERNANDEZ ANA | 11021A02100022 | 21 | 22 | 27.190 | T-155 | 70 | 2.033 | - | - | Alcornocal, Especies mezcladas ImproductivoMatorral |
17 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A02109006 | 21 | 9006 | 399 | - | - | - | - | - | Improductivo |
18 | VAZQUEZ FERNANDEZ ANA | 11021A01800004 | 18 | 4 | 141 | T-156 | 70 | 715 | - | - | Alcornocal |
22 | GARCIA GUTIERREZ DIEGO | 11021A02000005 | 20 | 5 | 72.012 | T-157T-160T-161 | 304 | 5.067 | T-157T-161 | 16.772 | Alcornocal, Especies mezcladas Improductivo, Matorral, Pastos |
23 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A02009002 | 20 | 9002 | 285 | - | - | - | - | - | Improductivo |
24 |
BONANY RODRIGUEZ RICARDO CARLOS BONANY RODRIGUEZ M JOSEFA BONANY RODRIGUEZ ANTONIO BONANY RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER |
11021A02000011 | 20 | 11 | 17.988 | T-158T-159 | 210 | 3.650 | - | - | Alcornocal, Especies mezcladas, Matorral |
25 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A01809064 | 18 | 9064 | 166 | - | - | 206 | T-169 | 6 | Improductivo |
26 | LLINAS BALLESTEROS PEDRO | 11021A02000010 | 20 | 10 | 26.093 | T-162 | 70 | 1.750 | - | - | Alcornocal, Matorral |
27 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A02009016 | 20 | 9016 | 754 | - | - | - | - | - | Improductivo |
28 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A02009023 | 20 | 9023 | 139 | - | - | 110 | - | - | Improductivo |
29 | ROBLEDO FERNANDEZ MARIA DOLORES | 11021A02000016 | 20 | 16 | 59.936 | T-163T-164T-165 | 308 | 4.950 | T-164T-165 | 5.479 | Alcornocal, Matorral |
31 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A02009010 | 20 | 9010 | 997 | - | - | - | - | - | Improductivo |
32 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A02009007 | 20 | 9007 | 1.051 | - | - | - | T-161, T-165 | 170 | Improductivo |
33 | ROBLEDO FERNANDEZ MARIA DOLORES | 11021A02000017 | 20 | 17 | 54.897 | T-166, T-167 | 213 | 4.176 | T-165 | 13.707 | Alcornocal, Improductivo, Matorral |
34 | GUERRERO MORENO JOSE | 11021A02000019 | 20 | 19 | 8.306 | - | - | - | - | - | Alcornocal, Matorral |
35 |
RUIZ DELGADO JUAN RUIZ DELGADO BATOLOME |
11021A02000018 | 20 | 18 | 7.710 | T-168 | 70 | 1.750 | T-168 | 852 | Alcornocal, Improductivo, Matorral |
37 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A02009022 | 20 | 9022 | 334 | - | - | - | - | - | Improductivo |
38 | MORENO DOMINGUEZ MANUEL | 11021A01800042 | 18 | 42 | 9.956 | - | - | 150 | T-169 | 1.272 | Pastos |
39 | LANE MARILYN LINDSAY | 11021A01800179 | 18 | 179 | 616 | T-169 | 124 | 1.065 | T-169 | 200 | Pastos |
40 |
MORENO VALLECILLO JOSE MORENO DOMINGUEZ MANUEL |
11021A01800043 | 18 | 43 | 5.291 | - | - | 685 | - | - | Improductivo, Pastos |
41 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A01809054 | 18 | 9054 | 161 | - | - | - | - | - | Improductivo |
42 | MORENO VALLECILLO JOSE | 11021A00500064 | 5 | 64 | 564 | - | - | - | - | - | Pastos |
43 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A00509019 | 5 | 9019 | 137 | - | - | - | - | - | Improductivo |
45 | EN INVESTIGACION ART 47 LEY 33-2003CREAGHAM SMITH, PAULA J | 11021A00500063 | 5 | 63 | 3.169 | - | - | 150 | - | - |
Frutales regadío, Improductivo Labor o labradío regadío, Pastos |
46 | GUERRERO VALLECILLO FRANCISCO | 11021A00500062 | 5 | 62 | 4.072 | - | - | - | - | - | Pastos |
47 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A00509001 | 5 | 9001 | 3.407 | - | - | - | - | - | Improductivo, |
48 | CORTIJO LOS ANGELES, S.L. | 11021A00500060 | 5 | 60 | 8.670 | T-170 | 83 | 1.600 | T-170 | 526 | Especies mezcladas, Frutales regadio, Improductivo, Labor o labradío regadío |
49 | CASTILLA GOMEZ JOSE | 11021A00500045 | 5 | 45 | 1.241 | - | - | - | T-170 | 621 | Improductivo, Labor o Labradío secano, regadío, Pastos |
51 | KIRKBY KEITH | 11021A00500059 | 5 | 59 | 3.219 | - | - | - | - | - | Improductivo, Labor o labradío regadío |
52 | FERRER LOPEZ ANTONIO JESUS | 11021A00500058 | 5 | 58 | 885 | - | - | - | - | - | Especies mezcladas |
54 |
GUTIERREZ CORDERO RAFAEL HERNANDEZ PEDREZUELA M PILAR |
11021A00500053 | 5 | 53 | 1.463 | - | - | - | - | - | Labor o labradío regadío |
55 | ROJAS SARMIENTO ANTONIO | 11021A00500052 | 5 | 52 | 409 | - | - | 542 | - | - | Labor o labradío regadío |
58 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A00509030 | 5 | 9030 | 33 | - | - | 179 | T-171 | 6 | Improductivo |
59 |
GOMEZ MARIN JUAN JOSE DE LA TORRE DE LA TORRE FRANCISCA |
11021A00500050 | 5 | 50 | 925 | T-171 | 63 | 920 | T-171 | 85 | Labor o labradío regadío |
61 |
ALONSO MARTINEZ ENRIQUE MARTIN JIMENEZ ANA JOSEFA |
11021A00500048 | 5 | 48 | 950 | - | - | 311 | - | - | Frutales regadio, Improductivo, Labor o labradío regadío |
62 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A00509032 | 5 | 9032 | 677 | - | - | 146 | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
63 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA | 11021A01709044 | 17 | 9044 | 318 | - | - | 236 | - | - | Improductivo |
64 | LORENTE CANO CATALINA | 11021A01700177 | 17 | 177 | 394 | - | - | 157 | - | - | Labor o Labradio secano |
65 | GIL HERRERA JUAN | 11021A01700178 | 17 | 178 | 3.187 | - | - | 50 | - | - | Labor o Labradío secano |
