Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00010893.
En virtud de la delegación de la Consejería de Salud, por Resolución de 22 de abril del 2002, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, resuelvo anunciar la formalización de los contratos cuyos datos a continuación se relacionan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud y Bienestar Social. Delegación Provincial de Salud de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial.
c) Número de expediente: 2012/025138.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público para la Prestación Asistencial Dental de Andalucía (servicios de asistencia dental a personas protegidas comprendidas entre los 6 y 15 años de edad, en la provincia de Sevilla).
b) Plazo de ejecución: Un año, a partir del día siguiente a la formalización del contrato.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.233.860 €.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2012.
b) Importe de adjudicación: 2.233.860 €.
c) Fecha de formalización: 30 de junio de 2012.
d) Contratistas: Se adjudicó el contrato a 301 clínicas y consultas dentales, de las cuales formalizaron el contrato los 300 que a continuación se relacionan, identificados por su Número de Identificación de Centro Autorizado (NICA), del Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios:
| NICA | CONTRATISTA |
| 9345 | ABASCAL MORENTE, FERNANDO FRANCISCO |
| 18613 | ACERO HORRILLO, FRANCISCO JAVIER |
| 9353 | ACOSTA DUQUE, GENARO |
| 26459 | ADENTIS ALCOBENDAS, SL |
| 28887 | ADESLAS DENTAL ANDALUZA, S.L. |
| 35877 | ADESLAS DENTAL, S.A.U. |
| 9643 | AHUMADA CORTADA, ALEJANDRA |
| 9350 | ALBERDI GARCÉS, ALEJANDRO |
| 9354 | ALFONSO CONSUEGRA, Mª VICTORIA |
| 9355 | ALFONSO CONSUEGRA, Mª VICTORIA |
| 24898 | ALMAGRO CASTRO, SEBASTIÁN |
| 9357 | ALONSO FLORES, JORGE |
| 28912 | ALONSO VASCO, MARÍA DEL CARMEN |
| 8822 | ALONSO VILLATE, ROCÍO |
| 28208 | ALTARE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS, SL |
| 36173 | ÁLVAREZ LORA, ROSA MARÍA |
| 27024 | AMBROSY DÍAZ, Mª CARMEN |
| 9361 | ANAYA RODRÍGUEZ, Mª DEL CARMEN |
| 8741 | ANTROMADENT, SL |
| 28917 | ARBOLEAS MORENO, DAVINIA BELÉN |
| 9358 | ARDILA DOMÍNGUEZ, ROSA Mª |
| 8862 | ARIAS SUÁREZ, RAFAEL |
| 30028 | ARTOLACHIPI-AGUIRRE,SC |
| 8718 | ASODIN S.L |
| 9668 | ASTOLFI SÁNCHEZ-IBARGÜEN, ÁNGEL |
| 9282 | ASTOLFI SÁNCHEZ-IBARGÜEN, ÁNGEL |
| 9669 | AVILÉS PARADAS, BERNARDA |
| 32072 | AZNALCAZAR SALUD 2008, SLP |
| 9262 | AZNAR MARTÍN, TERESA |
| 9263 | BABÍO BERNAL, RAÚL |
| 9264 | BALLESTEROS CARRIÓN, NOEMÍ |
| 9265 | BANCHS SANDOVAL, RAMÓN LUIS |
| 9268 | BARRANQUERO BELTRÁN, JOSEFA |
| 28203 | BARRETO PUGLIESE, GASTÓN MARIANO |
| 36353 | BEJARANO ESPINOSA, BEATRIZ |
| 6591 | BENÍTEZ CRUZ, MARÍA REYES |
| 8424 | BERNABEU LÓPEZ, BORJA |
| 8901 | BETANCOR SANTANA, MARÍA JOSÉ |
| 9275 | BLASCO LÓPEZ, JUAN CARLOS |
| 29125 | BONILLA Y FAUS, SC |
| 24088 | BRIONES RODRÍGUEZ, ARTURO |
| 35422 | BURBANO CENDALES, ANDREA DEL PILAR |
| 6594 | CABALLERO AGUILAR, JOAQUÍN |
| 9277 | CABALLERO FERNÁNDEZ, FRANCISCO |
| 9279 | CABAÑAS GALLEGO, JOSÉ ANTONIO |
| 36486 | CABELLO RODRÍGUEZ, LAURA |
| 36718 | CABEZAS SÁEZ, JOSÉ ANGEL |
| 9212 | CABRERA MÁRQUEZ, REYES |
| 9288 | CAMPOS PEÑA, ALFONSO |
| 9290 | CAMPOS RODRÍGUEZ, Mª DEL PILAR |
| 9291 | CANO LUIS, CONSOLACIÓN |
| 8904 | CARMONA GUILLERMO, JESÚS |
| 25695 | CARMONA RUIZ, MERCEDES |
| 9295 | CARO CASTRO, CARMELO |
| 31901 | CARRANZA CRUZ, JERÓNIMO |
| 9305 | CASTRO VELILLA, FRANCISCO JAVIER |
| 28881 | CEJAS BORREGO, JOSÉ LUIS |
| 27242 | CENTRO DENTAL DE PEDRERA, SC |
| 9311 | CENTRO MÉDICO DENTAL EL GRECO, S.C. |
| 6587 | CENTRO MEDICO GUZMAN S.C |
| 8828 | CHAMBER GONZÁLEZ, MARÍA COVADONGA |
| 9206 | CHAQUES ASENSI, JOSÉ |
| 9209 | CID ALONSO, ALFONSO |
| 33184 | CLÍNICA CORPAS DENTAL, SL |
| 17147 | CLINICA DENTAL ARMANI S.L |
| 34688 | CLÍNICA DENTAL DOÑANA, SL |
| 32171 | CLÍNICA DENTAL GERENA, SL |
| 8884 | CLÍNICA DENTAL LAS CAMELIAS, S.L. |
| 9213 | CLÍNICA DENTAL LOS ANGELES, SC |
| 8806 | CLÍNICA DENTAL MONTEQUINTO, S.L. |
| 23616 | CLÍNICA DENTAL PUERTA JEREZ, SL |
| 26007 | CLÍNICA DENTAL VICTORIA KENT, S.C. |
| 9666 | CLÍNICA EUGENIA ASIÁN Y ASOCIADOS, SL |
| 9338 | CLÍNICA FADES, SL |
| 8697 | CLÍNICA MATEOS, SL |
| 27584 | CLINICA ODONTOLOGICA DE TRATAMIENTOS INTEGRADOS S.L. |
| 32172 | CLÍNICA OSUNA DENTAL, SL |
| 6535 | CLÍNICA SEVILLA NORTE, S.L. |
| 6562 | CLÍNICA VIRGEN DE VALME, S.L. |
| 32184 | CLÍNICAS DENTALES G & G, S.C.P. |
| 8908 | CONSULTA DENTAL PEÑAFLOR, S.L.L. |
| 29129 | CORZO TRONCOSO, Mª GRACIA |
| 37318 | DAFUSA, SL |
| 35092 | DELGADO BAENA, MARÍA DEL PILAR |
| 33336 | DENTAL OCTUBRE, SL |
| 27037 | DENTAL VILCHES FERNÁNDEZ, S.L. |
| 8696 | DENTALDENT, SL |
| 8609 | DENTALPASCA, S.L. |
| 8843 | DENTIMAGEN, S.L. |
| 18549 | DENTIMAGEN, S.L. |
| 8965 | DENTUM, S.L. |
| 9651 | DEUSTO MUÑOZ, JOSÉ MARÍA |
| 8849 | DOMÍNGUEZ ANDÚJAR, MANUEL |
| 8855 | DOMÍNGUEZ FRESCO, ANTONIO |
| 8854 | DOMÍNGUEZ FRESCO, ANTONIO |
| 8856 | DOMÍNGUEZ FRESCO, MANUEL |
| 8857 | DOMÍNGUEZ MARTÍN, JOSEFINA |
| 8750 | ESQUIROL TEHERÁN, MONTSERRAT |
| 8852 | EURODENT A.DOMINGUEZ Y ASOCIADOS, SCP |
| 8226 | EURODENTAL HISPANIA, SL |
| 8860 | FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA SERRANO, JULIO |
| 8744 | FERNÁNDEZ DÍAZ, ALFREDO |
| 31274 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, PATRICIA |
| 24561 | FERNÁNDEZ-CANEDO PINTOR, CRISTINA |
| 8755 | FRANCISCO ARENAS, DIEGO JOSÉ DE |
| 8756 | FRANCISCO RODRÍGUEZ, MANUEL DE |
| 8307 | GAGO CASTILLA, Mª ANGELES |
| 8761 | GALÁN GONZÁLEZ, ANTONIO FRANCISCO |
| 19577 | GALLARDO DENTAL, SC |
| 8907 | GALLARDO DENTAL, SC |
| 8762 | GALLEGO CASTILLO, JUAN FRANCISCO |
| 8769 | GARCÍA FERNÁNDEZ, CARMEN |
| 31831 | GARCÍA JIMÉNEZ, VERÓNICA |
| 8800 | GARCÍA JIMÉNEZ, VERÓNICA |
| 36121 | GARCÍA VALDAYO, MARÍA JOSÉ |
| 23860 | GÓMEZ CUADRADO, ROSARIO |
| 8783 | GÓMEZ MARTÍNEZ, PATROCINIO |
| 8785 | GÓMEZ MENDO, IGNACIO |
| 34021 | GÓMEZ VÁZQUEZ, CARMEN |
| 35090 | GONZÁLEZ BENÍTEZ, MARTA |
| 8789 | GONZÁLEZ CABALLERO, ALBERTO |
| 27962 | GONZÁLEZ MANCHA, RAÚL |
| 27024 | GONZÁLEZ ORTEGA, MARGARITA |
| 30020 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JUAN |
| 27953 | GONZÁLEZ RUBIO, EULALIA MARÍA |
| 8365 | GONZÁLEZ VILLAREJO, MARGARITA |
| 8794 | GONZÁLEZ-MOYA RODRÍGUEZ DE MONDELO, MANUEL |
| 8684 | GONZÁLVEZ RAIGADA, ANTONIO |
| 8798 | GONZÁLVEZ RAIGADA, ANTONIO |
| 8689 | GUISADO PÉREZ, CARLOS MIGUEL |
| 8691 | GUTIÉRREZ CRUZ, RAFAEL |
| 6487 | GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ DE MONDELO, Mª MERCEDES |
| 8306 | GUTIÉRREZ VARGAS, VANESSA AMELIA |
| 28212 | HARO REYES, RAQUEL |
| 17957 | HERMANAS RUIZ, S.C. |
| 8308 | HERRERA MARTÍNEZ, MANUELA |
| 35224 | HIDALGO OSONA, BEATRIZ MARÍA |
| 36640 | HUERTAS ANGORRILLA, MACARENA |
| 8707 | INSTITUTO DENTAL FG, SL |
| 8296 | JARILLO MORILLO, BELÉN |
| 8701 | JEREZ HERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL |
| 8709 | JIMÉNEZ BRAVO, JOSÉ MANUEL |
| 8711 | JIMÉNEZ CUESTA, ILDEFONSO |
| 8814 | JIMÉNEZ ESTRADA, CECILIA |
| 23244 | JIMENEZ GOMEZ, LUIS CARLOS |
| 8619 | JIMÉNEZ GUERRA, ALONSO |
| 8713 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, ALONSO |
| 8720 | JIMÉNEZ RAMOS, OVIDIO |
| 18535 | JIMÉNEZ VILLAGRÁN, ROSA |
| 8292 | LEBLANC, JACQUELINE |
| 29573 | LEÓN NOGALES, MARÍA DOLORES |
| 36033 | LMS AVANCES Y PROYECTOS, SLP |
| 8737 | LÓPEZ BERNABEU, PABLO |
| 8738 | LÓPEZ COLLANTES DE TERÁN, Mª ROCÍO |
| 8899 | LÓPEZ COLLANTES DE TERÁN, Mª ROCÍO |
| 33571 | LÓPEZ FALERO, JUAN CARLOS |
| 28766 | LORA VÁZQUEZ, MANUEL |
| 8637 | LUQUE SOULT, ANTONIO DE |
| 8862 | MACHUCA DONADO, MIGUEL |
| 8901 | MADROÑAL GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER |
| 8802 | MARÍN CASTRO, INÉS MARÍA |
| 8652 | MARTÍN AROCA, ANTONIO |
| 8892 | MARTÍN AROCA, ANTONIO |
| 25524 | MARTÍN BENÍTEZ, INMACULADA |
| 9652 | MARTÍN GARCÍA, Mª PILAR |
| 8293 | MARTÍN HERNÁNDEZ, JUAN |
| 8655 | MARTÍN RODRÍGUEZ, NIEVES |
| 32364 | MARTÍN SÁNCHEZ, MARÍA DEL OLVIDO |
| 28157 | MARTÍNEZ LARA, ESTANISLAO |
| 9335 | MARTÍNEZ MOLINERO, Mª JOSÉ |
| 8659 | MARTÍN-VÁZQUEZ PRATS, FRANCISCO |
| 8318 | MAYO NÚÑEZ, MANUELA |
| 8716 | MEDINA CUÉLLAR, DIANA ESPERANZA |
| 34020 | MARTÍNEZ PORTAS, ANA BELLA |
| 8679 | MOLINA ARAGÓN, FRANCISCO JAVIER |
| 8680 | MOLIZ MEDINA, ROSARIO |
| 8681 | MONTEDENT S.L |
| 27228 | MONTOYA CRUZADO, CECILIA PASTORA |
| 8683 | MONTOYA LÓPEZ, ENRIQUE |
| 8732 | MONVA SERVICIOS ODONTOLÓGICOS, S.L.U. |
| 8570 | MORA DOMÍNGUEZ, JOSÉ LUIS DE |
| 28923 | MORA ROSA, MARÍA ESTHER |
| 26321 | MORAD PÉREZ, DANIEL ALFONSO |
| 8580 | MUÑOZ LINARES, EDUARDO |
| 8581 | MUÑOZ LINARES, FRANCISCO JAVIER |
| 8582 | MUÑOZ LINARES, FRANCISCO JAVIER |
| 30504 | MUÑOZ LINARES, SC |
| 6544 | MUÑOZ MUÑOZ, Mª LOURDES |
| 8586 | MURIEL ORTEGA, VILMA LILIANA |
| 8587 | MURILLO DEL CASTILLO, CONCEPCIÓN |
| 9337 | NAVARRO SARABIA, Mª DEL MAR |
| 8594 | NAVARRO SARABIA, Mª DEL MAR |
| 8597 | NÚÑEZ OLLERO, RAFAEL |
| 8730 | OLMADENT, S.L.P. |
| 20648 | OROZCO OROZCO, CARIME ISABEL |
| 8374 | ORTEGA JIMÉNEZ, ANDRÉS |
| 28736 | ORTHODONTIC AREA, SLP |
| 28718 | ORTHODONTIC AREA, SLP |
| 17161 | PAQUE MARTÍN, Mª ESTHER |
| 20801 | PARRILLAS DOMÍNGUEZ, TOMÁS |
| 8656 | PASCUAL DEL PUEYO, DANIEL |
| 8612 | PASTOR CONESA, CARLOS |
| 8606 | PALACIOS RODRÍGUEZ, CARMEN |
| 36768 | PALOMARES DENTAL, SL |
| 35533 | PECHE BERNAL, MARÍA LUISA |
| 29797 | PEÑA ÁLVAREZ, FUENTECLARA |
| 8583 | PEÑA PÉREZ, JOSÉ |
| 17163 | PEÑA SANCHEZ, ENRIQUE |
| 26979 | PÉREZ BIZCOCHO, ROSARIO SOLEDAD |
| 8618 | PÉREZ JIMÉNEZ, JOSÉ |
| 8389 | PESO SAINZ DE LA MAZA, JUAN DEL |
| 8392 | PICAMIL VELA, Mª TERESA |
| 36381 | PILARANA, SC |
| 8294 | PORRO FERNÁNDEZ, MERCEDES |
| 9339 | POZO FERNÁNDEZ, FÁTIMA |
| 8414 | PROTESICO NERVION S.L |
| 29834 | QUERALTÓ HERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO |
| 8393 | QUIJADA CARRERA, JOSÉ FRANCISCO |
| 30330 | RAMÍREZ BONINO, FLAVIA PATRICIA |
| 8397 | RAMOS PUERTAS, ANTONIO SEBASTIÁN |
| 17160 | REINA ROBLES, JAIME |
| 8879 | RELIMPIO ORTEGA, Mª PILAR |
| 9284 | REYES TORRES, MERCEDES ISABEL |
| 8887 | RICARDO GIMÉNEZ VÁZQUEZ, SL |
| 8407 | RIVERO FUENTES, Mª ANGELES |
| 8638 | RODRÍGUEZ LÓPEZ-CORTIJO, MARÍA PÍA |
| 8418 | ROJAS MUÑOZ, MONTSERRAT |
| 8419 | ROJAS SARABIA, RAFAEL DE |
| 8380 | ROSADO RIBAS, SARA EVA |
| 35689 | ROSSELLDENT, SL |
| 8289 | RODRÍGUEZ CARO, Mª ANGELES |
| 6554 | RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, ISABEL |
| 8379 | RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, ISABEL |
| 8674 | RUBIO GARCÍA, JOSÉ JESÚS |
| 9215 | RUEDA BORREGO, ESTHER |
| 31214 | RUEDA ORTEGA, RITA |
| 8589 | RUIZ SANTACANA, ANTONIO |
| 8429 | RUIZ SEGURA, JOSÉ JUAN |
| 8427 | RUIZ SEGURA, JOSÉ JUAN |
| 8428 | RUIZ Y CARBALLO ESTOMATÓLOGOS, SC |
| 27258 | RUS PALACIOS, MARÍA |
| 8435 | SÁENZ LUSSAGNET, PEDRO |
| 8437 | SAIZ MOREJÓN, JULIÁN |
| 30202 | SALAS GATO, MARÍA SOLEDAD |
| 8439 | SALAZAR QUINTANILLA, ENRIQUE G. |
| 29912 | SALUDENT 2007, SLU |
| 9645 | SÁNCHEZ CABALLO, CONCEPCIÓN |
| 9278 | SÁNCHEZ CABALLO, CONCEPCIÓN |
| 9647 | SÁNCHEZ CABALLO, CONCEPCIÓN |
| 9645 | SÁNCHEZ CABALLO, JOSÉ ANTONIO |
| 9278 | SÁNCHEZ CABALLO, JOSÉ ANTONIO |
| 9647 | SÁNCHEZ CABALLO, JOSÉ ANTONIO |
| 18990 | SÁNCHEZ PALAZÓN, Mª DEL CARMEN |
| 8327 | SÁNCHEZ PÉREZ, Mª DEL CARMEN |
| 36013 | SÁNCHEZ-MATAMOROS GALÁN, CARMEN A. |
| 8332 | SANTAMARÍA GARRIDO, JOSÉ RAMÓN |
| 9653 | SAUCO MÁRQUEZ, JUAN JOSÉ |
| 6551 | SEPTIÉN BÁRCENA, AMELIA |
| 8315 | SERNA LAMELAS, MÓNICA |
| 8357 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL |
| 8337 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL |
| 8331 | SÁNCHEZ SOLÍS, ANTONIO FRANCISCO |
| 29225 | SERRANO E IÑIGO SERVICIO DENTAL, S.L. |
| 8644 | SERVICIOS DENTALES OPTIDENT, S.L. |
| 33913 | SERVICIOS INTEGRALES DENTALES VILLAVERDE, S.L. |
| 6536 | SERVICIOS SANITARIOS PARQUE CENTRO, S.L. |
| 8902 | SEVILLA PORRAS, Mª DOLORES |
| 9202 | SOLANO REINA, ÁLVARO |
| 18292 | SUÁREZ MARCHENA, CIRA |
| 17155 | TARILONTE DELGADO, Mª LUISA |
| 31227 | TARILONTE DELGADO, Mª LUISA |
| 8321 | TERÁN NOTARIO, ANDRÉS LUIS |
| 8797 | THIRIÓN ORTEGA, FRANCISCO JAIME |
| 8356 | TORREJÓN RUIZ, JULIO |
| 8903 | TORRES RODRÍGUEZ, FLORENCIO |
| 8341 | TORRES ROLDÁN, ADELA |
| 8342 | TOUCEDO CARMONA, ANA ISABEL |
| 9283 | UMBRETE CENTRO DENTAL, S.L. |
| 8657 | URBÁN MUÑOZ, ANTONIA Mª |
| 8358 | URGYSUR SERVICIOS SANITARIOS, S.L. |
| 8345 | VAHÍ MAQUEDA, TERESA |
| 8346 | VALENZUELA GODOY, ENRIQUE |
| 25937 | VALERO GARRIDO, MARÍA ELENA |
| 8347 | VALLE RÍOS, ERNESTO DEL |
| 31551 | VARGAS REINA, CARMEN |
| 8815 | VARGAS ROMÁN, Mª DEL PATROCINIO |
| 26241 | VARGAS SANZ, MARIANO |
| 29306 | VARGAS SANZ, MARIANO |
| 8351 | VARGAS SERRANO, ALFONSO |
| 8729 | VÁZQUEZ CORREA, JUAN ANTONIO |
| 8354 | VELASCO PÉREZ, ANTONIO |
| 8910 | VERA LÓPEZ, ANTONIO |
| 33123 | VERA Y GARCÍA CLÍNICA DENTAL, S.L. |
| 19058 | VIBLADENT, S.L. |
| 18627 | VICENTE GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN |
| 8285 | VILCHES DE LA PAZ, ERNESTO |
| 27264 | VILCHES FERNÁNDEZ, ANA AIDA |
| 8591 | VILLEGAS HINOJOSA, ROSA Mª |
| 29639 | ZABALETA TERRER, JOSÉ ANTONIO |
| 8371 | ZARAGOZA RASCÓN, CATALINA |
Sevilla, 5 de julio de 2012.- El Delegado, Tomás Martínez Jiménez.
Descargar PDFBOJA nº 141 de 19/07/2012