Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 125 de 28/06/2013

3. Otras disposiciones

Consejería de Salud y Bienestar Social

Orden de 21 de junio de 2013, por la que se resuelve el procedimiento de concurso público para la adjudicación de oficinas de farmacia convocado mediante Orden de 8 de abril de 2010.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00029560.

Mediante Orden de 8 de abril de 2010, se procedió a convocar concurso público para la adjudicación de oficinas de farmacia en desarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. En la tramitación de dicho procedimiento, en cumplimiento de sentencias firmes en relación al mismo, se han dictado Órdenes de esta Consejería de fechas 3 de septiembre de 2012, 12 de diciembre de 2012 y 14 de junio de 2013, y que han supuesto la ampliación en cuatro del número de oficinas de farmacia convocadas en fase primera y segunda del concurso, resultando un total de 316 oficinas de farmacia a adjudicar en estas dos fases y 61 para adjudicar en la fase tercera, que hacen un total de 377 nuevas oficinas de farmacia adjudicadas en Andalucía.

Según se establece en el artículo 14 de la Orden de 8 de abril de 2010, concluidas las distintas fases del procedimiento se procede a la adjudicación de las oficinas de farmacia de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en el baremo de méritos y según el orden de prioridad manifestado en la solicitud, resolviéndose el procedimiento mediante Orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en la que se identifica a las personas adjudicatarias en cada una de las fases por orden decreciente de la puntuación obtenida y la oficina de farmacia adjudicada.

De conformidad con lo anterior,

DISPONGO

Primero. Declarar la adjudicación de las oficinas de farmacia que figuran en el Anexo, en el cual se encuentran listados independientes para cada una de las tres fases del concurso, con el siguiente detalle:

- Datos de identificación de las personas adjudicatarias: Número de solicitud, apellidos y nombre de participantes, y DNI o NIE.

- Puntuación total y desglosada por apartados, de cada participante.

- El código correspondiente a cada oficina de farmacia, en una Unidad Territorial Farmacéutica, municipio y ubicación concreta.

El orden en que figuran las personas adjudicatarias en dicho Anexo dentro de la fase en que se le ha adjudicado la oficina de farmacia es decreciente por razón de la puntuación obtenida teniendo en cuenta los criterios de desempate establecidos en el artículo 7.1.f) de la Orden de 8 de abril de 2010.

Segundo. Las personas adjudicatarias del Anexo deberán proceder, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de la Orden de 8 de abril de 2010, a promover la instalación y funcionamiento de la nueva oficina de farmacia.

Tercero. Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante este mismo órgano, de conformidad con el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de junio de 2013

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud y Bienestar Social
OFICINAS DE FARMACIA ADJUDICADAS EN LA FASE PRIMERA DEL CONCURSO
Núm. solicitud Apellidos Nombre DNI Puntuación final Punt. A Punt. B
Punt.
C

Código O.F
adjudicada
1265 LANCHA SANCHEZ MARIA CONCEPCION 29766210R 77,56 50 13,56 14 816
2504 SANCHEZ DEL MORAL FRANCISCO MANUEL 24247397S 77,22 50 15,22 12 404
1343 ARENAS SANCHEZ ADELA 27495052R 76,89 50 16,89 10 103
2407 GARCIA RUIZ MARIA DE LOS ANGELES 24127522Q 76,33 50 16,33 10 414
1930 GUTIERREZ PERALTA ENCARNACION 24215543Q 74,44 50 16,44 8 406
2614 JIMENEZ GARCIA DOMINGO 27521821K 74,44 50 14,44 10 413
3978 TORRES GARCIA CARLOS 25307384R 74,22 50 16,22 8 728
1637 BENITEZ ROMERO FERNANDO 27532937M 74 50 16 8 125
1804 VELASCO MEJIAS MANUEL 28466097D 74 50 16 8 850
614 FERNANDEZ CASTILLEJO MARIA DEL MAR 27262857Z 74 50 15 9 423
362 TORRECILLAS NAVARRO ROSA ANA 27526663X 73,93 50 14,83 9,10 102
1112 FERNANDEZ MERINO MARIA ESPERANZA 24199629H 73,89 50 14,89 9 421
592 ROMERO GOMEZ JUAN 25971753S 73,78 50 13,78 10 410
3479 SUAREZ DIAZ BEATRIZ 24207598Y 73,50 50 15,5 8 744
3546 COBO CATENA CLEMENTINA 25943745K 73,48 50 15,48 8 609
3645 ECHEVARRIA MARQUEZ VICTORIA EUGENIA 30449387D 73,37 50 15,11 8,26 303
3951 OCHOA CRESPO MARIA PUY 52265025D 73,11 50 14,11 9 826
3766 FERNANDEZ AMADOR ANA ROSA 27492607V 73,05 50 15,05 8 104
805 CUADRI DUQUE MARIA DE GRACIA 28683583F 72,89 50 14,89 8 866
2589 LOPEZ VAZQUEZ PEDRO ANTONIO 26437453B 72,87 50 14,28 8,59 407
1920 RODRIGUEZ CRESPO JOSE FRANCISCO 75741113C 72,71 50 14,22 8,49 225
2903 TROYA LINERO ANTONIO 25555146F 72,56 50 18,91 3,65 224
944 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA EXPIRACION 24289041Y 72,45 50 14,45 8 124
3762 ZAMBUDIO PERIAGO PILAR 24292143A 72,27 50 14,27 8 422
1743 GARCIA MARTINEZ ROSA MARIA 27491279T 72,22 50 14,22 8 130
3592 SANCHEZ LILLO ANGELA ALICIA 05902107P 72,22 50 14,22 8 405
652 ROBERTO PEREZ MARIA DOLORES 74811423J 72,21 50 13,21 9 743
3881 SANCHEZ JIMENEZ MARIA DEL CARMEN 28854738L 72 50 17 5 204
1303 CABA MUÑOZ MANUEL 24221915V 72 50 12 10 405
558 MORA PEREZ MANUEL 29747780V 71,89 50 12,89 9 503
641 RODRIGUEZ LOPEZ ANA MARIA 23768259J 71,86 50 13,67 8,19 401
2344 CHAMORRO CIVANTO CARLOS 25957294T 71,78 50 13,78 8 608
1911 GARRIDO VALDIVIA JUAN ANTONIO 25970930C 71,78 50 13,78 8 306
2055 VALERO GONZALEZ EDUARDO LUIS 27520491W 71,77 50 13,77 8 135
1322 RUIZ VAREA EMILIO 24811512D 71,72 50 12,62 9,10 739
195 LOPEZ JUSTICIA VIRTUDES EMILIA 24150734K 71,56 50 13,56 8 416
244 GOMEZ ROMERO ESTRELLA 24146223H 71,33 50 13,33 8 407
156 CASTRO ARROYO CARMELO JESUS 26213931A 71,29 50 13,29 8 116
598 RUIZ GARCIA JUAN PAULINO 26432059E 71,25 50 13,25 8 402
420 LINARES SALINAS SALVADOR 27498280D 71,11 50 13,11 8 107
673 GARCIA GARCIA JUAN 24867238Y 70,89 50 12,89 8 132
282 BUJALANCE TRUJILLO MARIA DEL PILAR 30434254X 70,67 50 12,67 8 312
973 ZAFRA GONZALEZ MARIA 75009990K 70,67 50 12,67 8 616
3545 PUGA DE LA RIVA JOSE CARLOS 45271227M 70,66 50 12,66 8 737
105 GARCIA GARCIA MARIA DEL CARMEN 28450325S 70,44 50 12,44 8 513
1147 PEREZ SANTANDER JOSE 27219500N 70,44 50 12,44 8 408
1115 REDONDO GONZALEZ MARIA JOSE 24083786A 70,28 50 12,66 7,62 206
2298 GALAN CEBALLOS JOSE ANTONIO 34061063H 70,26 50 13,33 6,93 208
2769 MARTIN VAZQUEZ MANUEL LEON 29726909F 70,15 50 12,60 7,55 824
3673 VALVERDE CASTRO MARIA MARTIRIO 24287702R 69,86 50 13,86 6 104
1755 BORRERO OYONARTE JOSE DOMINGO 28559997T 68,33 50 18,24 0,09 857
1049 GUTIERREZ ROMAN MANUELA 32851498T 67 50 17 0 205
2687 CABARROCAS ESTEVA ANTONIO LUIS 23788316Z 66,95 50 12,89 4,06 738
2054 GARCIA DELGADO JUAN JOSE 24103556Q 66,78 50 12,48 4,30 415
3493 SEGURA HERNANDEZ MARIA LUISA 23781100C 66,76 50 12,88 3,88 419
1833 GOMEZ AGUADED SALVADOR 29484284D 66,66 50 13,71 2,95 509
1428 GARCIA SGRO JOSE DANIEL 23792596Q 66,55 50 13,78 2,77 411
766 SUAREZ CORCHETE FUENSANTA 32031060H 65,63 50 13,11 2,52 724
2666 MARTIN MARTIN FRANCISCA 24128779P 65,45 50 13,56 1,89 737
2682 SANCHEZ DEL AGUILA RUBIO MARIA DEL CARMEN 27250985X 65,45 50 13,56 1,89 123
2134 LANCHA LANCHA MARIA LOURDES 05388927G 65,36 50 14,28 1,08 506
OFICINAS DE FARMACIA ADJUDICADAS EN LA FASE SEGUNDA DEL CONCURSO
Núm. solicitud Apellidos Nombre DNI Puntuación final Punt. A Punt. B
Punt.
C

Código O.F
adjudicada
1019 MONTERO HERRERO CARLOS GABRIEL 27289590K 94,22 47,50 35 11,72 606
1038 DORANTES CALDERON BENITO 28685687H 91,36 50 30,39 10,97 854
1985 ROMERO GARCIA ANTONIO 33365556P 89,38 50 30,38 9 719
2574 ROJAS ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES DE 27311001L 88,79 50 24,64 14,15 810
2081 ZAFRA CERES CARLOS 24273163K 88,56 50 24,21 14,35 736
2691 JODRAL SEGADO ANTONIO MANUEL 80139405E 87,28 50 25,78 11,50 305
1098 GAMEZ RUEDA MARIA ISABEL 74631282P 85,14 50 25,78 9,36 205
3022 JIMENEZ TORRES JOSE 25312326K 85,04 50 24,89 10,15 208
606 PIÑA VERA MARIA JOSE 28871606M 84,78 50 22,67 12,11 860
2617 ROBLES GOMEZ ANA MARIA 26012154M 84,37 50 24,11 10,26 603
3127 HENARES GUERVOS MANUEL 24149191L 84,33 50 21,33 13 403
1251 RAMOS DIAZ MARIA DE LOS ANGELES 24248731S 84,28 49,17 27,11 8 738
2025 AGUDO MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES 09172809H 84,21 50 24,44 9,77 715
1582 ARIAS DE SAAVEDRA ALIAS JOSE MANUEL 74989098J 83,92 40 35 8,92 602
199 HERNANDEZ SANSALVADOR MILAGRO 31843792Q 83,74 50 23,44 10,30 220
2569 VALDES ARENAS ANTONIO 27316262J 83,07 50 25,07 8 869
659 FERNANDEZ GALLARDO LUIS CARLOS 26208651J 82,57 48,84 23,83 9,90 219
3401 PEREZ SUANES ANA MARIA 27508408V 82,42 50 21,61 10,81 126
1173 NIETO MASA ANA ISABEL 09189540M 82,33 49,58 22,50 10,25 817
1551 SERRANO TORIBIO TEOFILO 24188109K 82,01 50 18,38 13,63 412
1828 CARO GONZALEZ MARIA LOURDES 50838161L 81,94 50 19,34 12,60 714
2377 MUÑOZ AGUILAR NATALIA 05909748J 81,63 50 23,60 8,03 731
2166 MARTIN VILLARREAL FRANCISCO JAVIER 52188308C 81,57 50 23,57 8 719
1327 TERRES MARTOS CARMEN 34857251S 81,43 50 20,43 11 117
1073 MORALES SERNA JUAN CARLOS 31610745M 81,42 50 19,44 11,98 217
3083 CARMONA YELO ALEXIA 80135612R 81,41 50 20,11 11,30 315
1874 DOMINGUEZ LOPEZ JOSE MANUEL 23797239J 81,35 50 20,22 11,13 731
1307 ACOSTA MARRERO CARMEN TERESA 42937362L 81,01 50 24,38 6,63 729
3405 PLAZA RIU MARIA PETRA 40861678Q 80,84 50 21,60 9,24 304
1299 JIMENEZ ORTIZ MARIA ADORACION 24286832M 80,56 45,41 26,25 8,90 731
1238 LOPEZ MARTINEZ RAQUEL 34856900D 80,44 50 22,44 8 129
843 BARRIS BLUNDELL DAMIAN 40438047E 80,36 50 17,36 13 722
3057 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA LIBRADA 25991731Y 80,12 50 21,33 8,79 128
3593 COCHO GOMEZ MARTA ISABEL 12371820M 80,10 50 16,10 14 108
3065 MARIN TEVA MARIA DEL CARMEN 24250424Y 79,87 50 21,56 8,31 825
1563 BUZO SANCHEZ LUIS GUILLERMO 08818098J 79,73 50 19,61 10,12 831
1317 MARTIN VILLARREAL MARIA ELENA 52972369B 79,72 50 21,72 8 604
4107 HERMOSO MESA GUADALUPE 24213245H 79,71 50 22 7,71 715
2818 MUÑOZ MUÑOZ NURIA 52263615W 79,69 45,67 24,67 9,35 806
1139 HERNANDEZ LOPEZ MARCELINO 50423136Y 79,68 50 21,38 8,30 225
94 TENA TRINCADO TOMAS 29048908T 79,64 50 20,56 9,08 514
3474 ORDOÑEZ SOTO ANA SELA 28724776F 79,39 43,75 26,50 9,14 508
3062 RUBIO MALO DE MOLINA ANA ROSA 25978762D 79,32 50 15 14,32 409
3245 LOPEZ GONZALEZ BEATRIZ 24255989M 79,31 50 15,86 13,45 420
453 ALCALDE FERNANDEZ CARMEN GADOR 27530938F 79,30 50 21,22 8,08 605
3664 RAMOS MARTIN JESUS 70981754M 79,28 50 20,33 8,95 730
1739 GOMEZ CARRASCO MARIA DEL CARMEN 25574018L 79,24 50 18,17 11,07 223
1991 GOMEZ GALINDO MARIA ESTER 25573529J 79,24 50 17,89 11,35 835
2761 MARTIN CANCHO MARIA FERNANDA 28947969P 79,11 50 19,78 9,33 801
2421 LOPEZ PEREZ FRANCISCA 24192453H 79,11 50 15,11 14 716
1155 TORNOS MAURY MARIA DE LA PAZ 44215501W 79,09 50 19,71 9,38 860
3942 BRIZ AMATE REMEDIOS 34847659Z 78,94 44,34 25,88 8,72 131
2583 DURAN CHICA ISABEL MARIA 25997225A 78,93 50 18,22 10,71 714
1860 SOTO MORENO MERCEDES 28453519N 78,81 50 18,79 10,02 505
1609 MIRON COMAS OLGA 40437607L 78,67 50 20,67 8 732
3985 PEÑA ARANDA GUILLERMINA 25989089D 78,55 50 17,55 11 607
2237 SANCHEZ ARCOS MARIA ANTONIA 27524164H 78,45 50 19,78 8,67 132
2749 RABELL IÑIGO SUSANA 27496111W 78,37 48,75 19,23 10,39 134
1517 PEREZ ALMENDROS MARIA MERCEDES 24250229H 78,31 50 14,31 14 735
117 MARTINEZ MARAVER ANDRES 74902463L 78,28 47,50 22,78 8 702
3032 GOMEZ GARCIA JOSE MIGUEL 25660586S 78,22 50 20,22 8 736
3723 LOPEZ LOPEZ MARIA DOLORES 27496552Y 78,11 50 15,11 13 114
1953 ANDREY LIMA CONCEPCION 31195533N 78,05 50 19,90 8,15 217
3370 DIAZ CARBONERO ANTONIA 80141548A 77,93 50 19,93 8 314
3041 SUAREZ ALEMAN CARMEN 24130489Q 77,90 50 20,63 7,27 715
3852 EUGENIO MARTINEZ PEDRO 33478422J 77,88 50 16,88 11 113
1809 BERENGUER FROEHNER CARMEN BETTINA 05393916W 77,86 50 18 9,86 805
3339 PALLARES VALDES ISABEL 27521309S 77,83 49,75 18,67 9,41 736
3251 OLMO BARRIONUEVO FRANCISCO 24805216S 77,75 50 15,75 12 713
2142 CABELLO CEBRIAN ANTONIA 25327187R 77,56 50 19,56 8 701
3327 CORTIJO HERNANDEZ MARIA TERESA 25958052E 77,47 50 13,44 14,03 127
21 COBOS MUÑOZ MAXIMO 24178035K 77,45 50 18,50 8,95 132
2591 LASSO GONZALEZ CELIA AFRICA 24195322N 77,42 50 19,39 8,03 712
1423 DELGADO FRANCO MANUEL 28526975Y 77,33 50 13,33 14 841
2478 REVERTE BOSQUET ANTONIO 34844657W 77,33 50 13,33 14 719
4114 FERNANDEZ ALVAREZ PABLO 25690388D 77,13 50 19,55 7,58 717
3765 PIÑERO DIAZ RAMON TOMAS 28754916V 77,13 48,33 19,29 9,51 802
796 LOPEZ GAGO ILDEFONSO 31689841G 77,11 50 19,11 8 217
3368 ROMERO ARROYO MARIA AURORA 52363537N 77,11 50 19,11 8 307
1210 GALAN PARRA ISABEL ROCIO 28708140T 77,06 50 18,33 8,73 860
2681 WAISEN RESTOY JOSE 34863420C 77 50 15 12 132
3084 FAUS FELIPE VICENTE JAVIER 52635400S 77 49,75 24 3,25 714
3637 CANO TINEO PATRICIA 78963544J 76,95 46,25 26,88 3,82 724
3328 MARTIN ISLAN MARIA DEL DULCENOMBRE 74651867P 76,92 46,25 16,67 14 732
526 FERNANDEZ CHINCHILLA JULIO 28459312D 76,89 50 16,89 10 711
3411 JIMENEZ RODRIGUEZ OVIDIO 50958285Z 76,88 50 18,83 8,05 726
1554 ANDRADES PONCE MANUEL 28751303S 76,88 50 14,79 12,09 859
2538 ALFONSO SILVA ANA MARIA 29477831L 76,64 50 18,64 8 518
1814 GONZALEZ GARCIA JESUS 29769606Q 76,43 50 18,43 8 813
3884 CHAMORRO MERA ANA MARIA 08820962W 76,42 50 18,42 8 840
3996 GUTIERREZ MERINO ISABEL 25587744Z 76,22 50 18,22 8 733
372 ALVAREZ MARTINEZ MARIA JOSE 27526768T 76,21 50 18,21 8 123
2694 FUENTE GAITA JOSE IGNACIO DE LA 29071352I 76,17 50 18,17 8 121
4003 MORIANA ANGULO MARINA 52564714P 76,15 50 18,11 8,04 718
2264 LOPEZ RODRIGUEZ MARGARITA 24868369X 76,06 50 18,06 8 717
235 SANTIAGO MACIAS ANTONIO 44221948D 76,04 48,75 19,29 8 518
2471 OBLARE ROMAN MARIA DEL MAR 27304551D 75,92 45,50 22,33 8,09 832
62 BOLLO PANADERO ANGELES 27285340A 75,89 50 12,89 13 845
76 HERRERO DE OYA ENRIQUE 08975754G 75,79 40 22,79 13 733
835 LOPEZ RUBIO SOLEDAD 30202267R 75,71 50 17,44 8,27 202
3688 PAZOS RAMIREZ ZOILO 28569466Q 75,71 50 16,56 9,15 853
2159 RELINQUE RODRIGUEZ MARIA JESUS 28877280K 75,67 50 16,67 9 865
2299 MIRASOL RIVERA JUAN ANTONIO 24275475X 75,64 48,75 15,86 11,03 117
1513 TORRALBO FERNANDEZ JOSE IGNACIO 05277180Z 75,59 50 17,59 8 707
2043 SANCHEZ CALDERON REGINA 44261045Y 75,56 50 17,56 8 417
4097 FATOU GARCIA ESTHER 28873256E 75,55 50 17,55 8 845
3527 LOPEZ CUELLO MARIA DEL MAR 39725212A 75,53 50 17,79 7,74 734
879 BERMEJO SAEZ ANGEL MANUEL 08682288H 75,50 50 19,50 6 713
3064 GOMEZ GARCIA MARIA SALUD 25660585Z 75,44 50 18 7,44 721
1128 FUENTE HERNANDEZ CARLOS DE LA 02225884J 75,40 50 17,40 8 217
1383 AMARO SORIANO CAMILO FERNANDO 24188130L 75,36 50 17,36 8 803
1714 DUPUY ARNAU COVADONGA 29784210S 75,36 50 17,36 8 517
587 MATAS AGUILERA RAFAEL MANUEL 28929171R 75,34 50 15,21 10,13 814
1359 CRESPO HARO JUAN JOSE 34859819F 75,33 50 17,33 8 136
3271 MARTIN GORDILLO JOSE MARIA 52240865E 75,33 50 13,33 12 844
3905 PEREZ LOPEZ SANDRA 46567088T 75,30 46,34 20,22 8,74 218
3472 CAMACHO CORREDERA JOSE MARIA 27318334S 75,27 50 15,57 9,70 815
1982 VERGARA FERNANDEZ DEL CASTILLO MARIA DE LOS ANGELES 31193866R 75,25 50 15,25 10 809
1936 CASADO MATEOS JOSE PEDRO 24189327C 75,22 50 17,22 8 424
458 RODRIGUEZ GIL ANA MARIA 75744826F 75,17 49,17 18 8 201
2209 GUERRERO LOZANO FRANCISCA DOLORES 74904436Z 75,11 50 17,11 8 745
3869 MUÑOZ MALIA MARIA DE LA CONCEPCION 75741899R 75,11 50 17,11 8 207
261 NAVAS CAMPOS MARIA SOLEDAD 31648159K 75,11 50 17,11 8 214
2479 SANCHEZ CASTRO INES 32850166W 75,11 50 17,11 8 217
2676 SANIGER BERNAL MARIA LUISA 26219429G 75,10 36 30,71 8,39 111
1618 PAREDES SALIDO FERNANDO 26427503C 75,07 36,17 24,61 14,29 217
3777 AMADOR BALLESTEROS PURIFICACION 24102213F 75,05 50 17 8,05 804
3520 CORCHUELO MARTINEZ-AZUA SOLEDAD 08864532X 75 50 16 9 510
436
LAZARO
RODRIGUEZ
JOSE LUIS 24270097Z 74,97 48,75 18,22 8 742
2539 ANGUIS CRUZ MATIAS 75065435J 74,92 50 16,92 8 710
2431 MEDINA REDONDO FELISA 28278886H 74,90 50 19,57 5,33 809
3569 AGUADO FRANCO MARIA JOSE 34767119C 74,89 50 16,89 8 812
705 GAGO AGRAFOJO MARIA JOSE 31248073C 74,89 50 16,89 8 216
1992 RODRIGUEZ PEDROSA MARIA INMACULADA 24212748G 74,88 50 16,11 8,77 717
1824 BENITO LASO MARIA JOSE 08836239F 74,86 50 15,86 9 209
1729 MANZANO MUÑIZ PURIFICACION MARIA 45652920J 74,81 45,83 19,71 9,27 834
1586 MORILLAS HERNANDEZ MARIA JOSE 29081570W 74,78 50 16,78 8 313
727 CLAPES MONTENEGRO BEATRIZ 42852876N 74,78 50 15,78 9 215
2822 MARTIN OLIVEROS ADELA 00382591D 74,75 50 16,71 8,04 308
3058 CASTILLO LOPEZ INMACULADA 24899432T 74,67 50 16,67 8 719
1337 SALGADO TORREJON ROCIO 52330825Y 74,67 50 16,67 8 212
379 SOLER SAEZ JUANA MARIA 39335047X 74,67 50 16,67 8 133
3089 GONZALEZ PEREZ MARIA DEL PILAR 07876488T 74,63 50 16,61 8,02 521
1282 CARRASCO RIOS MARIA DEL CARMEN 28548996Q 74,53 50 13,33 11,20 847
1630 CORRAL RUIZ MARIA BELEN 50850664X 74,46 50 16,34 8,12 301
2707 HERNANDEZ CARMONA MARIA BELEN 75225317E 74,44 50 16,44 8 723
2523 LOPEZ VICO LUCIA 34015560D 74,44 50 16,44 8 823
840 SALDAÑA ORTIZ-REPISO MARIANO 75421540D 74,44 50 16,44 8 870
1097 VICO GAVILAN MARIA PIEDAD 29078165R 74,44 50 16,44 8 418
3705 AMIROLA MOYANO SONIA DE 05385661G 74,40 50 16,40 8 139
2557 PALACIOS CAMACHO VICTORIA MARIA 44963444P 74,40 45,83 20,57 8 214
1162 JURADO MUÑOZ MARIA DEL CARMEN 30435930F 74,30 50 13,56 10,74 808
2795 FERNANDEZ MATOS CELIA 31598201L 74,28 50 16,28 8 213
467 MORENO VALVERDE ARACELI DEL CARMEN 27503350L 74,22 50 16,22 8 109
3988 CANDELA MARROQUIN MARIA ELENA 7016723K 74,20 47,41 18,62 8,17 724
4047 AMBROSIO BOLIVAR FRANCISCO JAVIER 44258875K 74,17 50 16,07 8,10 703
4058 MARTIN BAUTISTA ESTHER 44287559R 74,14 50 16,07 8,07 740
564 FUENTES FERNANDEZ PEDRO JOSE 24212818M 74,11 50 15,11 9 138
473 GARCIA MIGUEZ FERNANDO 32036999T 74,11 50 15,11 9 807
771 SANIGER BERNAL MARIA DEL ROCIO 26219567G 74,06 50 16,06 8 516
2981 SALAS SIERRA MARIA ANGELES DE 31841152K 74,03 45,25 20,67 8,11 220
3550 CABALLERO DAVILA MARIA JOSE 08876547L 74 50 22,50 1,50 818
4025 CLARES BARRANCO ANA MARIA 27504733E 74 50 16 8 110
1329
GALLARDO
ABAZOLO
RAFAEL 24207920Y 74 50 16 8 819
1323 JURADO GUTIERREZ MAGDALENA 52325595C 74 50 16 8 211
2016 JIMENEZ ORTIZ FRANCISCO MANUEL 28585003M 73,97 50 15,72 8,25 830
2021 MORA FERNANDEZ MARIA DOLORES 44203638F 73,96 49,17 16,79 8 504
1581 JIMENEZ GUILLEN MARIA DEL CARMEN 34075668H 73,88 50 15,86 8,02 828
1632 LISBONA DELGADO MARIA ORIENTE 24817766F 73,86 50 15,86 8 117
22 MARIN GARCIA EDUARDO JOSE 52753372C 73,86 50 15,86 8 112
1386 CANSECO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 10568770V 73,80 50 14,80 9 704
1768 CARRERA SANCHEZ MARIA CONCEPCION 28724611A 73,78 50 15,78 8 848
461 ESTEBAN VILLEGAS MARIA SOLEDAD 27537697G 73,78 50 15,78 8 137
1840 MARTINEZ MARTINEZ MARIA ANGELES 24223032F 73,78 50 15,78 8 725
3840 PEREZ PARDO GONZALO 33249026L 73,78 50 15,78 8 724
3764 VALDAYO BOZA MANUEL 32028053R 73,78 50 15,78 8 727
677 SORIANO LOPEZ CELIA 31848471A 73,72 50 15,72 8 207
2605 SANCHEZ RUBIO MARIA ISABEL 07958792X 73,71 47,50 15,06 11,15 734
3533 GARCIA BARRIONUEVO JOSE MARIA 44284167J 73,69 45,42 17,34 10,93 724
3689 ARAHAL GARCIA MARIA DEL MAR 77537095R 73,64 50 15,64 8 836
700 LIRIA SANCHEZ AMALIA 75224051K 73,64 50 15,64 8 115
3583 SANCHEZ CASTRO BEATRIZ 74637400P 73,60 50 15,60 8 222
2039 VILLALVA SABINA MARIA TERESA 25579272Y 73,56 50 15,56 8 203
1737 MORAS RODRIGUEZ RAMON DE LAS 28708981J 73,44 50 15,44 8 518
1159 OLIVA PAEZ PEDRO JOSE 27319673C 73,43 50 15,43 8 815
2327 SARMIENTO CONESA MARIA LETICIA 24171187G 73,39 50 14,89 8,5 734
3728 GARCIA SALDAÑA TIRSO 27300730Y 73,38 50 15,21 8,17 827
1127 MORILLA FRIAS CARMEN 52222290P 73,36 50 14,36 9 829
3066 BAUTISTA MACIAS ESTHER 75875020K 73,35 50 15,35 8 707
3438 LOPEZ IZQUIERDO LUISA FERNANDA 25324273P 73,33 50 15,33 8 734
2914 MARTINEZ OBREGON ALFONSO 13788239S 73,33 50 15,33 8 733
3566 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA TERESA 08819486K 73,27 50 15,27 8 837
3863 RIUS CHAVES MARIA DEL CARMEN 28704970G 73,27 50 13,78 9,49 846
2269 MANZANARES OLIVARES JOSE MANUEL 24269737E 73,23 50 15 8,23 820
3268 TIGERAS GALBIS MARIA ANGELES 28860330E 73,22 50 15,22 8 838
1297 DOMINGUEZ ROMERO JOSEFA MARIA 29745506C 73,22 50 14,22 9 501
3954 OLIVA DOMINGUEZ MARIA CONCEPCION 28709154W 73,22 50 14,22 9 818
513 PEÑA SEGURA MARIA AMOR 26020439X 73,22 49,58 15,64 8 734
3807 GONZALEZ RUIZ MARIA CRISTINA 27301712E 73,21 50 15,21 8 833
3730 ORTEGA BARRIO MARGARITA 31260925S 73,21 50 15,21 8 221
1026 JAPON FUENTES MARIA GEMA 34056979M 73,11 50 15,11 8 863
951 LOPEZ CARRASCO MARIA ISABEL 52552230J 73,11 50 15,11 8 122
3437 MARTINEZ PEREZ MARIANA DOLORES 52511437E 73,11 50 15,11 8 123
743 REINA DE LA TORRE MARIA LUISA 24206165E 73,11 50 15,11 8 610
2988 GOMEZ RODRIGUEZ MARCIANA ALODIA 09176871D 73,11 50 14,67 8,44 706
3961 FERNANDEZ POVES ANA MARIA 33983442E 73,10 50 15,10 8 309
1158 ARJONA PINO JUAN JESUS 25320447T 73,06 50 15,06 8 721
2302 CAMACHO RESECO PILAR NIEVES 30202296F 73 50 15 8 862
450 CRUZ QUINTANILLA INES DE LA 28765523K 73 50 15 8 856
1531 NAVARRO CENTENO MARIA DEL CARMEN 75432684K 73 50 15 8 839
1639 OLIVA PONCE MARIA JOSE 44027122Q 73 50 15 8 705
