Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00043040.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 en relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo desconocido el domicilio de las personas que figuran en el Anexo, por el presente anuncio se les notifica el acto de trámite que se indica.
Los citados expedientes se encuentran a disposición de las personas interesadas en el Departamento de Patrimonio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, sita en la Ronda de los Alunados, s/n, de Jerez de la Frontera (Telf. 956 034 400), en donde podrán comparecer en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se les dará por notificadas en el día de la publicación del presente anuncio.
ANEXO
Acto a notificar: Trámite de audiencia en los procedimientos de recaudación de las cuantías reintegrables por la transformación en regadío de 412 ha de la Colonia La Algaida, cuyos expedientes se relacionan a continuación.
El IARA transformó en regadío 978,20 47 ha, en la Zona A de las Marismas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y la colindante de Monte Algaida, realizándose inversiones por importe de 5.192.357,81 euros, que fueron financiados en su integridad por el Instituto.
Mediante Resolución del Presidente del IARA, de 10 de julio de 2001, se estableció que el importe de la parte reintegrable de las obras de transformación en riego, ascendía a 3.115.414,69 euros, lo que suponía el 60% del importe de dichas obras, afectando a un perímetro de riego de 978,2047 ha. Dichas obras fueron entregadas a la Comunidad de Regantes de la zona, en su calidad de gestora de los recursos hídricos asignados anualmente por el Organismo de Cuenca, y de las labores e instalaciones ejecutadas.
Atendiendo al régimen jurídico aplicable estas 978,20 47 ha comprenden dos grandes bloques:
A) 566,20 47 ha localizadas en la Colonia de Monte Algaida, sobre las que originariamente se establecieron 558 lotes en concesión administrativa y que el transcurso del tiempo ha convertido en 696 lotes. En este grupo la determinación del valor del lote incluye tanto el valor de adquisición de la tierra a enajenar como el valor de la parte reintegrable de las obras y mejoras
B) 416,00 00 ha ubicadas en la Colonia la Algaida a las que solo afecta el procedimiento de recaudación por la transformación en riego.
Según los informes que acompañaban a la Resolución del Presidente del IARA, de 10 de julio de 2001, a esta superficie de 416 ha le son imputables setecientos once mil cuatrocientos euros con tres centimos (711.411,03 euros) estableciéndose su distribución entre los 790 titulares, reconocidos por la Comunidad de Regantes de Monte Algaida con fecha 28.11.2013, de forma proporcional a la superficie de la parcela de la que son titulares
Plazo: Diez días para efectuar las alegaciones y presentar los documentos en orden a lo que a su mejor derecho convenga.
NÚM. EXPTE. | Nombre | DNI | M² SUPERF. | liquidación |
RMA0007/13 | EDUARDO ALVAREZ FERNANDEZ | 52.334.139-P | 300,00 | 51,30 |
RMA0008/13 | ROSARIO ALVAREZ ODERO | 31.589.579E | 5.000,00 | 854,98 |
RMA0022/13 | NORMA BEATRIZ HERRERA | X-3073697-T | 1.301,00 | 222,47 |
RMA0024/13 | CARIDAD BECERRA MOLINARES | 75.829.545V | 4.000,00 | 683,99 |
RMA0028/13 | EDUARDO BECERRA PEREZ | 52.320.299-Z | 1.200,00 | 205,20 |
RMA0030/13 | LUIS BECERRA PEREZ | 31.619.653-N | 1.500,00 | 256,50 |
RMA0031/13 | MANUEL BECERRA PEREZ | 52.328.526-F | 4.898,00 | 837,54 |
RMA0035/13 | FCO. JOSE BERNAL BRIOSO | 52.339.323-V | 359,00 | 61,39 |
RMA0038/13 | ANTONIO BERNAL MUNOZ | 52.334.739-X | 166,00 | 28,39 |
RMA0039/13 | LUIS BOC MORENO | 75.828.005-H | 6.419,00 | 1.097,63 |
RMA0042/13 | ANA MARIA BOOC AVILA | 52.335.652-A | 2.500,00 | 427,49 |
RMA0045/13 | JOSE BRUN RAMIREZ | 31.318.110-E | 1.000,00 | 171,00 |
RMA0046/13 | FERNANDO BUZON AVILA | 31.505.617-X | 1.950,00 | 333,44 |
RMA0060/13 | Mª ANTONIA BUZON ROMERO | 31.400.043Y | 10.000,00 | 427,49 |
RMA0071/13 | MIGUEL CARRASCO MONTAÑO | 31.515.087G | 2.500,00 | 427,49 |
RMA0116/13 | TERESA DE LA ROSA BENITEZ | 31.497.593-J | 10.000,00 | 1.709,97 |
RMA0117/13 | ROCIO DE LA ROSA DIAZ | 48.894.646-G | 510,00 | 87,21 |
RMA0124/13 | DAVID DOMIGUEZ OTERO | 52.338.703-H | 1.228,00 | 209,98 |
RMA0126/13 | JOSE MANUEL DOMINGUEZ MONTAÑO | 31.632.985-G | 5.000,00 | 854,98 |
RMA0128/13 | CARMEN DOMINGUEZ RODRIGUEZ | 52328194C | 5.500,00 | 940,48 |
RMA0132/13 | EST.SERV.NTR.SRA.MILAGROS,S.L. | B-11498235 | 2.000,00 | 341,99 |
RMA0133/13 | EXPORTAC.HNOS.VIDAL-GALO,S.L. | B11393089 | 5.000,00 | 854,98 |
RMA0134/13 | ARACELI FERNANDEZ AGUILAR | 31.637.233-C | 420,00 | 71,82 |
RMA0135/13 | MANUEL FERNANDEZ AGUILAR | 31.635.016-B | 625,00 | 106,87 |
RMA0136/13 | FRANCISCO FERNANDEZ BOC | 52.335.863-F | 7.750,00 | 1.325,23 |
RMA0140/13 | DANIEL FERNANDEZ SEGOVIA | 49.039.922-N | 400,00 | 68,40 |
RMA0141/13 | JANET FERNANDEZ VALLIN | 49.037.273-P | 500,00 | 85,50 |
RMA0146/13 | JUAN FRANCO MOLINARES | 52.328.550-P | 3.000,00 | 512,99 |
RMA0157/13 | MOISES GALVEZ MURIEL | 31.631.546Z | 20.000,00 | 3.419,94 |
RMA0178/13 | FRANCISCO GONZALEZ MUÑOZ | 31.611.839-H | 1.044,00 | 178,52 |
RMA0183/13 | ESTEFANIA GONZALEZ SANTOS | 79.252.458-R | 4.133,00 | 706,73 |
RMA0186/13 | MANUEL GUERRERO MUÑOZ | 31.311.096-T | 902,00 | 154,24 |
RMA0197/13 | JOSE HERNANDEZ PEREZ | 31.297.647X | 5.000,00 | 854,98 |
RMA0199/13 | ANTONIO HIDALGO GALLEGO | 52.337.938-N | 560,00 | 95,76 |
RMA0200/13 | MANUEL HILARIO IBAÑEZ | 31.515.970J | 2.500,00 | 427,49 |
RMA0207/13 | MARIA ROSA IBAÑEZ RODRIGUEZ | 52.322.130-M | 502,00 | 85,84 |
RMA0224/13 | J.ANTONIO IBAÑEZ DOMINGUEZ | 31.637.950R | 3.750,00 | 641,24 |
RMA0229/13 | ROCIO IBAÑEZ DOMINGUEZ | 52.330.886-K | 1.186,00 | 202,80 |
RMA0230/13 | EMILIA IBAÑEZ GALO | 48.885.474-D | 3.200,00 | 547,19 |
RMA0249/13 | MARIA JOSEFA IBAÑEZ MONTIEL | 31.574.473-G | 443,00 | 75,75 |
RMA0250/13 | REGLA IBAÑEZ MONTIEL | 31.594.916-T | 443,00 | 75,75 |
RMA0253/13 | CLARA MARIA IBAÑEZ PEREZ | 52.339.433-N | 4.000,00 | 683,99 |
RMA0272/13 | CARIDAD IBAÑEZ SOSA | 52.338.967-Y | 2.500,00 | 427,49 |
RMA0273/13 | GERMAN IBAÑEZ SOSA | 48.889.726-Y | 5.828,00 | 996,57 |
RMA0274/13 | RAFAEL IBAÑEZ SOSA | 31.597.584-P | 4.500,00 | 769,49 |
RMA0275/13 | ROCIO IBAÑEZ SOSA | 52.338.966-M | 2.500,00 | 427,49 |
RMA0316/13 | JESICA MARIA LARIOS BARBA | 49.036.330-P | 400,00 | 68,40 |
RMA0321/13 | JOAQUIN LITRAN CALVO | 52.330.890-w | 10.334,00 | 1.767,08 |
RMA0323/13 | JUAN LUIS LOBATO HERMOSILLA | 75.828.660-Y | 1.950,00 | 333,44 |
RMA0335/13 | JUAN ANTONIO LOPEZ JIMENEZ | 52.326.747E | 3.333,00 | 569,93 |
RMA0355/13 | ISIDORO MARIN ALVAREZ | 48.886.443-N | 7.650,00 | 1.308,13 |
RMA0356/13 | OTILIA MARIN ALVAREZ | 48.886.441-X | 1.700,00 | 290,69 |
RMA0357/13 | RAFAEL MARIN ALVAREZ | 48.886.442-B | 7.650,00 | 1.308,13 |
RMA0374/13 | MANUEL MOLINARES DORADO | 31.523.975-Z | 9.200,00 | 1.573,17 |
RMA0380/13 | LUIS MOLINARES MARTIN | 31.308.692-B | 1.800,00 | 307,79 |
RMA0385/13 | JOSE LUIS MOLINARES SOSA | 79.253.646-Q | 5.000,00 | 854,98 |
RMA0446/13 | INMACULADA MONTIEL IBAÑEZ | 52.335.983-N | 500,00 | 85,50 |
RMA0455/13 | ANTONIA MORENO CUADRADO | 1.250,00 | 213,75 | |
RMA0456/13 | DOLORES MORENO CUADRADO | 1.250,00 | 213,75 | |
RMA0457/13 | FELISA MORENO CUADRADO | 1.250,00 | 213,75 | |
RMA0462/13 | JUAN MANUEL MORENO SANCHEZ | 49.043.878-N | 900,00 | 153,90 |
RMA0474/13 | FERNANDO PACHECO UBREVA | 31.308.263L | 8.000,00 | 1.367,98 |
RMA0495/13 | ANTONIO PEREZ GONZALEZ | 31.520.184H | 10.000,00 | 1.709,97 |
RMA0548/13 | FRANCISCO PONCE ORTEGA | 31.596.437A | 1.250,00 | 213,75 |
RMA0557/13 | MANUEL QUINTERO GARRIDO | 31.601.096-Q | 3.125,00 | 534,37 |
RMA0596/13 | JUAN CARLOS RAPOSO ROMAN | 48.885.672-T | 500,00 | 85,50 |
RMA0614/13 | MERCEDES RODRIGUEZ BLANCO | 52.335.806-L | 2.325,00 | 397,57 |
RMA0615/13 | Mª CARMEN RODRIGUEZ BLANCO | 52.321.633-Z | 2.325,00 | 427,49 |
RMA0629/13 | JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ | 31.589.777-J | 6.500,00 | 769,49 |
RMA0633/13 | JUAN JESUS RODRIGUEZ FORNIELES | 29.609.328-W | 1.015,00 | 173,56 |
RMA0638/13 | RICARDO RODRIGUEZ IBAÑEZ | 31.619.009N | 4.000,00 | 683,99 |
RMA0643/13 | MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ | 31.637.977-M | 1.833,00 | 313,44 |
RMA0646/13 | JUAN M. RODRIGUEZ MOLINARES | 52.321.282-P | 10.000,00 | 1.709,97 |
RMA0651/13 | CARIDAD RODRIGUEZ MORENO | 52.335.421-W | 500,00 | 85,50 |
RMA0657/13 | ANA MARIA RODRIGUEZ RUIZ | 52.334.107-E | 6.000,00 | 1.025,98 |
RMA0677/13 | MANUEL ROMERO AGUDO | 31.442.274-D | 10.000,00 | 1.709,97 |
RMA0685/13 | CLAUDIO ROMERO DE LA ROSA | 31.636.697-J | 1.800,00 | 307,79 |
RMA0689/13 | FRANCISCA ROMERO LOPEZ | 75.851.267G | 15.200,00 | 2.599,15 |
RMA0699/13 | ANTONIO JOSE ROMERO PACHECO | 79.252.780-R | 3.500,00 | 598,49 |
RMA0705/13 | GONZALO ROSALES CASADO | 13.031.677-S | 497,00 | 84,99 |
RMA0707/13 | ELISABET RUIZ GALVEZ | 49.035.296-D | 830,00 | 141,93 |
RMA0729/13 | Mª ANGELES SARMIENTO JIMENEZ | 75.829.137-T | 3.334,00 | 1.139,87 |
RMA0732/13 | ANGELES SOSA FRANCO | 52.335.202-J | 2.250,00 | 384,74 |
RMA0735/13 | MANUEL SOSA FRANCO | 52.321.774-V | 2.756,00 | 471,27 |
RMA0739/13 | ANTONIO SOSA MUÑOZ | 31.580.326S | 6.000,00 | 1.025,98 |
RMA0740/13 | MARIA JOSE SOSA MUÑOZ | 52.323.329-P | 1.500,00 | 256,50 |
RMA0744/13 | JOSE SOSA ROMAN | 49.035.809-Q | 4.324,00 | 739,39 |
RMA0755/13 | ISABEL VALLE GALLARDO | 75.829.840-J | 5.363,00 | 917,06 |
RMA0761/13 | ALFREDO VIDAL ALVAREZ | 52.337.989-V | 9.000,00 | 1.538,97 |
RMA0764/13 | JUAN VIDAL BARBA | 31.513.374-Q | 2.300,00 | 393,29 |
RMA0770/13 | MARIA VIDAL IBAÑEZ | 31.530.295-D | 3.000,00 | 512,99 |
RMA0775/13 | MARIA CARMEN VIDAL LOPEZ | 52.324.132-Y | 1.650,00 | 282,14 |
RMA0778/13 | EDUARDO VIDAL MONTAÑO | 31.308.302-N | 7.926,00 | 1.355,32 |
RMA0780/13 | JOSE VIDAL MORENO | 31.311.557R | 4.000,00 | 683,99 |
RMA0786/13 | ANTONIO,ANEGADO VIDAL VIDAL | 75.830.451A | 3.333,00 | 569,93 |
RMA0789/13 | JUAN VIDAL VIDAL | 31.297.183W | 3.334,00 | 570,10 |
Cádiz, 24 de febrero de 2014.- El Delegado, Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.
Descargar PDF