Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00129233.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Dirección Gerencia ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020, con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:
Aplicación presupuestaria: 1400178070 G/72A/74026/00.
Finalidad: Mejora energética en edificios de uso privado o público en infraestructuras.
Convocatoria: Resolución, del 21 de abril de 2017, del Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea de incentivos Construcción Sostenible acogida a la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020.
En la siguiente relación se indica el/la beneficiario/a y cantidades concedidas:
Beneficiario/a | Cantidad concedida |
A Y G SEVILLA SL | 50.328,00 € |
ADELAIDA MORENO CALLEJAS | 1.224,72 € |
ADOLFO ARJONA BOLIVAR | 3.599,06 € |
ADOLFO CARRILLO PEREZ | 1.308,09 € |
ADORACION ROMERO EGEA | 7.074,10 € |
AGEMOSA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SL | 2.656,16 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 88.232,49 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 207.353,20 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 117.135,49 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 126.298,42 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 56.749,04 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 297.910,46 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 41.925,85 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 228.704,58 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 78.039,15 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 178.293,08 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 334.116,87 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 59.740,60 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 270.583,74 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 117.336,74 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 316.593,06 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 108.388,20 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 108.273,26 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 212.038,79 € |
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA | 313.227,67 € |
AITOR TEIJEIRO ALCALA-ZAMORA | 5.462,69 € |
ALBA ROSADO CORRAL | 1.603,93 € |
ALBERTO GARCIA OLMEDO | 3.090,85 € |
ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ | 1.562,44 € |
ALEJANDRO GOMEZ CARMONA | 6.624,00 € |
ALEJANDRO IGNACIO ALVARADO JODAR | 4.383,80 € |
ALEXANDRA SANCHEZ MEJIAS | 2.708,20 € |
ALFONSO CARVAJAL RODRIGUEZ | 6.170,17 € |
ALFONSO CARVAJAL RODRIGUEZ | 3.343,79 € |
ALFONSO GARRIDO CASTILLO | 1.766,36 € |
ALFONSO MARIA JIMENEZ RAMIREZ | 2.622,71 € |
ALFREDO CARRASCO LOPEZ | 581,77 € |
ALICIA OCETE GARCIA | 1.994,24 € |
ALICIA HIGELMO LOPEZ DE BUSTAMANTE | 1.424,19 € |
ALICIA MARTINEZ ESCUDERO | 1.139,40 € |
ALICIA ROJAS PADILLA | 1.741,10 € |
ALMAZARA DE MUELA, S.L. | 28.772,28 € |
ALMERIBLAN S.L. | 32.587,70 € |
ALMUDENA SAGRADO CORAZON TUÑON LAZARO | 2.721,51 € |
ALOJAMIENTOS JEREZANOS S.L. | 12.111,81 € |
ALOJAMIENTOS TURISTICOS MELLADO LOPEZ | 10.942,88 € |
ALTAJARA SL | 6.480,00 € |
ALUMINIOS ANTEQUERA,S.L. | 9.937,98 € |
ALVARO JESUS ESQUIVEL SANTA CRUZ | 3.785,79 € |
AMALIA PACHECHO FERNANDEZ | 3.029,81 € |
AMANDA LOPEZ NUÑEZ | 2.602,45 € |
AMONGUS TARIFA S.L. | 1.590,00 € |
AMPARO PERTIÑEZ PERTIÑEZ | 601,98 € |
ANA ALFARO MACIAS | 4.759,61 € |
ANA BELEN BELTRAN FERNANDEZ | 4.095,07 € |
ANA BELEN NAVA HURTADO | 4.383,27 € |
ANA BELEN VIVAS ARTACHO | 1.272,61 € |
ANA ISABEL MARTOS ROMAN | 6.807,63 € |
ANA LOPEZ DOMINGUEZ | 5.279,52 € |
ANA LOPEZ NOGUERO | 7.364,33 € |
ANA MARIA ALAMINOS PRATS | 1.700,29 € |
ANA MARIA ARROYO MORENO | 1.221,94 € |
ANA MARIA AYALA FERNANDEZ | 11.001,15 € |
ANA MARIA BERNABE FERIA | 12.321,21 € |
ANA MARIA GARCIA MOLINA | 1.532,77 € |
ANA MARIA MARTOS CALVO | 1.197,45 € |
ANA MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ | 4.881,17 € |
ANA MOLINA ALARCON | 1.203,62 € |
ANA ROSADO GARCIA | 2.170,89 € |
ANA TIRADO COCA | 5.987,96 € |
ANA VELASCO MARTIN | 1.235,01 € |
ANA YEBRAS RELAÑO | 5.112,80 € |
ANDALUZA DE MOTOCICLETAS S.L. | 51.953,61 € |
ANDREA CARRASCO DIAZ | 1.399,54 € |
ANDRES FERNANDEZ LEON | 1.262,86 € |
ANDRES ORDOÑEZ ESCUDERO | 1.558,55 € |
ANDRES AYLLON MERINO | 2.767,20 € |
ANDRES SEVILLA PEREZ | 2.055,37 € |
ANGEL MARIA CAMACHO CARRASCO | 1.130,47 € |
ANGEL RODRIGUEZ RAMIREZ | 2.230,06 € |
ANGEL VALENZUELA SAETA | 3.713,63 € |
ANGELES SALAS GOMEZ | 1.908,74 € |
ANGELES ALVEZ MORA | 293,64 € |
ANGELES GARCIA FUENTES | 9.105,40 € |
ANGELES PAGEO NAVARRO | 5.714,78 € |
ANTONIA SILVA GONZALEZ | 2.057,72 € |
ANTONIA ARJONA COBACHO | 1.067,00 € |
ANTONIA BELEN CANO LOPEZ | 752,62 € |
ANTONIA ELENA SUBIRA IMBERNON | 4.308,55 € |
ANTONIA ESTEBAN AMATE | 1.387,71 € |
ANTONIA EXPOSITO SOLA | 4.423,34 € |
ANTONIA FERNANDEZ VILLEGAS | 2.338,81 € |
ANTONIA GONZALEZ GALLEGO | 3.706,77 € |
ANTONIA OJEDA SORIANO | 1.533,33 € |
ANTONIO ALBANES SAENZ DE TEJADA | 7.486,52 € |
ANTONIO ECIJA RAMIREZ | 4.956,53 € |
ANTONIO GUERRERO CORTES | 7.638,43 € |
ANTONIO LUNA DEL BARCO | 4.252,42 € |
ANTONIO MOLERO SOTO | 1.128,22 € |
ANTONIO MOYA MOYA | 1.390,42 € |
ANTONIO ORTEGA LARA | 4.745,66 € |
ANTONIO PADILLA OBRERO | 1.288,79 € |
ANTONIO PORTILLO MUÑOZ | 6.847,98 € |
ANTONIO AURELIO MARTIN JAVATO SOTOMAYOR | 1.390,39 € |
ANTONIO CARLOS RAMON JIMENEZ CORTES | 2.165,63 € |
ANTONIO COBOS ALCUDIA | 3.758,72 € |
ANTONIO DE LA TORRE CALATAYUD | 1.390,17 € |
ANTONIO DOMINGO ATERO OCAÑA | 3.886,84 € |
ANTONIO ESPEJO MUELA | 5.029,49 € |
ANTONIO FERNANDEZ BURGOS | 3.559,17 € |
ANTONIO FLORES PEDROSA | 5.405,04 € |
ANTONIO FRANCISCO CARO DE LOS SANTOS | 4.694,60 € |
ANTONIO GARCIA ESPADAS | 16.631,53 € |
ANTONIO GOMEZ ZANOLETTY | 2.462,99 € |
ANTONIO GONZALEZ MORENO | 1.883,54 € |
ANTONIO HORMIGO GAMERO | 3.504,00 € |
ANTONIO JAVIER GONZALEZ DIAZ | 2.167,50 € |
ANTONIO JAVIER MARQUEZ SILVA | 1.128,22 € |
ANTONIO JAVIER RELINQUE RUIZ | 2.021,21 € |
ANTONIO JESUS CABALLERO LOPEZ | 994,41 € |
ANTONIO JESUS SANTIAGO IZQUIERDO | 1.288,64 € |
ANTONIO JESUS TOMAS ARTEAGA | 1.130,47 € |
ANTONIO JESUS UREÑA ALCAZAR | 2.667,67 € |
ANTONIO JOSE LUNA MANTAS | 3.398,61 € |
ANTONIO JOSE BERSABE RODRIGUEZ | 796,61 € |
ANTONIO JOSE SOLA MARTINEZ | 2.444,20 € |
ANTONIO LOPEZ JIMENEZ | 18.410,19 € |
ANTONIO LUIS FERNANDEZ GOMEZ | 2.204,11 € |
ANTONIO MANUEL CASTRO CHACON | 6.704,85 € |
ANTONIO MANUEL GARCIA MORENO | 1.500,70 € |
ANTONIO MARTIN SANCHEZ | 6.123,52 € |
ANTONIO MARTIN CANALES | 2.359,86 € |
ANTONIO MARTIN NAVARRO GOMEZ | 608,99 € |
ANTONIO MARTINEZ MARTIN | 6.657,12 € |
ANTONIO MENUDO RUIZ | 1.373,00 € |
ANTONIO MIGUEL CORTES | 2.132,33 € |
ANTONIO MIGUEL MOYA SANCHEZ | 4.728,71 € |
ANTONIO MILENA LEON, S.L. | 4.859,08 € |
ANTONIO MOLINA ARQUELLADAS | 2.153,09 € |
ANTONIO MOLINA DUEÑAS | 7.732,12 € |
ANTONIO MOLINA VEGA | 1.058,68 € |
ANTONIO OSUNA HERMOSILLA | 5.265,29 € |
ANTONIO PEREZ FERNANDEZ | 3.626,13 € |
ANTONIO PEREZ SEGURA | 6.112,01 € |
ANTONIO RAYA RAYA | 3.227,51 € |
ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ | 1.936,44 € |
ANTONIO ROMO ROMERO | 4.018,95 € |
ANTONIO RUEDA CABALLERO | 2.053,61 € |
ANTONIO RUEDA RUEDA | 1.033,33 € |
ANTONIO SANCHEZ TAMAJON | 935,09 € |
APARTAMENTOS TURISTICOS OMNIUM SANCTORUM,S.L. | 7.948,57 € |
ARACELI ESCOBAR BUENO | 1.790,88 € |
ARACELI RUBIO GONZALEZ | 14.985,30 € |
ARNOLDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1.184,43 € |
ARROYO PEREZ S.L. | 12.315,18 € |
ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD «EL SALIENTE» | 1.155,00 € |
ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD «EL SALIENTE» | 1.155,00 € |
ATISOLUCIONES DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRONICOS | 10.807,50 € |
AURELIO GARCIA MARTOS | 1.564,87 € |
AURELIO MANUEL MUÑOZ ARTES | 12.631,26 € |
AYUNATAMIENTO DE HUENEJA | 78.272,90 € |
AYUNTAMIENTO DE ABLA | 35.003,44 € |
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA | 130.547,90 € |
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA | 36.891,27 € |
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA | 54.654,63 € |
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA | 769,93 € |
AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA | 33.493,77 € |
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES | 455.632,27 € |
AYUNTAMIENTO DE ALCARACEJOS | 17.421,61 € |
AYUNTAMIENTO DE ALCARACEJOS | 554,40 € |
AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA | 29.957,60 € |
AYUNTAMIENTO DE ALGAR | 85.767,41 € |
AYUNTAMIENTO DE ALGODONALES | 168.863,63 € |
AYUNTAMIENTO DE ALHENDIN | 37.770,52 € |
AYUNTAMIENTO DE ALMOVODAR DEL RIO | 35.925,08 € |
AYUNTAMIENTO DE AÑORA | 554,40 € |
AYUNTAMIENTO DE AÑORA | 554,40 € |
AYUNTAMIENTO DE ARACENA | 154.185,93 € |
AYUNTAMIENTO DE ARACENA | 74.940,00 € |
AYUNTAMIENTO DE ARACENA | 120.497,73 € |
AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS | 75.434,65 € |
AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA | 178.226,76 € |
AYUNTAMIENTO DE ARMILLA | 423.865,91 € |
AYUNTAMIENTO DE ARMILLA | 423.412,79 € |
AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE | 48.046,68 € |
AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE | 77.863,31 € |
AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE | 20.521,60 € |
AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE | 38.764,18 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 38.404,80 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 15.271,20 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 8.467,20 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 8.467,20 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 12.549,60 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 12.549,60 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 11.188,80 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 7.106,40 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 5.745,60 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 13.910,40 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 34.322,40 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 24.796,80 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 16.632,00 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 38.404,80 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 15.271,20 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 8.467,20 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 5.554,67 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 28.289,54 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 9.661,12 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 1.349,30 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 5.367,82 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 18.993,96 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 53.824,81 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 59.668,47 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 45.618,21 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 33.142,75 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 23.858,62 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 33.156,57 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 25.938,54 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 71.299,44 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 18.685,31 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 17.954,85 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 15.467,25 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 6.887,50 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 3.799,00 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 1.726,04 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 10.691,15 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 691.864,87 € |
AYUNTAMIENTO DE BAENA | 92.435,63 € |
AYUNTAMIENTO DE BAYARQUE | 40.995,04 € |
AYUNTAMIENTO DE BENALUP CASAS VIEJAS | 774.426,97 € |
AYUNTAMIENTO DE BONARES | 400.592,28 € |
AYUNTAMIENTO DE BONARES | 112.279,06 € |
AYUNTAMIENTO DE BONARES | 2.859,23 € |
AYUNTAMIENTO DE BORNOS | 330.556,11 € |
AYUNTAMIENTO DE CADIZ | 212.117,02 € |
AYUNTAMIENTO DE CADIZ | 186.281,36 € |
AYUNTAMIENTO DE CADIZ | 175.028,81 € |
AYUNTAMIENTO DE CADIZ | 30.615,18 € |
AYUNTAMIENTO DE CADIZ | 25.472,02 € |
AYUNTAMIENTO DE CANTORIA | 242.244,98 € |
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA | 142.529,12 € |
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA | 18.618,39 € |
AYUNTAMIENTO DE CASARICHE | 84.475,10 € |
AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN | 7.180,40 € |
AYUNTAMIENTO DE CHILLUEVAR | 39.313,72 € |
AYUNTAMIENTO DE CHIRIVEL | 34.962,14 € |
AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA | 48.392,26 € |
AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA | 11.612,84 € |
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO | 77.698,42 € |
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO | 25.563,28 € |
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO | 4.803,87 € |
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL BECERRO | 18.268,28 € |
AYUNTAMIENTO DE DARRO | 85.814,58 € |
AYUNTAMIENTO DE DARRO | 98.669,92 € |
AYUNTAMIENTO DE DARRO | 22.303,95 € |
AYUNTAMIENTO DE EL ARAHAL | 39.581,64 € |
AYUNTAMIENTO DE EL ARAHAL | 19.626,10 € |
AYUNTAMIENTO DE EL GASTOR | 133.629,94 € |
AYUNTAMIENTO DE EL RONQUILLO | 63.965,04 € |
AYUNTAMIENTO DE EL VISO | 17.421,61 € |
AYUNTAMIENTO DE EL VISO | 554,40 € |
AYUNTAMIENTO DE ENIX | 521.576,99 € |
AYUNTAMIENTO DE ESPEJO | 176.688,72 € |
AYUNTAMIENTO DE FELIX | 487.463,65 € |
AYUNTAMIENTO DE FONDON | 59.979,60 € |
AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA | 12.973,91 € |
AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA | 19.460,86 € |
AYUNTAMIENTO DE GADOR | 138.366,55 € |
AYUNTAMIENTO DE GALERA | 21.997,80 € |
AYUNTAMIENTO DE GALERA | 40.089,79 € |
AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON | 11.429,44 € |
AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON | 5.623,15 € |
AYUNTAMIENTO DE GUALCHOS | 179.744,17 € |
AYUNTAMIENTO DE GUEJAR SIERRA | 18.260,35 € |
AYUNTAMIENTO DE GUEJAR SIERRA | 12.162,73 € |
AYUNTAMIENTO DE GUEJAR SIERRA | 34.993,20 € |
AYUNTAMIENTO DE HERRERA | 27.978,18 € |
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR | 44.807,36 € |
AYUNTAMIENTO DE HUESCAR | 17.117,39 € |
AYUNTAMIENTO DE HUETOR VEGA | 65.999,00 € |
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO | 17.388,03 € |
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO | 16.916,37 € |
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO | 56.515,60 € |
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DEL MARQUESADO | 17.388,03 € |
AYUNTAMIENTO DE JETE | 820,53 € |
AYUNTAMIENTO DE JODAR | 399.663,00 € |
AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA | 1.101.580,39 € |
AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN | 27.161,60 € |
AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAEN | 881,15 € |
AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO | 1.193,73 € |
AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA | 118.169,29 € |
AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA | 17.317,52 € |
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA | 64.093,05 € |
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA | 47.010,96 € |
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA | 43.820,71 € |
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA | 76.282,45 € |
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA | 249.126,00 € |
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA | 45.592,20 € |
AYUNTAMIENTO DE LECRIN | 74.550,52 € |
AYUNTAMIENTO DE LECRIN | 64.746,23 € |
AYUNTAMIENTO DE LECRIN | 146.976,37 € |
AYUNTAMIENTO DE LOS GUAJARES | 201.267,62 € |
AYUNTAMIENTO DE LUQUE | 9.190,68 € |
AYUNTAMIENTO DE LUQUE | 25.552,20 € |
AYUNTAMIENTO DE LUQUE | 7.339,58 € |
AYUNTAMIENTO DE LUQUE | 24.169,70 € |
AYUNTAMIENTO DE LUQUE | 41.717,54 € |
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR | 41.425,41 € |
AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR | 107.724,85 € |
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA | 207.020,75 € |
AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR | 26.038,51 € |
AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR | 142.512,15 € |
AYUNTAMIENTO DE MOLLINA | 66.174,66 € |
AYUNTAMIENTO DE MOLLINA | 67.567,81 € |
AYUNTAMIENTO DE MONACHIL | 28.916,58 € |
AYUNTAMIENTO DE MONACHIL | 61.790,34 € |
AYUNTAMIENTO DE NERJA | 103.104,00 € |
AYUNTAMIENTO DE NERJA | 180.687,97 € |
AYUNTAMIENTO DE NERJA | 32.686,94 € |
AYUNTAMIENTO DE NERJA | 11.534,75 € |
AYUNTAMIENTO DE NERJA | 15.084,00 € |
AYUNTAMIENTO DE OLVERA | 543.863,80 € |
AYUNTAMIENTO DE OSUNA | 601.046,33 € |
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO | 143.572,47 € |
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO | 49.941,27 € |
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA | 556.844,86 € |
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO | 118.804,58 € |
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RIO | 40.804,32 € |
AYUNTAMIENTO DE PEDRO MARTINEZ | 332.711,49 € |
AYUNTAMIENTO DE PEDROCHE | 17.421,61 € |
AYUNTAMIENTO DE PERIANA | 110.606,07 € |
AYUNTAMIENTO DE PERIANA | 51.070,71 € |
AYUNTAMIENTO DE PERIANA | 18.701,88 € |
AYUNTAMIENTO DE PERIANA | 43.124,94 € |
AYUNTAMIENTO DE PERIANA | 29.152,20 € |
AYUNTAMIENTO DE PERIANA | 4.037,04 € |
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA | 54.540,68 € |
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA | 38.162,55 € |
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA | 211.707,04 € |
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA | 162.965,34 € |
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA | 9.611,76 € |
AYUNTAMIENTO DE PIZARRA | 9.611,76 € |
AYUNTAMIENTO DE POLOPOS | 15.015,04 € |
AYUNTAMIENTO DE POLOPOS | 74.045,93 € |
AYUNTAMIENTO DE POLOPOS | 36.648,65 € |
AYUNTAMIENTO DE POLOPOS | 11.788,74 € |
AYUNTAMIENTO DE POSADAS | 17.421,61 € |
AYUNTAMIENTO DE POSADAS | 584,64 € |
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO | 17.421,61 € |
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO | 17.421,61 € |
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO | 17.421,61 € |
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO | 554,40 € |
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE | 42.051,86 € |
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE | 1.452,00 € |
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE | 29.559,82 € |
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE | 6.703,20 € |
AYUNTAMIENTO DE RUTE | 164.497,08 € |
AYUNTAMIENTO DE SALAR | 31.002,88 € |
AYUNTAMIENTO DE SALAR | 1.559,06 € |
AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA | 601.724,62 € |
AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA | 17.421,61 € |
AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA | 554,40 € |
AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA | 17.421,61 € |
AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA | 554,40 € |
AYUNTAMIENTO DE SEDELLA | 20.068,02 € |
AYUNTAMIENTO DE SERON | 18.281,25 € |
AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS | 81.542,39 € |
AYUNTAMIENTO DE SIERRA YEGUA | 50.645,61 € |
AYUNTAMIENTO DE TARIFA | 907.836,04 € |
AYUNTAMIENTO DE TIJOLA | 94.827,00 € |
AYUNTAMIENTO DE TORRE ALHAQUIME | 81.988,58 € |
AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO | 42.046,42 € |
AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO | 17.421,61 € |
AYUNTAMIENTO DE TORRECAMPO | 554,40 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 706.316,79 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 96.410,86 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 47.984,96 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 2.343,60 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 101.243,04 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 940,90 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 15.571,61 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 155.210,11 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 17.439,49 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 13.939,70 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 6.339,31 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 11.995,70 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 18.250,85 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 1.947,96 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 19.063,80 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 17.866,86 € |
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA | 1.409,05 € |
AYUNTAMIENTO DE UBEDA | 24.188,29 € |
AYUNTAMIENTO DE UBEDA | 41.376,19 € |
AYUNTAMIENTO DE UBEDA | 25.313,20 € |
AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE | 519.845,84 € |
AYUNTAMIENTO DE ULEILA DEL CAMPO | 61.847,29 € |
AYUNTAMIENTO DE URRACAL | 30.943,14 € |
AYUNTAMIENTO DE VALOR | 7.654,04 € |
AYUNTAMIENTO DE VALOR | 48.320,54 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 158.780,44 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 19.661,53 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 15.287,75 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 37.563,92 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 8.615,81 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 2.782,40 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 11.686,57 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 4.875,82 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 4.680,05 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 24.448,05 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 20.328,00 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 423.603,17 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 423.519,40 € |
AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA | 41.923,81 € |
