Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 155 de 13/08/2019

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00160606.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en los Anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en el lugar que se indica en los Anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 30 de julio de 2019.- El Secretario General de Fondos Europeos Agrarios al Desarrollo Rural Sostenible, P.S. (artículo 4.7 Decreto 103/2019, BOJA núm. 31, de 14.2.2019), Manuel Alías Cantón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Fecha e identificación: Trámite de Audiencia núm. 1/2019 de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados (DGADM/SAD/N.º 1/2019).

Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia núm. 1/2019 de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única y de la solicitud de asignación de derechos de pago básico a partir del año 2018, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

La siguiente relación de 362 productores comienza por:

Expediente 01032494, con NIF: 23641773G.

Y finaliza por:

Expediente 01238321, con NIF: 28748863J.

Plazos: Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la Resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4, CP 04071 Almería.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
1 23641773G 01032494
2 B04810727 01064342
3 F04644944 01126898
4 B04378360 01150752
5 B04222360 01217234
6 23221557K 01233458
7 B04121752 01234966
8 08907502Q 01237736
9 28629149Z 07000016
10 23196830L 13000004
11 23218696N 13000007
12 23221740C 13000008
13 23248002Q 13000010
14 23261330G 13000012
15 23278834M 13000013

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en en Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3. CP 11071 Cádiz.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
16 22353879H 01004756
17 B11376514 01027080
18 B11792157 01036085
19 31370057N 01067394
20 32029118P 01077390
21 25498637D 01083071
22 B72029259 01130725
23 75860160L 01135969
24 31211429S 01137794
25 B72276694 01153621
26 B11253911 01162817
27 B11376233 01163111
28 31581307F 01164188
29 44962343B 01166092
30 75949165Z 01169625
31 B72020480 01170308
32 32026843X 01184941
33 31321553S 01185105
34 E11922259 01195107
35 31680070P 01216510
36 75808534M 01223422
37 B11605508 01224037
38 B72194509 01231698
39 E72176589 01232319
40 B11557691 01232679
41 B72192438 01232871
42 B11726205 01233090
43 B11899036 01238674
44 B78671187 07000030

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6. CP 14071 Córdoba.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
45 B14724454 01007734
46 52487289R 01015975
47 75701082D 01019114
48 B14730840 01026179
49 79219266K 01033427
50 J14856959 01044259
51 80121135Z 01045885
52 30959973H 01048136
53 25685520V 01049017
54 30173807S 01066488
55 30496223V 01070175
56 80149317K 01083103
57 24670691V 01085538
58 70640188N 01095516
59 J14506711 01099267
60 B92395524 01100228
61 30449199M 01108362
62 38327586H 01111931
63 75701672R 01112326
64 30778476Z 01113631
65 30391054G 01138875
66 75015213T 01139807
67 75661682P 01163102
68 75699155Z 01165102
69 80147712A 01171823
70 30120560J 01173357
71 30188679Y 01177703
72 75698208X 01189053
73 80150212L 01189180
74 29850638L 01189862
75 30037726W 01191814
76 78683634J 01197410
77 30528308V 01198143
78 E14517270 01201418
79 31028064Y 01202629
80 E14101034 01203425
81 B41231838 01206775
82 B90017385 01206857
83 A41049446 01209778
84 75695005G 01213379
85 E14084198 01213473
86 30196442H 01213650
87 30187203W 01218110
88 E72324254 01222371
89 J56055601 01223098
90 30099259X 01223134
91 B81482242 01226607
92 80151069W 01227715
93 A41030008 01231861
94 48868802N 01232088
95 34012258L 01233188
96 75705812R 01237860
97 B14692016 01238153
98 E90372772 01238511
99 09773143Y 01238603
100 B84310887 01238688
101 B86378239 01238708
102 B86371150 01238709
103 B86553815 01238755
104 75679859S 01238768

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
105 24061808J 01001522
106 24104959Q 01031092
107 A28526960 01032978
108 24023025P 01034873
109 24170267G 01064551
110 23521939T 01070702
111 46033683B 01098666
112 24214247P 01103270
113 52527424R 01110650
114 74563035W 01111506
115 21427790R 01116289
116 E18857771 01131616
117 A28402675 01138204
118 24146220S 01140495
119 20156271Z 01175295
120 38962460T 01181251
121 B19507979 01184040
122 24047873Q 01190726
123 24197824F 01202248
124 26452404N 01208057
125 B23004922 01213105
126 B19655414 01221081
127 24141313F 01227597
128 B18588947 01229363
129 21345124C 01235091
130 24208521D 01235494
131 23575103B 01236910
132 B18557447 01237775
133 34859630W 01237776
134 74720892X 01237911
135 B86371325 01238507
136 J99370447 01238756
137 74417480Z 13000002

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071 Huelva.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
138 29438220Z 01016681
139 B91108241 01019913
140 29441811V 01078754
141 28325940Z 01083755
142 E85436574 01094407
143 27288611P 01098316
144 29467514Y 01107357
145 B91150524 01116472
146 B21217047 01120090
147 B90204710 01124937
148 29733339C 01125218
149 E21180021 01125706
150 29717978T 01195927
151 28542357R 01223006
152 44204819S 01223877
153 B91265116 01228569
154 X5930132L 01230909
155 28731233R 01234660
156 28730296F 01237533
157 B21517958 01237875
158 20783660D 17000001

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19. CP 23071 Jaén.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
159 E90315300 01001505
160 26183614T 01009190
161 26476641F 01011896
162 06185862N 01018818
163 00969389P 01021151
164 26197847L 01025917
165 75051385Q 01027399
166 05100365T 01027943
167 25931557T 01029077
168 25846483A 01030550
169 00789603J 01033812
170 25944051M 01037877
171 B82543737 01043073
172 B86256229 01047006
173 B23336886 01048508
174 30787792S 01057771
175 38690538F 01064679
176 52543801W 01064896
177 26029804Z 01066000
178 26465626D 01066155
179 77342557C 01070287
180 25883889B 01071223
181 26182863P 01074322
182 75059880R 01081826
183 26484393P 01083335
184 75060559J 01085297
185 26172954N 01085448
186 44283198X 01091449
187 25928119N 01092169
188 25951389Y 01093985
189 26434794C 01098328
190 25992710L 01101222
191 26211595J 01101405
192 24141833K 01104226
193 75032092C 01105505
194 26449085M 01106058
195 25916955A 01107911
196 75007629Y 01116187
197 75081638R 01117172
198 26718342R 01119920
199 50026021D 01122860
200 26234611Y 01125271
201 74970912C 01130927
202 26465921M 01131133
203 26187412A 01133521
204 74503714K 01134662
205 25743764W 01139504
206 25947511S 01139764
207 25992557G 01142008
208 A28061059 01142065
209 45461477E 01143553
210 A23758220 01145070
211 75124083B 01145472
212 26487534K 01146701
213 26487210L 01147993
214 75008701C 01148490
215 75125274Y 01149648
216 26042709Q 01149984
217 25921932N 01150600
218 25995580Z 01150704
219 75090195W 01154075
220 75032067H 01156708
221 26211499D 01158671
222 75006026J 01158922
223 26357160B 01161370
224 25924133M 01164338
225 26477451N 01165683
226 26441351E 01167114
227 31265883M 01167642
228 25966638Y 01171461
229 52532242N 01171659
230 26463203R 01174716
231 39634547G 01174893
232 E23730922 01175538
233 75101749X 01177892
234 26191451V 01179044
235 25840856B 01181870
236 52584509T 01184374
237 74459693E 01186648
238 70725897T 01186677
239 05403245Q 01187924
240 25988937H 01188030
241 26206941M 01189435
242 26434863C 01189908
243 41068989M 01190855
244 26453159P 01193430
245 E23781156 01197892
246 26203933X 01200321
247 52544947K 01201487
248 75036790A 01202756
249 A29190659 01203986
250 B23474505 01205150
251 75114536D 01205876
252 E23571938 01207859
253 75023112X 01207982
254 75123506D 01208017
255 25958275S 01211867
256 25918880L 01213336
257 26030942W 01213853
258 26478380K 01214234
259 25999454R 01214401
260 26368553L 01214497
261 24178571M 01218136
262 00216568T 01220001
263 17798527T 01221105
264 A28121184 01222272
265 11583876H 01222624
266 52556319P 01223770
267 22330855V 01223831
268 37712947P 01224030
269 75053281A 01224258
270 25946369T 01224405
271 B23481609 01225267
272 B23304371 01225289
273 E23634413 01229215
274 75036867B 01229927
275 B23378565 01230118
276 26419863Q 01230939
277 25746323P 01230993
278 B80527203 01232186
279 25779227E 01232222
280 B23495716 01232376
281 75104160Y 01233168
282 08620469T 01235068
283 26226002E 01235739
284 43044515S 07000018
285 74459705B 07000022
286 B02377208 07000027

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sito en Avda. de La Aurora, 47. CP 29002 Málaga

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
287 25685459W 01003256
288 00543169R 01016393
289 B92870120 01029770
290 33359369P 01037196
291 B92076769 01047013
292 J29692043 01051971
293 B92575323 01058369
294 74898018J 01067814
295 B92292598 01083043
296 B29444635 01085841
297 X6894293C 01110486
298 A29050952 01112530
299 74896621L 01119444
300 25699632F 01127098
301 25346270V 01129798
302 25348267J 01139745
303 25688976T 01167144
304 24890123Y 01173633
305 E93412716 01186603
306 53689113Y 01203303
307 74798529E 01203520
308 A78300258 01216376
309 B29873833 01223558
310 B92485762 01227506
311 A29258449 01229840
312 33388506G 01237760
313 B45538881 01238753

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071 Sevilla.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
314 B91387373 01000070
315 27294494A 01038780
316 B92394386 01072779
317 28457222N 01073117
318 75334262Q 01083607
319 53279830P 01089803
320 28905633S 01090777
321 28888129Z 01102899
322 N0392803C 01106833
323 A41214669 01112360
324 B91596221 01114976
325 75380381C 01117822
326 B91994897 01129704
327 24524522J 01139963
328 27306023D 01156441
329 27316113W 01164906
330 08840578E 01172708
331 75394081N 01181360
332 B41635244 01184982
333 75422871Y 01200577
334 A41047622 01203040
335 B41788266 01207315
336 B28886174 01209549
337 E91446351 01209948
338 B90267659 01211370
339 B91001073 01211412
340 B91438887 01217388
341 B41545864 01219056
342 28554579X 01222837
343 J91539155 01223990
344 B90319377 01224429
345 J41531427 01227137
346 75675924J 01227777
347 75292577F 01229257
348 A41023870 01230881
349 J91115907 01231569
350 J90025032 01231628
351 48817430E 01231705
352 28779978D 01232223
353 B92144724 01233047
354 27281653L 01233260
355 B58773102 01234380
356 28236127Q 01234926
357 B41225251 01235273
358 28458079H 01236518
359 B91203463 01237517
360 N4421545G 01237999
361 27887235B 01238169
362 28748863J 01238321
Descargar PDF