Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 155 de 13/08/2019

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00160608.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en los anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en el lugar que se indica en los anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 30 de julio de 2019.- El Secretario General de Fondos Europeos Agrarios al Desarrollo Rural Sostenible, P.S. (artículo 4.7 Decreto 103/2019, BOJA núm. 31, de 14.2.2019), Manuel Alías Cantón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Fecha e identificación: Trámite de audiencia núm. 4/2019, de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados (DGADM/SAD/N.º 4/2019).

Extracto del acto notificado: Trámite de audiencia núm. 4/2019, de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única y de la solicitud de asignación de derechos de pago básico a partir del año 2018, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto deinclusión en la solicitud única.

La siguiente relación de 368 productores comienza por:

Expediente 01064342 con NIF: B04810727.

Y finaliza por:

Expediente 01238292 con NIF: B73962300.

Plazos: Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4, CP 04071 Almería.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
1 B04810727 01064342
2 75223204W 01108325
3 23270375X 01115014
4 23219296Z 01135871
5 22425596K 01136013
6 23219225N 01136048
7 37925878M 01145504
8 23215313X 01164940
9 18882622J 01166251
10 Y4795252L 01168339
11 27129413Q 01175397
12 75225952J 01195834
13 23208803D 01197438
14 27238198B 01203292
15 75255499M 01227250
16 27518746M 01235703
17 B04802583 01236616
18 38805452J 01238419
19 B86516127 01238605
20 28629149Z 07000016
21 23248002Q 13000010
22 23278834M 13000013
23 77757142F 13000023

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en en Cádiz, sita en Plaza de la Constitución, 3,  CP 11071 Cádiz.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
24 B11365863 01001057
25 31616466E 01001782
26 31308751R 01005475
27 31316502R 01005571
28 B72154859 01008567
29 B11724507 01022847
30 31605590W 01057728
31 J11913183 01073146
32 32025089G 01073513
33 B14866362 01093163
34 32037601G 01098520
35 23759103B 01116707
36 31524738H 01126049
37 31689124T 01138135
38 75871954Z 01166433
39 B31557697 01167126
40 75949165Z 01169625
41 B72020480 01170308
42 31138940E 01186895
43 52290553F 01187732
44 31219726D 01190209
45 75802634Q 01197099
46 B11001930 01199236
47 75863941M 01199716
48 28842498S 01201839
49 31818319G 01204602
50 J11907367 01209311
51 B11709003 01224206
52 E11654472 01225253
53 75755680M 01226026
54 B29172228 01226834
55 E11715919 01228045
56 B72271356 01231417
57 31113698B 01232120
58 B72192438 01232871
59 52258382J 01232929
60 J11391059 01233543
61 76650666S 01238061
62 49035877S 01238344

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6, CP 14071 Córdoba.

ORDEN CIFNIF EXPEDIENTE
63 30001058L 01008845
64 30880834E 01028773
65 J14856959 01044259
66 J14799233 01045115
67 30470625H 01045521
68 36572558M 01045585
69 80162739B 01046261
70 30976476F 01053400
71 80131379T 01055119
72 30458896L 01062115
73 30442481A 01066683
74 14639873M 01084363
75 30027756Z 01093514
76 J14964274 01095969
77 30533211K 01096614
78 30195441Y 01096774
79 B92395524 01100228
80 30204251F 01100662
81 J14395644 01112315
82 30466573Z 01120254
83 80121316B 01128086
84 51578424G 01129205
85 75015213T 01139807
86 B14771687 01143254
87 75694792K 01148582
88 30773493E 01150091
89 E80754286 01150562
90 30942143J 01154393
91 78689325T 01160581
92 E14115208 01161448
93 30470920Z 01169245
94 45269630H 01175164
95 30472481B 01178686
96 B82719014 01179604
97 E14565832 01180213
98 75677258J 01181344
99 30807110J 01182369
100 E14084677 01183694
101 30414061B 01197411
102 B56081714 01201727
103 30013226C 01204835
104 J14670103 01213955
105 27304298D 01218848
106 B29144532 01223196
107 52489444V 01224240
108 75702524W 01224888
109 29807515K 01234854
110 F14420145 01237076
111 E14483598 01237246
112 J14674469 01237547
113 34019997F 01237813
114 09773143Y 01238603
115 B84310887 01238688
116 B86378239 01238708
117 B86371150 01238709

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, CP 18071 Granada.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
118 23636248E 01005962
119 45717743E 01007521
120 23717722F 01009858
121 23803671M 01016378
122 40746219V 01032043
123 23510272V 01044972
124 23613806M 01046245
125 23518745A 01056977
126 24091857R 01065061
127 23409079R 01065379
128 24169416G 01067052
129 24024894Z 01073352
130 29077784B 01077494
131 52515571Q 01082346
132 E18249136 01088479
133 74628508V 01091684
134 44260544B 01094881
135 23465822A 01095105
136 52519266P 01109399
137 23781590G 01113660
138 24178842T 01116172
139 17974244C 01117893
140 76322724F 01118978
141 44288867K 01119763
142 45717120C 01120792
143 52510050S 01136633
144 24228990P 01136680
145 74585055B 01143137
146 44264731N 01147609
147 23991595L 01148780
148 76665109Z 01149914
149 52522981C 01153791
150 23794668H 01158534
151 24235835E 01163261
152 74583866H 01167853
153 76145305X 01170412
154 24100668A 01179283
155 23744916S 01179929
156 24070576H 01181607
157 23776251R 01183374
158 27518181S 01186217
159 A78514593 01188193
160 24126601S 01191382
161 52515873L 01193677
162 19480600Z 01196653
163 24064958N 01200487
164 52526823K 01206418
165 23619128Z 01206529
166 27508059J 01207626
167 52517063J 01208307
168 74607230Z 01210262
169 F18477943 01210789
170 24149123C 01212270
171 50712129G 01214482
172 B18292821 01214851
173 23679184V 01216339
174 14633730A 01217192
175 23619162W 01217711
176 48871199V 01218664
177 B18622407 01219413
178 74649785L 01221462
179 24187041B 01223593
180 23032759F 01224630
181 76145497H 01225992
182 18943591D 01226021
183 23441514Y 01227466
184 24004607J 01228698
185 24124027V 01228865
186 52510738J 01229024
187 B18588947 01229363
188 23785303Z 01232785
189 24165211P 01233634
190 24118371L 01234643
191 75212907D 01235229
192 24214213C 01236684
193 23795501T 01236723
194 23743371B 01236754
195 23808235S 01236784
196 24249941Y 01236820
197 23780188M 01237101
198 74735864D 01237721
199 74712403P 01238277
200 J99370447 01238756

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, CP 21071 Huelva.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
201 48941666N 01011684
202 29431239W 01014910
203 47555831L 01024419
204 29053477S 01059697
205 V21553482 01086008
206 B28088102 01087466
207 44226654T 01118137
208 B21217047 01120090
209 44216148M 01127768
210 B83094912 01162315
211 29434230A 01176087
212 75532198Z 01186739
213 75543131E 01196989
214 29742586K 01203908
215 29339016D 01209084
216 29762124D 01209339
217 B21204482 01210656
218 A28116432 01212981
219 44208258G 01215607
220 28877436Q 01215967
221 29799010A 01216363
222 J91650069 01223363
223 44204819S 01223877
224 A21319272 01226450
225 B21324439 01226688
226 48911722Z 01230852
227 28463987S 01233432
228 X1233159Z 01233694
229 44212901R 01235085

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19, CP 23071 Jaén.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
230 25959587Q 01020024
231 25851040Y 01036474
232 52545583J 01046070
233 38371225A 01058981
234 75049792X 01074677
235 74985127K 01074980
236 26156027J 01078643
237 26433065Q 01094860
238 25917430H 01102120
239 26001007J 01105431
240 26027906W 01107809
241 25938014V 01108749
242 26039845G 01114225
243 26211291P 01121362
244 26144007E 01122934
245 19809272Q 01123559
246 26034652D 01125754
247 26479675M 01126151
248 77338875H 01127624
249 05107256Z 01132537
250 26702710D 01134217
251 25943824P 01140818
252 26486906Z 01142499
253 75114301G 01148354
254 26436279X 01160398
255 24111951Q 01173582
256 75003636S 01175914
257 26454596L 01175963
258 25871122D 01177621
259 74974825T 01177823
260 25854569Q 01183524
261 52558901Z 01186828
262 26471470B 01187588
263 26445668S 01188846
264 25745912B 01190426
265 75123612T 01192346
266 26673790T 01193687
267 V13104724 01200380
268 26458640S 01208070
269 22926242A 01208237
270 44353441B 01210420
271 25902349W 01213352
272 50874962C 01214310
273 20480877K 01220219
274 52543134W 01220920
275 26416869N 01221047
276 44277266N 01225151
277 26469768B 01225939
278 27344037G 01229403
279 27340406F 01229412
280 26208613K 01232129
281 40283091V 01232271
282 47067863L 01232527
283 26356490P 01233936
284 26183610L 01234893
285 E23535842 01235720
286 26442842H 01235952
287 75106288H 01236078
288 E23632177 01236186
289 25826473A 01237827
290 B23585268 01238040

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47,  CP 29002 Málaga.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
291 25286759F 01021263
292 74879798D 01052602
293 B92292598 01083043
294 25311984R 01111180
295 33396653D 01141197
296 74764546X 01155606
297 25009097R 01188548
298 74772945Z 01190169
299 74798529E 01203520
300 52561295Q 01208358
301 24758485C 01209784
302 24784843C 01211304
303 33488438R 01212795
304 B91449009 01223307
305 25322259H 01227920
306 J41982208 01236530
307 B45538881 01238753

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n,  CP 41071 Sevilla.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE
308 28506208P 01014008
309 14326620N 01015321
310 28256839M 01025121
311 B91940668 01031893
312 B41640061 01034410
313 48857800G 01037528
314 28650469J 01039976
315 13674261W 01041648
316 75412005L 01051490
317 28401032B 01057190
318 27802621Z 01060249
319 28406720H 01062588
320 J91340489 01070870
321 E41715798 01077268
322 53279830P 01089803
323 A41217829 01094521
324 A41214669 01112360
325 31635872Q 01143164
326 B91469551 01152411
327 B41402579 01154467
328 00547917B 01167573
329 28737306W 01190465
330 28806346L 01194753
331 B90272865 01196643
332 30441387J 01200187
333 28352591P 01206030
334 28487587V 01209923
335 28683391E 01210077
336 B91858910 01212129
337 75864817F 01212814
338 31699636R 01215229
339 28490808H 01218907
340 25337979Y 01220524
341 33353707G 01222702
342 28382354D 01222787
343 A80023047 01223376
344 J91539155 01223990
345 B91446617 01227087
346 B41827742 01227452
347 28554807P 01227554
348 48983050L 01228649
349 34043549F 01231542
350 28735469M 01232787
351 42703014H 01234014
352 44952240M 01234563
353 28206285M 01234724
354 28082332E 01235019
355 B73725772 01235051
356 79202155E 01235232
357 28343941Y 01235310
358 27192425P 01235554
359 B41893108 01236489
360 J90118266 01236789
361 B91879445 01237138
362 47556640T 01237180
363 31692912Q 01237259
364 28724218R 01237301
365 28778283Q 01237400
366 A28302412 01237486
367 B41756180 01238069
368 B73962300 01238292
Descargar PDF