Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00148439.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 42 y 46 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas los actos administrativos que a continuación se relacionan.
Los procedimientos se refieren a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en Avenida del Sur núm. 13, 18071 Granada, donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto.
Resolución de Concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, de los expedientes relacionados seguidamente.
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
MOTRIL | 13603/18 | 75940553G |
GRANADA | 14357/18 | 24217146D |
GRANADA | 15352/18 | 44274090X |
GRANADA | 15608/18 | 26809726Y |
GRANADA | 15631/18 | X4765850C |
SANTA FE | 16440/18 | 24242656N |
SANTA FE | 16600/18 | 74634051V |
BAZA | 17247/18 | Y3619534S |
HUESCAR | 17528/18 | 23025720Y |
CENES DE LA VEGA | 18515/18 | 24190537B |
SANTA FE | 18566/18 | 25327383J |
MOTRIL | 19183/18 | 74730949Q |
BAZA | 19577/18 | Y1069404X |
EL PADUL | 19661/18 | 75148902J |
GRANADA | 19711/18 | 77137789K |
GRANADA | 21582/18 | 75144491H |
Resoluciones Denagatorias de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, de los expedientes relacionados seguidamente:
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
GRANADA | 12359/18 | Y4917102S |
MOTRIL | 13703/18 | 23788715E |
DILAR | 13732/18 | 76654920Z |
GRANADA | 14279/18 | 24279366Z |
GRANADA | 14423/18 | 24266727W |
LAS GABIAS | 14846/18 | 24210757Z |
SANTA FE | 16340/18 | 15472205J |
GUADIX | 16983/18 | X2193996A |
LANJARON | 17930/18 | 24254107D |
GRANADA | 19259/18 | 52549338L |
GRANADA | 19477/18 | 76629673K |
GRANADA | 20931/18 | 02610247T |
GRANADA | 21502/18 | 75727922P |
GRANADA | 21583/18 | 77138897W |
GRANADA | 21585/18 | 76439595S |
GRANADA | 21718/18 | 75570029X |
GRANADA | 21959/18 | 74683225V |
GRANADA | 22052/18 | 76065718A |
FUENTE VAQUEROS | 22789/18 | 44271539N |
MOTRIL | 24559/18 | 23795458A |
CAJAR | 24954/18 | 74628271X |
COGOLLOS VEGA | 25294/18 | 75926638G |
MORALEDA DE ZAFAYONA | 27994/18 | 24231941S |
HUETOR VEGA | 74164/18 | 74667476T |
Requerimientos de Subsanación y Mejora de la Solicitud de los expedientes relacionados, de conformidad con el art. 68 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En estos casos se requiere al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendría por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
SALOBREÑA | 10170/18 | 74730482D |
MOTRIL | 11967/18 | 74742139M |
GRANADA | 15608/18 | 26809726Y |
ATARFE | 17414/18 | 78224769K |
ATARFE | 17419/18 | 75564030Z |
LA ZUBIA | 17729/18 | 77149868W |
BAZA | 17890/18 | 54099988F |
GUALCHOS | 17920/18 | 74740478T |
GRANADA | 18378/18 | X5324563V |
GRANADA | 18378/18 | X5324563V |
GRANADA | 18988/18 | 13131805R |
GRANADA | 19028/18 | X8727995R |
GRANADA | 19229/18 | 24149412X |
GRANADA | 19338/18 | X5662003R |
BAZA | 19574/18 | 54830043K |
GRANADA | 19639/18 | X9586733B |
GRANADA | 19766/18 | 24140636C |
GUADIX | 20014/18 | 24197803D |
MOTRIL | 20024/18 | 03896329Z |
ALBOLOTE | 20145/18 | Y0552727M |
MONACHIL | 20317/18 | 44270554Q |
ARMILLA | 20567/18 | 75167743V |
MOTRIL | 20570/18 | 75940749Q |
LA ZUBIA | 20581/18 | Y5678617T |
MOTRIL | 20673/18 | X3544689K |
MOTRIL | 20727/18 | X8284607F |
CULLAR VEGA | 20763/18 | X5144347Y |
MARACENA | 20850/18 | Y0629637A |
GRANADA | 20911/18 | 24245449E |
GRANADA | 20955/18 | 24227931F |
ALMUÑECAR | 21308/18 | 23775965Z |
GRANADA | 21418/18 | 75563185C |
GRANADA | 21656/18 | 51685220B |
GRANADA | 21727/18 | X3141014L |
GRANADA | 21911/18 | 76591234S |
GRANADA | 21920/18 | X5732679K |
GRANADA | 22195/18 | 75140072S |
ALBUÑOL | 22287/18 | Y1292563T |
MOLVIZAR | 22359/18 | X5171774V |
ARMILLA | 22375/18 | 24191703G |
VELEZ DE BENAUDALLA | 22396/18 | 23787133G |
VELEZ DE BENAUDALLA | 22421/18 | 50763655X |
ALBUÑOL | 22502/18 | X3117129P |
ALBUÑOL | 22621/18 | Y2340419E |
LACHAR | 22950/18 | 23284202Z |
BAZA | 23473/18 | 76144212K |
OGIJARES | 23936/18 | X3132555R |
VILLA DE OTURA | 24008/18 | 24241741V |
OGIJARES | 24197/18 | 24194698D |
LECRIN-BEZNAR | 24226/18 | 74712440E |
ILLORA | 24357/18 | 24224775W |
MOTRIL | 24435/18 | Y1205712C |
GABIA GRANDE | 24479/18 | 74669747V |
MOTRIL | 24514/18 | 23791243C |
GUEVEJAR | 25104/18 | 77554984L |
ALFACAR | 25182/18 | 74681118A |
MOTRIL | 25313/18 | 74720430P |
MARACENA | 25318/18 | X9990969E |
MARACENA | 22515/18 | X2873707H |
CENES DE LA VEGA | 25090/18 | 10889967Y |
CENES DE LA VEGA | 25545/18 | 75128466R |
GRANADA | 28677/18 | X2770948T |
GRANADA | 25813/18 | 24260938D |
BAZA | 26042/18 | 40371537M |
MORALEDA DE ZAFAYONA | 26082/18 | 75925496N |
MARACENA | 27745/18 | 44263682K |
CADIAR | 74383/18 | 44225846H |
GRANADA | 74894/18 | 45869751T |
Resoluciones de desistimiento y/o renuncia de los expedientes relacionados de conformidad con lo establecido en los arts. 84 apartado 1.º y 94 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
MARACENA | 13490/18 | 74662987L |
GRANADA | 14695/18 | 74721614L |
IZNALLOZ | 61520/18 | 74640003N |
CAJAR | 64859/18 | 44284928S |
VEGAS DEL GENIL PURCHIL | 72639/18 | 24201974V |
Resoluciones de Inadmisión.
LOCALIDAD | Nº EXPTE. | DNI/NIE |
GRANADA | 72519/18 | 74647460V |
ITRABO | 76061/18 | 78225359J |
Acuerdo de Acumulación.
LOCALIDAD | Nº EXPTE. | DNI/NIE |
GRANADA | 77836/18 | 45869751T |
Suspensión Cautelar y Audiencia.
LOCALIDAD | Nº EXPTE. | DNI / NIE |
GRANADA | 01665/18 | 77966710E |
Granada, 20 de diciembre de 2018.- El Delegado, Higinio Almagro Castro.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación».
Descargar PDF