Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00169914.
Esta Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén ha determinado publicar el Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua por el que se abre un periodo de información pública sobre el Anteproyecto de la EDAR de Iznatoraf (Jaén), con clave A5.323.1131/2011, y el Proyecto de Construcción de la Agrupación de Vertidos de Iznatoraf (Jaén) con clave A5.323.1131/2111, y publicar asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación.
Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre el «Anteproyecto de la EDAR de Iznatoraf (Jaén), clave A5.323.1131/2111, y el Proyecto de Construcción de la Agrupación de Vertidos de Iznatoraf A5.323.1131/2111», cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de Iznatoraf (Jaén), a efectos siguientes:
1. Interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Trámite de expropiación forzosa, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
3. Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, conforme al artículo 52.2 del reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril.
De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de la competencia atribuida por la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos directivos de la Consejería, y de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente:
«Anteproyecto de la EDAR de Iznatoraf (Jaén) clave: A5.323.1131/2011 y el Proyecto de Construcción de la Agrupación de Vertidos de Iznatoraf (Jaén) clave: A5.323.1131/2111.»
Promovido por: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el procedimiento: de aprobación definitiva del proyecto.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y Diario de máxima difusión provincial del presente acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url: https://juntadeandalucia.es/organismo/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicio/participacion/todos-documentos.html, así como en las dependencias administrativas del a Delegación Territorial de Jaén sita en C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, 15, 23071 Jaén, y en el Ayuntamiento de Iznatoraf, sito en calle Carrera, 12, 23338 Iznatoraf Jaén, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 10 de enero de 2020. La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, P.D. (Orden de 28.5.2019, BOJA núm. 106, de 5.6.2019), y según Disposición Transitoria 3.ª Decreto 103/2019, de 12.2.2019, BOJA núm. 31, de 14.2.2019),
El Director General de Infraestructuras del Agua, Fdo.: Sergio Arjona Jiménez.
Código:64oxu718TYD9F3TYI4RtcxI8CiZ2+d.
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA EXPROPIACIÓN AGRUPACIÓN DE VERTIDOS | |||||||||
N.º FINCA EXPROPIACION | IDENTIFICACIÓN DE FINCA EN PLANO DEL PROYECTO | REFERENCIA CATASTRAL | POLÍGONO | PARCELA | TITULAR | DNI | OCUPACIÓN TEMPORAL (M²) | SERVIDUMBRE ACUEDUCTO (M²) | EXPROPIACION PROPIEDAD (M²) |
1 | R01-01-008-00397 | 23048A00800397 | 008 | 00397 | EN INVESTIGACIÓN, ART.47 DE LA LEY 33/2003 | 7,53 | |||
2 | R01-02-008-00398 | 23048A00800398 | 008 | 00398 | ROMÁN RUIZ MARÍA FRANCISCA | -----603N | 2,24 | ||
3 | R01-03-008-00396 | 23048A00800396 | 008 | 00396 | DONAIRE MORENO JUANA | -----468Z | 1172,695 | 258,702 | 87,573 |
4 | R01-04-008-09010 R06-57-008-09010 | 23048A00809010 | 008 | 09010 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 1.645,13 | 1.035,89 | 220,18 |
5 | R01-05-021-00934 | 23048A02100934 | 021 | 00934 | IBÁÑEZ LUNA FRANCISCO | -----604F | 82,898 | 11,190 | |
PAZ LOZANO ISABEL DE LA | -----940B | ||||||||
6 | R01-06-021-09008 R06-45-021-09008 | 23048A02109008 | 021 | 09008 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | -----001J | 27,13 | 0,00 | 52,07 |
7 | R01-07-021-00935 | 23048A02100935 | 021 | 00935 | CARRILLO MARTÍNEZ JUAN JOSÉ | -----836D | 54,92 | 30,19 | |
CARRILLO LÓPEZ ISABEL | -----279K | ||||||||
8 | R01-08-008-00394 | 23048A00800394 | 008 | 00394 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 614,46 | 94,33 | 7,21 |
9 | R01-09-008-00393 | 23048A00800393 | 008 | 00393 | LÓPEZ RUIZ ENCARNACIÓN | -----751E | 446,82 | 35,68 | 4,96 |
10 | R01-10-008-00387 R06-58-008-00387 | 23048A00800387 | 008 | 00387 | CARRILLO MARTÍNEZ ANTONIO | -----621B | 3081,543 | 1115,687 | 92,315 |
11 | R02-01-008-00142 | 23048A00800142 | 008 | 00142 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 618,07 | 180,84 | 91,49 |
12 | R02-02-008-00376 | 23048A00800376 | 008 | 00376 | MARTÍNEZ ROJAS DOLORES (HEREDEROS DE) | -----316Y | 459,87 | 159,55 | 40,66 |
13 | R02-03-008-00364 | 23048A00800364 | 008 | 00364 | VILLACAÑAS MARTÍNEZ MARÍA JOSEFA | -----191M | 255,43 | 83,87 | 30,50 |
14 | R02-04-008-00369 | 23048A00800369 | 008 | 00369 | DONAIRE HERRERA JUAN | -----968L | 974,15 | 353,00 | 61,00 |
15 | R02-05-008-00371 | 23048A00800371 | 008 | 00371 | MONTORO AGUDO CANDELARIA (HEREDEROS DE) | -----821V | 487,29 | 182,79 | 20,33 |
16 | R02-06-008-00359 | 23048A00800359 | 008 | 00359 | MOLINA GUTIÉRREZ MARÍA FRANCISCA | -----096Q | 355,38 | 130,14 | 20,02 |
17 | R02-07-008-00358 | 23048A00800358 | 008 | 00358 | GUTIÉRREZ DONAIRE HILARIA | -----317P | 796,19 | 299,99 | 30,80 |
18 | R02-08-008-00356 R06-62-008-00356 | 23048A00800356 | 008 | 00356 | ROJAS REYES JUAN ANTONIO | -----794J | 809,19 | 315,16 | 33,57 |
19 | R03-01-008-00143 | 23048A00800143 | 008 | 00143 | ÁLVAREZ MARTÍNEZ ALFONSO | 114,62 | 47,97 | 10,15 | |
20 | R03-02-008-09007 R04-28-008-09007 R06-71-008-09007 | 23048A00809007 | 008 | 09007 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 2.071,99 | 1.284,19 | 149,19 |
21 | R03-03-008-00118 R04-21-008-00118 | 23048A00800118 | 008 | 00118 | OROZCO LUNA SALVADOR | -----183V | 355,444 | 57,355 | 3,072 |
ANAYA MIÑARRO CÁNDIDA | -----001B | ||||||||
22 | R03-04-008-00117 R04-23-008-00117 | 23048A00800117 | 008 | 00117 | MARTÍNEZ CRUZ FRANCISCO RAMÓN | -----211Z | 645,452 | 215,845 | 22,546 |
MOLINA MONTORO ENCARNACIÓN | -----468D | ||||||||
23 | R04-01-008-00009 RAB-02-008-00009 | 23048A00800009 | 008 | 00009 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 25,01 | 6,25 | 4,33 |
24 | R04-02-008-09003 | 23048A00809003 | 008 | 09003 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 295,37 | 173,40 | 15,66 |
25 | R04-03-009-00250 | 23048A00900250 | 009 | 00250 | EN INVESTIGACIÓN, ART.47 DE LA LEY 33/2003 | 21,65 | 1,02 | 0,34 | |
26 | R04-04-008-00020 | 23048A00800020 | 008 | 00020 | MORENO RUIZ ANDRÉS (HEREDEROS DE) | -----421L | 783,41 | 340,88 | 28,32 |
27 | R04-05-008-00033 | 23048A00800033 | 008 | 00033 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 8,95 | 3,94 | 1,96 |
28 | R04-06-008-00021 | 23048A00800021 | 008 | 00021 | LÓPEZ PINEL LAURA | -----473L | 1058,663 | 552,229 | 36,663 |
29 | R04-07-008-00032 | 23048A00800032 | 008 | 00032 | RUIZ ROMÁN ÁNGELES | -----561B | 58,27 | ||
RUIZ ROMÁN FRANCISCA | -----406X | ||||||||
30 | R04-08-008-00031 | 23048A00800031 | 008 | 00031 | MARTÍNEZ PÉREZ ANTONIO (HEREDEROS DE) | -----811G | 28,57 | ||
31 | R04-09-008-00043 | 23048A00800043 | 008 | 00043 | MARTÍNEZ PÉREZ ANTONIO (HEREDEROS DE) | -----811G | 89,02 | 13,78 | 4,22 |
32 | R04-10-008-00134 | 23048A00800134 | 008 | 00134 | LÓPEZ MARTÍNEZ LAURA | -----324S | 442,50 | 159,14 | 20,33 |
33 | R04-11-008-00136 | 23048A00800136 | 008 | 00136 | OROZCO LUNA SALVADOR | -----183V | 87,38 | 34,62 | |
34 | R04-12-008-00137 | 23048A00800137 | 008 | 00137 | CARRILLO FÉLIX DOLORES | -----979Z | 64,78 | 25,82 | |
35 | R04-13-008-00138 | 23048A00800138 | 008 | 00138 | AGUDO MARTÍNEZ CARMEN | -----610P | 82,21 | 26,69 | 10,17 |
36 | R04-14-008-00139 | 23048A00800139 | 008 | 00139 | LUNA LÓPEZ JOSÉ | -----726Z | 61,39 | 24,62 | |
37 | R04-15-008-00140 | 23048A00800140 | 008 | 00140 | LUNA LÓPEZ JOSÉ | -----726Z | 176,63 | 59,97 | 10,17 |
38 | R04-16-008-00130 | 23048A00800130 | 008 | 00130 | MARTÍNEZ VIDAL ANA MARÍA | -----148M | 84,97 | 26,94 | |
39 | R04-17-008-00129 | 23048A00800129 | 008 | 00129 | RUIZ ROMÁN FRANCISCO | -----546A | 442,05 | 193,12 | 20,33 |
40 | R04-18-008-00125 | 23048A00800125 | 008 | 00125 | TRISTANTE ÁLAMO LORENZO (HEREDEROS DE) | -----169D | 136,73 | 37,84 | |
41 | R04-19-008-00124 | 23048A00800124 | 008 | 00124 | CARRILLO GUERRERO SANTIAGO (HEREDEROS DE) | -----536R | 109,40 | 43,82 | |
42 | R04-20-008-00120 | 23048A00800120 | 008 | 00120 | FUENTES CRUZ FRANCISCO | -----524G | 105,88 | 42,29 | 7,09 |
43 | R04-22-008-00119 | 23048A00800119 | 008 | 00119 | OROZCO LUNA SALVADOR | -----183V | 222,66 | 107,28 | |
44 | R04-24-008-00116 | 23048A00800116 | 008 | 00116 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ TOMAS (HEREDEROS DE) | -----501L | 697,79 | 239,47 | 61,00 |
45 | R04-25-008-00115 | 23048A00800115 | 008 | 00115 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ JOSÉ | -----186S | 40,52 | 2,30 | 0,67 |
46 | R04-26-008-09005 | 23048A00809005 | 008 | 09005 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 80,50 | 31,98 | 9,49 |
47 | R04-27-008-00162 | 23048A00800162 | 008 | 00162 | AGUDO MARTÍNEZ JOSÉ | -----801C | 680,19 | 224,40 | 26,84 |
48 | R04-29-008-00163 | 23048A00800163 | 008 | 00163 | AGUDO MARTÍNEZ PEDRO | -----086Y | 458,03 | 115,59 | 12,51 |
49 | R04-30-008-00164 | 23048A00800164 | 008 | 00164 | MARTÍNEZ VIDAL JUAN | -----100B | 504,28 | 92,81 | 6,35 |
50 | R04-31-008-00172 | 23048A00800172 | 008 | 00172 | PAZ RUIZ ISABEL | -----089D | 61,32 | 4,53 | 0,09 |
51 | R04-32-008-00173 | 23048A00800173 | 008 | 00173 | CARRILLO MARTÍNEZ ANTONIA (HEREDEROS DE) | -----089Z | 109,910 | 7,122 | 0,156 |
CARRILLO MARTÍNEZ BARBARA | -----019P | ||||||||
CARRILLO MARTÍNEZ JUAN ALFONSO | -----014V | ||||||||
CARRILLO MARTÍNEZ CELIA | -----554X | ||||||||
CARRILLO MARTÍNEZ MARÍA TERESA | -----078K | ||||||||
CARRILLO MARTÍNEZ FUENSANTA | -----074V | ||||||||
52 | R04-33-008-00174 | 23048A00800174 | 008 | 00174 | MATARÁN ANAYA MARÍA ESPERANZA | -----508B | 231,08 | 18,29 | 1,32 |
53 | R04-34-008-00175 | 23048A00800175 | 008 | 00175 | JIMÉNEZ PÉREZ PEDRO JOSÉ | -----865S | 319,67 | 33,55 | 1,63 |
54 | R04-35-008-00176 R06-74-008-000176 | 23048A00800176 | 008 | 00176 | MATARAN AGUDO PAULA (HEREDEROS DE) | -----967W | 346,909 | 61,385 | 5,569 |
AGUDO MARTÍNEZ CAYETANO | -----800L | ||||||||
55 | R05-01-010-00036 | 23048A01000036 | 010 | 00036 | MANJÓN MIÑARRO TOMAS | -----412G | 119,17 | 41,69 | |
56 | R05-02-010-09016 | 23048A01009016 | 010 | 09016 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | -----001J | 70,64 | 13,78 | 68,63 |
57 | R05-03-010-09018 | 23048A01009018 | 010 | 09018 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI | -----001J | 1,06 | ||
58 | R05-04-010-00028 | 23048A01000028 | 010 | 00028 | MANJÓN MIÑARRO TOMAS | -----412G | 756,49 | 273,18 | 14,66 |
59 | R05-05-010-09001 | 23048A01009001 | 010 | 09001 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 127,62 | 61,24 | 10,17 |
60 | R05-06-010-00265 | 23048A01000265 | 010 | 00265 | EN INVESTIGACIÓN, ART.47 DE LA LEY 33/2003 | 89,650 | 11,106 | ||
61 | R05-07-010-00026 | 23048A01000026 | 010 | 00026 | GONZÁLEZ DEL ARCO CRISTÓBAL | -----112K | 787,28 | 311,27 | 20,33 |
62 | R05-08-010-00027 | 23048A01000027 | 010 | 00027 | ROJAS LEAL ÁNGELES | 5,48 | |||
63 | R05-09-010-00018 | 23048A01000018 | 010 | 00018 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 1.561,07 | 380,65 | 20,33 |
64 | R05-10-010-00024 | 23048A01000024 | 010 | 00024 | MANJÓN RUIZ PEDRO | 20,06 | |||
65 | R05-11-010-00019 | 23048A01000019 | 010 | 00019 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 1.096,15 | ||
66 | R05-12-010-00004 | 23048A01000004 | 010 | 00004 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 386,94 | 108,01 | 10,17 |
67 | R05-13-010-00005 R06-01-010-00005 | 23048A01000005 | 010 | 00005 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 1.292,88 | 496,38 | 21,70 |
68 | R05-14-010-09026 R06-02-010-09026 | 23048A01009026 | 010 | 09026 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 28,79 | 9,43 | 8,80 |
69 | R05-15-010-00043 | 23048A01200043 | 012 | 00043 | VILLACAÑAS MARTÍNEZ MARÍA JOSEFA | -----191M | 4,09 | ||
70 | R06-03-010-09011 | 23048A01009011 | 010 | 09011 | DIPUTACIÓN DE JAÉN | -----000C | 92,13 | 36,91 | |
71 | R06-04-010-00006 | 23048A01000006 | 010 | 00006 | ZAMORA RUIZ FRANCISCO ANTONIO | -----553X | 322,65 | 111,14 | 36,16 |
72 | R06-05-010-09027 | 23048A01009027 | 010 | 09027 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 85,99 | 27,44 | 4,48 |
73 | R06-06-012-00045 | 23048A01200045 | 012 | 00045 | MOLINA GUTIÉRREZ RAFAEL | -----654K | 395,56 | 142,07 | 30,50 |
74 | R06-07-012-00046 | 23048A01200046 | 012 | 00046 | RUIZ ROMÁN MARÍA FRANCISCA | ---- 569A | 754,84 | 272,61 | 61,00 |
75 | R06-08-012-00054 | 23048A01200054 | 012 | 00054 | LÓPEZ RUIZ JUAN | -----621L | 521,25 | 190,28 | 30,50 |
76 | R06-09-012-00058 | 23048A01200058 | 012 | 00058 | DONAIRE MARTÍNEZ SEBASTIANA | -----618G | 836,46 | 311,74 | 40,66 |
77 | R06-10-012-00057 | 23048A01200057 | 012 | 00057 | IBÁÑEZ CARRILLO BARTOLOMÉ JUAN | -----254Z | 851,59 | 315,73 | 50,83 |
78 | R06-11-012-00101 | 23048A01200101 | 012 | 00101 | TRISTANTE ÁLAMO LORENZO (HEREDEROS DE) | -----169D | 566,61 | 214,45 | 20,33 |
79 | R06-12-012-00223 | 23048A01200223 | 012 | 00223 | MORALES AGUDO MARÍA | -----163Q | 484,14 | 184,90 | 10,17 |
80 | R06-13-012-00222 | 23048A01200222 | 012 | 00222 | COOP AGRARIA SAN ISIDRO SDAD COOP ANDALUZA | -----5689 | 228,57 | 129,59 | |
81 | R06-14-012-00099 | 23048A01200099 | 012 | 00099 | TRISTANTE ÁLAMO CARMEN | -----084G | 344,13 | 93,06 | 10,17 |
82 | R06-15-012-09002 | 23048A01209002 | 012 | 09002 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 43,05 | 13,40 | |
83 | R06-16-012-00110 | 23048A01200110 | 012 | 00110 | COOP AGRARIA SAN ISIDRO SDAD COOP ANDALUZA | -----5689 | 17,37 | 5,21 | 8,81 |
84 | R06-17-012-00111 | 23048A01200111 | 012 | 00111 | GÓMEZ LÓPEZ FRANCISCO (HEREDEROS DE) | -----373Y | 1.229,08 | 420,44 | 31,85 |
GÓMEZ MATARAN ANTONIA | -----900J | ||||||||
85 | R06-18-012-09016 | 23048A01209016 | 012 | 09016 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 145,63 | 33,05 | |
86 | R06-19-021-00778 | 23048A02100778 | 021 | 00778 | GÓMEZ LÓPEZ FRANCISCO (HEREDEROS DE) | -----373Y | 91,31 | 1,22 | |
GÓMEZ MATARAN ANTONIA | -----900J | ||||||||
87 | R06-20-021-09001 | 23048A02109001 | 021 | 09001 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 5.912,01 | 3.229,48 | 186,45 |
88 | R06-21-021-00776 | 23048A02100776 | 021 | 00776 | PULIDO MORENO JUAN | -----965Q | 179,44 | 2,06 | 0,05 |
89 | R06-22-021-00777 | 23048A02100777 | 021 | 00777 | PULIDO MORENO MANUEL (HEREDEROS DE) | -----151C | 106,65 | 3,98 | |
90 | R06-23-021-00786 | 23048A02100786 | 021 | 00786 | MANJÓN MIÑARRO TOMAS | -----412G | 15,74 | ||
91 | R06-24-021-00787 | 23048A02100787 | 021 | 00787 | MANJÓN MIÑARRO TOMAS | -----412G | 261,36 | 80,05 | 6,18 |
92 | R06-25-021-09003 | 23048A02109003 | 021 | 09003 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 3,57 | ||
93 | R06-26-021-00785 | 23048A02100785 | 021 | 00785 | MARTÍNEZ RUIZ ANTONIO JOSÉ | -----528P | 201,54 | 23,09 | |
94 | R06-27-021-09006 | 23048A02109006 | 021 | 09006 | AYUNTAMIENTO IZNATORAF | -----800B | 25,84 | 3,62 | |
95 | R06-28-021-00784 | 23048A02100784 | 021 | 00784 | MARTÍNEZ RUIZ ANTONIO JOSÉ | -----528P | 65,03 | 2,79 | |
96 | R06-29-021-00782 | 23048A02100782 | 021 | 00782 | ZAMORA RUIZ RAMÓN | -----702F | 14,084 | ||
MARTÍNEZ GONZÁLEZ REMEDIOS | -----316F | ||||||||
97 | R06-30-021-00783 | 23048A02100783 | 021 | 00783 | ZAMORA RUIZ RAMÓN | -----702F | 146,010 | 35,791 | |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ REMEDIOS | -----316F | ||||||||
98 | R06-31-021-00871 | 23048A02100871 | 021 | 00871 | GARCÍA ROJAS MARÍA CARMEN | -----636Z | 108,52 | ||
99 | R06-32-021-00870 | 23048A02100870 | 021 | 00870 | GARCÍA ROJAS MARÍA CARMEN | -----636Z | 222,54 | 14,12 | |
100 | R06-33-021-00874 | 23048A02100874 | 021 | 00874 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ ENCARNACIÓN | -----182N | 0,07 | ||
101 | R06-34-021-00875 | 23048A02100875 | 021 | 00875 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ ENCARNACIÓN | -----182N | 104,68 | ||
102 | R06-35-021-01056 | 23048A02101056 | 021 | 01056 | MAGAÑA TRISTANTE CARMEN | -----402B | 129,160 | ||
MARTÍNEZ ÁLVAREZ JOAQUÍN | -----647T | ||||||||
103 | R06-36-021-00876 | 23048A02100876 | 021 | 00876 | MARTÍNEZ LUNA SANTIAGO | -----258S | 33,46 | ||
104 | R06-37-021-00877 | 23048A02100877 | 021 | 00877 | BUSTOS FERNÁNDEZ PRUDENCIA (HEREDEROS DE) | -----929X | 177,53 | 20,80 | |
105 | R06-38-021-00912 | 23048A02100912 | 021 | 00912 | MARTÍNEZ AGUDO MATEO | -----946M | 77,91 | ||
106 | R06-39-021-00878 | 23048A02100878 | 021 | 00878 | COOP AGRARIA SAN ISIDRO SDAD COOP ANDALUZA | -----5689 | 169,59 | 0,77 | |
107 | R06-40-021-00906 | 23048A02100906 | 021 | 00906 | MORALES CRUZ MARÍA ROSARIO | -----560F | 64,41 | 1,80 | |
108 | R06-41-021-00911 | 23048A02100911 | 021 | 00911 | COOP AGRARIA SAN ISIDRO SDAD COOP ANDALUZA | -----5689 | 31,03 | ||
109 | R06-42-021-00907 | 23048A02100907 | 021 | 00907 | CRUZ PÉREZ FRANCISCO RAMÓN | -----656T | 98,18 | 10,99 | 1,68 |
110 | R06-43-021-00909 | 23048A02100909 | 021 | 00909 | ZAMORA RUIZ SANTIAGO | -----564S | 67,19 | 1,85 | |
111 | R06-44-021-00910 | 23048A02100910 | 021 | 00910 | MERINO MARTÍNEZ RAMÓN | 133,63 | 31,64 | ||
112 | R06-46-021-01033 | 23048A02101033 | 021 | 01033 | COOP AGRARIA SAN ISIDRO SDAD COOP ANDALUZA | -----5689 | 28,22 | ||
113 | R06-47-021-00938 | 23048A02100938 | 021 | 00938 | GONZÁLEZ LEAL MARÍA ANTONIA | -----209K | 89,203 | 11,480 | 1,735 |
TAVIRA SARMIENTO FRANCISCO | -----470Q | ||||||||
114 | R06-48-021-00939 | 23048A02100939 | 021 | 00939 | COOP AGRARIA SAN ISIDRO SDAD COOP ANDALUZA | -----5689 | 111,24 | 5,89 | 2,32 |
115 | R06-49-021-00940 | 23048A02100940 | 021 | 00940 | MARTÍNEZ ÁLVAREZ LORENZO (HEREDEROS DE) | -----221A | 192,05 | 47,68 | |
116 | R06-50-021-00949 | 23048A02100949 | 021 | 00949 | VILLACAÑAS MANJÓN MARTÍN | -----746Y | 73,991 | 11,054 | 4,566 |
VILLACAÑAS MANJÓN SALVADOR | -----171R | ||||||||
VILLACAÑAS MANJÓN JUAN | -----556Y | ||||||||
117 | R06-51-021-00947 | 23048A02100947 | 021 | 00947 | SALAS RUIZ FRANCISCO | -----429J | 64,069 | 0,014 | |
LÓPEZ PINEL LAURA | -----473L | ||||||||
118 | R06-52-021-00948 | 23048A02100948 | 021 | 00948 | VILLACAÑAS MANJÓN MARTÍN | -----746Y | 56,77 | ||
119 | R06-53-021-00946 | 23048A02100946 | 021 | 00946 | ROJAS ZAMORA ANA | -----066D | 15,96 | ||
120 | R06-54-021-00951 | 23048A02100951 | 021 | 00951 | MANJÓN AGUDO JUANA | -----431H | 73,32 | ||
121 | R06-55-021-00945 | 23048A02100945 | 021 | 00945 | MANJÓN OROZCO PASCUAL | -----949R | 11,81 | ||
MATARÁN LUNA MARÍA DEL CARMEN | -----933L | ||||||||
122 | R06-56-021-00952 | 23048A02100952 | 021 | 00952 | MANJÓN AGUDO JUANA | -----431H | 210,03 | 84,11 | 0,33 |
123 | R06-59-008-00385 | 23048A00800385 | 008 | 00385 | ROMÁN RUIZ ÁNGELES | -----425Z | 81,10 | 26,76 | 10,17 |
124 | R06-60-008-00384 | 23048A00800384 | 008 | 00384 | CARRILLO MARTÍNEZ CATALINA | -----209Y | 1.145,63 | 446,29 | 20,33 |
125 | R06-61-008-00354 | 23048A00800354 | 008 | 00354 | GRANERO LUNA MATILDE | -----591N | 0,57 | ||
126 | R06-63-008-00355 | 23048A00800355 | 008 | 00355 | REYES ROJAS JUANA GUALBERTA | -----012R | 256,72 | 89,56 | 26,55 |
127 | R06-64-008-00255 | 23048A00800255 | 008 | 00255 | DE LA PAZ MARTÍNEZ ÁNGELES | -----886Z | 461,50 | 175,89 | 11,04 |
128 | R06-65-008-00254 | 23048A00800254 | 008 | 00254 | PAZ ROMÁN JOSÉ | -----774Q | 259,11 | 97,54 | 10,17 |
129 | R06-66-008-00251 | 23048A00800251 | 008 | 00251 | PAZ RUIZ ISABEL | -----089D | 609,88 | 263,60 | 23,62 |
130 | R06-67-008-00253 | 23048A00800253 | 008 | 00253 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ TOMAS (HEREDEROS DE) | -----501L | 269,06 | 130,24 | 6,88 |
131 | R06-68-008-00252 | 23048A00800252 | 008 | 00252 | DE LA PAZ SALAS ANA MARÍA | -----643E | 181,78 | 14,42 | |
132 | R06-69-008-00235 | 23048A00800235 | 008 | 00235 | CRUZ PÉREZ FRANCISCO RAMÓN | -----656T | 446,94 | 166,92 | 20,33 |
133 | R06-70-008-00234 | 23048A00800234 | 008 | 00234 | ANAYA MARTÍNEZ TERESA | -----463R | 141,41 | 56,56 | |
134 | R06-72-008-00233 | 23048A00800233 | 008 | 00233 | CARRILLO MARTÍNEZ JOSÉ (HEREDEROS DE) | -----092N | 262,40 | 40,55 | 3,05 |
