Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00169911.
Esta Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén ha determinado publicar el Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se abre un periodo de información pública sobre el Proyecto de construcción de la Agrupación de Vertidos de Noguerones, t.m. Alcaudete (Jaén) con clave A5.323.1133/2111 y el Anteproyecto de la EDAR de Noguerones, t.m. Alcaudete (Jaén) con clave A5.323.1133/2011, y publicar asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación.
«Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de información pública sobre “el proyecto de construcción de la agrupación de vertidos de Noguerones, t.m. Alcaudete (Jaén), clave: A5.323.1133/2111 y el anteproyecto de la edar de Noguerones, t.m. Alcaudete (Jaén), clave: A5.323.1133/2011”, cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de Alcaudete (Jaén), a efectos siguientes:
1. Interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Trámite de expropiación forzosa, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
3. Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, conforme al artículo 52.2 del reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril.
De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de la competencia atribuida por la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos directivos de la Consejería, y de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente:
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE NOGUERONES. T.M. ALCAUDETE (JAÉN), CLAVE: A5.323.1133/2111 Y EL ANTEPROYECTO DE LA EDAR DE NOGUERONES. T.M. ALCAUDETE (JAÉN), CLAVE: A5.323.1133/2011”
Promovido por: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el procedimiento: de aprobación definitiva del proyecto.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia y Diario de máxima difusión provincial, del presente Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url: https://juntadeandalucia.es/organismo/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicio/participacion/todos-documentos.html, así como en las dependencias administrativas del a Delegación Territorial de Jaén sita en C/ Doctor Eduardo García-Triviño López, 15, 23071 Jaén, y en el Ayuntamiento de Alcaudete sito en Plaza 28 de Febrero, 1, Alcaudete 23660 Jaén, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 19 de enero de 2020, la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, P.D. (Orden de 28.5.2019, BOJA núm. 106, de 5.6.2019), y según disposición transitoria tercera del Decreto 103/2019, de 12.2 (BOJA núm, 31 de 14.2.2019), el Director General de Infraestructuras del Agua, Fdo.: Sergio Arjona Jiménez.»
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA EXPROPIACIÓN
NÚM.FINCA | POLÍGONO | PARCELA | REF. CATASTRAL | TITULAR | DNI | M² EXPROPIACIÓN PROPIEDAD |
M² OCUPACIÓN TEMPORAL |
M² SERVIDUMBRE ACUEDUCTO/VUELO |
1 | 41 | 38 | 23003A04100038 |
LÓPEZ GARCÍA ANTONIA ARROYO PANADERO ANTONIO [HEREDEROS DE) |
–---714Z –--198M |
0,61 | ||
2 | 41 | 31 | 23003A04100031 |
MARÍN FUENTES JULIÁN ARROYO LÓPEZ MARÍA DOLORES |
–---106G –---084R | 14,32 | 1,66 | 61,01 |
3 | 41 | 830 | 23003A04100830 | AMARO MARTOS ANTONIO | –---165H | 14,01 | 325,66 | 127,21 |
4 | 41 | 30 | 23003A04100030 | ORTEGA SERRANO MANUELA | –---109Z | 3,67 | 134,91 | 53,95 |
5 | 41 | 28 | 23003A04100028 | GARCÍA ZUHEROS EMILIO | 8,97 | 170,92 | 65,82 | |
6 | 41 | 27 | 23003A04100027 | DESCONOCIDO | 10,24 | 239,24 | 93,53 | |
7 | 41 | 24 | 23003A04100024 | MARÍN ROLDÁN JULIÁN [HEREDEROS DE] | –---957S | 10,12 | 263,98 | 103,78 |
8 | 41 | 23 | 23003A04100023 | LÓPEZ MUÑOZ ANTONIO | 0,12 | 203,93 | 84,74 | |
9 | 41 | 20 | 23003A04100020 | LÓPEZ SANTIAGO ANTONIO | –---326R | 10,24 | 211,58 | 82,01 |
10 | 41 | 19 | 23003A04100019 |
OCHOA ORTEGA CRISTINA MARÍA OCHOA BERMÚDEZ RAFAEL ANTONIO |
–---360H –---904A | 10,24 | 274,99 | 108,32 |
11 | 41 | 888 | 23003A04100888 |
GARCÍA MORENO FRANCISCO MORENO MORENO SERAFINA [HEREDEROS DE] |
–---840J –---689J |
15,94 | 185,17 | 67,67 |
12 | 41 | 17 | 23003A04100017 | JIMÉNEZ LUQUE EMILIO | –---573V | 8,37 | 129,76 | 49,06 |
13 | 41 | 16 | 23003A04100016 | ORDÓÑEZ LÓPEZ RAFAEL | –---514Y | 6,40 | 148,18 | 57,87 |
14 | 41 | 15 | 23003A04100015 | ALCALÁ BALLESTEROS MARÍA | -------- | 139,62 | 58,04 | |
15 | 41 | 14 | 23003A04100014 | ORDÓÑEZ ARANDA ANTONIO ENRIQUE | –---756K | 10,24 | 117,18 | 42,75 |
16 | 41 | 13 | 23003A04100013 | ALARCÓN GARCÍA CARLOS | –---365B | 141,57 | 58,85 | |
17 | 41 | 12 | 23003A04100012 | ORDÓÑEZ LÓPEZ RAFAEL | –---514Y | 26,68 | 255,51 | 82,31 |
18 | 41 | 9042 | 23003A04109042 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | -----001J | 302,26 | 121,68 | |
19 | 36 | 9029 | 23003A03609029 | AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE | -----300G | 15,04 | 62,64 | 18,08 |
20 | 41 | 11 | 23003A04100011 | JURADO VELASCO FRANCISCA | -----242W | 1,57 | 405,76 | 181,29 |
21 | 41 | 10 | 23003A04100010 | OCHOA ALARCÓN ANTONIO | –---179D | 10,24 | 161,71 | 61,25 |
22 | 41 | 9 | 23003A04100009 | SANTIAGO ROLDAN ANTONIO [HEREDEROS DE) | -----673F | 10,24 | 163,70 | 62,07 |
23 | 41 | 8 | 23003A04100008 | MORENO SÁNCHEZ ANTONIO | -----692C | 206,69 | 85,92 | |
24 | 41 | 7 | 23003A04100007 |
OLMO BURGOS MIGUEL ANGEL ORTEGA SERRANO CARMEN PILAR |
-----693B -----303X |
94,81 | 39,41 | |
25 | 41 | 854 | 23003A04100854 | LARA GARCÍA RAFAEL | -----386L | 1,57 | 96,52 | 39,22 |
26 | 41 | 853 | 23003A04100853 | DESCONOCIDO | 8,67 | 83,21 | 29,53 | |
27 | 41 | 6 | 23003A04100006 | GONZÁLEZ CABEZAS JOSÉ [HEREDEROS DE | –---797Q | 98,50 | 40,98 | |
28 | 41 | 5 | 23003A04100005 | JIMÉNEZ MONTAÑEZ ROMÁN | -----016M | 179,56 | 74,65 | |
29 | 41 | 4 | 23003A04100004 |
OCHOA PULIDO ANTONIO ORTEGA SERRANO MANUELA |
–----257L –---109Z | 10,24 | 104,17 | 37,32 |
30 | 41 | 3 | 23003A04100003 | LÓPEZ SANTIAGO JOSÉ | –---435S | 110,33 | 45,87 | |
31 | 41 | 2 | 23003A04100002 | LARA GONZÁLEZ JOSÉ [HEREDEROS DE] | -----523S | 202,53 | 84,22 | |
32 | 41 | 1 | 23003A04100001 | LÓPEZ FUENTES PELÁEZ | -------- | 10,24 | 377,59 | 151,09 |
33 | 41 | 9000 | 23003A04109000 | DESCONOCIDO | 19,69 | 8,19 | ||
34 | 38 | 9000 | 23003A03809000 | DESCONOCIDO | 14,40 | 863,06 | 480,06 | |
35 | 38 | 424 | 23003A03800424 | MORENO GONZÁLEZ JOSÉ [HEREDEROS DE | -----735H | 10,24 | 48,71 | 13,99 |
36 | 36 | 317 | 23003A03600317 | ARANDA MORENO MIGUEL | –---958K | 1024,00 | 124,65 | 43,72 |
37 | 36 | 27 | 23003A03600027 |
OCHOA BERMÚDEZ BENJAMÍN ORTEGA SERRANO MANUELA |
-----337X -----109Z |
199,73 | 80,00 | |
38 | 36 | 25 | 23003A03600025 | ESCUCHA ORTEGA MARÍA ANTONIA | -----453P | 10,24 | 78,36 | 25,09 |
39 | 36 | 24 | 23003A03600024 | CUEVAS ARROYO JOSEFA [HEREDEROS DE] | -----643P | 98,62 | 39,45 | |
40 | 36 | 284 | 23003A03600284 | VAREA LÓPEZ AMALIA | –---337X | 10,24 | 126,90 | 44,62 |
41 | 36 | 23 | 23003A03600023 | VAREA LÓPEZ ENCARNACIÓN | -----174R | 96,93 | 38,77 | |
42 | 36 | 19 | 23003A03600019 | AMARO SERRANO BENILDE | -----639P | 10,24 | 264,31 | 99,58 |
43 | 36 | 8 | 23003A03600008 |
MOYA ARROYO MANUELA MOYA ARROYO MANUELA ANTIAGO MOYA ESTHER MARÍA |
-----698Z -----698Z -----702Z |
30,72 | 1321,84 | 525,87 |
44 | 78810 | 9 | 7881009UG9678S |
MOYA CAMACHO GERTRUDIS CASTILLO MOYA MARÍA JESÚS CASTILLO MOYA FRANCISCO ANTONIO CASTILLO MOYA FERNANDO |
–---034T –---111F –---415J –---021W |
6,25 | 6,25 | |
45 | 36 | 7 | 23003A03600007 | FUENTES RODRÍGUEZ LUISA | 10,24 | 529,80 | 207,96 | |
46 | 36 | 5 | 23003A03600005 | FUENTES RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN [HEREDEROS DE) | -----424D | 20,48 | 689,14 | 263,36 |
47 | 36 | 4 | 23003A03600004 | FUENTES RODRÍGUEZ ANTONIA [HEREDEROS | -----990B | 10,24 | 239,08 | 89,49 |
48 | 36 | 303 | 23003A03600303 | DESCONOCIDO | -------- | 219,84 | 87,94 | |
49 | 36 | 3 | 23003A03600003 |
RUIZ GARCÍA CLEMENTE [HEREDEROS DE] RUIZ FUENTES MARÍA CARMEN RUIZ FUENTES ELOY ANTONIO |
–---340T –---319Z –--- 878V |
3,42 | 221,23 | 86,45 |
50 | 36 | 2 | 23003A03600002 | FUENTES RODRÍGUEZ ENCARNACIÓN | -----631L | 6,82 | 213,77 | 81,42 |
51 | 36 | 1 | 23003A03600001 | FUENTES RODRÍGUEZ LUISA | -------- | 20,48 | 446,95 | 164,52 |
52 | 36 | 9000 | 23003A03609000 | DESCONOCIDO | 48,92 | 21,15 | ||
53 | 37 | 9000 | 23003A03709000 | DESCONOCIDO | 82,36 | 1380,02 | 832,76 | |
54 | 72840 | 0 | 7284000UG9678S | GARCÍA CABEZAS EDUARDO | –---115Y | 55,34 | 157,57 | 24,21 |
55 | 37 | 329 | 23003A03700329 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | -----001J | 58,74 | 1955,66 | 644,02 |
56 | 37 | 309 | 23003A03700309 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | -----001J | 52,25 | 0,48 | |
57 | 38 | 547 | 23003A03800547 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | -----001J | 279,04 | 6029,13 | 4793,90 |
58 | 38 | 429 | 23003A03800429 | MARTOS MORENO JUAN | -----105A | 24,82 | 282,86 | 92,34 |
59 | 74852 | 6 | 7485206UG9678N | DESCONOCIDO | 1,28 | 55,63 | 50,13 | |
60 | 38 | 398 | 23003A03800398 |
GUTIÉRREZ MORENO MANUELA PAYA MORENO INMACULADA |
-----004T -----090S |
17,50 | 222,24 | 222,24 |
61 | 38 | 380 | 23003A03800380 | VILLAR SALAZAR LOPE ALEJANDRO | -----361N | 15,54 | 377,75 | 377,75 |
62 | 38 | 377 | 23003A03800377 | GALVEZ QUESADA JOSÉ | -----381N | 43,67 | 43,67 | |
59,64 | 59,64 | |||||||
63 | 38 | 375 | 23003A03800375 | GALVEZ QUESADA JOSÉ | -----381N | 12,30 | 246,94 | 246,94 |
64 | 38 | 372 | 23003A03800372 | GARCÍA CAMACHO MARÍA | –---733M | 14,74 | 14,74 | |
65 | 38 | 371 | 23003A03800371 | MORENO GARCÍA CASILDA [HEREDEROS DE | -----946G | 17,97 | 17,97 | |
66 | 38 | 369 | 23003A03800369 | GARCÍA CAMACHO MARÍA | -----733M | 1,91 | 89,14 | 89,14 |
6,15 | 112,51 | 112,51 | ||||||
67 | 38 | 368 | 23003A03800368 | ALARCÓN JUAN RAFAEL | -----641L | 7,85 | 248,34 | 248,34 |
68 | 38 | 366 | 23003A03800366 | CANO MOYANO DOMINGO | -----294L | 2,67 | 62,30 | 62,30 |
69 | 38 | 367 | 23003A03800367 | RUIZ ARANDA MARÍA MERCEDES | 26030000A | 15,40 | 375,00 | 375,00 |
70 | 38 | 507 | 23003A03800507 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | -----001J | 0,53 | 0,53 | |
71 | 38 | 357 | 23003A03800357 | SERRANO MORENO MANUEL [HEREDEROS DE] | -----818D | 34,54 | 423,00 | 423,00 |
15,68 | 703,47 | 703,47 | ||||||
72 | 38 | 507 | 23003A03800507 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | -----001J | 31,54 | 203,54 | 158,57 |
73 | 38 | 357 | 23003A03800357 | SERRANO MORENO MANUEL [HEREDEROS DE] | -----818D | 2.595,87 | 1.047,25 | 56,78 |
74 | 38 | 363 | 23003A03800363 |
CANO ALARCÓN CRISTINA PARRADO CASTILLO ELENA VANESSA CANO ALARCÓN JAIME FERNÁNDEZ MORENO RAMÓN |
-----943P -----841P -----942F -----476R |
7,73 | ||
75 | 46 | 799 | 2P23003A03VADO0000WS | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | -----001J | 616,25 | 616,25 | |
76 | 37 | 330 | 23003A03700330 | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR | -----001J | 36,00 | 171,63 | 171,63 |
77 | 37 | 248 | 23003A03700248 | COMINO GARCÍA RUFINO | -----430K | 671,15 | 671,15 | |
0,08 | 0,08 | |||||||
78 | 37 | 247 | 23003A03700247 | COMINO GARCÍA RUFINO | -----430K | 36,00 | 364,77 | 364,77 |
481,08 | 481,08 | |||||||
79 | 37 | 9002 | 23003A03709002 | AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE | –---300G | 34,96 | 34,96 | |
80 | 37 | 245 | 23003A03700245 | GARCÍA ZUHEROS MANUELA | -----621E | 36,00 | 931,81 | 931,81 |
81 | 37 | 162 | 23003A03700162 | GARRIDO PÉREZ JOSÉ | 431,25 | 431,25 | ||
82 | 37 | 163 | 23003A03700163 | RUIZ PULIDO JOSÉ | -----545R | 36,00 | 622,03 | 622,03 |
83 | 37 | 164 | 23003A03700164 | ORTEGA SERRANO ISIDORO [HEREDEROS DE] | -----258R | 305,09 | 305,09 | |
84 | 37 | 166 | 23003A03700166 | RUIZ HINOJOSA JOSÉ | -----888F | 224,69 | 224,69 | |
85 | 37 | 167 | 23003A03700167 | TORRES ECHEVARRÍA SALUSTIANO | 252,00 | 5.157,18 | 5.157,18 | |
86 | 37 | 9008 | 23003A03709008 | AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE | -----300G | 36,67 | 36,67 | |
87 | 37 | 168 | 23003A03700168 | TORRES ECHEVARRÍA SALUSTIANO | 91,30 | 91,30 |
Jaén, 14 de febrero de 2020.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
Descargar PDF