Resolución de 13 de enero de 2025, de la Universidad CEU Fernando III, por la que se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Marketing y Gestión Comercial. (PP. 85/2025).
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00314032.
Obtenida la verificación de los planes de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, así como la autorización de la Junta de Andalucía, y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2024 (publicado en el BOE núm. 297, de 10 de diciembre de 2024), este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, así como por el artículo 27.4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, ha resuelto publicar el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Marketing y Gestión Comercial, según consta en el anexo de esta resolución.
Sevilla, 13 de enero de 2025.- El Rector, José Alberto Parejo Gámir.
ANEXO
Plan de Estudios del título de Graduado o Graduada en Marketing y Gestión Comercial
Código RUCT: 1500234
Resumen del Plan de Estudios y su distribución en créditos
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica (B) | 60 |
Asignaturas Obligatorias (OB) | 144 |
Asignaturas Optativas (OP) | 18 |
Prácticas Académicas Externas (PAE) | 12 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 6 |
Total | 240 |
Distribución del Plan de Estudios
MATERIA | ASIGNATURA | ECTS | CARÁCTER | CURSO | SEMESTRE |
---|---|---|---|---|---|
PRIMER CURSO | |||||
SEGUNDO CURSO | |||||
TERCER CURSO | |||||
CUARTO CURSO | |||||
Gestión de Empresas | Fundamentos de Gestión Empresarial | 6 | B | 1 | 1 |
Humanidades | Claves de Historia Contemporánea | 6 | OB | 1 | 1 |
Técnicas Cuantitativas para la Empresa | Estadística Descriptiva | 3 | OB | 1 | 1 |
Técnicas Cuantitativas para la Empresa | Matemáticas | 6 | B | 1 | 1 |
Teoría Económica y Contabilidad | Microeconomía | 6 | B | 1 | 1 |
Comunicación | Técnicas de Comunicación en Marketing | 3 | OB | 1 | 2 |
Teoría Económica y Contabilidad | Fundamentos de Contabilidad Financiera | 6 | B | 1 | 2 |
Derecho de la Empresa | Derecho de la Empresa | 6 | B | 1 | 2 |
Humanidades | Hombre y Mundo Moderno | 6 | OB | 1 | 2 |
Marketing | Estrategias de Marketing para la Empresa | 3 | OB | 1 | 2 |
Marketing | Introducción al Marketing | 6 | B | 1 | 2 |
Técnicas Cuantitativas para la Empresa | Herramientas para el Análisis de Datos | 3 | OB | 1 | 2 |
Comercialización | Comportamiento del Consumidor | 6 | B | 2 | 3 |
Comercialización | Desarrollo de Productos y Marca | 6 | B | 2 | 3 |
Economía Aplicada | Fiscalidad Empresarial para la Toma de Decisiones |
6 | OB | 2 | 3 |
Gestión de Empresas | Organización y Diseño Empresarial | 3 | OB | 2 | 3 |
Técnicas Cuantitativas para la Empresa | Inferencia Estadística | 6 | OB | 2 | 3 |
Comunicación | Comunicación Integrada en Marketing | 6 | OB | 2 | 4 |
Economía Aplicada | Análisis del Entorno Económico | 6 | B | 2 | 4 |
Estudios de Mercado | Gestión de Precios | 6 | B | 2 | 4 |
Humanidades | Doctrina Social de la Iglesia | 6 | OB | 2 | 4 |
Idioma | Business English I | 6 | OB | 2 | 4 |
Técnicas Cuantitativas para la Empresa | Herramientas de Análisis Estadístico para la Empresa | 3 | OB | 2 | 4 |
Distribución | Dirección de Ventas | 6 | OB | 3 | 5 |
Distribución | Trade y Retail Marketing | 6 | OB | 3 | 5 |
Economía Aplicada | Sistema Financiero | 6 | OB | 3 | 5 |
Estudios de Mercado | Estudios de Mercado I | 6 | OB | 3 | 5 |
Técnicas Cuantitativas para la Empresa | Estadística Predictiva | 6 | OB | 3 | 5 |
Distribución | Logística y Distribución Física | 6 | OB | 3 | 6 |
Estudios de Mercado | Estudios de Mercado II | 6 | OB | 3 | 6 |
Gestión de Empresas | Empresa y Emprendimiento | 3 | OB | 3 | 6 |
Idioma | Business English II | 3 | OB | 3 | 6 |
Optatividad | Análisis de Datos para el Marketing Digital | 6 | OP | 3 | 6 |
Optatividad | Bioética | 3 | OP | 3 | 6 |
Optatividad | Dirección de Personas | 6 | OP | 3 | 6 |
Optatividad | Grandes Libros | 3 | OP | 3 | 6 |
Optatividad | Introducción al Cristianismo | 3 | OP | 3 | 6 |
Técnicas Cuantitativas para la Empresa | Estadística Multivariante | 6 | OB | 3 | 6 |
Comercialización | Simulación Comercial | 3 | OB | 4 | 7 |
Comunicación | Marketing Relacional | 3 | OB | 4 | 7 |
Gestión de Empresas | Seminarios de Empleabilidad | 3 | OB | 4 | 7 |
Marketing | Marketing Audit | 3 | OB | 4 | 7 |
Optatividad | Análisis Estratégico de la Empresa | 6 | OP | 4 | 7 |
Optatividad | Dirección de Operaciones | 6 | OP | 4 | 7 |
Optatividad | Tendencias en Economía Digital | 6 | OP | 4 | 7 |
Optatividad | Transformación Digital en la Empresa | 6 | OP | 4 | 7 |
Comercialización | Marketing Digital | 6 | OB | 4 | 8 |
Derecho de la Empresa | Derecho de la Competencia y la Publicidad Comercial |
3 | OB | 4 | 8 |
Economía Aplicada | Desarrollo Sostenible | 3 | OB | 4 | 8 |
Marketing | Marketing Internacional | 6 | OB | 4 | 8 |
Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 4 | 8 |
Prácticas Académicas Externas | Prácticas Académicas Externas | 12 | PAE | 4 | ANUAL |
Descargar PDF
BOJA nº 16 de 24/01/2025