Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
698 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ordinaria | A1.2026 Ingeniería de Telecomunicaciones | A1.2026 Ingeniería de Telecomunicaciones | 6 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2016 | Ordinaria | A2.1200 Gestión Financiera | A2.1200 Gestión Financiera | 30 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2016 | Ordinaria | A2.2002 Ingeniería Técnica Agrícola | A2.2002 Ingeniería Técnica Agrícola | 20 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2016 | Ordinaria | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 95 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2016 | Ordinaria | A1.2010 Pesca | A1.2010 Pesca | 9 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2016 | Ordinaria | A2.1100 Administración General | A2.1100 Administración General | 85 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2016 | Ordinaria | A2.2011 Estadística | A2.2011 Estadística | 6 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2016 | Ordinaria | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 425 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2016 | Ordinaria | 1030 - Psicóloga/Psicólogo | 1030 - Psicóloga/Psicólogo | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2017 | Estabilización | A1.2018 Estadística | A1.2018 Estadística | 1 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 29
- 30
- 31
- ...
- 70
- …
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta