Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
698 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Estabilización | A2.2008 Pesca | A2.2008 Pesca | 2 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2019 | Estabilización | A2.2010 Trabajo Social | A2.2010 Trabajo Social | 283 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2019 | Estabilización | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 369 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2019 | Ordinaria | A1.2003 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | A1.2003 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2019 | Ordinaria | A2.1200 Gestión Financiera | A2.1200 Gestión Financiera | 20 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2019 | Estabilización | 1009 - Titulada/Titulado Superior | 1009 - Titulada/Titulado Superior | 17 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2019 | Estabilización | 2060 - Educador/Educadora | 2060 - Educador/Educadora | 12 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2019 | Ordinaria y estabilización | 2070 - Monitor/a ocupacional | 2070 - Monitor/a ocupacional | 12 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2020, 2019 | Ordinaria | A1.2022 Archivística | A1.2022 Archivística | 15 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| 2021, 2019 | Ordinaria | A1.2001 Arquitectura Superior | A1.2001 Arquitectura Superior | 25 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 49
- 50
- 51
- ...
- 70
- …
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta