Atención: La información contenida en estas páginas no tiene validez legal. Ver más
De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al Programa de Fomento de Empleo (programa 32B de presupuesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de la Orden de 21 de julio de 2005.
BENEFICIARIO | EXPTE. | IMPORTE | FINALIDAD |
TAPIZADOS MARPE SL | SE/NPE/00497/2007 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
VUMAN VIVIENDAS, S.L. | SE/NPE/00522/2007 | 11.578,14 | Creación Empleo Estable |
CORCHO Y PIEL SL | SE/NPE/00535/2007 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
COCINAS PILAS, S.L. | SE/NPE/00547/2007 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ALPAMI SEVILLANA SL | SE/NPE/00555/2007 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
EDARTEC CONSULTORES, SL | SE/NPE/00003/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
PROYECTADOS BAENA S.L | SE/NPE/00005/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
MIGUEL LOPEZ LORA | SE/NPE/00008/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
DEGENERO P.G., SL | SE/NPE/00012/2008 | 3.562,50 | Creación Empleo Estable |
MANUEL CANALES MARTINEZ | SE/NPE/00013/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
GDONAS SL | SE/NPE/00014/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
CARPINTERIA GUILLEN, SL | SE/NPE/00015/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
HERRERA AGUILERA REPRESENTACIONES, S.L. | SE/NPE/00017/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
JOSE MARTINEZ RAMOS, S.L. | SE/NPE/00018/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
JOSE ALBERTO MURGA PEINADO | SE/NPE/00019/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCA RUIZ CAZORLA | SE/NPE/00020/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
MARMOLES TOBITA, S.L. | SE/NPE/00021/2008 | 3.562,50 | Creación Empleo Estable |
TAPIZADOS MARPE SL | SE/NPE/00022/2008 | 12.750 | Creación Empleo Estable |
JOSE LUIS SERRANO PEREZ | SE/NPE/00026/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ANGELA BISBE BARCELO | SE/NPE/00031/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
LA BODEGA IBERICA DE ESTEPA, S.L. | SE/NPE/00032/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
LA BODEGA IBERICA DE ESTEPA, S.L. | SE/NPE/00033/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
BLANCO ESTUDIOS NERVION, S.L.U. | SE/NPE/00044/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
AFAMEL S.G. CID S.L. | SE/NPE/00050/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
RIO ROALES Y RODRIGUEZ S.L. | SE/NPE/00054/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
SCHOTT SOLAR S.L. | SE/NPE/00056/2008 | 8.500 | Creación Empleo Estable |
DISTRIBUIDORA DE PRENSA DEL SUR, S.L. | SE/NPE/00068/2008 | 3.000 | Creación Empleo Estable |
CONSTRUCCIONES JOSE ANTONIO MONTERO, S.C. | SE/NPE/00069/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
CID CALDERON ABOGADOS, S.C. | SE/NPE/00077/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
INLACODE S.L. | SE/NPE/00082/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
AFJ ASESORES Y CONSULTORES SCA | SE/NPE/00086/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
GRIMAMFA SL | SE/NPE/00087/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
VUMAN VIVIENDAS, S.L. | SE/NPE/00088/2008 | 3.453,13 | Creación Empleo Estable |
VUMAN VIVIENDAS, S.L. | SE/NPE/00089/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
VENCOHOSTEL, S.L. | SE/NPE/00103/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
PANIFICADORA CAURA S.L. | SE/NPE/00115/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
MIGUEL DE JUAN ASESORES, S.L.U. | SE/NPE/00116/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
DIDESIS, S.L. | SE/NPE/00117/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
DISTRIBUCIONES TECNICAS DEL SUR Y SERV DE OFIMATICA, S. | SE/NPE/00118/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
LUISA FERNANDA OLIVERA MINCHERO | SE/NPE/00122/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
LIMOLERO, S.L. | SE/NPE/00127/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
GRUPO IZRU S.L. | SE/NPE/00128/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
LIMOLERO, S.L. | SE/NPE/00133/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
EUROCEI CENTRO EUROPEO EMP. EN INNOV. S.A. | SE/NPE/00136/2008 | 3.718,75 | Creación Empleo Estable |
HEMODIALISIS SEVILLANA, SL | SE/NPE/00137/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
LEBRON PELUQUEROS, S.L. | SE/NPE/00140/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ZURRAQUEÑA INVERSIONES S.L. | SE/NPE/00141/2008 | 3.125 | Creación Empleo Estable |
PATIN DESARROLLO DE FRANQUICIAS S.L. | SE/NPE/00143/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
CETINVE S.L. | SE/NPE/00146/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
PALRIOCAR S. L. | SE/NPE/00160/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
CONTRASEÑA SOC. CIVIL | SE/NPE/00174/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ATRIL 96 SL | SE/NPE/00189/2008 | 4.593,75 | Creación Empleo Estable |
ADC.EST.ARQ.PROY. Y DIREC. DE OBRAS SLP. | SE/NPE/00053/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
TERMICOL ENERGÍA SOLAR, S.L. | SE/NPE/00219/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
SANCHEZ & SERRANO ASESORES, SC | SE/NPE/00237/2008 | 3.859,38 | Creación Empleo Estable |
ALBRICIA GESTION INMOBILIARIA, SL | SE/NPE/00263/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
PIENSOS Y DERIVADOS AXATI, S.C.P. | SE/NPE/00281/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ESTUDIO CERO SOLUCIONES INFORMATICAS S.L. | SE/NPE/00300/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
SILVA VALDES AUDITORES Y CONSULTORES S.L. | SE/NPE/00301/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
OCIO Y COMBINA2, S.L.L. | SE/NPE/00303/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
VISOMOTOR SL | SE/NPE/00308/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
CLINICA DENTAL ANIBAL GLEZ E HIJOS, SL | SE/NPE/00313/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL Y LOGISTICA S.L. | SE/NPE/00314/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
TAPIZADOS MARPE SL | SE/NPE/00316/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
JOSE ANTONIO GONZALEZ CHACON | SE/NPE/00318/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
EMILIA RAMOS ROMO | SE/NPE/00322/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
CONCEPCION RODRIGUEZ RIEGO | SE/NPE/00323/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
HIPERAUTO-CORIA SL | SE/NPE/00324/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
TALLERES ALBA SL | SE/NPE/00325/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
MANUEL MOLINA DIAZ, S.L. | SE/NPE/00329/2008 | 9.500 | Creación Empleo Estable |
MARMOLES Y GRANITOS CABALLERO SLU | SE/NPE/00330/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
EXTRAISE, S.L. | SE/NPE/00332/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
RIZO MASSIA, ERNESTO | SE/NPE/00335/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
MARIA DEL VALLE PAREDES ROJANO | SE/NPE/00337/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
GRUPO CIOTXI, S.L. | SE/NPE/00338/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
TRANSLOGISTICA RODRIMA, S.L. | SE/NPE/00339/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
GRIP MEDIA SERVICES, S.L. | SE/NPE/00340/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
JOSE LUIS CASTELLANO OSTOS | SE/NPE/00342/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
AGUILAR FERNANDEZ ANTONIO | SE/NPE/00351/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
GARRIDO BELTRAN, MANUEL | SE/NPE/00356/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
LEGA COMPUTER, S.L. | SE/NPE/00357/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
HERRERA AGUILERA REPRESENTACIONES, S.L. | SE/NPE/00358/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
SUPERMERCADO CARO LIÑAN, S.C. | SE/NPE/00359/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ARIE2 REDES DE SERVICIOS S.L.U. | SE/NPE/00361/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
COMPLEMENTOS DE MANUEL, SL | SE/NPE/00362/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
RESERVA NATURAL CASTILLO DE LAS GUARDAS | SE/NPE/00364/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
ATRISA SABOR IBERICO, S.L. | SE/NPE/00365/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
ATRISA SABOR IBERICO, S.L. | SE/NPE/00366/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
ITECO, S.L. | SE/NPE/00367/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
PARNASO COMUNICACION SL | SE/NPE/00368/2008 | 9.500 | Creación Empleo Estable |
BESTCREDIT SL | SE/NPE/00369/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
LA BODEGA IBERICA DE ESTEPA, S.L. | SE/NPE/00370/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
ASESORTIZ MAYRENA SLPU | SE/NPE/00371/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
PANIFICADORA HERMANOS GONZALEZ FRANCO, S.L. | SE/NPE/00372/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
CERRALUX MONTAJES Y DISEÑOS, SL | SE/NPE/00374/2008 | 9.500 | Creación Empleo Estable |
SAN FRANCISCO PASTELERIA CAFETERIA HELADERIA, S.L. | SE/NPE/00380/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
SAN FRANCISCO PASTELERIA CAFETERIA HELADERIA, S.L. | SE/NPE/00381/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
CAMSARIN SLP | SE/NPE/00386/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
NEPEPORAM,S.L. | SE/NPE/00397/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
DISEV ARQUITECTURA, S.L. | SE/NPE/00403/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ACENTORURAL, S.L.N.E. | SE/NPE/00406/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
FRANCISCO MAYORGA APARICIO | SE/NPE/00407/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
JOSE MIGUEL SORIANO BLANCO | SE/NPE/00420/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
GERIALCO ASOCIADOS, SL | SE/NPE/00427/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ABREFACIL, S.L. | SE/NPE/00431/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
MIGUEL GALLEGO, S.A. | SE/NPE/00434/2008 | 12.250 | Creación Empleo Estable |
ANA MARIA CAMACHO BERNALDEZ | SE/NPE/00435/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
SOLUCIONES INTEGRALES PARA PYMES CORREA Y CIFUENTES SL | SE/NPE/00445/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ANDRES CASADO ESTEVEZ | SE/NPE/00457/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
AB.MR. ABOGADOS Y ASESORES, S.L. | SE/NPE/00459/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ISBYLIA FLOWERS, SLU | SE/NPE/00462/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
KUBIC GLOBAL PROPERTY SOLUTION, S.L. | SE/NPE/00475/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ASESORAMIENTO INMOBILIARIOS SALTERAS, S.L. | SE/NPE/00488/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
PANIFICADORA SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD, S.L.L. | SE/NPE/00494/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
SANCHEZ & SERRANO ASESORES, SC | SE/NPE/00499/2008 | 3.265,63 | Creación Empleo Estable |
FRAMADIS DECORACION, S.L. | SE/NPE/00554/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
AUTOMOVILES ROMERO-SUR SL | SE/NPE/00556/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
FONT DEL POZO, S.L. | SE/NPE/00560/2008 | 4.750 | Creación Empleo Estable |
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ, SL | SE/NPE/00569/2008 | 4.250 | Creación Empleo Estable |
Sevilla, 17 de mayo de 2010.- El/La Director/a, P.S. (Orden de 21.4.2010), la Secretaria General Técnica, Lourdes Medina Varo. |