

OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2002 Ingeniería Agrónoma | 8 | Proceso selectivo finalizado |
2017 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 25 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
2017 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 49 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
2017 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 3 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
2017 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2018 Estadística | 1 | Proceso selectivo finalizado |
2017 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2029 Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental | 5 | Proceso selectivo finalizado |
2018 | 2017 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 306 | Proceso selectivo finalizado |
2018 | 2017 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 280 | Proceso selectivo finalizado |
2018 | 2017 | Promoción interna | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2019 Informática | 56 | Proceso selectivo finalizado |
2019 | 2017 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 106 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación