Convocatoria 2010

ORDEN de 26 de octubre de 2010, por la que se modifica la Orden de 9 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para las inversiones no productivas en parcelas agrícolas y ganaderas y de fomento al bienestar animal en explotaciones ganaderas, y se efectúa su convocatoria para 2010, en el marco del programa de desarrollo rural de Andalucía 2007-2013. icon_pdf
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas correspondientes a las convocatorias de ayuda 2009 y 2010 que se citan. icon_pdf

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente 

Expediente CIF/NIF Beneficiario Resolución de Concesión Resolución de Pago
Importe Fecha Importe Fecha
INP-2010040006 00027999P ARIAS ROGELIO FERNANDO 9.756,80 03/07/2014    
INP-2010040007 00844946H ARIAS ROGELIO MILAGROS 16.405,92 02/04/2013    
INP-2010040010 27144973M BALAGUER POLO ÁNGELES 5.131,20 14/05/2013 17.880,00 13/03/2014
INP-2010040013 23264143B BALLESTA BALLESTEROS FRANCISCO 664,00 19/03/2013    
INP-2010040014 23248073H BALLESTA BALLESTEROS JOSÉ 5.131,20 14/05/2013    
INP-2010040015 23255008F BALLESTA BALLESTEROS MARÍA ANTONIA 664,00 16/04/2013    
INP-2010040019 23268797L BALLESTA FLORES MARIA ANTONIA 9.589,80 10/05/2013    
INP-2010040023 27532512V BUENO SÁNCHEZ FRANCISCO 10.066,96 11/12/2013 24.485,16 26/05/2014
INP-2010040024 27121782K CALATRAVA FENOY FERMÍN 24.268,20 16/04/2014    
INP-2010040026 77289417X CAPEL CAMPOS MARÍA BELÉN 2.720,00 04/06/2014 22.157,20 10/12/2014
INP-2010040030 75232490L CARRIÓN GUIJARRO JUAN MIGUEL 11.064,80 19/03/2013 7.830,42 30/07/2013
INP-2010040032 75196967P CAZORLA GARCÍA ANA 24.393,60 04/04/2013    
INP-2010040033 27511878Z SALDAÑA VICENTE MARÍA 9.469,60 04/06/2014    
INP-2010040037 02478570K COROMINA LEBOUCHER MARIA DE LA LUZ 19.536,00 19/03/2013 13.304,24 22/04/2014
INP-2010040040 75206109L DÍAZ NAVARRO JOSE MIGUEL 4.736,00 19/03/2013    
INP-2010040042 75728181Z ESCAMILLA PÉREZ EZEQUIEL RAMÓN 24.576,00 29/11/2013 15.140,66 04/09/2014
INP-2010040045 B04491189 EXPLOTACIONES AGRICOLAS LOGAR S.L. 28.893,60 19/03/2013    
INP-2010040048 18109104P FERNÁNDEZ ACUYO ANTONIO JESÚS 12.134,40 14/05/2013    
INP-2010040050 75192363G FERRE LESEDUARTE PURIFICACION 21.412,00 19/03/2013 21.600,00 01/10/2013
INP-2010040056 27153603X GARCIA MORA MARIA 2.640,00 19/03/2013 960,00 30/07/2013
INP-2010040058 27161473Z GARCIA TERUEL MARIA DEL MAR 5.532,00 19/03/2013    
INP-2010040059 27144972G CONCEPCIÓN GARCÍA SANCHEZ 15.616,79 07/03/2014 14.380,71 11/05/2015
INP-2010040065 34842942N GRANERO GARCIA AVELINO 2.640,00 19/03/2013 14.072,08 22/11/2013
INP-2010040070 E04523619 HERMANOS MARTINEZ ANAYA C.B. 10.066,96 04/04/2013    
INP-2010040071 75190223A IBAÑEZ RODRIGUEZ CONCEPCION 576,00 11/07/2013 2.916,00 19/12/2013
INP-2010040072 B04285730 INICIATIVAS EMPRESARIALES ROQUETAS S.L. 2.720,00 16/04/2014 20.809,80 20/10/2014
INP-2010040081 27173285G LOPEZ MARTINEZ MANUEL 3.982,08 02/04/2013 11.840,00 22/11/2013
INP-2010040083 27271581K LOPEZ VERGEL RAFAEL 1.360,00 29/11/2013 18.117,00 10/04/2014
INP-2010040085 27512089H LORENZO LOPEZ JUAN JOSE 2.640,00 19/03/2013 1.396,80 01/10/2013
INP-2010040087 46660730D LOZANO GARCIA ANTONIA 2.976,00 11/07/2013    
INP-2010040091 75192294G MAESO GARCIA FRANCISCA 6.434,43 14/05/2013 2.677,97 29/10/2013
INP-2010040096 78033787P MARTIN ROVIRA ANTONIO 3.518,00 19/03/2013 4.815,00 30/07/2013
INP-2010040099 00482520A MARTINEZ MASEGOSA JAIME 24.268,20 04/04/2013    
INP-2010040100 27202800X MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCA 1.440,00 04/04/2013 17.103,60 30/07/2013
INP-2010040104 23192607M MIRAS GARCIA ALEJANDRO 3.276,00 04/04/2013 3.600,00 31/01/2014
INP-2010040106 27181746R JUAN MOLINA GARCÍA 14.080,00 14/05/2013 2.400,00 01/10/2013
INP-2010040107 75251566M MOLINA GARCIA JUAN SALVADOR 3.552,00 14/05/2013 8.459,20 01/10/2013
INP-2010040110 27145300X MUÑOZ LUCAS ANTONIO 2.400,00 07/03/2014 2.503,07 07/10/2014
INP-2010040131 75206315H RUIZ CEREZUELA LUISA 11.200,00 19/03/2013 20.123,60 31/01/2014
INP-2010040133 27238098A RUIZ GRANADOS JUAN JOSE 28.628,85 07/05/2014 25.083,76 04/08/2014
INP-2010040141 27145265K SANCHEZ LOPEZ ISABEL 30.000,00 04/04/2013 22.096,80 04/02/2014
INP-2010040142 23258031V SANCHEZ MOLINA MARIA ROSA 16.442,40 19/03/2013 8.958,00 01/10/2013
INP-2010040145 34854676Q SANCHEZ SANCHEZ CRISTOBAL 22.770,00 19/03/2013 22.770,00 10/10/2013
INP-2010040149 23225307E SEGURA MARTINEZ JERONIMO 17.072,00 14/05/2013 17.072,00 16/10/2013
INP-2010040164 27100808T VIZCAINO DIAZ LUIS 2.720,00 28/06/2013    
INP-2010040165 X3543387F WACHSMUTH SYBILLE URSULA 14.335,20 16/04/2014 14.023,20 21/10/2014
INP-2010040167 27209134L ENCISO SOCIAS JULIA 557,28 12/06/2013    
INP-2010110001 75856177S MARIA DURAN AZCARATE 26.999,96 13/06/2014 26.999,96 06/10/2014
INP-2010110004 B11006111 GUADAMANIL S.L. 6.777,71 04/04/2013 3.718,47 07/01/2014

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente 

Teléfono
955032000
Buzón de consultas
Índice