Convocatoria 2010

Anterior1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente

Expediente CIF/NIF Beneficiario Resolución de Concesión Resolución de Pago
Importe Fecha Importe Fecha
INP-2010140192 75706521C MIGUEL ROMERO SICILIA 2.676,00 15/05/2013 2.676,00 06/02/2014
INP-2010140194 75699045L MIGUEL SANCHEZ GARCIA 11.046,40 16/04/2013 11.046,40 04/12/2013
INP-2010140195 80156281Q FRANCISCO SANCHEZ TORRALBO 5.005,77 16/04/2013 5.005,77 28/11/2013
INP-2010140196 30196616P MARIA ISABEL SANTOS FERNANDEZ 719,20 16/04/2013 719,20 06/02/2014
INP-2010140199 30440595A ANA MARIA TORRALBO MUÑOZ 1.373,50 16/04/2013 1.373,50 29/10/2013
INP-2010140203 75695430S ANDRES ZAMORA COLETO 798,88 16/04/2013 798,88 10/10/2013
INP-2010140206 75705881R AURORA MERINO GUIJO 1.200,00 16/04/2013 1.200,00 15/11/2013
INP-2010140210 30441270B ANA MARIA ALBA CANO 15.088,00 25/11/2013 15.088,00 29/05/2014
INP-2010140211 30927760M MARIA CONSUELO ALCALA ALCALA 21.412,00 18/06/2014    
INP-2010140213 E14494611 ALMENIQUE, COMUNIDAD DE GANANCIAS 5.520,00 29/10/2013 5.520,00 25/04/2014
INP-2010140215 30072710A ANTONIA ARREBOLA PEREZ 2.400,80 19/08/2013 2.400,80 28/01/2014
INP-2010140220 E14481733 BAREA GARCIA, C.B. 2.320,00 11/07/2013 2.320,00 08/11/2013
INP-2010140226 30481520B FRANCISCA CANO MAUVECIN 6.136,00 11/07/2013 4.337,60 12/11/2013
INP-2010140230 25971182L MARTA CASADO GARCIA 7.200,00 16/04/2013 7.200,00 10/10/2013
INP-2010140234 30941764W JOSEFA COBO ORTIZ 4.080,00 11/07/2013 4.080,00 10/10/2013
INP-2010140238 J14843650 CORTIJO BAJO, S.C. 16.694,00 24/03/2014 14.054,00 05/08/2014
INP-2010140253 75630171F MARIA CARMEN GARCIA MATA 4.288,80 29/10/2013 4.288,80 08/04/2014
INP-2010140261 E14497044 HERMANOS DIAZ ROMERO, C.B. 3.501,92 18/07/2013    
INP-2010140264 30898411G EMILIA HERRERO DE PRADO 6.192,00 29/10/2013 2.640,00 26/05/2014
INP-2010140269 80134556A MARIA DOLORES JIMENEZ SANCHEZ 3.650,80 11/07/2013 2.210,80 10/12/2013
INP-2010140276 01327936P ROSARIO ONIEVA ARIZA 13.027,20 11/12/2013 13.027,20 12/06/2014
INP-2010140278 E14830673 PULIDO JIMENEZ, C.B. 12.923,60 05/11/2013 12.923,60 23/04/2014
INP-2010140279 30396247E ASCENCION RUIZ DE PRADO 7.156,00 25/11/2013 7.156,00 26/05/2014
INP-2010140280 30481629M MARIA VICTORIA RUIZ DE PRADO 19.920,00 16/04/2014 19.920,00 01/10/2014
INP-2010140283 30454728Z JUANA SERRANO ORDOÑEZ 2.640,00 11/07/2013    
INP-2010140286 30476995V MARIA JESUS TOVAR ORTIZ 2.002,40 18/07/2013    
INP-2010140290 E14389225 JIMENEZ RAMOS, C.B. 4.900,80 11/12/2013    
INP-2010140291 E85600138 LA CASILLA, C.B. 16.022,40 13/06/2014 16.022,40 03/10/2014
INP-2010140296 80113834G CARMEN MARTINEZ RAMIREZ 15.976,00 12/03/2014 15.976,00 03/07/2014
INP-2010140315 30833367G MARIA JOSE RAMIREZ GALVEZ 4.784,00 28/06/2013 4.784,00 10/10/2013
INP-2010140318 52530713R JOSE MARCOS RAMIREZ SANTAELLA 5.280,00 04/04/2013 5.280,00 16/10/2013
INP-2010140322 37372494R MARIA MANUELA SALAMANCA DUARTE 1.632,00 11/07/2013    
INP-2010140327 30488417P ANTONIO VALERA PEREZ 8.326,08 09/09/2014    
INP-2010140328 E14880041 VILLANUEVA Y LAS LOMAS, C.B. 11.310,40 16/05/2013 11.310,40 07/10/2013
INP-2010140332 75698076Q MIGUEL LUNA HIDALGO 11.599,36 29/11/2013 11.599,36 07/07/2014
INP-2010140333 30513642W LUCIO FELIX GOMEZ NEVADO 3.155,92 11/07/2013 2.345,14 08/11/2013
INP-2010140336 30191140Y SANTIAGO CORTES ROBLEDO 4.607,48 13/09/2013 3.228,07 14/07/2014
INP-2010140338 30533694K GREGORIO GOMEZ GARCIA-COURTOY 7.064,00 15/05/2013 7.064,00 25/07/2014
INP-2010140346 74916395J PEDRO JESUS GONZALEZ TORTOSA 9.626,16 15/05/2013 9.626,16 20/12/2013
INP-2010140347 F18041467 LODAISA, S.C.A. 5.960,00 04/04/2013    
INP-2010140354 B11591427 LA NAVA DE SANTA ANA S.L. 1.636,00 15/05/2013 1.636,00 04/12/2013
INP-2010180001 31809039Q COBOS OSUNA, ENCARNACION 6.934,46 29/10/2013    
INP-2010180002 B18433326 MOLINO DEL TERCIO S.L. 3.200,00 20/03/2013 3.200,00 13/12/2013
INP-2010180003 B18395749 CIAT BUENA VISTA S.L. 3.724,80 16/04/2013    
INP-2010180009 24243606L MADRID TORRES MARIA DEL MAR 11.032,00 04/04/2013 6.756,14 07/03/2014
INP-2010180010 27203989A MEDINA HERNANDEZ ENCARNACIÓN 18.999,73 19/03/2013    
INP-2010180015 23799151Q FERNANDEZ SABIO, FRANCISCA 1.728,00 19/03/2013    
INP-2010180020 74711394B TORO MORON, ENRIQUE JUAN 2.050,32 28/06/2013 1.660,00 27/12/2013
INP-2010180021 74673236X PELEGRINA PELEGRINA, EMILIO 8.188,00 19/03/2013 8.188,00 19/08/2013
INP-2010180022 18111768G TORO MADRID, JOSE MANUEL 1.901,60 19/03/2013 1.578,80 19/08/2013

Anterior1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente

Teléfono
955032000
Buzón de consultas
Índice