Convocatoria 2010

Anterior1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente

Expediente CIF/NIF Beneficiario Resolución de Concesión Resolución de Pago
Importe Fecha Importe Fecha
INP-2010180136 24203295G AGUILAR PEREZ, Mª CARMEN 2.040,00 02/04/2013 2.040,00 13/12/2013
INP-2010180141 24126018F MALDONADO CALVO, MANUEL 6.825,60 15/05/2013 6.720,00 28/11/2013
INP-2010180145 24277682D MATAS COMINO, JOSE RAFAEL 840,00 19/03/2013 840,00 11/12/2013
INP-2010180152 24061634T MONTERO ALMAGRO, CARMEN 849,60 02/04/2013 849,60 08/01/2014
INP-2010180153 24082183X EXTREMERA LOZANO, MIGUEL 1.080,00 08/04/2013 1.080,00 13/12/2013
INP-2010180154 76916580A MORALES RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 1.408,00 28/06/2013 1.408,00 11/12/2013
INP-2010180156 74588331K ARREDONDO RUIZ, Mª DOLORES 2.920,00 15/05/2013 2.920,00 06/06/2014
INP-2010180168 24127159K VILLEGAS PEREZ, SACRAMENTO 1.440,00 02/04/2013 1.440,00 17/01/2014
INP-2010180169 14624331B SERRANO SORIA, J.MIGUEL 6.110,41 19/03/2013 5.175,99 04/11/2013
INP-2010180191 74643798N MATAS COMINO, PABLO ANTONIO 256,00 19/03/2013 256,00 06/06/2014
INP-2010180193 23539116L NAVAS MUÑOZ, ASCENSION 2.640,00 02/04/2013 2.640,00 30/12/2013
INP-2010180206 24086100V NAVAS MUÑOZ, ANA 1.920,00 02/04/2013 1.920,00 02/10/2013
INP-2010180207 24093253V SANCHEZ OSORIO, ELOY 2.640,00 19/03/2013 2.640,00 16/10/2013
INP-2010180208 34837519V MORENO CARBONELL, LAURA 7.656,24 16/04/2013 7.000,49 08/11/2013
INP-2010180211 74617781P MOLINA PADILLA, MARIA 480,00 12/06/2013    
INP-2010180215 80121861G ARENAS RAMOS, JUAN ANTONIO 2.496,00 02/04/2013 2.496,00 10/12/2013
INP-2010180216 23640710E PEREZ REPISO, FELISA 3.064,00 10/05/2013 2.640,00 31/10/2014
INP-2010180218 74715344M LOPEZ MARIN, JOSEFA 5.280,00 19/03/2013    
INP-2010180220 24143864M CARRILLO CARRILLO, ANTONIA 240,00 22/04/2013    
INP-2010180223 00356449H GONZALEZ RAMIREZ, Mª JOSE 18.368,00 16/04/2013 15.700,02 05/12/2013
INP-2010180224 E18869743 AGRILOJER,CB 18.262,00 22/04/2013 9.668,00 04/12/2013
INP-2010180225 74606313V BOLIVAR MAYA, Mª CARMEN 2.976,00 02/04/2013    
INP-2010180226 24116665S ROMERO RUIZ, JUAN 3.840,00 02/04/2013 3.840,00 29/11/2013
INP-2010180227 A18081570 ANTONIO PLATA S.A. 1.800,00 15/05/2013    
INP-2010180230 23654906G HITA ROMERO, Mª ANGELES 1.120,00 02/04/2013    
INP-2010180240 23638279Y MORENO MORENO-BARRED, FRANCISCO 3.811,20 02/04/2013    
INP-2010210002 B91860916 AGRICOLA PINCHO, S.L. 30.000,00 16/04/2013 30.000,00 07/10/2013
INP-2010210006 J41935214 DIAZ TERNERO, S.C. 9.338,00 13/09/2013    
INP-2010210007 E21184817 SIERRA DE LAS CABRAS, C.B. 14.464,00 16/05/2013 14.464,00 13/12/2013
INP-2010210008 A41011883 AGRICOLA FORESTAL LA CALERA, S.A. 22.330,76 10/05/2013 22.330,76 11/12/2013
INP-2010210017 52268423A LOPEZ DE LARRAURI, AINHOA 1.475,78 19/03/2013 1.060,78 29/10/2013
INP-2010210024 29358756S MÁRQUEZ PÉREZ, MIGUEL 7.949,58 13/09/2013    
INP-2010210033 29434192B VALERA LÓPEZ, ESTEBAN 15.517,44 19/03/2013 15.517,44 08/10/2013
INP-2010210035 29745964H LÒPEZ PEREA, MARIA DOLORES 6.942,06 19/03/2013 6.942,06 01/10/2013
INP-2010210038 B91150524 DOCE ASUNCIÓN, SL 7.942,40 15/05/2013 7.942,40 10/12/2013
INP-2010210039 28387068P DUQUE RIBELLES, GUADALUPE 6.434,43 08/04/2013    
INP-2010210040 28880098X MARTÍN DEL CID, ANTONIO 13.656,00 19/03/2013 13.656,00 19/08/2013
INP-2010210046 28375157B ARTEAGA GALVÁN, MARIA DEL CARMEN 1.972,00 19/03/2013 1.388,80 30/07/2013
INP-2010210052 75535085A ESCAÑO BERMUDEZ, ARMANDO 6.624,00 28/06/2013 6.624,00 07/03/2014
INP-2010210053 29435742C ROMERO DELICADO, JORGE AGUSTIN 12.716,80 15/05/2013 12.716,80 28/11/2013
INP-2010210054 29435741L ROMERO DELICADO, MARTIN 1.458,00 28/06/2013 1.458,00 13/12/2013
INP-2010210055 29437125T ROMERO DELICADO, LUIS MANUEL 3.851,84 19/03/2013 3.851,84 28/11/2013
INP-2010210059 28521402E GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ALFONSO 27.600,00 19/03/2013 27.600,00 07/10/2013
INP-2010210060 B41088170 ALMONAZAR, SL 30.000,00 15/05/2013 30.000,00 04/12/2013
INP-2010210061 09976217J ESCUREDO FRANCO, JOSÉ LUÍS 25.120,00 15/05/2013 25.120,00 22/11/2013
INP-2010210063 B91017210 EXPLOTACION AGRÍCOLA Y GANADERA SAN MIGUEL 29.840,00 12/11/2013 29.840,00 26/05/2014
INP-2010210067 B91858944 GEAGRO-FORESTAL, SL 6.160,00 19/03/2013 6.160,00 10/10/2013
INP-2010210070 A21021266 AGROPECUARIA CASTILLA SÁNCHEZ, SA 7.320,00 07/06/2013    
INP-2010210072 B91509042 CONCHA Y SIERRA, SL 26.200,00 19/03/2013 26.200,00 11/11/2013
INP-2010210074 27288611P GARCÍA PULIDO, SALVADOR 30.000,00 19/03/2013 30.000,00 13/12/2013

Anterior1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente

Teléfono
955032000
Buzón de consultas
Índice