Ramón Fernández-Pacheco Monterreal
Convocatoria 2009
Expediente | CIF/NIF | Beneficiario | Resolución de Concesión | Resolución de Pago | ||
Importe | Fecha | Importe | Fecha | |||
INP-2009140021 | 30441802Z | FUENSANTA SERRANO GIMENEZ | 9.802,40 | 14/09/2010 | 9.802,40 | 03/11/2011 |
INP-2009140022 | 30794160N | FRANCISCO LUIS OCHOA LOPEZ | 1.556,80 | 14/09/2010 | 1.501,20 | 06/09/2012 |
INP-2009140031 | 30450872E | MANUEL SANCHEZ TRASSIERRA | 11.200,00 | 14/09/2010 | 800,00 | 22/11/2011 |
INP-2009140034 | 75701748P | DIEGO CARRILLO CARRILLO | 4.274,03 | 14/09/2010 | ||
INP-2009140036 | G14093595 | FUNDACION BENEFICA ARJONA VALERA | 2.400,00 | 15/12/2010 | 2.400,00 | 07/11/2011 |
INP-2009140037 | 30173807S | MARIA DOLORESBLANCO LOPEZ | 4.268,80 | 14/09/2010 | ||
INP-2009140038 | 00013451L | BARTOLOME HERRUZO SOTOMAYOR | 2.000,00 | 14/09/2010 | 2.000,00 | 14/08/2012 |
INP-2009140039 | A78109584 | LOMA DEL RAYO SA | 1.200,00 | 14/09/2010 | 1.200,00 | 12/12/2011 |
INP-2009140040 | 30427136E | BIENVENIDO JIMENEZ DE LA ROSA | 2.400,00 | 14/09/2010 | 2.400,00 | 24/10/2011 |
INP-2009140043 | 79220601E | DIEGO CAÑETE BUJALANCE | 2.400,00 | 14/09/2010 | 2.400,00 | 14/08/2012 |
INP-2009140045 | B14230668 | PROMOCIONES INMOVILIARIAS DE POZOBLANCO SL | 14.716,80 | 17/01/2011 | 12.400,00 | 21/08/2012 |
INP-2009140047 | 30181400H | JOSE RAMOS ROMERO | 15.520,00 | 14/09/2010 | 15.520,00 | 19/12/2011 |
INP-2009140048 | 75705812R | SERGIO RAMOS ROMERO | 15.560,00 | 14/09/2010 | 13.180,00 | 17/10/2012 |
INP-2009140050 | J14674469 | SAGRARIO Y SERGIO. SCP | 15.504,00 | 15/12/2010 | 13.904,00 | 20/12/2011 |
INP-2009140051 | 75699045L | MIGUEL SANCHEZ GARCIA | 18.073,60 | 02/12/2010 | 15.200,00 | 21/08/2012 |
INP-2009140053 | 30207851L | RAFAEL TIRADO HERREROS | 15.870,40 | 15/12/2010 | ||
INP-2009140055 | 80142830C | FELIX VALERO VILLARREAL | 3.248,00 | 14/09/2010 | 3.248,00 | 14/08/2012 |
INP-2009140056 | 75704510X | JOSE MANUEL VIOQUE JIMENEZ | 3.040,00 | 14/09/2010 | 3.040,00 | 06/09/2012 |
INP-2009140057 | 30165354A | NEMESIA GUTIERREZ EXPÓSITO | 619,12 | 14/09/2010 | 618,63 | 15/12/2011 |
INP-2009140058 | J14383707 | HERMANOS RUBIO RUIZ SCP | 3.030,40 | 14/09/2010 | 3.030,40 | 13/12/2011 |
INP-2009140059 | B14383053 | LOS LAGOS DE CARBONERAS SL | 3.609,60 | 14/09/2010 | 1.560,00 | 12/12/2011 |
INP-2009140060 | 75709107F | MARIA CRISTINA PRIEGO DUEÑAS | 2.240,00 | 14/09/2010 | 0,00 | 04/12/2012 |
INP-2009140061 | 75704631Q | FELISA MARIA PRIEGO DE GRACIA | 680,00 | 14/09/2010 | 680,00 | 12/12/2011 |
INP-2009140062 | F14331052 | SAT EL EL MILLAR DE LOS VALLES | 2.240,00 | 14/09/2010 | 2.240,00 | 30/11/2011 |
INP-2009140063 | J14856041 | AGUICAM. SCP | 793,96 | 14/09/2010 | ||
INP-2009140065 | 75681766J | MARIA MANUELA CABRERA APARICIO | 1.360,00 | 14/09/2010 | ||
INP-2009140068 | E14643597 | HEREDEROS DE ANDRES CABRERA MONTERO. CB | 2.000,00 | 14/09/2010 | 0,00 | 10/12/2012 |
INP-2009140069 | 75696760B | MARCELINA LOPEZ RODRIGUEZ | 3.200,00 | 15/12/2010 | 3.200,00 | 06/09/2012 |
INP-2009140070 | J14206601 | Mª TERESA CABALLERO CEJUDO E HIJOS. SCP | 5.600,00 | 14/09/2010 | ||
INP-2009140074 | J14632715 | POZOBURGO. SCP | 1.260,80 | 14/09/2010 | ||
INP-2009140075 | J14450803 | FAMILIA HIGUERA MORENO. SCP | 5.120,00 | 03/12/2010 | ||
INP-2009140076 | 00849392W | ANDRES TORRICO TORRICO | 17.640,00 | 14/09/2010 | 17.640,00 | 07/11/2011 |
INP-2009140077 | 00861394K | MARIA TERESA HERRERO HERRERO | 9.317,31 | 14/09/2010 | 9.317,31 | 24/10/2011 |
INP-2009140078 | 30183847G | JUAN BLANCO RODRIGUEZ | 7.600,00 | 14/09/2010 | 7.600,00 | 04/10/2011 |
INP-2009140079 | 75698935R | MIGUEL CAÑUELO CANO | 1.680,00 | 14/09/2010 | 1.680,00 | 03/11/2011 |
INP-2009140080 | 75703694E | DIEGO POZUELO TORRALBO | 2.400,00 | 10/12/2012 | ||
INP-2009140082 | 75704149V | ISABEL ROMERO ROMERO | 884,00 | 14/09/2010 | 884,00 | 21/10/2011 |
INP-2009140085 | 05626080G | FELIPE ROMERO ORELLANA | 15.200,00 | 14/09/2010 | ||
INP-2009140089 | 80142831K | DANIEL JESUS CALERO AGUADO | 12.800,00 | 14/09/2010 | ||
INP-2009140094 | 30512073C | RAFAEL CRESPO ANGUITA | 3.760,00 | 14/09/2010 | 2.960,00 | 29/11/2011 |
INP-2009140095 | 80144665S | JUAN DIEGO FERNANDEZ MEDINA | 2.000,00 | 11/11/2010 | 0,00 | 28/11/2011 |
INP-2009140096 | 75699668K | ISABEL FERNANDEZ RUBIO | 3.536,00 | 14/09/2010 | 2.960,00 | 02/10/2012 |
INP-2009140100 | 75705516G | ANTONIO MIGUEL TRUCIOS GARCIA | 640,00 | 14/09/2010 | ||
INP-2009140102 | E14572531 | ANTONIO Y SANTIAGO CB | 2.480,00 | 14/09/2010 | 2.480,00 | 20/12/2011 |
INP-2009140104 | 75616204R | ROSARIO HIGUERA CASERO | 560,00 | 14/09/2010 | 0,00 | 23/01/2012 |
INP-2009140105 | 80138419W | BARTOLOME CORREDOR LARA | 240,00 | 14/09/2010 | ||
INP-2009140107 | 24237664B | JUAN FRANCISCO CANO RAMIREZ | 2.400,00 | 14/09/2010 | 2.400,00 | 03/11/2011 |
Responsable de la información publicada:
Teléfono
955032000
Índice