Convocatoria 2009

Anterior    1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente

Expediente CIF/NIF Beneficiario Resolución de Concesión Resolución de Pago
Importe Fecha Importe Fecha
INP-2009210074 27288611P GARCIA PULIDO. SALVADOR 10.400,00 03/12/2010 10.400,00 07/11/2011
INP-2009210086 B41745100 AF ACCION FORESTAL. SL 2.400,00 18/11/2010 0,00 06/11/2012
INP-2009210087 29764425X GUTIERREZ MORA. FRANCISCO DAVID 2.089,28 08/11/2010 2.089,28 17/11/2011
INP-2009210088 B06239164 AGRO-CAMPO RÍO SILLO. SL 18.869,60 17/12/2010 5.240,00 40897
INP-2009210089 28934174J HIDALGO SANZ. ARTURO 10.169,60 03/12/2010 2.904,00 17/11/2011
INP-2009210090 E21184817 CB SIERRA DE LAS CABRAS 5.600,00 03/12/2010 4.800,00 41213
INP-2009210091 28727240X MATEO ARIAS. MIRIAM 15.520,00 08/11/2010 5.334,00 14/12/2011
INP-2009210092 A41011883 AGRICOLA FORESTAL LA CALERA. SA 2.400,00 03/12/2010 0,00 20/12/2011
INP-2009210097 09976217J ESCUREDO FRANCO. JOSE LUIS 11.200,00 08/11/2010 10.400,00 17/11/2011
INP-2009210098 J28983567 AGUILAR EXPLOTACIONES AGRICOLAS. SC 13.005,25 04/12/2012 2.605,25 23/10/2013
INP-2009210101 B91198432 ENFEVI INVERSIONES. SL 8.280,00 02/12/2010 2.200,00 12/12/2011
INP-2009210102 28276785X TEJEIRO DELGADO. MARIA DEL CARMEN 4.360,00 08/11/2010 4.360,00 18/11/2011
INP-2009210103 27773469A MONTES DE LEON. PILAR 3.313,60 15/12/2010 3.313,60 03/11/2011
INP-2009210105 B41088170 ALMONAZAR. SL 20.000,00 03/12/2010 20.000,00 20/10/2011
INP-2009210106 28380246V ROSANA CONEJO BALBONTIN 15.200,00 25/11/2010    
INP-2009230001 26185084K GARCIA SERNA CARMEN 800,00 14/09/2010 0,00 40884
INP-2009230004 25864946C AVILA LOPEZ LEONARDO 6.624,00 14/09/2010 6.624,00 30/11/2011
INP-2009230005 75017811E AVILA CASTRO JUAN LUIS 9.744,00 14/09/2010 9.600,00 12/12/2011
INP-2009230006 E23377898 ALBERTO MORAL CAÑADA Y DOS MASSCB 2.400,00 04/01/2011 0,00 03/08/2011
INP-2009230008 77348520A MARTOS RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 9.415,20 14/09/2010 9.415,20 18/11/2011
INP-2009230009 25925890Z MARTOS JUSTICIA ANTONIO 328,32 14/09/2010 328,32 29/07/2011
INP-2009230010 25959786P RUIZ CASTRO FRANCISCA 2.181,12 15/12/2010 0,00 03/08/2011
INP-2009230011 30476282V DE LA ROSA LOPEZADORACION PAULA 2.400,00 14/09/2010 2.400,00 18/11/2011
INP-2009230012 07587729Y ARAUZ DE ROBLES LOPEZ FRANCISCO JAVIER 1.600,00 14/09/2010 0,00 20/01/2012
INP-2009230013 26213394H CIVANTOS CUESTA RAFAEL 2.400,00 14/09/2010 2.400,00 40753
INP-2009230017 F23491053 SAT SANTA LUCÍA 800,00 14/09/2010    
INP-2009230018 75013426F JUAN MANUEL LÓPEZ PAJARES 1.600,00 14/09/2010    
INP-2009230020 26494867V ANTONIO JESUS LÓPEZ PAJARES 1.600,00 14/09/2010    
INP-2009230021 75121229D DAMIÁN LÓPEZ PAJARES 1.600,00 14/09/2010    
INP-2009230022 75121352V JOSE MARIA LÓPEZ PAJARES 1.600,00 14/09/2010    
INP-2009230024 75105330A PEDRO FERNANDO LÓPEZ PAJARES 1.600,00 14/09/2010    
INP-2009230029 G23483670 SAT OVIMÁGINA 1.600,00 14/09/2010 0,00 07/12/2011
INP-2009230030 25972688F JOSE GARRIDO GODINO 800,00 14/09/2010    
INP-2009230031 E23516099 HEREDEROS DE GREGORIO GARZÓN. CB 6.716,00 14/09/2010 6.716,00 04/10/2011
INP-2009230032 52532794N JOSÉ MARÍA ROSALES PEINADO 8.848,26 14/09/2010 8.848,26 04/10/2011
INP-2009230033 26001300F JUAN EXTREMERA ROMERO 9.520,00 04/11/2010    
INP-2009230034 B23378565 SORANDO. SL 14.400,00 08/11/2010 0,00 25/11/2011
INP-2009230035 25864442E FILIBERTO OLIVARES CALERO 2.400,00 14/09/2010 2.400,00 41248
INP-2009230040 78683415R FRANCISCO RAMON CANO SOLANA 2.464,00 14/09/2010 405,80 40878
INP-2009230045 75060003D JOSE LUIS VALERO PALOMARES 2.928,00 14/09/2010 0,00 03/08/2011
INP-2009230058 25872072Q JUANA ALCANTARA MARTÍNEZ 2.400,00 21/12/2010 2.400,00 18/11/2011
INP-2009230059 26003373X ÁNGEL CARRASCOSA ALCANTARA 544,00 14/09/2010    
INP-2009230063 75001572K MARIA DEL CARMEN SOLANA MARTINEZ 2.896,00 14/09/2010 2.096,00 41142
INP-2009230064 B02409530 CINEGETICA LOS ALARCONES. SL 1.628,22 14/09/2010 1.628,22 03/11/2011
INP-2009230066 75105902T CARMEN SUGRAÑEZ SERRANO 11.680,00 14/09/2010    
INP-2009230067 B23326168 AGROPECUARIA LOMA DE LOS DONCELES. SL 11.200,00 14/09/2010 11.200,00 41164
INP-2009230068 75085765B JULIO BAYONA FERNÁNDEZ 4.800,00 14/09/2010 4.320,00 03/11/2011

Anterior    1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente 

Teléfono
955032000
Buzón de consultas
Índice