Convocatoria 2009

Anterior1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente

Expediente CIF/NIF Beneficiario Resolución de Concesión Resolución de Pago
Importe Fecha Importe Fecha
INP-2009140108 30474697L MARIA VICTORIA MARTINEZ EGUILAZ 9.657,60 14/09/2010 9.657,60 21/08/2012
INP-2009140112 30789249T PEDRO GUTIERREZ DIAZ 537,60 14/09/2010 537,60 21/12/2011
INP-2009140113 30809088J ENCARNACION LOPEZ FERNANDEZ 4.914,40 14/09/2010 0,00 10/12/2012
INP-2009140115 J14860886 EL CAMINO. SCP 800,00 14/09/2010 0,00 40897
INP-2009140116 J14858484 AGROPECUARIA EL VALLE. SCP 712,00 04/12/2012    
INP-2009140117 A78391745 EXPLOTACIONES VILLANUEVA SA 9.600,00 16/12/2011    
INP-2009140119 75703638N MANUEL ROMERO JUSTO 2.608,00 14/09/2010 2.208,00 09/10/2012
INP-2009140123 B14514046 AGROPECUARIA MORENO GARCIA. SL 12.560,00 14/09/2010 10.200,00 21/08/2012
INP-2009140126 75704724V SAGRARIO APARICIO GARCIA 15.520,00 04/11/2010 15.160,00 06/09/2012
INP-2009140128 74996232V AMPARO ARENAS BERMUDEZ 6.456,00 14/09/2010    
INP-2009140129 45746475G ANTONIO JESUS BONILLA ARENAS 6.456,00 14/09/2010 6.456,00 24/10/2011
INP-2009140131 75698678C ANGEL BALLESTEROS FERNANDEZ 2.200,00 14/09/2010 2.200,00 20/10/2011
INP-2009140132 75695635J ANTONIO BAUTISTA MUÑOZ 1.256,00 14/09/2010 456,00 27/09/2012
INP-2009140133 80147827A JUAN MARIA CABALLERO FERNANDEZ 3.080,00 14/09/2010    
INP-2009140134 75701941V JESUS DOMINGO CABRERA CABRERA 1.928,80 14/09/2010 1.928,80 20/10/2011
INP-2009140135 75705632M FRANCISCO CALERO RUBIO 2.800,00 14/09/2010    
INP-2009140136 80146712S CELEDONIO CARRASCO VILLANUEVA 2.163,20 14/09/2010 0,00 10/12/2012
INP-2009140138 21403047Y ADOLFO CRESPO FERNANDEZ 2.600,80 14/09/2010    
INP-2009140140 J14708069 EL CASTILLEJO. SCP 9.920,00 03/12/2010 9.120,00 21/08/2012
INP-2009140144 16541217P MARIA LUCIA FERNANDEZ CAMPOS 1.400,80 14/09/2010 999,20 19/12/2011
INP-2009140148 75688389N SOCORRO ANGELA FERNANDEZ MORENO 1.812,00 14/09/2010    
INP-2009140149 75693309X ANTONIO FERNANDEZ MUÑOZ 2.224,00 14/09/2010 2.224,00 21/12/2011
INP-2009140150 30203685Q ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ 2.237,76 14/09/2010 2.237,76 29/11/2011
INP-2009140151 J14744692 GANADERI AROMERO MENA. SCP 6.080,00 03/12/2010 5.280,00 20/12/2011
INP-2009140154 30208578X ANTONIO GARCIA RUIZ 10.400,00 14/09/2010 10.400,00 40897
INP-2009140155 E14377154 GIL RUBIO. CB 4.160,00 14/09/2010    
INP-2009140156 75703006R ANTONIO GOMEZ MANOSALBAS 800,00 15/12/2010    
INP-2009140158 J14532287 HERMANOS FERNANDEZ RUIZ. SCP 7.200,00 14/09/2010 7.200,00 21/11/2011
INP-2009140159 J14400865 HERMANOS CALERO MUÑOZ Y OTROS. SCP 2.401,60 03/12/2010 1.200,00 40897
INP-2009140162 30190380M ANGELES MARQUINO ARELLANO 2.014,40 03/12/2010 2.014,40 40889
INP-2009140164 75692824P MIGUEL ILLESCA JIMENEZ 1.872,00 14/09/2010 1.872,00 40836
INP-2009140166 75707874Q ANGEL LOPEZ MUJICA 1.000,80 02/12/2010    
INP-2009140169 30413188N ANGEL MENA MARQUEZ 10.400,00 08/11/2010 10.400,00 20/12/2011
INP-2009140171 75692998K MARIANO MERCHAN LOPEZ 696,00 02/12/2010 456,00 19/12/2011
INP-2009140173 75688977W MARIA JOSEFA MORENO DUEÑAS 1.407,20 16/12/2011 1.407,20 13/12/2012
INP-2009140176 J14798367 LA ENCINA. SCP 17.920,00 03/12/2010 17.920,00 40896
INP-2009140177 J14530620 LINDE DE LA DEHESA. SCP 800,00 14/09/2010 800,00 20/10/2011
INP-2009140178 30541710X FLORENCIO MORENO MORENO 16.880,00 14/09/2010 16.880,00 40896
INP-2009140179 75691693G JUAN MORENO RUBIO 2.558,40 14/09/2010    
INP-2009140181 30199991W JACOBO NARANJO MORILLO-VELARDE 7.668,00 14/09/2010 2.821,04 14/08/2012
INP-2009140182 22464533L ANTONIO NATERA HERRERO 2.845,60 14/09/2010 2.845,60 01/12/2011
INP-2009140184 44362153Y JUAN ORTEGA TOLEDO 2.011,20 14/09/2010 433,60 24/10/2011
INP-2009140185 30206571G MANUEL ORTIZ PEREZ 3.217,60 14/09/2010 3.217,60 40877
INP-2009140186 75687982L DOLORES PEREZ BENAVENTE 3.217,60 14/09/2010 3.217,60 30/11/2011
INP-2009140188 75698138D MARIA CRUZ PORRAS DUEÑAS 5.200,00 14/09/2010    
INP-2009140190 25860562Y FRANCISCO LOPEZ GARRIDO 7.200,00 15/12/2010    
INP-2009140191 52532752Q JUAN RAMON LOPEZ RUANO 7.200,00 15/12/2010 7.200,00 07/11/2011

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente

Teléfono
955032000
Buzón de consultas
Índice