Convocatoria 2009

Anterior    1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente 

Expediente CIF/NIF Beneficiario Resolución de Concesión Resolución de Pago
Importe Fecha Importe Fecha
INP-2009140193 28338798S ELISA CARMEN CARVAJAL RUIZ 7.388,00 14/09/2010 7.068,00 03/11/2011
INP-2009140196 30397835T JUANA DEL CAMPO GIMENEZ 20.800,00 02/12/2010 10.400,00 03/11/2011
INP-2009140197 28539038V IGNACIO VELARDE DIAZ-PACHE 16.558,47 14/09/2010 16.379,17 28/11/2012
INP-2009140200 30104438Z FRANCISCO CANTADOR POZO 640,00 14/09/2010    
INP-2009140201 75700484D ANGEL ROJAS GONZALEZ 1.640,00 14/09/2010 1.640,00 18/10/2011
INP-2009140203 75700328Z ISABEL MERCHAN CABEZAS 4.000,00 14/09/2010 3.200,00 40850
INP-2009140204 30207601E BEATRIZ COPADO POZO 3.360,00 14/09/2010 3.360,00 04/10/2011
INP-2009140205 30069324K MARIA LUNA ROJAS TORRIL 8.576,00 14/09/2010 8.576,00 20/10/2011
INP-2009140206 70634451W MILAGROS MUÑOZ PERALTA 13.427,20 14/09/2010    
INP-2009140209 30446803R MATIAS MORENO CABRERA 18.546,40 14/09/2010 10.181,60 08/11/2011
INP-2009140210 J14602163 HERMANOS MORENO MADERO SCP 5.060,00 16/12/2011    
INP-2009140211 75703871S JUAN CARLOS HIGUERA BLANCO 19.129,60 02/12/2010 17.529,60 19/12/2011
INP-2009140212 30173721K BARTOLOME MOHEDANO MORENO 10.000,00 14/09/2010 10.000,00 20/10/2011
INP-2009140213 46743842E BEGOÑA ALCAÑIZ VALERO 2.806,56 15/12/2010 2.300,40 15/10/2012
INP-2009140214 30202057K ALBERTO MONTENEGRO LOPEZ 671,20 02/12/2010    
INP-2009140221 J14606578 DEHESACHAPARRAL DE MADUEÑO. SCP 2.112,00 14/09/2010    
INP-2009140222 30205044H MIGUEL GUTIERREZ MELLADO 9.559,69 14/09/2010 0,00 24/11/2011
INP-2009140226 80156557Q ANTONIO JOSE REYES CASTRO 2.480,00 21/10/2010    
INP-2009140227 30197204K FRANCISCO LUIS REYES OCHOA 880,00 14/09/2010 880,00 21/12/2011
INP-2009140228 30104375C FRANCISCO MOHEDANO MORENO 3.040,00 14/09/2010 3.040,00 21/11/2011
INP-2009140229 E14104293 DOMINGO HIGUERA COLETO Y HERMANOS CB 3.120,00 15/12/2010 1.520,00 21/12/2011
INP-2009140232 30199419M ANDRES DIAZ LOPEZ 4.176,00 14/09/2010    
INP-2009140234 30511473H MARIA LEONCIA COCA ROMERO 640,00 14/09/2010 640,00 20/10/2011
INP-2009140243 J92492131 GEMAGA. SC 2.330,40 14/09/2010 2.330,40 07/09/2012
INP-2009140247 75699266X JUAN ANTONIO MORENO HERRUZO 10.400,00 14/09/2010    
INP-2009140249 80142799N JOSE GOMEZ ROMERO 7.040,00 15/12/2010    
INP-2009140251 30970128F FRANCISCO JAVIER CARRILLO ESCRIBANO 4.000,00 14/09/2010 1.600,00 15/12/2011
INP-2009140254 75697800Q MARIA DEL PILAR RUBIO MORENO 4.400,00 14/09/2010    
INP-2009140255 75698076Q MIGUEL LUNA HIDALGO 4.400,00 11/11/2010    
INP-2009140256 J14390405 CABRERA CASTRO Y HERMANAS CABALLERO. SCP 400,00 14/09/2010 400,00 41142
INP-2009140260 75704136G PABLO COLETO PIZARRO 8.204,80 14/09/2010    
INP-2009140261 80141032Q MARIA JOSÉ COPADO POZO 3.680,00 04/01/2011 2.080,00 21/08/2012
INP-2009140262 75697574C MIGUEL GUTIERREZ GUTIERREZ 3.040,00 14/09/2010 3.040,00 20/10/2011
INP-2009140263 30454374M INMACULADA TORRALBO MUÑOZ 1.600,00 14/09/2010 1.580,00 21/08/2012
INP-2009140264 75703740E MARIA JOSE CABEZAS GUTIERREZ 10.400,00 14/09/2010 10.400,00 20/10/2011
INP-2009140266 75700680K BERNARDO SANCHEZ GOMEZ 8.280,00 14/09/2010 8.280,00 40834
INP-2009180006 25250230W QUILES OTERO JUAN 2.400,00 14/09/2010 2.040,00 22/07/2011
INP-2009180008 52362773F PACHECO BERMUDEZ FRANCISCO 2.400,00 14/09/2010 2.400,00 40746
INP-2009180009 52362670L ORTIZ REDONDO MARIA 2.400,00 14/09/2010 2.400,00 40746
INP-2009180012 23550221S ZARCO MAROTO AGUSTIN 1.584,00 14/09/2010    
INP-2009180014 24182428K ORTIZ REDONDO JOSE 2.400,00 14/09/2010 2.400,00 04/10/2011
INP-2009180021 24133800S MUÑOZ CASTAÑEDA Mª CARMEN 2.400,00 14/09/2010 2.400,00 22/07/2011
INP-2009180022 24265727Z MUÑOZ ALVAREZ MIGUEL 7.080,00 14/09/2010 0,00 40897
INP-2009180032 24099830Q LIZANA MUELA ANTONIA 2.400,00 14/09/2010    
INP-2009180034 J18522748 HNOS CASTILLO GALLEGO CUESTA BLANCA SC 2.400,00 15/12/2010 2.400,00 04/10/2011
INP-2009180037 23652004T EXTREMERA GONZALEZ FRANCISCO 2.400,00 14/09/2010 2.400,00 40746
INP-2009180041 24137249Z RUIZ MALDONADO ANTONIO 2.400,00 14/09/2010 2.400,00 22/07/2011

Anterior    1   2   3   4   5   6   7   8   9   Siguiente 

Teléfono
955032000
Buzón de consultas
Índice