Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. Primer Cuatrimestre 2024
Información general
Organismo
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. Consejería de Turismo y Andalucía Exterior
Consejería de Turismo y Andalucía Exterior
Cuatrimestre
Primer cuatrimestre
Año
2024
Publicación oficial
Contratos de publicidad institucional
Concepto | Cuantía | Adjudicatario |
---|---|---|
Contrato basado en AMH de servicios de organización de eventos: Espacio y dinamización zona expositiva complementaria FITUR 2024 | 511.888,00€ | ABBSOLUTE COMUNICACIÓN, S.L. |
Contratación del diseño, producción, y construcción de stand para ITB Berlin 2024 y WTM 2024, así como diseño, coordinación y ejecución de la acción paralela en el marco de ambas ferias | 706.200,00€ | ABBSOLUTE COMUNICACIÓN, S.L. |
PATROCINIO COPA DEL REY DE BALONCESTO | 1.500.000,00€ | ACEB, S.A. |
Acciones para la promoción del turismo cinematográfico | 240.000,00€ | Asociación Andaluza de Comisionados de Filmaciones, Cine y Televisión |
Patrocinio I Congreso Turismo Idiomático | 61.405,00€ | Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía |
Patrocinio Eventos Cricket 2024 | 170.000,00€ | Asociación Española de Cricket |
Patrocinio acciones organizadas por Suncruise durante 2024 | 67.500,00€ | Asociación Suncruise Andalucía |
Patrocinio 41ª Rallye Internacional Sierra Morena 2024 | 66.115,71€ | Automóvil Club de Córdoba |
Patrocinio Basketball Champions League 2024 | 250.000,00€ | Basketball Champions League, S.A. |
Patrocinio Cádiz C.F. Temporada 2024 | 150.000,00€ | CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL S.A.D. |
PATROCINIO DEL CAPA AIRLINES LEADER SUMMIT 2024 | 250.000,00€ | Centre for Asia Pacific Aviation Pty Ltd |
Alquiler de soportes exteriores de publicidad en el Circuito de Jerez, 2024 | 84.000,00€ | Circuito de Jerez, S.A. |
Patrocinio del ANDALUCÍA SUNSHINE TOUR 2024 | 150.000,00€ | CIRCUITO HIPICO DEL SOL S.L |
Suministro material promocional botella abrazable 2024 | 78.044,00€ | Closca Design, S.L. |
Patrocinio Copa SM La Reina de Voleibol | 146.000,00€ | Club Agrupación de Voleibol Esquimo de Dos Hermanas |
Patrocinio Vuelta Ciclista Andalucía 2024 Masculina | 123.966,94€ | Deporte Internacional, S.A. |
Patrocino Salón H&T 2024 | 500.000,00€ | Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresarias de Málaga, S.A. |
Patrocinio Despesques 2024 | 79.338,84€ | ENTRAMBOSMARES, S.L. |
Patrocinio del Campeonato del Mundo de Snowboard Cross | 812.727,27€ | Federación Andaluza de Deportes de Invierno |
Patrocinio Copa del Rey y de la Reina de Hockey | 60.000,00€ | Federación Andaluza de Hockey |
Patrocinio World Rowing Gala 2024 | 285.000,00€ | Federación Andaluza de Remo |
Patrocinio World Rowing Cups 2024 | 50.000,00€ | Federación Andaluza de Remo |
Patrocinio Eventos Andaluza Remo 2024 | 35.000,00€ | Federación Andaluza de Remo |
Patrocinio Regatas de vela | 40.000,00€ | Federación Andaluza de Vela |
Patrocinio Copa de la Reina de Baloncesto | 63.750,00€ | Federación Española de Baloncesto |
Patrocinio de la XLVI edición de Expoplaya | 38.000,00€ | Federación Española de Empresarios de Playas |
Patrocinio Festival Paco de Lucia Legacy | 1.710.000,00€ | Fundación Paco de Lucía |
Patrocinio MTB RACE 2024 La Leyenda de Tartessos | 70.000,00€ | Good Monday, S.L. |
Patrocino Rockin´Race 2024 | 66.115,70€ | Guillermo Miguel Jiménez Pou |
Patrocinio IAGTO European Convention 2024 | 175.000,00€ | IAGTO Ltd |
PATROCINIO DE ROUTES EUROPE 2025 | 404.206,00€ | Informa Markets (UK) Limited |
Participación en la Feria FITUR 2024 | 1.250.000,00€ | INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID |
Compra de espacios publicitarios en IFEMA durante FITUR 2024 | 50.324,21€ | INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID |
Participación en IMEX FRANKFURT 2024 | 88.480,00€ | Instituto de Turismo de España |
Compra de derechos audiovisuales y publicitarios, y realización de acciones paralelas de marketing durante la FIM Road Racing World Championship 2024 | 5.622.770,00€ | INTERNATIONAL EVENTS SERVICES, S.L.U. |
Contratación de la participación en ITB 2024 | 116.410,00€ | Messe Berlin GmbH |
Publicidad exterior con motivo de ITB 2024 | 53.981,00€ | Messe Berlin GmbH |
Patrocinio World Football Summit 2024 | 250.000,00€ | NEXUS FOSTERING PARTNERSHIP S.L. |
Patrocinio Andalucía Bike Race 2024 | 206.611,57€ | Octagon Esedos, S.L. |
Patrocinio Premier Pádel Sevilla 2024 | 100.000,00€ | Premier Padel Spain, S.L. |
Contratación de la participación en la Feria Seatrade Global 2024 | 49.586,77€ | Puertos del Estado |
Patrocinio Final Copa del Rey de Fútbol 2024 | 600.000,00€ | Real Federación Española de Fútbol |
Patrocinio Supercopa de España Fútbol Sala Masculino | 100.000,00€ | Real Federación Española de Fútbol |
Patrocinio del evento The essence of Luxury Travel Show Marbella 2024 | 87.500,00€ | Sevhan Suisse, SARL |
Patrocinio V Tarifa Wing Pro 2024 | 40.000,00€ | Sureste Fuerte Tarifa, S.L. |
Contrato basado en AMH de servicios de organización de eventos: Organización y ejecución del evento denominado Andalucía, Destino de Moda | 66.119,92€ | VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. |
Stand Routes 2024 | 65.000,13€ | VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. |
Diseño, montaje y desmontaje Stands Ferias Nacionales 2024 | 116.173,36€ | VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. |
Índice